令和8年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2026年10月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年10月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 18 9 9 25 18 7 11 50 79 38 41 75 168 77 91
1 17 6 11 26 34 19 15 51 98 49 49 76 202 94 108
2 23 7 16 27 24 13 11 52 103 48 55 77 183 96 87
3 25 16 9 28 28 19 9 53 103 61 42 78 215 119 96
4 28 15 13 29 36 16 20 54 116 61 55 79 172 75 97
5 25 13 12 30 27 16 11 55 120 64 56 80 71 29 42
6 23 11 12 31 41 21 20 56 113 51 62 81 122 44 78
7 43 19 24 32 35 19 16 57 101 51 50 82 125 45 80
8 28 16 12 33 39 16 23 58 95 47 48 83 131 53 78
9 27 13 14 34 43 23 20 59 118 66 52 84 125 62 63
10 38 25 13 35 40 20 20 60 77 41 36 85 101 46 55
11 43 19 24 36 42 26 16 61 102 61 41 86 86 26 60
12 42 17 25 37 55 29 26 62 91 46 45 87 73 32 41
13 36 17 19 38 38 23 15 63 88 44 44 88 77 27 50
14 53 26 27 39 52 26 26 64 79 40 39 89 56 20 36
15 53 29 24 40 53 25 28 65 92 49 43 90 45 15 30
16 39 15 24 41 39 23 16 66 98 57 41 91 64 24 40
17 37 19 18 42 61 37 24 67 112 61 51 92 38 11 27
18 52 26 26 43 64 32 32 68 106 55 51 93 22 7 15
19 47 25 22 44 63 29 34 69 103 51 52 94 33 5 28
20 50 17 33 45 64 34 30 70 127 69 58 95 14 3 11
21 40 22 18 46 88 46 42 71 129 63 66 96 19 6 13
22 38 20 18 47 65 37 28 72 141 62 79 97 18 4 14
23 33 22 11 48 84 45 39 73 139 64 75 98 10 1 9
24 32 17 15 49 76 43 33 74 175 79 96 99~ 34 1 33
                        日本人 6,909 3,349 3,560
    外国人 99 36 63
  合計 7,008 3,385 3,623
                               
              60~64歳 437 人          
              65歳以上 3,426 人          
              70~74歳 711 人          
              75歳以上 2,204 人          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年9月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 18 9 9 25 18 7 11 50 80 41 39 75 179 87 92
1 20 8 12 26 36 22 14 51 102 49 53 76 199 92 107
2 23 6 17 27 24 12 12 52 105 48 57 77 180 95 85
3 25 17 8 28 30 21 9 53 103 64 39 78 224 121 103
4 26 13 13 29 33 14 19 54 118 62 56 79 159 68 91
5 27 14 13 30 31 16 15 55 120 61 59 80 72 30 42
6 24 10 14 31 39 22 17 56 106 49 57 81 120 45 75
7 43 20 23 32 35 18 17 57 102 53 49 82 130 44 86
8 29 19 10 33 42 15 27 58 103 50 53 83 126 52 74
9 24 10 14 34 38 25 13 59 112 63 49 84 125 65 60
10 41 25 16 35 40 20 20 60 78 41 37 85 101 43 58
11 40 17 23 36 42 25 17 61 103 61 42 86 86 25 61
12 43 18 25 37 56 30 26 62 92 47 45 87 69 31 38
13 39 19 20 38 38 21 17 63 79 40 39 88 79 29 50
14 50 24 26 39 51 25 26 64 87 42 45 89 57 21 36
15 52 30 22 40 49 24 25 65 90 49 41 90 48 16 32
16 40 14 26 41 45 26 19 66 97 57 40 91 59 21 38
17 43 23 20 42 58 37 21 67 114 65 49 92 36 11 25
18 46 24 22 43 63 30 33 68 105 53 52 93 22 6 16
19 46 22 24 44 66 31 35 69 100 46 54 94 34 6 28
20 50 17 33 45 61 33 28 70 138 77 61 95 13 2 11
21 41 23 18 46 92 52 40 71 125 61 64 96 20 7 13
22 37 21 16 47 60 29 31 72 147 66 81 97 19 3 16
23 35 22 13 48 90 48 42 73 141 60 81 98 9 1 8
24 30 17 13 49 69 39 30 74 169 77 92 99~ 36 1 35
                        日本人 6,918 3,353 3,565
    外国人 98 35 63
  合計 7,016 3,388 3,628
                               
              60~64歳 439 人          
              65歳以上 3,428 人          
              70~74歳 720 人          
              75歳以上 2,202 人          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年8月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 19 8 11 25 18 8 10 50 85 47 38 75 178 84 94
1 19 8 11 26 37 23 14 51 98 45 53 76 198 95 103
2 25 9 16 27 27 15 12 52 105 50 55 77 183 99 84
3 25 15 10 28 30 18 12 53 104 59 45 78 225 119 106
4 25 13 12 29 33 17 16 54 119 65 54 79 153 68 85
5 26 14 12 30 26 12 14 55 123 64 59 80 74 26 48
6 24 10 14 31 42 25 17 56 105 46 59 81 122 49 73
7 44 21 23 32 36 19 17 57 101 51 50 82 128 47 81
8 30 19 11 33 38 13 25 58 102 53 49 83 127 50 77
9 24 11 13 34 43 25 18 59 111 61 50 84 128 66 62
10 41 24 17 35 35 17 18 60 80 42 38 85 93 39 54
11 39 16 23 36 39 24 15 61 99 59 40 86 83 26 57
12 47 22 25 37 59 31 28 62 94 47 47 87 71 31 40
13 37 17 20 38 40 22 18 63 81 42 39 88 80 29 51
14 55 24 31 39 47 23 24 64 85 43 42 89 54 19 35
15 56 32 24 40 52 26 26 65 93 47 46 90 51 18 33
16 36 16 20 41 43 25 18 66 97 58 39 91 58 20 38
17 38 19 19 42 61 38 23 67 112 65 47 92 36 12 24
18 46 23 23 43 63 29 34 68 106 53 53 93 22 6 16
19 50 25 25 44 62 31 31 69 108 52 56 94 33 6 27
20 48 15 33 45 65 35 30 70 132 73 59 95 15 3 12
21 42 26 16 46 93 52 41 71 130 64 66 96 20 7 13
22 36 19 17 47 63 31 32 72 142 61 81 97 20 3 17
23 37 22 15 48 92 51 41 73 148 63 85 98 10 1 9
24 30 17 13 49 63 32 31 74 172 80 92 99~ 34 1 33
                        日本人 6,934 3,363 3,571
    外国人 100 38 62
  合計 7,034 3,401 3,633
                               
              60~64歳 439 人          
              65歳以上 3,436 人          
              70~74歳 724 人          
              75歳以上 2,196 人          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年7月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 16 5 11 25 16 8 8 50 88 47 41 75 170 80 90
1 17 7 10 26 38 23 15 51 98 47 51 76 200 97 103
2 26 10 16 27 27 16 11 52 105 49 56 77 183 98 85
3 27 16 11 28 28 17 11 53 102 60 42 78 230 120 110
4 23 12 11 29 33 18 15 54 121 63 58 79 148 66 82
5 27 14 13 30 24 12 12 55 123 65 58 80 73 27 46
6 30 14 16 31 41 24 17 56 100 44 56 81 122 49 73
7 40 19 21 32 37 18 19 57 104 51 53 82 133 48 85
8 26 16 10 33 39 15 24 58 106 58 48 83 124 49 75
9 25 11 14 34 43 25 18 59 106 58 48 84 132 67 65
10 45 26 19 35 41 21 20 60 87 47 40 85 90 38 52
11 43 19 24 36 35 20 15 61 92 52 40 86 82 26 56
12 43 20 23 37 60 33 27 62 96 48 48 87 77 35 42
13 39 19 20 38 38 21 17 63 83 45 38 88 72 24 48
14 57 24 33 39 50 23 27 64 83 41 42 89 51 19 32
15 55 33 22 40 52 26 26 65 96 50 46 90 53 19 34
16 37 14 23 41 43 26 17 66 96 57 39 91 59 21 38
17 40 21 19 42 60 37 23 67 112 65 47 92 38 12 26
18 51 27 24 43 64 27 37 68 108 53 55 93 19 5 14
19 44 20 24 44 66 34 32 69 110 52 58 94 35 6 29
20 46 14 32 45 62 34 28 70 132 73 59 95 14 4 10
21 38 22 16 46 92 51 41 71 133 66 67 96 20 6 14
22 38 23 15 47 67 32 35 72 139 60 79 97 20 3 17
23 34 17 17 48 87 50 37 73 150 62 88 98 11 2 9
24 30 17 13 49 65 33 32 74 179 86 93 99~ 33 0 33
                        日本人 6,953 3,371 3,582
    外国人 90 33 57
  合計 7,043 3,404 3,639
                               
              60~64歳 441 人          
              65歳以上 3,444 人          
              70~74歳 733 人          
              75歳以上 2,189 人          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年6月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 16 5 11 25 23 14 9 50 94 51 43 75 179 85 94
1 16 6 10 26 33 19 14 51 95 45 50 76 201 100 101
2 26 11 15 27 28 15 13 52 108 54 54 77 189 103 86
3 32 19 13 28 29 19 10 53 98 58 40 78 230 117 113
4 19 8 11 29 30 14 16 54 124 65 59 79 136 62 74
5 28 16 12 30 27 12 15 55 118 61 57 80 79 27 52
6 30 12 18 31 43 26 17 56 105 48 57 81 122 51 71
7 40 20 20 32 31 16 15 57 99 46 53 82 130 47 83
8 28 17 11 33 38 14 24 58 108 59 49 83 125 51 74
9 26 12 14 34 44 26 18 59 99 55 44 84 134 65 69
10 42 24 18 35 42 22 20 60 91 49 42 85 92 40 52
11 41 19 22 36 34 20 14 61 94 53 41 86 80 25 55
12 42 20 22 37 59 32 27 62 96 48 48 87 70 33 37
13 37 18 19 38 38 20 18 63 83 43 40 88 74 25 49
14 58 24 34 39 59 29 30 64 82 40 42 89 51 19 32
15 54 32 22 40 47 23 24 65 94 51 43 90 55 18 37
16 36 16 20 41 44 29 15 66 103 63 40 91 58 23 35
17 40 20 20 42 66 38 28 67 113 63 50 92 39 12 27
18 52 27 25 43 63 27 36 68 103 50 53 93 18 3 15
19 47 21 26 44 65 31 34 69 109 53 56 94 35 6 29
20 41 12 29 45 67 43 24 70 134 73 61 95 17 4 13
21 41 24 17 46 85 44 41 71 131 67 64 96 21 6 15
22 39 23 16 47 63 30 33 72 144 59 85 97 16 3 13
23 37 20 17 48 89 52 37 73 152 69 83 98 12 2 10
24 24 12 12 49 64 28 36 74 171 78 93 99~ 34 0 34
                        日本人 6,956 3,376 3,580
    外国人 92 33 59
  合計 7,048 3,409 3,639
                               
              60~64歳 446 人          
              65歳以上 3,451 人          
              70~74歳 732 人          
              75歳以上 2,197 人          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年5月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 18 5 13 25 25 16 9 50 93 53 40 75 174 84 90
1 15 6 9 26 31 20 11 51 97 45 52 76 199 99 100
2 27 12 15 27 28 16 12 52 109 57 52 77 197 105 92
3 32 19 13 28 29 19 10 53 97 55 42 78 227 120 107
4 23 11 12 29 31 15 16 54 124 66 58 79 125 54 71
5 24 12 12 30 29 14 15 55 121 62 59 80 87 28 59
6 35 15 20 31 38 23 15 56 106 48 58 81 122 49 73
7 36 18 18 32 35 17 18 57 101 45 56 82 133 54 79
8 29 16 13 33 37 15 22 58 104 62 42 83 125 50 75
9 26 14 12 34 41 24 17 59 93 48 45 84 131 59 72
10 41 23 18 35 42 22 20 60 92 50 42 85 85 40 45
11 42 20 22 36 38 23 15 61 99 56 43 86 80 25 55
12 40 18 22 37 59 32 27 62 91 47 44 87 77 34 43
13 40 20 20 38 40 22 18 63 85 45 40 88 67 23 44
14 58 24 34 39 58 31 27 64 81 40 41 89 52 21 31
15 52 32 20 40 41 17 24 65 99 52 47 90 57 18 39
16 35 15 20 41 49 33 16 66 100 60 40 91 55 21 34
17 43 21 22 42 66 35 31 67 117 64 53 92 42 12 30
18 54 28 26 43 61 26 35 68 106 54 52 93 20 3 17
19 46 22 24 44 63 30 33 69 111 56 55 94 33 6 27
20 39 10 29 45 73 45 28 70 125 66 59 95 20 5 15
21 44 28 16 46 82 43 39 71 134 69 65 96 19 5 14
22 35 20 15 47 66 30 36 72 150 61 89 97 16 3 13
23 37 21 16 48 86 52 34 73 145 66 79 98 11 2 9
24 24 12 12 49 66 27 39 74 181 81 100 99~ 34 0 34
                        日本人 6,973 3,383 3,590
    外国人 85 34 51
  合計 7,058 3,417 3,641
                               
              60~64歳 448 人          
              65歳以上 3,456 人          
              70~74歳 735 人          
              75歳以上 2,188 人          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年4月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 17 6 11 25 27 16 11 50 95 54 41 75 178 80 98
1 17 6 11 26 29 20 9 51 102 48 54 76 198 104 94
2 26 12 14 27 30 18 12 52 110 61 49 77 201 105 96
3 30 18 12 28 30 18 12 53 95 47 48 78 229 122 107
4 23 12 11 29 30 15 15 54 129 70 59 79 110 46 64
5 23 10 13 30 30 15 15 55 115 60 55 80 92 28 64
6 36 16 20 31 40 21 19 56 102 49 53 81 123 55 68
7 35 17 18 32 35 20 15 57 105 42 63 82 129 50 79
8 27 16 11 33 33 13 20 58 104 65 39 83 127 54 73
9 31 15 16 34 40 24 16 59 95 49 46 84 128 57 71
10 40 24 16 35 46 24 22 60 90 48 42 85 86 35 51
11 42 21 21 36 39 21 18 61 97 54 43 86 88 31 57
12 37 15 22 37 55 32 23 62 89 46 43 87 70 29 41
13 42 23 19 38 39 19 20 63 91 48 43 88 67 23 44
14 61 25 36 39 57 32 25 64 85 45 40 89 52 21 31
15 48 29 19 40 41 16 25 65 93 46 47 90 63 19 44
16 39 16 23 41 55 38 17 66 107 66 41 91 52 20 32
17 44 23 21 42 64 33 31 67 108 57 51 92 39 12 27
18 54 27 27 43 63 26 37 68 106 56 50 93 23 2 21
19 47 21 26 44 63 32 31 69 113 54 59 94 33 8 25
20 40 13 27 45 66 40 26 70 124 66 58 95 18 3 15
21 43 25 18 46 81 43 38 71 137 70 67 96 19 5 14
22 34 21 13 47 69 33 36 72 148 62 86 97 16 3 13
23 34 19 15 48 86 51 35 73 148 70 78 98 12 2 10
24 24 11 13 49 64 26 38 74 181 82 99 99~ 33 0 33
                        日本人 6,981 3,384 3,597
    外国人 80 32 48
  合計 7,061 3,416 3,645
                               
              60~64歳 452 人          
              65歳以上 3,451 人          
              70~74歳 738 人          
              75歳以上 2,186 人