公開日 2026年5月1日
| 南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年5月1日現在) | 単位:人 | ||||||||||||||
| 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 0 | 18 | 5 | 13 | 25 | 25 | 16 | 9 | 50 | 93 | 53 | 40 | 75 | 174 | 84 | 90 |
| 1 | 15 | 6 | 9 | 26 | 31 | 20 | 11 | 51 | 97 | 45 | 52 | 76 | 199 | 99 | 100 |
| 2 | 27 | 12 | 15 | 27 | 28 | 16 | 12 | 52 | 109 | 57 | 52 | 77 | 197 | 105 | 92 |
| 3 | 32 | 19 | 13 | 28 | 29 | 19 | 10 | 53 | 97 | 55 | 42 | 78 | 227 | 120 | 107 |
| 4 | 23 | 11 | 12 | 29 | 31 | 15 | 16 | 54 | 124 | 66 | 58 | 79 | 125 | 54 | 71 |
| 5 | 24 | 12 | 12 | 30 | 29 | 14 | 15 | 55 | 121 | 62 | 59 | 80 | 87 | 28 | 59 |
| 6 | 35 | 15 | 20 | 31 | 38 | 23 | 15 | 56 | 106 | 48 | 58 | 81 | 122 | 49 | 73 |
| 7 | 36 | 18 | 18 | 32 | 35 | 17 | 18 | 57 | 101 | 45 | 56 | 82 | 133 | 54 | 79 |
| 8 | 29 | 16 | 13 | 33 | 37 | 15 | 22 | 58 | 104 | 62 | 42 | 83 | 125 | 50 | 75 |
| 9 | 26 | 14 | 12 | 34 | 41 | 24 | 17 | 59 | 93 | 48 | 45 | 84 | 131 | 59 | 72 |
| 10 | 41 | 23 | 18 | 35 | 42 | 22 | 20 | 60 | 92 | 50 | 42 | 85 | 85 | 40 | 45 |
| 11 | 42 | 20 | 22 | 36 | 38 | 23 | 15 | 61 | 99 | 56 | 43 | 86 | 80 | 25 | 55 |
| 12 | 40 | 18 | 22 | 37 | 59 | 32 | 27 | 62 | 91 | 47 | 44 | 87 | 77 | 34 | 43 |
| 13 | 40 | 20 | 20 | 38 | 40 | 22 | 18 | 63 | 85 | 45 | 40 | 88 | 67 | 23 | 44 |
| 14 | 58 | 24 | 34 | 39 | 58 | 31 | 27 | 64 | 81 | 40 | 41 | 89 | 52 | 21 | 31 |
| 15 | 52 | 32 | 20 | 40 | 41 | 17 | 24 | 65 | 99 | 52 | 47 | 90 | 57 | 18 | 39 |
| 16 | 35 | 15 | 20 | 41 | 49 | 33 | 16 | 66 | 100 | 60 | 40 | 91 | 55 | 21 | 34 |
| 17 | 43 | 21 | 22 | 42 | 66 | 35 | 31 | 67 | 117 | 64 | 53 | 92 | 42 | 12 | 30 |
| 18 | 54 | 28 | 26 | 43 | 61 | 26 | 35 | 68 | 106 | 54 | 52 | 93 | 20 | 3 | 17 |
| 19 | 46 | 22 | 24 | 44 | 63 | 30 | 33 | 69 | 111 | 56 | 55 | 94 | 33 | 6 | 27 |
| 20 | 39 | 10 | 29 | 45 | 73 | 45 | 28 | 70 | 125 | 66 | 59 | 95 | 20 | 5 | 15 |
| 21 | 44 | 28 | 16 | 46 | 82 | 43 | 39 | 71 | 134 | 69 | 65 | 96 | 19 | 5 | 14 |
| 22 | 35 | 20 | 15 | 47 | 66 | 30 | 36 | 72 | 150 | 61 | 89 | 97 | 16 | 3 | 13 |
| 23 | 37 | 21 | 16 | 48 | 86 | 52 | 34 | 73 | 145 | 66 | 79 | 98 | 11 | 2 | 9 |
| 24 | 24 | 12 | 12 | 49 | 66 | 27 | 39 | 74 | 181 | 81 | 100 | 99~ | 34 | 0 | 34 |
| 日本人 | 6,973 | 3,383 | 3,590 | ||||||||||||
| 外国人 | 85 | 34 | 51 | ||||||||||||
| 合計 | 7,058 | 3,417 | 3,641 | ||||||||||||
| 60~64歳 | 448 | 人 | |||||||||||||
| 65歳以上 | 3,456 | 人 | |||||||||||||
| 70~74歳 | 735 | 人 | |||||||||||||
| 75歳以上 | 2,188 | 人 | |||||||||||||
| 南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年4月1日現在) | 単位:人 | ||||||||||||||
| 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 0 | 17 | 6 | 11 | 25 | 27 | 16 | 11 | 50 | 95 | 54 | 41 | 75 | 178 | 80 | 98 |
| 1 | 17 | 6 | 11 | 26 | 29 | 20 | 9 | 51 | 102 | 48 | 54 | 76 | 198 | 104 | 94 |
| 2 | 26 | 12 | 14 | 27 | 30 | 18 | 12 | 52 | 110 | 61 | 49 | 77 | 201 | 105 | 96 |
| 3 | 30 | 18 | 12 | 28 | 30 | 18 | 12 | 53 | 95 | 47 | 48 | 78 | 229 | 122 | 107 |
| 4 | 23 | 12 | 11 | 29 | 30 | 15 | 15 | 54 | 129 | 70 | 59 | 79 | 110 | 46 | 64 |
| 5 | 23 | 10 | 13 | 30 | 30 | 15 | 15 | 55 | 115 | 60 | 55 | 80 | 92 | 28 | 64 |
| 6 | 36 | 16 | 20 | 31 | 40 | 21 | 19 | 56 | 102 | 49 | 53 | 81 | 123 | 55 | 68 |
| 7 | 35 | 17 | 18 | 32 | 35 | 20 | 15 | 57 | 105 | 42 | 63 | 82 | 129 | 50 | 79 |
| 8 | 27 | 16 | 11 | 33 | 33 | 13 | 20 | 58 | 104 | 65 | 39 | 83 | 127 | 54 | 73 |
| 9 | 31 | 15 | 16 | 34 | 40 | 24 | 16 | 59 | 95 | 49 | 46 | 84 | 128 | 57 | 71 |
| 10 | 40 | 24 | 16 | 35 | 46 | 24 | 22 | 60 | 90 | 48 | 42 | 85 | 86 | 35 | 51 |
| 11 | 42 | 21 | 21 | 36 | 39 | 21 | 18 | 61 | 97 | 54 | 43 | 86 | 88 | 31 | 57 |
| 12 | 37 | 15 | 22 | 37 | 55 | 32 | 23 | 62 | 89 | 46 | 43 | 87 | 70 | 29 | 41 |
| 13 | 42 | 23 | 19 | 38 | 39 | 19 | 20 | 63 | 91 | 48 | 43 | 88 | 67 | 23 | 44 |
| 14 | 61 | 25 | 36 | 39 | 57 | 32 | 25 | 64 | 85 | 45 | 40 | 89 | 52 | 21 | 31 |
| 15 | 48 | 29 | 19 | 40 | 41 | 16 | 25 | 65 | 93 | 46 | 47 | 90 | 63 | 19 | 44 |
| 16 | 39 | 16 | 23 | 41 | 55 | 38 | 17 | 66 | 107 | 66 | 41 | 91 | 52 | 20 | 32 |
| 17 | 44 | 23 | 21 | 42 | 64 | 33 | 31 | 67 | 108 | 57 | 51 | 92 | 39 | 12 | 27 |
| 18 | 54 | 27 | 27 | 43 | 63 | 26 | 37 | 68 | 106 | 56 | 50 | 93 | 23 | 2 | 21 |
| 19 | 47 | 21 | 26 | 44 | 63 | 32 | 31 | 69 | 113 | 54 | 59 | 94 | 33 | 8 | 25 |
| 20 | 40 | 13 | 27 | 45 | 66 | 40 | 26 | 70 | 124 | 66 | 58 | 95 | 18 | 3 | 15 |
| 21 | 43 | 25 | 18 | 46 | 81 | 43 | 38 | 71 | 137 | 70 | 67 | 96 | 19 | 5 | 14 |
| 22 | 34 | 21 | 13 | 47 | 69 | 33 | 36 | 72 | 148 | 62 | 86 | 97 | 16 | 3 | 13 |
| 23 | 34 | 19 | 15 | 48 | 86 | 51 | 35 | 73 | 148 | 70 | 78 | 98 | 12 | 2 | 10 |
| 24 | 24 | 11 | 13 | 49 | 64 | 26 | 38 | 74 | 181 | 82 | 99 | 99~ | 33 | 0 | 33 |
| 日本人 | 6,981 | 3,384 | 3,597 | ||||||||||||
| 外国人 | 80 | 32 | 48 | ||||||||||||
| 合計 | 7,061 | 3,416 | 3,645 | ||||||||||||
| 60~64歳 | 452 | 人 | |||||||||||||
| 65歳以上 | 3,451 | 人 | |||||||||||||
| 70~74歳 | 738 | 人 | |||||||||||||
| 75歳以上 | 2,186 | 人 | |||||||||||||
