令和8年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2026年6月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年6月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 16 5 11 25 23 14 9 50 94 51 43 75 179 85 94
1 16 6 10 26 33 19 14 51 95 45 50 76 201 100 101
2 26 11 15 27 28 15 13 52 108 54 54 77 189 103 86
3 32 19 13 28 29 19 10 53 98 58 40 78 230 117 113
4 19 8 11 29 30 14 16 54 124 65 59 79 136 62 74
5 28 16 12 30 27 12 15 55 118 61 57 80 79 27 52
6 30 12 18 31 43 26 17 56 105 48 57 81 122 51 71
7 40 20 20 32 31 16 15 57 99 46 53 82 130 47 83
8 28 17 11 33 38 14 24 58 108 59 49 83 125 51 74
9 26 12 14 34 44 26 18 59 99 55 44 84 134 65 69
10 42 24 18 35 42 22 20 60 91 49 42 85 92 40 52
11 41 19 22 36 34 20 14 61 94 53 41 86 80 25 55
12 42 20 22 37 59 32 27 62 96 48 48 87 70 33 37
13 37 18 19 38 38 20 18 63 83 43 40 88 74 25 49
14 58 24 34 39 59 29 30 64 82 40 42 89 51 19 32
15 54 32 22 40 47 23 24 65 94 51 43 90 55 18 37
16 36 16 20 41 44 29 15 66 103 63 40 91 58 23 35
17 40 20 20 42 66 38 28 67 113 63 50 92 39 12 27
18 52 27 25 43 63 27 36 68 103 50 53 93 18 3 15
19 47 21 26 44 65 31 34 69 109 53 56 94 35 6 29
20 41 12 29 45 67 43 24 70 134 73 61 95 17 4 13
21 41 24 17 46 85 44 41 71 131 67 64 96 21 6 15
22 39 23 16 47 63 30 33 72 144 59 85 97 16 3 13
23 37 20 17 48 89 52 37 73 152 69 83 98 12 2 10
24 24 12 12 49 64 28 36 74 171 78 93 99~ 34 0 34
                        日本人 6,956 3,376 3,580
    外国人 92 33 59
  合計 7,048 3,409 3,639
                               
              60~64歳 446          
              65歳以上 3,451          
              70~74歳 732          
              75歳以上 2,197          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年5月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 18 5 13 25 25 16 9 50 93 53 40 75 174 84 90
1 15 6 9 26 31 20 11 51 97 45 52 76 199 99 100
2 27 12 15 27 28 16 12 52 109 57 52 77 197 105 92
3 32 19 13 28 29 19 10 53 97 55 42 78 227 120 107
4 23 11 12 29 31 15 16 54 124 66 58 79 125 54 71
5 24 12 12 30 29 14 15 55 121 62 59 80 87 28 59
6 35 15 20 31 38 23 15 56 106 48 58 81 122 49 73
7 36 18 18 32 35 17 18 57 101 45 56 82 133 54 79
8 29 16 13 33 37 15 22 58 104 62 42 83 125 50 75
9 26 14 12 34 41 24 17 59 93 48 45 84 131 59 72
10 41 23 18 35 42 22 20 60 92 50 42 85 85 40 45
11 42 20 22 36 38 23 15 61 99 56 43 86 80 25 55
12 40 18 22 37 59 32 27 62 91 47 44 87 77 34 43
13 40 20 20 38 40 22 18 63 85 45 40 88 67 23 44
14 58 24 34 39 58 31 27 64 81 40 41 89 52 21 31
15 52 32 20 40 41 17 24 65 99 52 47 90 57 18 39
16 35 15 20 41 49 33 16 66 100 60 40 91 55 21 34
17 43 21 22 42 66 35 31 67 117 64 53 92 42 12 30
18 54 28 26 43 61 26 35 68 106 54 52 93 20 3 17
19 46 22 24 44 63 30 33 69 111 56 55 94 33 6 27
20 39 10 29 45 73 45 28 70 125 66 59 95 20 5 15
21 44 28 16 46 82 43 39 71 134 69 65 96 19 5 14
22 35 20 15 47 66 30 36 72 150 61 89 97 16 3 13
23 37 21 16 48 86 52 34 73 145 66 79 98 11 2 9
24 24 12 12 49 66 27 39 74 181 81 100 99~ 34 0 34
                        日本人 6,973 3,383 3,590
    外国人 85 34 51
  合計 7,058 3,417 3,641
                               
              60~64歳 448          
              65歳以上 3,456          
              70~74歳 735          
              75歳以上 2,188          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年4月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 17 6 11 25 27 16 11 50 95 54 41 75 178 80 98
1 17 6 11 26 29 20 9 51 102 48 54 76 198 104 94
2 26 12 14 27 30 18 12 52 110 61 49 77 201 105 96
3 30 18 12 28 30 18 12 53 95 47 48 78 229 122 107
4 23 12 11 29 30 15 15 54 129 70 59 79 110 46 64
5 23 10 13 30 30 15 15 55 115 60 55 80 92 28 64
6 36 16 20 31 40 21 19 56 102 49 53 81 123 55 68
7 35 17 18 32 35 20 15 57 105 42 63 82 129 50 79
8 27 16 11 33 33 13 20 58 104 65 39 83 127 54 73
9 31 15 16 34 40 24 16 59 95 49 46 84 128 57 71
10 40 24 16 35 46 24 22 60 90 48 42 85 86 35 51
11 42 21 21 36 39 21 18 61 97 54 43 86 88 31 57
12 37 15 22 37 55 32 23 62 89 46 43 87 70 29 41
13 42 23 19 38 39 19 20 63 91 48 43 88 67 23 44
14 61 25 36 39 57 32 25 64 85 45 40 89 52 21 31
15 48 29 19 40 41 16 25 65 93 46 47 90 63 19 44
16 39 16 23 41 55 38 17 66 107 66 41 91 52 20 32
17 44 23 21 42 64 33 31 67 108 57 51 92 39 12 27
18 54 27 27 43 63 26 37 68 106 56 50 93 23 2 21
19 47 21 26 44 63 32 31 69 113 54 59 94 33 8 25
20 40 13 27 45 66 40 26 70 124 66 58 95 18 3 15
21 43 25 18 46 81 43 38 71 137 70 67 96 19 5 14
22 34 21 13 47 69 33 36 72 148 62 86 97 16 3 13
23 34 19 15 48 86 51 35 73 148 70 78 98 12 2 10
24 24 11 13 49 64 26 38 74 181 82 99 99~ 33 0 33
                        日本人 6,981 3,384 3,597
    外国人 80 32 48
  合計 7,061 3,416 3,645
                               
              60~64歳 452          
              65歳以上 3,451          
              70~74歳 738          
              75歳以上 2,186