公開日 2026年4月1日
| 南伊豆町年齢別・男女別人口(令和8年4月1日現在) | 単位:人 | ||||||||||||||
| 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 0 | 17 | 6 | 11 | 25 | 27 | 16 | 11 | 50 | 95 | 54 | 41 | 75 | 178 | 80 | 98 |
| 1 | 17 | 6 | 11 | 26 | 29 | 20 | 9 | 51 | 102 | 48 | 54 | 76 | 198 | 104 | 94 |
| 2 | 26 | 12 | 14 | 27 | 30 | 18 | 12 | 52 | 110 | 61 | 49 | 77 | 201 | 105 | 96 |
| 3 | 30 | 18 | 12 | 28 | 30 | 18 | 12 | 53 | 95 | 47 | 48 | 78 | 229 | 122 | 107 |
| 4 | 23 | 12 | 11 | 29 | 30 | 15 | 15 | 54 | 129 | 70 | 59 | 79 | 110 | 46 | 64 |
| 5 | 23 | 10 | 13 | 30 | 30 | 15 | 15 | 55 | 115 | 60 | 55 | 80 | 92 | 28 | 64 |
| 6 | 36 | 16 | 20 | 31 | 40 | 21 | 19 | 56 | 102 | 49 | 53 | 81 | 123 | 55 | 68 |
| 7 | 35 | 17 | 18 | 32 | 35 | 20 | 15 | 57 | 105 | 42 | 63 | 82 | 129 | 50 | 79 |
| 8 | 27 | 16 | 11 | 33 | 33 | 13 | 20 | 58 | 104 | 65 | 39 | 83 | 127 | 54 | 73 |
| 9 | 31 | 15 | 16 | 34 | 40 | 24 | 16 | 59 | 95 | 49 | 46 | 84 | 128 | 57 | 71 |
| 10 | 40 | 24 | 16 | 35 | 46 | 24 | 22 | 60 | 90 | 48 | 42 | 85 | 86 | 35 | 51 |
| 11 | 42 | 21 | 21 | 36 | 39 | 21 | 18 | 61 | 97 | 54 | 43 | 86 | 88 | 31 | 57 |
| 12 | 37 | 15 | 22 | 37 | 55 | 32 | 23 | 62 | 89 | 46 | 43 | 87 | 70 | 29 | 41 |
| 13 | 42 | 23 | 19 | 38 | 39 | 19 | 20 | 63 | 91 | 48 | 43 | 88 | 67 | 23 | 44 |
| 14 | 61 | 25 | 36 | 39 | 57 | 32 | 25 | 64 | 85 | 45 | 40 | 89 | 52 | 21 | 31 |
| 15 | 48 | 29 | 19 | 40 | 41 | 16 | 25 | 65 | 93 | 46 | 47 | 90 | 63 | 19 | 44 |
| 16 | 39 | 16 | 23 | 41 | 55 | 38 | 17 | 66 | 107 | 66 | 41 | 91 | 52 | 20 | 32 |
| 17 | 44 | 23 | 21 | 42 | 64 | 33 | 31 | 67 | 108 | 57 | 51 | 92 | 39 | 12 | 27 |
| 18 | 54 | 27 | 27 | 43 | 63 | 26 | 37 | 68 | 106 | 56 | 50 | 93 | 23 | 2 | 21 |
| 19 | 47 | 21 | 26 | 44 | 63 | 32 | 31 | 69 | 113 | 54 | 59 | 94 | 33 | 8 | 25 |
| 20 | 40 | 13 | 27 | 45 | 66 | 40 | 26 | 70 | 124 | 66 | 58 | 95 | 18 | 3 | 15 |
| 21 | 43 | 25 | 18 | 46 | 81 | 43 | 38 | 71 | 137 | 70 | 67 | 96 | 19 | 5 | 14 |
| 22 | 34 | 21 | 13 | 47 | 69 | 33 | 36 | 72 | 148 | 62 | 86 | 97 | 16 | 3 | 13 |
| 23 | 34 | 19 | 15 | 48 | 86 | 51 | 35 | 73 | 148 | 70 | 78 | 98 | 12 | 2 | 10 |
| 24 | 24 | 11 | 13 | 49 | 64 | 26 | 38 | 74 | 181 | 82 | 99 | 99~ | 33 | 0 | 33 |
| 日本人 | 6,981 | 3,384 | 3,597 | ||||||||||||
| 外国人 | 80 | 32 | 48 | ||||||||||||
| 合計 | 7,061 | 3,416 | 3,645 | ||||||||||||
| 60~64歳 | 452 | 人 | |||||||||||||
| 65歳以上 | 3,451 | 人 | |||||||||||||
| 70~74歳 | 738 | 人 | |||||||||||||
| 75歳以上 | 2,186 | 人 | |||||||||||||
