公開日 2026年5月1日
| 南伊豆町 令和8年 5月1日現在 人口集計表 | |||||||||
| 単位:人 | |||||||||
| 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
| 石廊崎 | 69 | 73 | 72 | 145 | 手石 | 281 | 226 | 258 | 484 |
| 大瀬 | 91 | 106 | 112 | 218 | 湊 | 472 | 452 | 464 | 916 |
| 下流 | 114 | 114 | 126 | 240 | 青市 | 246 | 247 | 266 | 513 |
| 南崎地区計 | 274 | 293 | 310 | 603 | 竹麻地区計 | 999 | 925 | 988 | 1,913 |
| 石井 | 74 | 87 | 81 | 168 | 差田 | 90 | 74 | 81 | 155 |
| 加納 | 302 | 251 | 276 | 527 | 蝶ヶ野 | 63 | 45 | 49 | 94 |
| 二條 | 100 | 92 | 98 | 190 | 一色 | 96 | 86 | 89 | 175 |
| 下賀茂 | 505 | 403 | 421 | 824 | 入間 | 55 | 66 | 66 | 132 |
| 上賀茂 | 166 | 154 | 169 | 323 | 中木 | 64 | 58 | 65 | 123 |
| 一條 | 88 | 79 | 81 | 160 | 三坂地区計 | 368 | 329 | 350 | 679 |
| 南中地区計 | 1,235 | 1,066 | 1,126 | 2,192 | 蛇石 | 35 | 30 | 36 | 66 |
| 立岩 | 29 | 31 | 25 | 56 | 平戸 | 21 | 14 | 19 | 33 |
| 吉田 | 6 | 5 | 6 | 11 | 市之瀬 | 73 | 72 | 81 | 153 |
| 妻良 | 92 | 80 | 84 | 164 | 川合野 | 37 | 40 | 41 | 81 |
| 東子浦 | 47 | 35 | 53 | 88 | 青野 | 77 | 74 | 84 | 158 |
| 西子浦 | 68 | 54 | 51 | 105 | 下小野 | 84 | 74 | 79 | 153 |
| 落居 | 14 | 10 | 8 | 18 | 上小野 | 67 | 60 | 70 | 130 |
| 伊浜 | 82 | 77 | 73 | 150 | 岩殿 | 14 | 15 | 16 | 31 |
| 一町田 | 24 | 17 | 20 | 37 | 毛倉野 | 76 | 79 | 81 | 160 |
| 天神原 | 49 | 37 | 40 | 77 | 南上地区計 | 484 | 458 | 507 | 965 |
| 三浜地区計 | 411 | 346 | 360 | 706 | 日本人住民 | 3,715 | 3,383 | 3,590 | 6,973 |
| 外国人住民 | 56 | 34 | 51 | 85 | |||||
| 総 計 | 3,771 | 3,417 | 3,641 | 7,058 | |||||
| 南伊豆町 令和8年 4月1日現在 人口集計表 | |||||||||
| 単位:人 | |||||||||
| 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
| 石廊崎 | 69 | 73 | 72 | 145 | 手石 | 280 | 226 | 255 | 481 |
| 大瀬 | 90 | 106 | 110 | 216 | 湊 | 470 | 452 | 465 | 917 |
| 下流 | 115 | 113 | 127 | 240 | 青市 | 245 | 247 | 266 | 513 |
| 南崎地区計 | 274 | 292 | 309 | 601 | 竹麻地区計 | 995 | 925 | 986 | 1,911 |
| 石井 | 74 | 87 | 81 | 168 | 差田 | 89 | 73 | 82 | 155 |
| 加納 | 300 | 249 | 274 | 523 | 蝶ヶ野 | 62 | 45 | 48 | 93 |
| 二條 | 100 | 95 | 98 | 193 | 一色 | 96 | 87 | 89 | 176 |
| 下賀茂 | 507 | 403 | 426 | 829 | 入間 | 55 | 66 | 66 | 132 |
| 上賀茂 | 164 | 152 | 169 | 321 | 中木 | 64 | 58 | 65 | 123 |
| 一條 | 89 | 80 | 82 | 162 | 三坂地区計 | 366 | 329 | 350 | 679 |
| 南中地区計 | 1,234 | 1,066 | 1,130 | 2,196 | 蛇石 | 35 | 31 | 37 | 68 |
| 立岩 | 29 | 31 | 25 | 56 | 平戸 | 20 | 14 | 16 | 30 |
| 吉田 | 6 | 5 | 6 | 11 | 市之瀬 | 73 | 72 | 81 | 153 |
| 妻良 | 92 | 81 | 83 | 164 | 川合野 | 37 | 40 | 43 | 83 |
| 東子浦 | 47 | 35 | 53 | 88 | 青野 | 78 | 73 | 86 | 159 |
| 西子浦 | 69 | 54 | 53 | 107 | 下小野 | 84 | 74 | 79 | 153 |
| 落居 | 14 | 10 | 8 | 18 | 上小野 | 67 | 60 | 71 | 131 |
| 伊浜 | 82 | 78 | 73 | 151 | 岩殿 | 14 | 15 | 16 | 31 |
| 一町田 | 24 | 17 | 20 | 37 | 毛倉野 | 76 | 79 | 80 | 159 |
| 天神原 | 48 | 35 | 40 | 75 | 南上地区計 | 484 | 458 | 509 | 967 |
| 三浜地区計 | 411 | 346 | 361 | 707 | 日本人住民 | 3,713 | 3,384 | 3,597 | 6,981 |
| 外国人住民 | 51 | 32 | 48 | 80 | |||||
| 総 計 | 3,764 | 3,416 | 3,645 | 7,061 | |||||
