公開日 2026年4月1日
| 南伊豆町 令和8年 4月1日現在 人口集計表 | |||||||||
| 単位:人 | |||||||||
| 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 行政区 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
| 石廊崎 | 69 | 73 | 72 | 145 | 手石 | 280 | 226 | 255 | 481 |
| 大瀬 | 90 | 106 | 110 | 216 | 湊 | 470 | 452 | 465 | 917 |
| 下流 | 115 | 113 | 127 | 240 | 青市 | 245 | 247 | 266 | 513 |
| 南崎地区計 | 274 | 292 | 309 | 601 | 竹麻地区計 | 995 | 925 | 986 | 1,911 |
| 石井 | 74 | 87 | 81 | 168 | 差田 | 89 | 73 | 82 | 155 |
| 加納 | 300 | 249 | 274 | 523 | 蝶ヶ野 | 62 | 45 | 48 | 93 |
| 二條 | 100 | 95 | 98 | 193 | 一色 | 96 | 87 | 89 | 176 |
| 下賀茂 | 507 | 403 | 426 | 829 | 入間 | 55 | 66 | 66 | 132 |
| 上賀茂 | 164 | 152 | 169 | 321 | 中木 | 64 | 58 | 65 | 123 |
| 一條 | 89 | 80 | 82 | 162 | 三坂地区計 | 366 | 329 | 350 | 679 |
| 南中地区計 | 1,234 | 1,066 | 1,130 | 2,196 | 蛇石 | 35 | 31 | 37 | 68 |
| 立岩 | 29 | 31 | 25 | 56 | 平戸 | 20 | 14 | 16 | 30 |
| 吉田 | 6 | 5 | 6 | 11 | 市之瀬 | 73 | 72 | 81 | 153 |
| 妻良 | 92 | 81 | 83 | 164 | 川合野 | 37 | 40 | 43 | 83 |
| 東子浦 | 47 | 35 | 53 | 88 | 青野 | 78 | 73 | 86 | 159 |
| 西子浦 | 69 | 54 | 53 | 107 | 下小野 | 84 | 74 | 79 | 153 |
| 落居 | 14 | 10 | 8 | 18 | 上小野 | 67 | 60 | 71 | 131 |
| 伊浜 | 82 | 78 | 73 | 151 | 岩殿 | 14 | 15 | 16 | 31 |
| 一町田 | 24 | 17 | 20 | 37 | 毛倉野 | 76 | 79 | 80 | 159 |
| 天神原 | 48 | 35 | 40 | 75 | 南上地区計 | 484 | 458 | 509 | 967 |
| 三浜地区計 | 411 | 346 | 361 | 707 | 日本人住民 | 3,713 | 3,384 | 3,597 | 6,981 |
| 外国人住民 | 51 | 32 | 48 | 80 | |||||
| 総 計 | 3,764 | 3,416 | 3,645 | 7,061 | |||||
