公開日 2025年4月27日
速報
●当日有権者数
投票区 | 有権者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 956 | 1,033 | 1,989 |
第2投票区 | 312 | 318 | 630 |
第3投票区 | 136 | 163 | 299 |
第4投票区 | 165 | 182 | 347 |
第5投票区 | 94 | 96 | 190 |
第6投票区 | 334 | 346 | 680 |
第7投票区 | 281 | 295 | 576 |
第8投票区 | 831 | 887 | 1,718 |
合計 |
3,109 | 3,320 | 6,429 |
●選挙速報
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回(令和3年町長選挙時)投票率 | ||
男 | 女 | 計 | |||
9:00 |
188 | 124 | 312 | 4.85 | 5.44 |
11:00 | 425 | 342 | 767 | 11.93 | 13.39 |
13:00 | 535 | 451 | 986 | 15.34 | 17.44 |
15:00 | 647 | 567 | 1,214 | 18.88 | 21.53 |
17:00 | 724 | 636 | 1,360 | 21.15 | 24.46 |
18:00 ※期日前投票含む |
2,099 | 2,287 | 4,386 | 68.22 | 59.05 |
●期日前投票率
今回 | 45.09 |
前回(令和3年) | 32.71 |
●選挙速報(確定)
男 |
女 | 合計 | |
当日有権者数 | 3,109 | 3,320 | 6,429 |
投票者 | 2,099 | 2,287 | 4,386 |
投票率 | 67.51 | 68.89 | 68.22 |
確定得票明細
届け出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 基礎票数 | 按分得票数 | 得票数 |
1 | さわだ 洋平 | 無所属 | 1,843 | 0 | 1,843 |
2 | おかべ 克仁 | 無所属 | 2,520 | 0 | 2,520 |
4,363 | 0 | 4,363 |
●無効投票に関する調
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの 2
白紙投票 8
単に雑事を記載したもの 10
単に記号、符号を記載したもの 3
計 23
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6211
FAX:0558-62-1119