令和7年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2025年10月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年10月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 20 8 12 25 34 20 14 50 98 50 48 75 209 101 108
1 23 9 14 26 24 14 10 51 102 46 56 76 190 101 89
2 26 16 10 27 28 18 10 52 102 60 42 77 222 124 98
3 29 15 14 28 34 17 17 53 115 61 54 78 177 78 99
4 23 12 11 29 25 14 11 54 120 65 55 79 73 31 42
5 25 11 14 30 40 23 17 55 109 48 61 80 124 44 80
6 42 19 23 31 38 19 19 56 99 50 49 81 129 50 79
7 28 16 12 32 31 15 16 57 98 47 51 82 136 55 81
8 27 13 14 33 40 23 17 58 121 68 53 83 133 67 66
9 38 25 13 34 41 19 22 59 78 42 36 84 106 46 60
10 45 19 26 35 39 22 17 60 102 61 41 85 93 32 61
11 45 20 25 36 57 29 28 61 91 46 45 86 74 33 41
12 37 18 19 37 36 21 15 62 85 42 43 87 84 30 54
13 53 26 27 38 58 28 30 63 84 44 40 88 59 22 37
14 56 30 26 39 52 23 29 64 91 47 44 89 50 15 35
15 42 16 26 40 41 26 15 65 98 57 41 90 76 25 51
16 37 19 18 41 60 36 24 66 112 60 52 91 49 13 36
17 56 28 28 42 63 31 32 67 109 58 51 92 28 11 17
18 53 29 24 43 57 25 32 68 103 50 53 93 43 9 34
19 51 18 33 44 62 33 29 69 128 69 59 94 22 6 16
20 40 21 19 45 83 44 39 70 130 64 66 95 25 8 17
21 49 23 26 46 66 37 29 71 144 65 79 96 23 5 18
22 37 25 12 47 85 43 42 72 144 66 78 97 13 1 12
23 33 20 13 48 73 41 32 73 176 79 97 98 14 1 13
24 20 10 10 49 79 39 40 74 179 84 95 99~ 32 1 31
                        日本人 7,111 3,437 3,674
    外国人 72 27 45
  合計 7,183 3,464 3,719
                               
              60~64歳 453          
              65歳以上 3,507          
              70~74歳 773          
              75歳以上 2,184          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年9月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 21 10 11 25 34 21 13 50 100 49 51 75 207 100 107
1 23 8 15 26 22 12 10 51 104 47 57 76 187 100 87
2 27 17 10 27 30 20 10 52 102 62 40 77 229 125 104
3 26 13 13 28 33 15 18 53 116 61 55 78 164 71 93
4 25 13 12 29 27 15 12 54 121 64 57 79 74 32 42
5 26 10 16 30 42 24 18 55 106 48 58 80 121 45 76
6 42 20 22 31 36 18 18 56 101 53 48 81 136 50 86
7 30 20 10 32 34 14 20 57 105 49 56 82 132 55 77
8 23 9 14 33 39 26 13 58 114 64 50 83 134 71 63
9 42 26 16 34 39 18 21 59 79 42 37 84 106 43 63
10 42 17 25 35 39 21 18 60 103 61 42 85 93 31 62
11 46 21 25 36 61 32 29 61 90 45 45 86 70 32 38
12 40 20 20 37 38 21 17 62 81 42 39 87 88 33 55
13 50 24 26 38 56 27 29 63 90 43 47 88 59 23 36
14 56 31 25 39 49 23 26 64 88 47 41 89 54 16 38
15 42 15 27 40 44 26 18 65 97 57 40 90 71 23 48
16 43 23 20 41 57 36 21 66 112 64 48 91 46 13 33
17 50 26 24 42 64 31 33 67 108 56 52 92 29 9 20
18 53 27 26 43 60 27 33 68 100 45 55 93 43 11 32
19 52 18 34 44 61 33 28 69 140 78 62 94 21 5 16
20 40 22 18 45 88 50 38 70 126 62 64 95 25 9 16
21 49 24 25 46 61 29 32 71 147 66 81 96 23 4 19
22 41 25 16 47 92 46 46 72 146 62 84 97 13 1 12
23 29 18 11 48 66 37 29 73 170 78 92 98 16 1 15
24 20 10 10 49 81 42 39 74 189 93 96 99~ 29 1 28
                        日本人 7,122 3,446 3,676
    外国人 74 27 47
  合計 7,196 3,473 3,723
                               
              60~64歳 452          
              65歳以上 3,505          
              70~74歳 778          
              75歳以上 2,170          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年8月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 11 11 25 34 20 14 50 97 46 51 75 204 101 103
1 24 10 14 26 24 13 11 51 104 49 55 76 190 104 86
2 27 15 12 27 30 18 12 52 103 57 46 77 229 121 108
3 25 13 12 28 30 16 14 53 118 65 53 78 157 70 87
4 24 13 11 29 24 13 11 54 122 66 56 79 79 31 48
5 26 10 16 30 45 26 19 55 104 45 59 80 124 49 75
6 43 21 22 31 37 19 18 56 100 51 49 81 134 53 81
7 32 20 12 32 31 12 19 57 103 52 51 82 137 55 82
8 23 10 13 33 45 27 18 58 112 62 50 83 135 71 64
9 43 26 17 34 35 15 20 59 81 43 38 84 96 38 58
10 40 16 24 35 36 21 15 60 99 59 40 85 90 32 58
11 49 24 25 36 62 33 29 61 92 44 48 86 73 32 41
12 38 18 20 37 42 22 20 62 82 43 39 87 88 33 55
13 54 24 30 38 52 25 27 63 87 44 43 88 56 21 35
14 60 33 27 39 51 25 26 64 90 44 46 89 58 19 39
15 38 17 21 40 43 26 17 65 97 59 38 90 68 21 47
16 39 19 20 41 59 36 23 66 111 64 47 91 44 12 32
17 53 26 27 42 62 28 34 67 108 55 53 92 29 9 20
18 49 26 23 43 59 30 29 68 110 53 57 93 43 11 32
19 51 15 36 44 64 34 30 69 132 72 60 94 23 6 17
20 41 24 17 45 89 50 39 70 131 65 66 95 24 8 16
21 47 24 23 46 64 31 33 71 142 61 81 96 24 4 20
22 42 25 17 47 93 48 45 72 152 65 87 97 12 1 11
23 29 17 12 48 61 31 30 73 174 82 92 98 15 1 14
24 21 12 9 49 86 48 38 74 187 89 98 99~ 29 1 28
                        日本人 7,122 3,449 3,673
    外国人 75 26 49
  合計 7,197 3,475 3,722
                               
              60~64歳 450          
              65歳以上 3,505          
              70~74歳 786          
              75歳以上 2,161          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年7月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 19 9 10 25 36 20 16 50 95 47 48 75 207 103 104
1 25 11 14 26 27 15 12 51 103 47 56 76 188 103 85
2 28 15 13 27 31 18 13 52 101 58 43 77 235 123 112
3 24 13 11 28 28 16 12 53 124 66 58 78 151 66 85
4 25 13 12 29 24 13 11 54 123 68 55 79 78 32 46
5 32 14 18 30 44 25 19 55 99 44 55 80 124 49 75
6 38 19 19 31 37 18 19 56 102 52 50 81 138 53 85
7 28 17 11 32 31 13 18 57 108 57 51 82 133 54 79
8 24 10 14 33 43 26 17 58 105 58 47 83 136 70 66
9 45 27 18 34 41 19 22 59 88 48 40 84 92 38 54
10 43 19 24 35 32 17 15 60 91 51 40 85 91 33 58
11 44 21 23 36 64 35 29 61 93 45 48 86 79 36 43
12 38 18 20 37 42 21 21 62 82 44 38 87 82 30 52
13 56 24 32 38 49 24 25 63 84 41 43 88 56 22 34
14 59 34 25 39 52 25 27 64 93 47 46 89 61 19 42
15 38 15 23 40 42 26 16 65 96 58 38 90 71 23 48
16 41 21 20 41 59 36 23 66 111 64 47 91 44 12 32
17 58 30 28 42 62 25 37 67 111 55 56 92 26 8 18
18 42 20 22 43 64 34 30 68 110 51 59 93 47 11 36
19 52 17 35 44 60 32 28 69 133 74 59 94 21 7 14
20 40 23 17 45 88 49 39 70 135 68 67 95 25 7 18
21 48 27 21 46 69 32 37 71 138 59 79 96 23 4 19
22 38 20 18 47 86 47 39 72 155 64 91 97 14 3 11
23 30 17 13 48 64 33 31 73 180 88 92 98 16 1 15
24 20 12 8 49 87 47 40 74 179 85 94 99~ 28 1 27
                        日本人 7,126 3,453 3,673
    外国人 76 26 50
  合計 7,202 3,479 3,723
                               
              60~64歳 443          
              65歳以上 3,514          
              70~74歳 787          
              75歳以上 2,166          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年6月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 17 8 9 25 33 18 15 50 91 44 47 75 207 105 102
1 25 12 13 26 27 14 13 51 105 52 53 76 192 106 86
2 34 19 15 27 35 20 15 52 97 57 40 77 235 120 115
3 18 8 10 28 28 15 13 53 128 68 60 78 140 64 76
4 27 15 12 29 26 13 13 54 118 63 55 79 84 32 52
5 31 12 19 30 43 24 19 55 103 49 54 80 125 52 73
6 39 20 19 31 32 16 16 56 100 47 53 81 137 54 83
7 30 18 12 32 31 12 19 57 110 59 51 82 134 55 79
8 25 11 14 33 45 27 18 58 98 55 43 83 138 67 71
9 43 25 18 34 41 19 22 59 92 50 42 84 94 40 54
10 42 19 23 35 32 18 14 60 93 52 41 85 88 31 57
11 44 21 23 36 64 34 30 61 92 44 48 86 73 35 38
12 37 18 19 37 41 20 21 62 84 44 40 87 82 30 52
13 57 24 33 38 57 29 28 63 84 40 44 88 55 21 34
14 58 33 25 39 46 21 25 64 92 49 43 89 64 18 46
15 39 17 22 40 45 30 15 65 102 63 39 90 70 24 46
16 41 20 21 41 65 37 28 66 112 62 50 91 44 12 32
17 59 30 29 42 61 26 35 67 105 51 54 92 26 8 18
18 46 21 25 43 64 32 32 68 110 52 58 93 45 9 36
19 46 15 31 44 62 39 23 69 133 72 61 94 24 7 17
20 44 26 18 45 84 43 41 70 134 70 64 95 26 7 19
21 48 27 21 46 65 30 35 71 143 58 85 96 20 5 15
22 40 23 17 47 89 50 39 72 157 71 86 97 14 3 11
23 24 12 12 48 63 28 35 73 176 81 95 98 16 1 15
24 26 17 9 49 94 52 42 74 187 90 97 99~ 30 1 29
                        日本人 7,144 3,460 3,684
    外国人 78 28 50
  合計 7,222 3,488 3,734
                               
              60~64歳 445          
              65歳以上 3,522          
              70~74歳 797          
              75歳以上 2,163          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年5月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 15 7 8 25 32 18 14 50 93 44 49 75 205 104 101
1 26 13 13 26 29 15 14 51 108 56 52 76 201 108 93
2 34 19 15 27 38 21 17 52 95 54 41 77 233 124 109
3 21 11 10 28 27 14 13 53 126 68 58 78 130 57 73
4 23 11 12 29 27 14 13 54 120 63 57 79 91 32 59
5 36 15 21 30 39 21 18 55 103 50 53 80 125 51 74
6 35 18 17 31 36 17 19 56 104 46 58 81 141 61 80
7 31 17 14 32 30 12 18 57 105 61 44 82 133 55 78
8 25 13 12 33 43 26 17 58 91 48 43 83 134 61 73
9 42 24 18 34 42 20 22 59 93 51 42 84 92 43 49
10 43 20 23 35 35 21 14 60 98 55 43 85 87 31 56
11 42 19 23 36 64 33 31 61 86 42 44 86 81 36 45
12 40 20 20 37 42 22 20 62 87 47 40 87 74 28 46
13 57 24 33 38 56 30 26 63 80 39 41 88 58 24 34
14 57 34 23 39 41 16 25 64 98 51 47 89 65 18 47
15 36 15 21 40 48 33 15 65 99 60 39 90 66 21 45
16 44 21 23 41 68 37 31 66 116 63 53 91 47 12 35
17 60 30 30 42 59 25 34 67 107 55 52 92 31 9 22
18 46 23 23 43 60 30 30 68 112 55 57 93 40 9 31
19 44 13 31 44 68 41 27 69 126 66 60 94 27 8 19
20 50 30 20 45 82 43 39 70 136 72 64 95 26 7 19
21 41 23 18 46 70 30 40 71 150 61 89 96 20 6 14
22 39 23 16 47 86 51 35 72 148 67 81 97 14 4 10
23 24 12 12 48 64 27 37 73 187 85 102 98 18 1 17
24 28 17 11 49 94 54 40 74 181 89 92 99~ 29 2 27
                        日本人 7,160 3,475 3,685
    外国人 76 28 48
  合計 7,236 3,503 3,733
                               
              60~64歳 449          
              65歳以上 3,530          
              70~74歳 802          
              75歳以上 2,168          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年4月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 17 7 10 25 28 17 11 50 98 47 51 75 203 108 95
1 25 13 12 26 28 16 12 51 109 60 49 76 204 107 97
2 33 19 14 27 36 18 18 52 92 45 47 77 235 126 109
3 22 12 10 28 27 15 12 53 132 73 59 78 114 49 65
4 23 10 13 29 28 15 13 54 114 60 54 79 95 30 65
5 39 16 23 30 40 19 21 55 100 51 49 80 127 58 69
6 34 17 17 31 35 20 15 56 106 43 63 81 136 56 80
7 29 17 12 32 30 12 18 57 105 65 40 82 137 59 78
8 30 14 16 33 40 24 16 58 94 49 45 83 133 59 74
9 42 25 17 34 45 22 23 59 90 49 41 84 91 39 52
10 43 21 22 35 38 20 18 60 96 53 43 85 95 38 57
11 39 16 23 36 58 33 25 61 84 41 43 86 74 31 43
12 42 23 19 37 40 18 22 62 93 49 44 87 75 29 46
13 61 26 35 38 54 30 24 63 83 43 40 88 57 24 33
14 52 30 22 39 43 16 27 64 91 46 45 89 76 19 57
15 41 17 24 40 52 36 16 65 106 66 40 90 58 20 38
16 45 23 22 41 66 35 31 66 108 57 51 91 43 12 31
17 59 29 30 42 63 26 37 67 105 55 50 92 37 8 29
18 56 28 28 43 62 32 30 68 115 54 61 93 39 11 28
19 45 16 29 44 62 37 25 69 124 65 59 94 27 6 21
20 49 29 20 45 84 45 39 70 140 73 67 95 24 7 17
21 40 23 17 46 70 30 40 71 148 62 86 96 21 7 14
22 41 24 17 47 87 51 36 72 153 73 80 97 16 5 11
23 26 14 12 48 63 27 36 73 186 85 101 98 18 1 17
24 31 16 15 49 95 54 41 74 186 86 100 99~ 28 2 26
                        日本人 7,187 3,488 3,699
    外国人 72 26 46
  合計 7,259 3,514 3,745
                               
              60~64歳 447          
              65歳以上 3,534          
              70~74歳 813          
              75歳以上 2,163