令和7年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2025年6月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年6月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 17 8 9 25 33 18 15 50 91 44 47 75 207 105 102
1 25 12 13 26 27 14 13 51 105 52 53 76 192 106 86
2 34 19 15 27 35 20 15 52 97 57 40 77 235 120 115
3 18 8 10 28 28 15 13 53 128 68 60 78 140 64 76
4 27 15 12 29 26 13 13 54 118 63 55 79 84 32 52
5 31 12 19 30 43 24 19 55 103 49 54 80 125 52 73
6 39 20 19 31 32 16 16 56 100 47 53 81 137 54 83
7 30 18 12 32 31 12 19 57 110 59 51 82 134 55 79
8 25 11 14 33 45 27 18 58 98 55 43 83 138 67 71
9 43 25 18 34 41 19 22 59 92 50 42 84 94 40 54
10 42 19 23 35 32 18 14 60 93 52 41 85 88 31 57
11 44 21 23 36 64 34 30 61 92 44 48 86 73 35 38
12 37 18 19 37 41 20 21 62 84 44 40 87 82 30 52
13 57 24 33 38 57 29 28 63 84 40 44 88 55 21 34
14 58 33 25 39 46 21 25 64 92 49 43 89 64 18 46
15 39 17 22 40 45 30 15 65 102 63 39 90 70 24 46
16 41 20 21 41 65 37 28 66 112 62 50 91 44 12 32
17 59 30 29 42 61 26 35 67 105 51 54 92 26 8 18
18 46 21 25 43 64 32 32 68 110 52 58 93 45 9 36
19 46 15 31 44 62 39 23 69 133 72 61 94 24 7 17
20 44 26 18 45 84 43 41 70 134 70 64 95 26 7 19
21 48 27 21 46 65 30 35 71 143 58 85 96 20 5 15
22 40 23 17 47 89 50 39 72 157 71 86 97 14 3 11
23 24 12 12 48 63 28 35 73 176 81 95 98 16 1 15
24 26 17 9 49 94 52 42 74 187 90 97 99~ 30 1 29
                        日本人 7,144 3,460 3,684
    外国人 78 28 50
  合計 7,222 3,488 3,734
                               
              60~64歳 445          
              65歳以上 3,522          
              70~74歳 797          
              75歳以上 2,163          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年5月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 15 7 8 25 32 18 14 50 93 44 49 75 205 104 101
1 26 13 13 26 29 15 14 51 108 56 52 76 201 108 93
2 34 19 15 27 38 21 17 52 95 54 41 77 233 124 109
3 21 11 10 28 27 14 13 53 126 68 58 78 130 57 73
4 23 11 12 29 27 14 13 54 120 63 57 79 91 32 59
5 36 15 21 30 39 21 18 55 103 50 53 80 125 51 74
6 35 18 17 31 36 17 19 56 104 46 58 81 141 61 80
7 31 17 14 32 30 12 18 57 105 61 44 82 133 55 78
8 25 13 12 33 43 26 17 58 91 48 43 83 134 61 73
9 42 24 18 34 42 20 22 59 93 51 42 84 92 43 49
10 43 20 23 35 35 21 14 60 98 55 43 85 87 31 56
11 42 19 23 36 64 33 31 61 86 42 44 86 81 36 45
12 40 20 20 37 42 22 20 62 87 47 40 87 74 28 46
13 57 24 33 38 56 30 26 63 80 39 41 88 58 24 34
14 57 34 23 39 41 16 25 64 98 51 47 89 65 18 47
15 36 15 21 40 48 33 15 65 99 60 39 90 66 21 45
16 44 21 23 41 68 37 31 66 116 63 53 91 47 12 35
17 60 30 30 42 59 25 34 67 107 55 52 92 31 9 22
18 46 23 23 43 60 30 30 68 112 55 57 93 40 9 31
19 44 13 31 44 68 41 27 69 126 66 60 94 27 8 19
20 50 30 20 45 82 43 39 70 136 72 64 95 26 7 19
21 41 23 18 46 70 30 40 71 150 61 89 96 20 6 14
22 39 23 16 47 86 51 35 72 148 67 81 97 14 4 10
23 24 12 12 48 64 27 37 73 187 85 102 98 18 1 17
24 28 17 11 49 94 54 40 74 181 89 92 99~ 29 2 27
                        日本人 7,160 3,475 3,685
    外国人 76 28 48
  合計 7,236 3,503 3,733
                               
              60~64歳 449          
              65歳以上 3,530          
              70~74歳 802          
              75歳以上 2,168          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年4月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 17 7 10 25 28 17 11 50 98 47 51 75 203 108 95
1 25 13 12 26 28 16 12 51 109 60 49 76 204 107 97
2 33 19 14 27 36 18 18 52 92 45 47 77 235 126 109
3 22 12 10 28 27 15 12 53 132 73 59 78 114 49 65
4 23 10 13 29 28 15 13 54 114 60 54 79 95 30 65
5 39 16 23 30 40 19 21 55 100 51 49 80 127 58 69
6 34 17 17 31 35 20 15 56 106 43 63 81 136 56 80
7 29 17 12 32 30 12 18 57 105 65 40 82 137 59 78
8 30 14 16 33 40 24 16 58 94 49 45 83 133 59 74
9 42 25 17 34 45 22 23 59 90 49 41 84 91 39 52
10 43 21 22 35 38 20 18 60 96 53 43 85 95 38 57
11 39 16 23 36 58 33 25 61 84 41 43 86 74 31 43
12 42 23 19 37 40 18 22 62 93 49 44 87 75 29 46
13 61 26 35 38 54 30 24 63 83 43 40 88 57 24 33
14 52 30 22 39 43 16 27 64 91 46 45 89 76 19 57
15 41 17 24 40 52 36 16 65 106 66 40 90 58 20 38
16 45 23 22 41 66 35 31 66 108 57 51 91 43 12 31
17 59 29 30 42 63 26 37 67 105 55 50 92 37 8 29
18 56 28 28 43 62 32 30 68 115 54 61 93 39 11 28
19 45 16 29 44 62 37 25 69 124 65 59 94 27 6 21
20 49 29 20 45 84 45 39 70 140 73 67 95 24 7 17
21 40 23 17 46 70 30 40 71 148 62 86 96 21 7 14
22 41 24 17 47 87 51 36 72 153 73 80 97 16 5 11
23 26 14 12 48 63 27 36 73 186 85 101 98 18 1 17
24 31 16 15 49 95 54 41 74 186 86 100 99~ 28 2 26
                        日本人 7,187 3,488 3,699
    外国人 72 26 46
  合計 7,259 3,514 3,745
                               
              60~64歳 447          
              65歳以上 3,534          
              70~74歳 813          
              75歳以上 2,163