令和7年度南伊豆町地区別・男女別人口

公開日 2025年6月1日

南伊豆町 令和7年 6月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 72 77 79 156 手石 280 236 263 499
大瀬 91 110 115 225 472 458 477 935
下流 115 115 128 243 青市 251 261 271 532
南崎地区計 278 302 322 624 竹麻地区計 1,003 955 1,011 1,966
石井 71 85 81 166 差田 92 79 87 166
加納 308 254 286 540 蝶ヶ野 62 45 49 94
二條 95 97 98 195 一色 94 86 87 173
下賀茂 511 410 435 845 入間 54 65 68 133
上賀茂 160 150 168 318 中木 65 60 64 124
一條 94 84 87 171 三坂地区計 367 335 355 690
南中地区計 1,239 1,080 1,155 2,235 蛇石 35 33 39 72
立岩 27 30 26 56 平戸 19 14 16 30
吉田 7 5 7 12 市之瀬 72 74 83 157
妻良 89 79 84 163 川合野 36 41 43 84
東子浦 49 35 56 91 青野 82 76 86 162
西子浦 68 55 53 108 下小野 84 77 87 164
落居 14 10 8 18 上小野 70 62 74 136
伊浜 87 81 77 158 岩殿 12 14 13 27
一町田 22 14 19 33 毛倉野 76 80 81 161
天神原 47 36 39 75 南上地区計 486 471 522 993
三浜地区計 410 345 369 714 日本人住民 3,734 3,460 3,684 7,144
          外国人住民 49 28 50 78
          総 計 3,783 3,488 3,734 7,222

 

南伊豆町 令和7年 5月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 72 78 79 157 手石 280 236 263 499
大瀬 91 110 115 225 471 460 477 937
下流 116 115 128 243 青市 253 263 271 534
南崎地区計 279 303 322 625 竹麻地区計 1,004 959 1,011 1,970
石井 71 85 82 167 差田 94 81 88 169
加納 310 257 287 544 蝶ヶ野 62 45 49 94
二條 96 97 99 196 一色 93 86 86 172
下賀茂 507 412 433 845 入間 54 65 68 133
上賀茂 159 150 167 317 中木 64 60 63 123
一條 94 84 86 170 三坂地区計 367 337 354 691
南中地区計 1,237 1,085 1,154 2,239 蛇石 35 33 39 72
立岩 27 32 26 58 平戸 19 14 16 30
吉田 7 5 7 12 市之瀬 72 74 83 157
妻良 90 80 84 164 川合野 37 42 43 85
東子浦 49 34 56 90 青野 82 76 86 162
西子浦 68 55 53 108 下小野 84 77 87 164
落居 14 10 8 18 上小野 70 62 74 136
伊浜 87 81 77 158 岩殿 12 14 13 27
一町田 23 14 20 34 毛倉野 76 80 81 161
天神原 47 36 39 75 南上地区計 487 472 522 994
三浜地区計 412 347 370 717 日本人住民 3,739 3,475 3,685 7,160
          外国人住民 47 28 48 76
          総 計 3,786 3,503 3,733 7,236

 

南伊豆町 令和7年 4月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 72 79 78 157 手石 280 235 261 496
大瀬 91 111 115 226 468 458 480 938
下流 116 115 128 243 青市 251 265 272 537
南崎地区計 279 305 321 626 竹麻地区計 999 958 1,013 1,971
石井 71 86 83 169 差田 93 82 88 170
加納 309 258 287 545 蝶ヶ野 63 45 50 95
二條 97 100 99 199 一色 92 86 86 172
下賀茂 509 412 439 851 入間 54 65 68 133
上賀茂 158 149 167 316 中木 64 60 63 123
一條 94 84 86 170 三坂地区計 366 338 355 693
南中地区計 1,238 1,089 1,161 2,250 蛇石 33 32 38 70
立岩 27 32 26 58 平戸 19 14 16 30
吉田 7 5 7 12 市之瀬 72 74 83 157
妻良 91 81 86 167 川合野 37 42 43 85
東子浦 49 34 56 90 青野 81 76 86 162
西子浦 69 56 53 109 下小野 83 76 87 163
落居 14 11 8 19 上小野 70 63 74 137
伊浜 89 83 78 161 岩殿 12 14 13 27
一町田 23 14 20 34 毛倉野 77 81 81 162
天神原 47 36 40 76 南上地区計 484 472 521 993
三浜地区計 416 352 374 726 日本人住民 3,739 3,488 3,699 7,187
          外国人住民 43 26 46 72
          総 計 3,782 3,514 3,745 7,259