公開日 2024年10月28日
速報
小選挙区
|
男 |
女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 3,207 | 3,408 | 6,615 |
| 投票者 | 2,044 | 2,189 | 4,233 |
| 投票率 | 63.74% | 64.23% | 63.99% |
比例代表
|
男 |
女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 3,207 | 3,408 | 6,615 |
| 投票者 | 2,042 | 2,189 | 4,231 |
| 投票率 | 63.67% | 64.23% | 63.96% |
最高裁判所裁判官国民審査
|
男 |
女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 3,207 | 3,408 | 6,615 |
| 投票者 | 2,039 | 2,173 | 4,212 |
| 投票率 | 63.58% | 63.76% | 63.67% |
確定得票明細
小選挙区
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 基礎票数 |
| 1 | 冨谷 こうすけ | れいわ新選組 | 310 |
| 2 | かつまた 孝明 | 自由民主党 | 2,167 |
| 3 | わたなべ 周 | 立憲民主党 | 1,662 |
| 合計 | 4,139 | ||
比例代表
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 基礎票数 | 按分得票数 | 得票数 |
| 1 | 日本維新の会 | 145 | 0.000 | 145.000 |
| 2 | 国民民主党 | 157 | 56.593 | 213.593 |
| 3 | 公明党 | 596 | 0.000 | 596.000 |
| 4 | 日本保守党 | 95 | 0.000 | 95.000 |
| 5 | 日本共産党 | 149 | 0.000 | 149.000 |
| 6 | 立憲民主党 | 703 | 253.406 | 956.406 |
| 7 | 自由民主党 | 1,516 | 0.000 | 1,516.000 |
| 8 | 参政党 | 87 | 0.000 | 87.000 |
| 9 | 社会民主党 | 67 | 0.000 | 67.000 |
| 10 | れいわ新選組 | 301 | 0.000 | 301.000 |
| 合計 | 3,816 | 309.999 | 4125.999 | |
最高裁判所裁判官国民審査
| 届出番号 | 候補者名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | 記録を無効 | 計 |
|
1 |
尾島 明 | 219 | 3,898 | 0 | 4,117 |
| 2 | 宮川 美津子 | 206 | 3,911 | 0 | 4,117 |
| 3 | 今崎 幸彦 | 209 | 3,908 |
0 |
4,117 |
| 4 | 平木 正洋 | 189 | 3,928 | 0 | 4,117 |
| 5 | 石兼 公博 | 189 | 3,928 | 0 | 4,117 |
|
6 |
中村 愼 | 182 | 3,935 | 0 | 4,117 |
| 合計 | 1,194 | 23,508 | 0 | 24,702 | |
最高裁判所裁判官国民審査確定得票明細[PDF:56.2KB]
