令和6年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2025年2月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 18 9 9 25 26 19 7 50 102 50 52 75 203 105 98
1 23 14 9 26 25 13 12 51 112 62 50 76 215 118 97
2 31 16 15 27 38 18 20 52 105 52 53 77 215 107 108
3 23 15 8 28 27 15 12 53 120 65 55 78 96 47 49
4 28 10 18 29 30 16 14 54 122 65 57 79 101 30 71
5 35 16 19 30 34 17 17 55 88 45 43 80 140 63 77
6 32 15 17 31 35 19 16 56 113 50 63 81 147 55 92
7 30 17 13 32 32 14 18 57 111 63 48 82 127 63 64
8 34 18 16 33 41 24 17 58 87 49 38 83 124 58 66
9 38 20 18 34 47 22 25 59 97 55 42 84 99 35 64
10 49 24 25 35 35 21 14 60 91 48 43 85 89 43 46
11 41 16 25 36 57 32 25 61 83 37 46 86 75 29 46
12 47 28 19 37 43 21 22 62 91 51 40 87 77 32 45
13 63 26 37 38 55 30 25 63 90 46 44 88 59 19 40
14 43 24 19 39 39 17 22 64 90 50 40 89 89 27 62
15 44 20 24 40 58 37 21 65 105 64 41 90 47 15 32
16 48 27 21 41 63 33 30 66 111 56 55 91 42 12 30
17 55 24 31 42 62 25 37 67 112 58 54 92 43 12 31
18 63 32 31 43 62 33 29 68 114 58 56 93 33 6 27
19 42 16 26 44 66 37 29 69 122 61 61 94 33 9 24
20 55 30 25 45 84 45 39 70 151 74 77 95 23 5 18
21 40 24 16 46 70 29 41 71 147 63 84 96 22 9 13
22 49 28 21 47 91 53 38 72 165 82 83 97 13 3 10
23 28 15 13 48 63 32 31 73 171 80 91 98 18 1 17
24 35 16 19 49 91 48 43 74 198 90 108 99~ 29 2 27
                        日本人 7,255 3,525 3,730
    外国人 70 24 46
  合計 7,325 3,549 3,776
                               
              60~64歳 445          
              65歳以上 3,555          
              70~74歳 832          
              75歳以上 2,159          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 19 10 9 25 25 18 7 50 101 49 52 75 208 108 100
1 26 16 10 26 28 15 13 51 109 62 47 76 203 111 92
2 32 16 16 27 36 16 20 52 108 55 53 77 207 98 109
3 20 12 8 28 23 13 10 53 126 72 54 78 98 49 49
4 28 11 17 29 34 19 15 54 114 54 60 79 106 34 72
5 39 16 23 30 31 14 17 55 95 50 45 80 140 60 80
6 33 18 15 31 34 19 15 56 106 48 58 81 139 53 86
7 25 13 12 32 34 17 17 57 116 68 48 82 138 67 71
8 36 19 17 33 40 23 17 58 78 41 37 83 119 59 60
9 41 22 19 34 47 21 26 59 104 63 41 84 99 31 68
10 49 22 27 35 41 25 16 60 90 42 48 85 86 43 43
11 38 16 22 36 51 29 22 61 84 38 46 86 78 30 48
12 52 30 22 37 44 21 23 62 90 51 39 87 73 30 43
13 60 26 34 38 55 29 26 63 93 48 45 88 64 22 42
14 45 23 22 39 39 17 22 64 94 53 41 89 86 22 64
15 39 18 21 40 57 37 20 65 97 59 38 90 46 16 30
16 51 28 23 41 66 35 31 66 116 59 57 91 38 11 27
17 53 25 28 42 61 26 35 67 111 57 54 92 46 13 33
18 64 30 34 43 64 35 29 68 114 58 56 93 30 6 24
19 44 19 25 44 70 38 32 69 130 68 62 94 35 10 25
20 54 30 24 45 76 39 37 70 143 66 77 95 24 6 18
21 37 22 15 46 74 34 40 71 152 67 85 96 21 9 12
22 50 29 21 47 86 48 38 72 165 83 82 97 12 2 10
23 29 14 15 48 66 32 34 73 179 80 99 98 19 1 18
24 34 17 17 49 96 51 45 74 202 99 103 99~ 32 3 29
                        日本人 7,269 3,532 3,737
    外国人 71 25 46
  合計 7,340 3,557 3,783
                               
              60~64歳 451          
              65歳以上 3,556          
              70~74歳 841          
              75歳以上 2,147          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 19 8 11 25 25 16 9 50 99 48 51 75 204 109 95
1 28 16 12 26 27 15 12 51 114 66 48 76 211 116 95
2 29 16 13 27 37 16 21 52 110 57 53 77 197 91 106
3 21 12 9 28 22 11 11 53 126 68 58 78 94 47 47
4 29 12 17 29 38 21 17 54 111 55 56 79 114 36 78
5 40 17 23 30 29 13 16 55 97 51 46 80 138 61 77
6 31 17 14 31 35 19 16 56 105 49 56 81 143 55 88
7 25 12 13 32 39 22 17 57 112 63 49 82 141 70 71
8 38 23 15 33 38 19 19 58 78 41 37 83 113 55 58
9 44 21 23 34 43 20 23 59 104 62 42 84 104 36 68
10 50 22 28 35 43 25 18 60 91 45 46 85 77 37 40
11 31 14 17 36 48 28 20 61 82 37 45 86 86 34 52
12 56 31 25 37 49 24 25 62 93 53 40 87 71 28 43
13 62 30 32 38 53 27 26 63 88 43 45 88 63 21 42
14 41 18 23 39 40 19 21 64 97 56 41 89 86 24 62
15 40 18 22 40 58 35 23 65 102 60 42 90 47 15 32
16 52 28 24 41 66 36 30 66 114 59 55 91 38 11 27
17 56 29 27 42 59 23 36 67 109 53 56 92 52 14 38
18 58 25 33 43 61 36 25 68 115 59 56 93 28 7 21
19 47 22 25 44 74 39 35 69 138 75 63 94 35 10 25
20 52 28 24 45 74 39 35 70 141 62 79 95 26 7 19
21 37 22 15 46 81 40 41 71 148 68 80 96 24 8 16
22 49 30 19 47 83 46 37 72 172 81 91 97 12 2 10
23 28 13 15 48 68 32 36 73 186 85 101 98 19 1 18
24 35 19 16 49 95 50 45 74 203 100 103 99~ 29 3 26
                        日本人 7,298 3,543 3,755
    外国人 72 25 47
  合計 7,370 3,568 3,802
                               
              60~64歳 451          
              65歳以上 3,580          
              70~74歳 850          
              75歳以上 2,152          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 21 9 12 25 24 16 8 50 99 47 52 75 201 106 95
1 26 16 10 26 30 15 15 51 111 64 47 76 220 126 94
2 27 14 13 27 33 15 18 52 111 57 54 77 191 84 107
3 23 14 9 28 22 12 10 53 127 72 55 78 90 42 48
4 28 11 17 29 37 20 17 54 109 52 57 79 121 42 79
5 39 17 22 30 33 15 18 55 103 53 50 80 135 57 78
6 30 17 13 31 34 19 15 56 97 45 52 81 149 60 89
7 24 10 14 32 40 23 17 57 116 65 51 82 140 73 67
8 38 25 13 33 39 16 23 58 75 41 34 83 107 45 62
9 46 20 26 34 42 23 19 59 104 60 44 84 102 39 63
10 47 21 26 35 47 28 19 60 93 47 46 85 81 38 43
11 35 18 17 36 40 23 17 61 75 36 39 86 81 32 49
12 54 27 27 37 52 25 27 62 95 51 44 87 70 28 42
13 59 30 29 38 56 28 28 63 91 47 44 88 63 20 43
14 44 20 24 39 33 17 16 64 94 54 40 89 84 25 59
15 39 17 22 40 61 38 23 65 106 61 45 90 52 15 37
16 56 29 27 41 67 35 32 66 115 60 55 91 36 14 22
17 52 27 25 42 59 24 35 67 103 48 55 92 51 10 41
18 61 28 33 43 61 34 27 68 125 66 59 93 30 8 22
19 47 23 24 44 81 43 38 69 138 75 63 94 35 10 25
20 49 25 24 45 69 38 31 70 141 60 81 95 26 7 19
21 41 24 17 46 85 41 44 71 153 72 81 96 23 9 14
22 48 31 17 47 75 43 32 72 173 79 94 97 14 2 12
23 24 11 13 48 74 36 38 73 184 85 99 98 17 1 16
24 35 17 18 49 96 49 47 74 204 103 101 99~ 30 3 27
                        日本人 7,302 3,548 3,754
    外国人 72 25 47
  合計 7,374 3,573 3,801
                               
              60~64歳 448          
              65歳以上 3,591          
              70~74歳 855          
              75歳以上 2,149          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 10 12 25 25 14 11 50 101 47 54 75 197 106 91
1 27 17 10 26 31 16 15 51 103 59 44 76 227 129 98
2 28 15 13 27 31 16 15 52 114 61 53 77 184 82 102
3 22 12 10 28 24 13 11 53 124 69 55 78 78 36 42
4 28 11 17 29 39 21 18 54 112 51 61 79 128 45 83
5 40 18 22 30 33 17 16 55 100 52 48 80 137 55 82
6 28 16 12 31 32 16 16 56 98 47 51 81 148 64 84
7 27 13 14 32 42 23 19 57 117 67 50 82 139 70 69
8 39 26 13 33 41 18 23 58 78 42 36 83 109 48 61
9 45 19 26 34 38 22 16 59 101 59 42 84 99 37 62
10 47 21 26 35 53 28 25 60 88 44 44 85 77 37 40
11 38 18 20 36 37 22 15 61 83 40 43 86 89 34 55
12 56 27 29 37 55 27 28 62 88 47 41 87 70 28 42
13 55 30 25 38 50 24 26 63 92 48 44 88 58 18 40
14 43 17 26 39 38 22 16 64 97 57 40 89 84 27 57
15 38 19 19 40 56 34 22 65 114 62 52 90 51 14 37
16 57 28 29 41 67 34 33 66 109 57 52 91 38 14 24
17 56 32 24 42 58 25 33 67 103 49 54 92 50 11 39
18 61 24 37 43 62 32 30 68 131 71 60 93 28 6 22
19 44 23 21 44 85 45 40 69 135 68 67 94 35 11 24
20 52 26 26 45 67 37 30 70 142 64 78 95 26 8 18
21 40 24 16 46 86 44 42 71 149 70 79 96 22 8 14
22 45 29 16 47 75 42 33 72 178 82 96 97 15 1 14
23 24 11 13 48 77 39 38 73 184 86 98 98 16 2 14
24 36 19 17 49 98 49 49 74 214 105 109 99~ 30 2 28
                        日本人 7,317 3,557 3,760
    外国人 71 25 46
  合計 7,388 3,582 3,806
                               
              60~64歳 448          
              65歳以上 3,594          
              70~74歳 867          
              75歳以上 2,135          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 20 8 12 25 24 11 13 50 103 48 55 75 194 105 89
1 27 17 10 26 30 16 14 51 102 61 41 76 235 131 104
2 26 14 12 27 31 15 16 52 117 62 55 77 170 75 95
3 24 13 11 28 26 15 11 53 123 67 56 78 79 37 42