令和6年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2024年7月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年7月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 12 12 25 26 14 12 50 103 48 55 75 195 108 87
1 28 15 13 26 35 18 17 51 101 57 44 76 242 129 113
2 24 14 10 27 27 15 12 52 125 68 57 77 155 70 85
3 24 13 11 28 24 14 10 53 123 68 55 78 82 35 47
4 34 14 20 29 39 22 17 54 97 44 53 79 132 55 77
5 36 18 18 30 33 16 17 55 100 51 49 80 143 55 88
6 27 16 11 31 37 16 21 56 107 55 52 81 146 64 82
7 24 10 14 32 44 26 18 57 101 56 45 82 136 70 66
8 45 27 18 33 42 18 24 58 88 47 41 83 99 42 57
9 44 19 25 34 28 17 11 59 91 51 40 84 99 38 61
10 45 21 24 35 61 33 28 60 92 44 48 85 83 39 44
11 41 18 23 36 42 23 19 61 83 45 38 86 84 34 50
12 57 26 31 37 47 23 24 62 86 41 45 87 67 28 39
13 57 33 24 38 50 25 25 63 96 50 46 88 67 20 47
14 39 16 23 39 40 24 16 64 96 58 38 89 82 25 57
15 42 21 21 40 56 34 22 65 113 65 48 90 46 12 34
16 59 30 29 41 64 25 39 66 111 53 58 91 35 11 24
17 51 26 25 42 64 32 32 67 114 54 60 92 56 13 43
18 57 22 35 43 60 33 27 68 135 75 60 93 28 9 19
19 47 25 22 44 93 52 41 69 140 72 68 94 34 9 25
20 46 26 20 45 66 31 35 70 138 59 79 95 27 8 19
21 44 23 21 46 88 48 40 71 160 68 92 96 21 8 13
22 34 23 11 47 65 34 31 72 185 92 93 97 19 2 17
23 26 15 11 48 85 47 38 73 183 87 96 98 15 3 12
24 36 21 15 49 94 47 47 74 207 102 105 99~ 27 1 26
                        日本人 7,328 3,564 3,764
    外国人 68 25 43
  合計 7,396 3,589 3,807
                               
              60~64歳 453          
              65歳以上 3,606          
              70~74歳 873          
              75歳以上 2,120          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年6月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 13 11 25 26 13 13 50 106 54 52 75 199 110 89
1 34 19 15 26 36 19 17 51 96 55 41 76 243 127 116
2 18 9 9 27 25 14 11 52 128 69 59 77 143 66 77
3 26 15 11 28 27 14 13 53 119 64 55 78 87 34 53
4 34 12 22 29 38 21 17 54 103 49 54 79 134 59 75
5 37 19 18 30 29 15 14 55 97 46 51 80 142 55 87
6 29 17 12 31 35 14 21 56 108 57 51 81 147 65 82
7 25 11 14 32 46 27 19 57 94 52 42 82 137 67 70
8 43 25 18 33 43 19 24 58 92 49 43 83 101 44 57
9 43 19 24 34 27 17 10 59 93 52 41 84 96 37 59
10 45 21 24 35 59 32 27 60 91 43 48 85 76 37 39
11 39 18 21 36 42 22 20 61 85 44 41 86 85 34 51
12 59 26 33 37 53 27 26 62 85 40 45 87 66 27 39
13 56 32 24 38 44 20 24 63 96 52 44 88 72 20 52
14 39 18 21 39 42 28 14 64 105 65 40 89 80 27 53
15 42 20 22 40 63 35 28 65 112 61 51 90 47 12 35
16 60 30 30 41 62 25 37 66 107 51 56 91 38 12 26
17 56 29 27 42 64 30 34 67 113 55 58 92 52 10 42
18 50 18 32 43 60 38 22 68 135 73 62 93 31 9 22
19 49 27 22 44 89 46 43 69 136 72 64 94 34 9 25
20 47 26 21 45 63 29 34 70 142 57 85 95 28 11 17
21 46 26 20 46 91 51 40 71 163 75 88 96 19 6 13
22 29 18 11 47 64 29 35 72 177 84 93 97 19 2 17
23 30 19 11 48 91 51 40 73 192 92 100 98 18 3 15
24 34 19 15 49 90 44 46 74 207 104 103 99~ 26 1 25
                        日本人 7,336 3,559 3,777
    外国人 69 26 43
  合計 7,405 3,585 3,820
                               
              60~64歳 462          
              65歳以上 3,604          
              70~74歳 881          
              75歳以上 2,120          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年5月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 14 10 25 26 14 12 50 109 57 52 75 207 112 95
1 34 19 15 26 36 18 18 51 93 52 41 76 241 130 111
2 19 11 8 27 23 12 11 52 127 69 58 77 133 60 73
3 23 11 12 28 29 16 13 53 121 64 57 78 96 35 61
4 39 15 24 29 34 18 16 54 102 50 52 79 132 56 76
5 33 17 16 30 31 14 17 55 102 45 57 80 145 62 83
6 30 16 14 31 35 15 20 56 104 60 44 81 147 65 82
7 25 13 12 32 43 25 18 57 88 45 43 82 132 60 72
8 43 24 19 33 45 21 24 58 93 50 43 83 99 46 53
9 44 20 24 34 27 17 10 59 98 55 43 84 92 35 57
10 42 19 23 35 61 32 29 60 85 41 44 85 85 39 46
11 43 21 22 36 42 23 19 61 88 47 41 86 77 33 44
12 58 25 33 37 52 28 24 62 82 39 43 87 66 29 37
13 56 34 22 38 39 16 23 63 102 54 48 88 74 21 53
14 37 16 21 39 45 30 15 64 104 63 41 89 74 23 51
15 45 21 24 40 67 36 31 65 115 62 53 90 50 12 38
16 61 30 31 41 58 22 36 66 109 56 53 91 40 12 28
17 54 30 24 42 60 29 31 67 114 57 57 92 49 10 39
18 49 16 33 43 66 40 26 68 128 67 61 93 36 10 26
19 57 32 25 44 87 46 41 69 136 72 64 94 33 8 25
20 38 21 17 45 68 30 38 70 149 60 89 95 26 11 15
21 47 27 20 46 87 51 36 71 153 71 82 96 20 6 14
22 28 17 11 47 64 28 36 72 188 87 101 97 22 2 20
23 29 18 11 48 92 53 39 73 186 91 95 98 17 3 14
24 32 19 13 49 91 44 47 74 205 104 101 99~ 27 1 26
                        日本人 7,330 3,557 3,773
    外国人 69 26 43
  合計 7,399 3,583 3,816
                               
              60~64歳 461          
              65歳以上 3,603          
              70~74歳 881          
              75歳以上 2,120          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年4月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 21 13 8 25 25 14 11 50 110 61 49 75 210 111 99
1 32 19 13 26 36 17 19 51 91 44 47 76 243 130 113
2 20 12 8 27 23 12 11 52 133 75 58 77 116 53 63
3 23 10 13 28 26 14 12 53 114 60 54 78 101 34 67
4 40 16 24 29 39 18 21 54 102 52 50 79 134 64 70
5 33 16 17 30 29 16 13 55 106 42 64 80 140 57 83
6 28 16 12 31 36 16 20 56 104 64 40 81 149 68 81
7 30 14 16 32 40 22 18 57 90 46 44 82 133 60 73
8 41 24 17 33 46 22 24 58 90 48 42 83 96 41 55
9 45 22 23 34 32 17 15 59 96 53 43 84 98 40 58
10 39 16 23 35 55 32 23 60 83 40 43 85 80 36 44
11 45 24 21 36 41 20 21 61 93 48 45 86 77 32 45
12 61 26 35 37 51 29 22 62 85 43 42 87 64 29 35
13 51 30 21 38 39 15 24 63 96 49 47 88 83 22 61
14 41 17 24 39 48 33 15 64 114 70 44 89 67 23 44
15 46 24 22 40 65 34 31 65 106 56 50 90 49 12 37
16 59 29 30 41 61 23 38 66 107 56 51 91 43 11 32
17 60 31 29 42 62 31 31 67 117 55 62 92 47 12 35
18 48 18 30 43 61 37 24 68 126 66 60 93 37 7 30
19 56 30 26 44 86 46 40 69 140 73 67 94 30 8 22
20 39 21 18 45 70 32 38 70 148 62 86 95 28 12 16
21 47 27 20 46 88 51 37 71 157 76 81 96 23 7 16
22 28 17 11 47 62 27 35 72 189 88 101 97 20 1 19
23 33 19 14 48 92 53 39 73 191 88 103 98 17 4 13
24 30 20 10 49 98 48 50 74 204 109 95 99~ 27 1 26
                        日本人 7,346 3,565 3,781
    外国人 65 24 41
  合計 7,411 3,589 3,822
                               
              60~64歳 471          
              65歳以上 3,597          
              70~74歳 889          
              75歳以上 2,112