令和6年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2025年3月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年3月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 16 7 9 25 27 17 10 50 99 48 51 75 214 111 103
1 26 16 10 26 28 17 11 51 108 59 49 76 201 110 91
2 30 16 14 27 38 17 21 52 101 50 51 77 229 118 111
3 23 14 9 28 28 15 13 53 128 71 57 78 104 46 58
4 25 10 15 29 28 15 13 54 118 61 57 79 100 31 69
5 38 16 22 30 36 17 19 55 92 50 42 80 132 60 72
6 32 16 16 31 37 22 15 56 113 48 65 81 138 56 82
7 28 16 12 32 30 12 18 57 105 61 44 82 139 62 77
8 32 15 17 33 38 23 15 58 94 51 43 83 127 58 69
9 41 24 17 34 49 23 26 59 93 52 41 84 92 37 55
10 47 24 23 35 34 17 17 60 93 50 43 85 95 43 52
11 41 15 26 36 59 36 23 61 84 39 45 86 76 30 46
12 45 26 19 37 39 18 21 62 94 53 41 87 74 31 43
13 65 28 37 38 58 32 26 63 88 44 44 88 58 20 38
14 47 26 21 39 39 15 24 64 88 47 41 89 91 27 64
15 40 19 21 40 56 37 19 65 105 65 40 90 52 16 36
16 47 23 24 41 64 34 30 66 105 52 53 91 41 12 29
17 56 27 29 42 63 27 36 67 107 55 52 92 37 9 28
18 64 32 32 43 62 32 30 68 120 60 60 93 39 10 29
19 42 15 27 44 62 34 28 69 117 61 56 94 32 6 26
20 55 34 21 45 84 46 38 70 149 76 73 95 24 7 17
21 40 23 17 46 74 30 44 71 145 60 85 96 22 9 13
22 48 27 21 47 86 53 33 72 163 80 83 97 14 3 11
23 29 17 12 48 60 26 34 73 171 78 93 98 17 1 16
24 32 15 17 49 99 54 45 74 192 90 102 99~ 29 2 27
                        日本人 7,243 3,520 3,723
    外国人 73 26 47
  合計 7,316 3,546 3,770
                               
              60~64歳 447          
              65歳以上 3,551          
              70~74歳 820          
              75歳以上 2,177          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 18 9 9 25 26 19 7 50 102 50 52 75 203 105 98
1 23 14 9 26 25 13 12 51 112 62 50 76 215 118 97
2 31 16 15 27 38 18 20 52 105 52 53 77 215 107 108
3 23 15 8 28 27 15 12 53 120 65 55 78 96 47 49
4 28 10 18 29 30 16 14 54 122 65 57 79 101 30 71
5 35 16 19 30 34 17 17 55 88 45 43 80 140 63 77
6 32 15 17 31 35 19 16 56 113 50 63 81 147 55 92
7 30 17 13 32 32 14 18 57 111 63 48 82 127 63 64
8 34 18 16 33 41 24 17 58 87 49 38 83 124 58 66
9 38 20 18 34 47 22 25 59 97 55 42 84 99 35 64
10 49 24 25 35 35 21 14 60 91 48 43 85 89 43 46
11 41 16 25 36 57 32 25 61 83 37 46 86 75 29 46
12 47 28 19 37 43 21 22 62 91 51 40 87 77 32 45
13 63 26 37 38 55 30 25 63 90 46 44 88 59 19 40
14 43 24 19 39 39 17 22 64 90 50 40 89 89 27 62
15 44 20 24 40 58 37 21 65 105 64 41 90 47 15 32
16 48 27 21 41 63 33 30 66 111 56 55 91 42 12 30
17 55 24 31 42 62 25 37 67 112 58 54 92 43 12 31
18 63 32 31 43 62 33 29 68 114 58 56 93 33 6 27
19 42 16 26 44 66 37 29 69 122 61 61 94 33 9 24
20 55 30 25 45 84 45 39 70 151 74 77 95 23 5 18
21 40 24 16 46 70 29 41 71 147 63 84 96 22 9 13
22 49 28 21 47 91 53 38 72 165 82 83 97 13 3 10
23 28 15 13 48 63 32 31 73 171 80 91 98 18 1 17
24 35 16 19 49 91 48 43 74 198 90 108 99~ 29 2 27
                        日本人 7,255 3,525 3,730
    外国人 70 24 46
  合計 7,325 3,549 3,776
                               
              60~64歳 445          
              65歳以上 3,555          
              70~74歳 832          
              75歳以上 2,159          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和7年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 19 10 9 25 25 18 7 50 101 49 52 75 208 108 100
1 26 16 10 26 28 15 13 51 109 62 47 76 203 111 92
2 32 16 16 27 36 16 20 52 108 55 53 77 207 98 109
3 20 12 8 28 23 13 10 53 126 72 54 78 98 49 49
4 28 11 17 29 34 19 15 54 114 54 60 79 106 34 72
5 39 16 23 30 31 14 17 55 95 50 45 80 140 60 80
6 33 18 15 31 34 19 15 56 106 48 58 81 139 53 86
7 25 13 12 32 34 17 17 57 116 68 48 82 138 67 71
8 36 19 17 33 40 23 17 58 78 41 37 83 119 59 60
9 41 22 19 34 47 21 26 59 104 63 41 84 99 31 68
10 49 22 27 35 41 25 16 60 90 42 48 85 86 43 43
11 38 16 22 36 51 29 22 61 84 38 46 86 78 30 48
12 52 30 22 37 44 21 23 62 90 51 39 87 73 30 43
13 60 26 34 38 55 29 26 63 93 48 45 88 64 22 42
14 45 23 22 39 39 17 22 64 94 53 41 89 86 22 64
15 39 18 21 40 57 37 20 65 97 59 38 90 46 16 30
16 51 28 23 41 66 35 31 66 116 59 57 91 38 11 27
17 53 25 28 42 61 26 35 67 111 57 54 92 46 13 33
18 64 30 34 43 64 35 29 68 114 58 56 93 30 6 24
19 44 19 25 44 70 38 32 69 130 68 62 94 35 10 25
20 54 30 24 45 76 39 37 70 143 66 77 95 24 6 18
21 37 22 15 46 74 34 40 71 152 67 85 96 21 9 12
22 50 29 21 47 86 48 38 72 165 83 82 97 12 2 10
23 29 14 15 48 66 32 34 73 179 80 99 98 19 1 18
24 34 17 17 49 96 51 45 74 202 99 103 99~ 32 3 29
                        日本人 7,269 3,532 3,737
    外国人 71 25 46
  合計 7,340 3,557 3,783
                               
              60~64歳 451          
              65歳以上 3,556          
              70~74歳 841          
              75歳以上 2,147          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 19 8 11 25 25 16 9 50 99 48 51 75 204 109 95
1 28 16 12 26 27 15 12 51 114 66 48 76 211 116 95
2 29 16 13 27 37 16 21 52 110 57 53 77 197 91 106
3 21 12 9 28 22 11 11 53 126 68 58 78 94 47 47
4 29 12 17 29 38 21 17 54 111 55 56 79 114 36 78
5 40 17 23 30 29 13 16 55 97 51 46 80 138 61 77
6 31 17 14 31 35 19 16 56 105 49 56 81 143 55 88
7 25 12 13 32 39 22 17 57 112 63 49 82 141 70 71
8 38 23 15 33 38 19 19 58 78 41 37 83 113 55 58
9 44 21 23 34 43 20 23 59 104 62 42 84 104 36 68
10 50 22 28 35 43 25 18 60 91 45 46 85 77 37 40
11 31 14 17 36 48 28 20 61 82 37 45 86 86 34 52
12 56 31 25 37 49 24 25 62 93 53 40 87 71 28 43
13 62 30 32 38 53 27 26 63 88 43 45 88 63 21 42
14 41 18 23 39 40 19 21 64 97 56 41 89 86 24 62
15 40 18 22 40 58 35 23 65 102 60 42 90 47 15 32
16 52 28 24 41 66 36 30 66 114 59 55 91 38 11 27
17 56 29 27 42 59 23 36 67 109 53 56 92 52 14 38
18 58 25 33 43 61 36 25 68 115 59 56 93 28 7 21
19 47 22 25 44 74 39 35 69 138 75 63 94 35 10 25
20 52 28 24 45 74 39 35 70 141 62 79 95 26 7 19
21 37 22 15 46 81 40 41 71 148 68 80 96 24 8 16
22 49 30 19 47 83 46 37 72 172 81 91 97 12 2 10
23 28 13 15 48 68 32 36 73 186 85 101 98 19 1 18
24 35 19 16 49 95 50 45 74 203 100 103 99~ 29 3 26
                        日本人 7,298 3,543 3,755
    外国人 72 25 47
  合計 7,370 3,568 3,802
                               
              60~64歳 451          
              65歳以上 3,580          
              70~74歳 850          
              75歳以上 2,152          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 21 9 12 25 24 16 8 50 99 47 52 75 201 106 95
1 26 16 10 26 30 15 15 51 111 64 47 76 220 126 94
2 27 14 13 27 33 15 18 52 111 57 54 77 191 84 107
3 23 14 9 28 22 12 10 53 127 72 55 78 90 42 48
4 28 11 17 29 37 20 17 54 109 52 57 79 121 42 79
5 39 17 22 30 33 15 18 55 103 53 50 80 135 57 78
6 30 17 13 31 34 19 15 56 97 45 52 81 149 60 89
7 24 10 14 32 40 23 17 57 116 65 51 82 140 73 67
8 38 25 13 33 39 16 23 58 75 41 34 83 107 45 62
9 46 20 26 34 42 23 19 59 104 60 44 84 102 39 63
10 47 21 26 35 47 28 19 60 93 47 46 85 81 38 43
11 35 18 17 36 40 23 17 61 75 36 39 86 81 32 49
12 54 27 27 37 52 25 27 62 95 51 44 87 70 28 42
13 59 30 29 38 56 28 28 63 91 47 44 88 63 20 43
14 44 20 24 39 33 17 16 64 94 54 40 89 84 25 59
15 39 17 22 40 61 38 23 65 106 61 45 90 52 15 37
16 56 29 27 41 67 35 32 66 115 60 55 91 36 14 22
17 52 27 25 42 59 24 35 67 103 48 55 92 51 10 41
18 61 28 33 43 61 34 27 68 125 66 59 93 30 8 22
19 47 23 24 44 81 43 38 69 138 75 63 94 35 10 25
20 49 25 24 45 69 38 31 70 141 60 81 95 26 7 19
21 41 24 17 46 85 41 44 71 153 72 81 96 23 9 14
22 48 31 17 47 75 43 32 72 173 79 94 97 14 2 12
23 24 11 13 48 74 36 38 73 184 85 99 98 17 1 16
24 35 17 18 49 96 49 47 74 204 103 101 99~ 30 3 27
                        日本人 7,302 3,548 3,754
    外国人 72 25 47
  合計 7,374 3,573 3,801
                               
              60~64歳 448          
              65歳以上 3,591          
              70~74歳 855          
              75歳以上 2,149          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 10 12 25 25 14 11 50 101 47 54 75 197 106 91
1 27 17 10 26 31 16 15 51 103 59 44 76 227 129 98
2 28 15 13 27 31 16 15 52 114 61 53 77 184 82 102
3 22 12 10 28 24 13 11 53 124 69 55 78 78 36 42
4 28 11 17 29 39 21 18 54 112 51 61 79 128 45 83
5 40 18 22 30 33 17 16 55 100 52 48 80 137 55 82
6 28 16 12 31 32 16 16 56 98 47 51 81 148 64 84
7 27 13 14 32 42 23 19 57 117 67 50 82 139 70 69
8 39 26 13 33 41 18 23 58 78 42 36 83 109 48 61
9 45 19 26 34 38 22 16 59 101 59 42 84 99 37 62
10 47 21 26 35 53 28 25 60 88 44 44 85 77 37 40
11 38 18 20 36 37 22 15 61 83 40 43 86 89 34 55
12 56 27 29 37 55 27 28 62 88 47 41 87 70 28 42
13 55 30 25 38 50 24 26 63 92 48 44 88 58 18 40
14 43 17 26 39 38 22 16 64 97 57 40 89 84 27 57
15 38 19 19 40 56 34 22 65 114 62 52 90 51 14 37
16 57 28 29 41 67 34 33 66 109 57 52 91 38 14 24
17 56 32 24 42 58 25 33 67 103 49 54 92 50 11 39
18 61 24 37 43 62 32 30 68 131 71 60 93 28 6 22
19 44 23 21 44 85 45 40 69 135 68 67 94 35 11 24
20 52 26 26 45 67 37 30 70 142 64 78 95 26 8 18
21 40 24 16 46 86 44 42 71 149 70 79 96 22 8 14
22 45 29 16 47 75 42 33 72 178 82 96 97 15 1 14
23 24 11 13 48 77 39 38 73 184 86 98 98 16 2 14
24 36 19 17 49 98 49 49 74 214 105 109 99~ 30 2 28
                        日本人 7,317 3,557 3,760
    外国人 71 25 46
  合計 7,388 3,582 3,806
                               
              60~64歳 448          
              65歳以上 3,594          
              70~74歳 867          
              75歳以上 2,135          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 20 8 12 25 24 11 13 50 103 48 55 75 194 105 89
1 27 17 10 26 30 16 14 51 102 61 41 76 235 131 104
2 26 14 12 27 31 15 16 52 117 62 55 77 170 75 95
3 24 13 11 28 26 15 11 53 123 67 56 78 79 37 42
4 29 10 19 29 40 22 18 54 106 49 57 79 127 48 79
5 39 19 20 30 30 15 15 55 101 54 47 80 143 54 89
6 31 20 11 31 37 15 22 56 104 48 56 81 142 62 80
7 23 9 14 32 39 26 13 57 111 64 47 82 139 73 66
8 43 27 16 33 40 17 23 58 79 41 38 83 110 46 64
9 42 17 25 34 38 21 17 59 101 59 42 84 98 35 63
10 48 22 26 35 56 30 26 60 88 44 44 85 73 36 37
11 41 20 21 36 37 21 16 61 78 39 39 86 92 38 54
12 54 26 28 37 55 27 28 62 94 46 48 87 70 28 42
13 54 30 24 38 48 24 24 63 89 48 41 88 64 19 45
14 43 16 27 39 41 23 18 64 97 57 40 89 80 25 55
15 44 23 21 40 54 34 20 65 115 66 49 90 47 14 33
16 51 26 25 41 66 32 34 66 108 55 53 91 39 12 27
17 58 31 27 42 62 27 35 67 100 44 56 92 49 12 37
18 58 23 35 43 61 32 29 68 144 81 63 93 28 6 22
19 46 23 23 44 90 51 39 69 130 65 65 94 34 11 23
20 50 27 23 45 62 30 32 70 147 67 80 95 26 7 19
21 45 26 19 46 92 47 45 71 151 66 85 96 23 8 15
22 38 25 13 47 68 38 30 72 173 80 93 97 18 1 17
23 27 12 15 48 79 42 37 73 193 94 99 98 14 3 11
24 36 22 14 49 100 48 52 74 212 104 108 99~ 31 2 29
                        日本人 7,320 3,556 3,764
    外国人 74 26 48
  合計 7,394 3,582 3,812
                               
              60~64歳 446          
              65歳以上 3,598          
              70~74歳 876          
              75歳以上 2,125          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年8月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 23 11 12 25 26 13 13 50 103 50 53 75 196 108 88
1 27 15 12 26 30 15 15 51 103 56 47 76 235 127 108
2 26 14 12 27 32 17 15 52 119 67 52 77 163 74 89
3 23 13 10 28 23 13 10 53 125 69 56 78 83 34 49
4 29 10 19 29 42 24 18 54 103 46 57 79 130 54 76
5 39 20 19 30 33 17 16 55 99 51 48 80 140 56 84
6 31 19 12 31 35 14 21 56 103 51 52 81 147 63 84
7 23 10 13 32 45 27 18 57 109 61 48 82 140 74 66
8 43 26 17 33 37 14 23 58 81 42 39 83 102 42 60
9 41 16 25 34 34 21 13 59 97 57 40 84 97 37 60
10 51 25 26 35 57 31 26 60 90 43 47 85 76 36 40
11 40 18 22 36 40 22 18 61 81 42 39 86 93 39 54
12 57 26 31 37 50 25 25 62 89 45 44 87 67 26 41
13 58 32 26 38 51 26 25 63 92 46 46 88 67 21 46
14 39 18 21 39 39 23 16 64 97 59 38 89 77 23 54
15 40 19 21 40 57 35 22 65 114 66 48 90 47 13 34
16 54 26 28 41 64 28 36 66 109 55 54 91 38 12 26
17 56 31 25 42 59 28 31 67 111 53 58 92 51 13 38
18 58 21 37 43 64 34 30 68 135 74 61 93 29 7 22
19 46 25 21 44 92 51 41 69 136 69 67 94 33 10 23
20 48 27 21 45 64 32 32 70 142 61 81 95 27 8 19
21 48 25 23 46 93 49 44 71 157 69 88 96 21 7 14
22 36 24 12 47 63 32 31 72 178 85 93 97 18 2 16
23 28 14 14 48 84 48 36 73 191 90 101 98 16 4 12
24 36 22 14 49 97 45 52 74 209 105 104 99~ 28 1 27
                        日本人 7,330 3,567 3,763
    外国人 75 27 48
  合計 7,405 3,594 3,811
                               
              60~64歳 449          
              65歳以上 3,603          
              70~74歳 877          
              75歳以上 2,121          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年7月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 12 12 25 26 14 12 50 103 48 55 75 195 108 87
1 28 15 13 26 35 18 17 51 101 57 44 76 242 129 113
2 24 14 10 27 27 15 12 52 125 68 57 77 155 70 85
3 24 13 11 28 24 14 10 53 123 68 55 78 82 35 47
4 34 14 20 29 39 22 17 54 97 44 53 79 132 55 77
5 36 18 18 30 33 16 17 55 100 51 49 80 143 55 88
6 27 16 11 31 37 16 21 56 107 55 52 81 146 64 82
7 24 10 14 32 44 26 18 57 101 56 45 82 136 70 66
8 45 27 18 33 42 18 24 58 88 47 41 83 99 42 57
9 44 19 25 34 28 17 11 59 91 51 40 84 99 38 61
10 45 21 24 35 61 33 28 60 92 44 48 85 83 39 44
11 41 18 23 36 42 23 19 61 83 45 38 86 84 34 50
12 57 26 31 37 47 23 24 62 86 41 45 87 67 28 39
13 57 33 24 38 50 25 25 63 96 50 46 88 67 20 47
14 39 16 23 39 40 24 16 64 96 58 38 89 82 25 57
15 42 21 21 40 56 34 22 65 113 65 48 90 46 12 34
16 59 30 29 41 64 25 39 66 111 53 58 91 35 11 24
17 51 26 25 42 64 32 32 67 114 54 60 92 56 13 43
18 57 22 35 43 60 33 27 68 135 75 60 93 28 9 19
19 47 25 22 44 93 52 41 69 140 72 68 94 34 9 25
20 46 26 20 45 66 31 35 70 138 59 79 95 27 8 19
21 44 23 21 46 88 48 40 71 160 68 92 96 21 8 13
22 34 23 11 47 65 34 31 72 185 92 93 97 19 2 17
23 26 15 11 48 85 47 38 73 183 87 96 98 15 3 12
24 36 21 15 49 94 47 47 74 207 102 105 99~ 27 1 26
                        日本人 7,328 3,564 3,764
    外国人 68 25 43
  合計 7,396 3,589 3,807
                               
              60~64歳 453          
              65歳以上 3,606          
              70~74歳 873          
              75歳以上 2,120          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年6月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 13 11 25 26 13 13 50 106 54 52 75 199 110 89
1 34 19 15 26 36 19 17 51 96 55 41 76 243 127 116
2 18 9 9 27 25 14 11 52 128 69 59 77 143 66 77
3 26 15 11 28 27 14 13 53 119 64 55 78 87 34 53
4 34 12 22 29 38 21 17 54 103 49 54 79 134 59 75
5 37 19 18 30 29 15 14 55 97 46 51 80 142 55 87
6 29 17 12 31 35 14 21 56 108 57 51 81 147 65 82
7 25 11 14 32 46 27 19 57 94 52 42 82 137 67 70
8 43 25 18 33 43 19 24 58 92 49 43 83 101 44 57
9 43 19 24 34 27 17 10 59 93 52 41 84 96 37 59
10 45 21 24 35 59 32 27 60 91 43 48 85 76 37 39
11 39 18 21 36 42 22 20 61 85 44 41 86 85 34 51
12 59 26 33 37 53 27 26 62 85 40 45 87 66 27 39
13 56 32 24 38 44 20 24 63 96 52 44 88 72 20 52
14 39 18 21 39 42 28 14 64 105 65 40 89 80 27 53
15 42 20 22 40 63 35 28 65 112 61 51 90 47 12 35
16 60 30 30 41 62 25 37 66 107 51 56 91 38 12 26
17 56 29 27 42 64 30 34 67 113 55 58 92 52 10 42
18 50 18 32 43 60 38 22 68 135 73 62 93 31 9 22
19 49 27 22 44 89 46 43 69 136 72 64 94 34 9 25
20 47 26 21 45 63 29 34 70 142 57 85 95 28 11 17
21 46 26 20 46 91 51 40 71 163 75 88 96 19 6 13
22 29 18 11 47 64 29 35 72 177 84 93 97 19 2 17
23 30 19 11 48 91 51 40 73 192 92 100 98 18 3 15
24 34 19 15 49 90 44 46 74 207 104 103 99~ 26 1 25
                        日本人 7,336 3,559 3,777
    外国人 69 26 43
  合計 7,405 3,585 3,820
                               
              60~64歳 462          
              65歳以上 3,604          
              70~74歳 881          
              75歳以上 2,120          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年5月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 14 10 25 26 14 12 50 109 57 52 75 207 112 95
1 34 19 15 26 36 18 18 51 93 52 41 76 241 130 111
2 19 11 8 27 23 12 11 52 127 69 58 77 133 60 73
3 23 11 12 28 29 16 13 53 121 64 57 78 96 35 61
4 39 15 24 29 34 18 16 54 102 50 52 79 132 56 76
5 33 17 16 30 31 14 17 55 102 45 57 80 145 62 83
6 30 16 14 31 35 15 20 56 104 60 44 81 147 65 82
7 25 13 12 32 43 25 18 57 88 45 43 82 132 60 72
8 43 24 19 33 45 21 24 58 93 50 43 83 99 46 53
9 44 20 24 34 27 17 10 59 98 55 43 84 92 35 57
10 42 19 23 35 61 32 29 60 85 41 44 85 85 39 46
11 43 21 22 36 42 23 19 61 88 47 41 86 77 33 44
12 58 25 33 37 52 28 24 62 82 39 43 87 66 29 37
13 56 34 22 38 39 16 23 63 102 54 48 88 74 21 53
14 37 16 21 39 45 30 15 64 104 63 41 89 74 23 51
15 45 21 24 40 67 36 31 65 115 62 53 90 50 12 38
16 61 30 31 41 58 22 36 66 109 56 53 91 40 12 28
17 54 30 24 42 60 29 31 67 114 57 57 92 49 10 39
18 49 16 33 43 66 40 26 68 128 67 61 93 36 10 26
19 57 32 25 44 87 46 41 69 136 72 64 94 33 8 25
20 38 21 17 45 68 30 38 70 149 60 89 95 26 11 15
21 47 27 20 46 87 51 36 71 153 71 82 96 20 6 14
22 28 17 11 47 64 28 36 72 188 87 101 97 22 2 20
23 29 18 11 48 92 53 39 73 186 91 95 98 17 3 14
24 32 19 13 49 91 44 47 74 205 104 101 99~ 27 1 26
                        日本人 7,330 3,557 3,773
    外国人 69 26 43
  合計 7,399 3,583 3,816
                               
              60~64歳 461          
              65歳以上 3,603          
              70~74歳 881          
              75歳以上 2,120          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年4月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 21 13 8 25 25 14 11 50 110 61 49 75 210 111 99
1 32 19 13 26 36 17 19 51 91 44 47 76 243 130 113
2 20 12 8 27 23 12 11 52 133 75 58 77 116 53 63
3 23 10 13 28 26 14 12 53 114 60 54 78 101 34 67
4 40 16 24 29 39 18 21 54 102 52 50 79 134 64 70
5 33 16 17 30 29 16 13 55 106 42 64 80 140 57 83
6 28 16 12 31 36 16 20 56 104 64 40 81 149 68 81
7 30 14 16 32 40 22 18 57 90 46 44 82 133 60 73
8 41 24 17 33 46 22 24 58 90 48 42 83 96 41 55
9 45 22 23 34 32 17 15 59 96 53 43 84 98 40 58
10 39 16 23 35 55 32 23 60 83 40 43 85 80 36 44
11 45 24 21 36 41 20 21 61 93 48 45 86 77 32 45
12 61 26 35 37 51 29 22 62 85 43 42 87 64 29 35
13 51 30 21 38 39 15 24 63 96 49 47 88 83 22 61
14 41 17 24 39 48 33 15 64 114 70 44 89 67 23 44
15 46 24 22 40 65 34 31 65 106 56 50 90 49 12 37
16 59 29 30 41 61 23 38 66 107 56 51 91 43 11 32
17 60 31 29 42 62 31 31 67 117 55 62 92 47 12 35
18 48 18 30 43 61 37 24 68 126 66 60 93 37 7 30
19 56 30 26 44 86 46 40 69 140 73 67 94 30 8 22
20 39 21 18 45 70 32 38 70 148 62 86 95 28 12 16
21 47 27 20 46 88 51 37 71 157 76 81 96 23 7 16
22 28 17 11 47 62 27 35 72 189 88 101 97 20 1 19
23 33 19 14 48 92 53 39 73 191 88 103 98 17 4 13
24 30 20 10 49 98 48 50 74 204 109 95 99~ 27 1 26
                        日本人 7,346 3,565 3,781
    外国人 65 24 41
  合計 7,411 3,589 3,822
                               
              60~64歳 471          
              65歳以上 3,597          
              70~74歳 889          
              75歳以上 2,112