令和6年度南伊豆町地区別・男女別人口

公開日 2025年2月1日

南伊豆町 令和7年 2月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 71 79 78 157 手石 281 238 263 501
大瀬 94 116 118 234 471 462 486 948
下流 115 116 128 244 青市 250 262 273 535
南崎地区計 280 311 324 635 竹麻地区計 1,002 962 1,022 1,984
石井 70 85 82 167 差田 91 82 88 170
加納 312 262 288 550 蝶ヶ野 64 45 51 96
二條 96 99 100 199 一色 93 88 88 176
下賀茂 514 413 443 856 入間 54 65 68 133
上賀茂 161 155 170 325 中木 64 61 63 124
一條 94 85 86 171 三坂地区計 366 341 358 699
南中地区計 1,247 1,099 1,169 2,268 蛇石 34 33 38 71
立岩 27 31 26 57 平戸 20 14 17 31
吉田 7 5 7 12 市之瀬 73 76 84 160
妻良 93 83 86 169 川合野 37 42 44 86
東子浦 49 35 56 91 青野 80 80 85 165
西子浦 69 56 53 109 下小野 83 75 88 163
落居 14 11 8 19 上小野 71 65 75 140
伊浜 88 83 78 161 岩殿 12 14 13 27
一町田 24 15 20 35 毛倉野 77 81 82 163
天神原 48 37 43 80 南上地区計 487 480 526 1,006
三浜地区計 419 356 377 733 日本人住民 3,760 3,525 3,730 7,255
          外国人住民 41 24 46 70
          総 計 3,801 3,549 3,776 7,325

 

南伊豆町 令和7年 1月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 71 79 78 157 手石 283 241 265 506
大瀬 94 117 119 236 469 458 482 940
下流 115 116 129 245 青市 251 262 277 539
南崎地区計 280 312 326 638 竹麻地区計 1,003 961 1,024 1,985
石井 70 85 82 167 差田 91 82 88 170
加納 312 263 286 549 蝶ヶ野 64 45 51 96
二條 96 99 101 200 一色 93 90 87 177
下賀茂 514 413 446 859 入間 55 66 68 134
上賀茂 161 155 171 326 中木 65 62 63 125
一條 94 85 86 171 三坂地区計 368 345 357 702
南中地区計 1,247 1,100 1,172 2,272 蛇石 34 33 38 71
立岩 27 32 26 58 平戸 20 14 17 31
吉田 7 5 7 12 市之瀬 74 76 85 161
妻良 93 83 86 169 川合野 37 42 44 86
東子浦 48 35 55 90 青野 82 81 87 168
西子浦 69 56 53 109 下小野 82 75 87 162
落居 14 11 8 19 上小野 71 65 75 140
伊浜 89 84 78 162 岩殿 12 14 13 27
一町田 24 15 20 35 毛倉野 76 81 82 163
天神原 48 37 43 80 南上地区計 488 481 528 1,009
三浜地区計 419 358 376 734 日本人住民 3,763 3,532 3,737 7,269
          外国人住民 42 25 46 71
          総 計 3,805 3,557 3,783 7,340

 

南伊豆町 令和6年 12月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 72 79 79 158 手石 285 243 265 508
大瀬 95 118 119 237 468 459 486 945
下流 116 116 130 246 青市 248 262 278 540
南崎地区計 283 313 328 641 竹麻地区計 1,001 964 1,029 1,993
石井 71 84 82 166 差田 91 82 88 170
加納 315 264 288 552 蝶ヶ野 66 47 51 98
二條 96 99 101 200 一色 93 90 87 177
下賀茂 517 412 451 863 入間 55 66 68 134
上賀茂 161 155 171 326 中木 65 63 63 126
一條 95 86 86 172 三坂地区計 370 348 357 705
南中地区計 1,255 1,100 1,179 2,279 蛇石 34 32 38 70
立岩 27 33 26 59 平戸 20 14 17 31
吉田 7 5 7 12 市之瀬 74 75 85 160
妻良 94 84 87 171 川合野 37 42 44 86
東子浦 49 35 56 91 青野 82 81 87 168
西子浦 70 56 55 111 下小野 84 77 87 164
落居 14 11 8 19 上小野 71 66 75 141
伊浜 90 85 79 164 岩殿 12 14 13 27
一町田 24 15 20 35 毛倉野 76 81 82 163
天神原 48 37 43 80 南上地区計 490 482 528 1,010
三浜地区計 423 361 381 742 日本人住民 3,780 3,543 3,755 7,298
          外国人住民 42 25 47 72
          総 計 3,822 3,568 3,802 7,370

 

南伊豆町 令和6年 11月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 73 79 80 159 手石 286 244 267 511
大瀬 94 118 118 236 466 459 485 944
下流 118 118 131 249 青市 248 264 276 540
南崎地区計 285 315 329 644 竹麻地区計 1,000 967 1,028 1,995
石井 71 84 82 166 差田 91 81 87 168
加納 316 265 291 556 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 96 99 101 200 一色 93 90 86 176
下賀茂 512 409 446 855 入間 54 65 69 134
上賀茂 162 155 172 327 中木 65 63 63 126
一條 95 86 86 172 三坂地区計 370 347 357 704
南中地区計 1,252 1,098 1,178 2,276 蛇石 34 32 38 70
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 7 5 7 12 市之瀬 74 76 85 161
妻良 94 84 88 172 川合野 37 42 44 86
東子浦 48 35 55 90 青野 81 80 85 165
西子浦 70 56 55 111 下小野 85 78 87 165
落居 14 11 8 19 上小野 71 66 75 141
伊浜 91 87 79 166 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 14 20 34 毛倉野 76 81 82 163
天神原 48 37 43 80 南上地区計 491 484 528 1,012
三浜地区計 421 362 381 743 日本人住民 3,777 3,548 3,754 7,302
          外国人住民 42 25 47 72
          総 計 3,819 3,573 3,801 7,374

 

南伊豆町 令和6年 10月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 73 80 81 161 手石 282 242 267 509
大瀬 95 119 119 238 470 463 485 948
下流 118 119 131 250 青市 246 262 277 539
南崎地区計 286 318 331 649 竹麻地区計 998 967 1,029 1,996
石井 71 86 82 168 差田 90 80 87 167
加納 315 263 293 556 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 96 99 101 200 一色 93 90 86 176
下賀茂 516 414 446 860 入間 54 65 70 135
上賀茂 162 156 172 328 中木 65 63 63 126
一條 95 86 86 172 三坂地区計 369 346 358 704
南中地区計 1,255 1,104 1,180 2,284 蛇石 34 32 38 70
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 7 5 7 12 市之瀬 74 76 85 161
妻良 94 84 88 172 川合野 37 42 44 86
東子浦 48 35 55 90 青野 81 81 86 167
西子浦 70 56 55 111 下小野 85 78 87 165
落居 14 11 8 19 上小野 71 66 75 141
伊浜 91 87 79 166 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 14 20 34 毛倉野 74 81 80 161
天神原 48 37 43 80 南上地区計 489 485 527 1,012
三浜地区計 421 362 381 743 日本人住民 3,777 3,557 3,760 7,317
          外国人住民 41 25 46 71
          総 計 3,818 3,582 3,806 7,388

 

南伊豆町 令和6年 9月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 73 81 81 162 手石 280 241 268 509
大瀬 95 119 119 238 474 462 490 952
下流 118 119 131 250 青市 246 263 276 539
南崎地区計 286 319 331 650 竹麻地区計 1,000 966 1,034 2,000
石井 71 86 82 168 差田 90 80 87 167
加納 318 262 294 556 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 96 99 101 200 一色 94 90 87 177
下賀茂 517 416 448 864 入間 55 66 70 136
上賀茂 160 155 171 326 中木 64 62 63 125
一條 94 84 85 169 三坂地区計 370 346 359 705
南中地区計 1,256 1,102 1,181 2,283 蛇石 34 32 38 70
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 7 5 7 12 市之瀬 74 76 85 161
妻良 93 84 87 171 川合野 37 42 44 86
東子浦 48 35 54 89 青野 80 81 85 166
西子浦 71 57 55 112 下小野 86 79 87 166
落居 14 11 8 19 上小野 71 66 75 141
伊浜 92 88 81 169 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 14 20 34 毛倉野 74 80 80 160
天神原 48 37 43 80 南上地区計 489 485 526 1,011
三浜地区計 422 364 381 745 日本人住民 3,779 3,556 3,764 7,320
          外国人住民 44 26 48 74
          総 計 3,823 3,582 3,812 7,394

 

南伊豆町 令和6年 8月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 74 82 81 163 手石 281 243 266 509
大瀬 95 119 120 239 474 463 492 955
下流 118 119 130 249 青市 249 265 277 542
南崎地区計 287 320 331 651 竹麻地区計 1,004 971 1,035 2,006
石井 70 87 81 168 差田 90 80 87 167
加納 316 263 294 557 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 96 99 101 200 一色 94 90 87 177
下賀茂 518 417 448 865 入間 56 67 70 137
上賀茂 159 156 171 327 中木 64 62 63 125
一條 94 84 85 169 三坂地区計 371 347 359 706
南中地区計 1,253 1,106 1,180 2,286 蛇石 34 32 38 70
立岩 26 33 26 59 平戸 21 14 20 34
吉田 7 5 7 12 市之瀬 74 76 85 161
妻良 93 84 87 171 川合野 37 42 44 86
東子浦 48 34 52 86 青野 80 81 85 166
西子浦 72 58 55 113 下小野 87 82 87 169
落居 14 11 8 19 上小野 71 66 75 141
伊浜 91 87 81 168 岩殿 12 14 13 27
一町田 23 14 20 34 毛倉野 74 80 80 160
天神原 48 37 43 80 南上地区計 490 487 527 1,014
三浜地区計 422 363 379 742 日本人住民 3,782 3,567 3,763 7,330
          外国人住民 45 27 48 75
          総 計 3,827 3,594 3,811 7,405

 

南伊豆町 令和6年 7月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 73 82 81 163 手石 278 240 264 504
大瀬 95 120 120 240 469 460 487 947
下流 118 119 130 249 青市 248 265 277 542
南崎地区計 286 321 331 652 竹麻地区計 995 965 1,028 1,993
石井 70 88 81 169 差田 90 80 87 167
加納 314 263 294 557 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 96 99 102 201 一色 95 90 88 178
下賀茂 516 417 447 864 入間 56 67 70 137
上賀茂 158 156 173 329 中木 63 62 63 125
一條 93 83 85 168 三坂地区計 371 347 360 707
南中地区計 1,247 1,106 1,182 2,288 蛇石 34 32 38 70
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 76 85 161
妻良 93 84 87 171 川合野 37 42 45 87
東子浦 48 34 52 86 青野 79 80 85 165
西子浦 72 58 55 113 下小野 87 82 87 169
落居 14 11 8 19 上小野 72 67 75 142
伊浜 93 87 82 169 岩殿 12 14 13 27
一町田 23 14 20 34 毛倉野 74 80 80 160
天神原 48 37 42 79 南上地区計 489 487 526 1,013
三浜地区計 425 363 380 743 日本人住民 3,774 3,564 3,764 7,328
          外国人住民 39 25 43 68
          総 計 3,813 3,589 3,807 7,396

 

南伊豆町 令和6年 6月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 75 81 83 164 手石 280 241 268 509
大瀬 95 120 121 241 467 458 488 946
下流 118 118 132 250 青市 246 263 276 539
南崎地区計 288 319 336 655 竹麻地区計 993 962 1,032 1,994
石井 70 88 81 169 差田 89 79 89 168
加納 314 263 293 556 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 97 100 103 203 一色 95 90 88 178
下賀茂 515 416 445 861 入間 56 67 70 137
上賀茂 158 156 173 329 中木 64 62 64 126
一條 92 82 85 167 三坂地区計 371 346 363 709
南中地区計 1,246 1,105 1,180 2,285 蛇石 34 33 38 71
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 76 85 161
妻良 93 84 87 171 川合野 37 42 46 88
東子浦 47 34 51 85 青野 79 81 85 166
西子浦 72 58 55 113 下小野 88 82 88 170
落居 14 11 8 19 上小野 72 67 76 143
伊浜 93 87 82 169 岩殿 12 14 13 27
一町田 23 14 20 34 毛倉野 74 81 81 162
天神原 48 37 42 79 南上地区計 490 490 530 1,020
三浜地区計 424 363 379 742 日本人住民 3,772 3,559 3,777 7,336
          外国人住民 40 26 43 69
          総 計 3,812 3,585 3,820 7,405

 

南伊豆町 令和6年 5月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 75 81 83 164 手石 280 239 266 505
大瀬 95 120 121 241 468 459 489 948
下流 119 118 133 251 青市 245 262 276 538
南崎地区計 289 319 337 656 竹麻地区計 993 960 1,031 1,991
石井 70 88 81 169 差田 89 79 89 168
加納 312 261 291 552 蝶ヶ野 67 48 52 100
二條 97 100 103 203 一色 95 90 88 178
下賀茂 511 413 440 853 入間 56 68 70 138
上賀茂 157 157 172 329 中木 64 62 64 126
一條 91 83 85 168 三坂地区計 371 347 363 710
南中地区計 1,238 1,102 1,172 2,274 蛇石 34 33 38 71
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 76 85 161
妻良 94 84 88 172 川合野 37 42 46 88
東子浦 47 34 51 85 青野 81 82 86 168
西子浦 72 58 55 113 下小野 88 83 88 171
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 93 87 82 169 岩殿 12 14 13 27
一町田 23 14 20 34 毛倉野 75 81 82 163
天神原 49 37 43 80 南上地区計 492 492 532 1,024
三浜地区計 426 363 381 744 日本人住民 3,769 3,557 3,773 7,330
          外国人住民 40 26 43 69
          総 計 3,809 3,583 3,816 7,399

 

南伊豆町 令和6年 4月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 83 84 167 手石 279 241 266 507
大瀬 95 121 121 242 469 460 492 952
下流 119 118 133 251 青市 242 259 271 530
南崎地区計 291 322 338 660 竹麻地区計 990 960 1,029 1,989
石井 70 88 81 169 差田 89 80 89 169
加納 308 260 289 549 蝶ヶ野 67 48 53 101
二條 97 100 103 203 一色 95 90 89 179
下賀茂 512 413 442 855 入間 55 68 70 138
上賀茂 158 158 173 331 中木 64 63 65 128
一條 90 83 84 167 三坂地区計 370 349 366 715
南中地区計 1,235 1,102 1,172 2,274 蛇石 34 33 38 71
立岩 26 33 26 59 平戸 20 14 18 32
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 76 86 162
妻良 93 84 87 171 川合野 37 42 47 89
東子浦 48 35 51 86 青野 81 81 85 166
西子浦 73 59 56 115 下小野 88 83 88 171
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 91 86 83 169 岩殿 13 15 15 30
一町田 23 14 20 34 毛倉野 75 81 82 163
天神原 49 37 43 80 南上地区計 493 492 535 1,027
三浜地区計 425 364 382 746 日本人住民 3,768 3,565 3,781 7,346
          外国人住民 36 24 41 65
          総 計 3,804 3,589 3,822 7,411