令和5年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2024年3月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年3月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 14 8 25 25 15 10 50 107 59 48 75 205 113 92
1 30 16 14 26 41 17 24 51 99 50 49 76 238 123 115
2 23 14 9 27 25 14 11 52 131 73 58 77 105 49 56
3 25 10 15 28 27 15 12 53 116 59 57 78 107 36 71
4 38 16 22 29 37 15 22 54 94 50 44 79 137 64 73
5 32 15 17 30 32 18 14 55 113 48 65 80 143 58 85
6 27 15 12 31 36 16 20 56 102 59 43 81 149 69 80
7 32 15 17 32 34 19 15 57 91 48 43 82 130 60 70
8 41 23 18 33 48 23 25 58 92 51 41 83 98 39 59
9 48 24 24 34 33 16 17 59 93 50 43 84 99 46 53
10 43 15 28 35 54 33 21 60 82 37 45 85 82 34 48
11 44 26 18 36 41 20 21 61 95 53 42 86 74 32 42
12 66 28 38 37 54 29 25 62 88 42 46 87 62 24 38
13 47 26 21 38 37 15 22 63 95 50 45 88 97 30 67
14 40 19 21 39 54 35 19 64 111 69 42 89 58 17 41
15 50 24 26 40 64 34 30 65 104 51 53 90 45 12 33
16 56 27 29 41 59 24 35 66 113 58 55 91 42 11 31
17 63 32 31 42 62 32 30 67 120 60 60 92 50 11 39
18 48 18 30 43 64 35 29 68 120 62 58 93 36 7 29
19 58 33 25 44 88 48 40 69 149 77 72 94 29 7 22
20 41 22 19 45 75 31 44 70 147 62 85 95 32 15 17
21 52 29 23 46 86 52 34 71 164 80 84 96 20 5 15
22 32 20 12 47 61 27 34 72 174 80 94 97 21 2 19
23 35 17 18 48 97 54 43 73 196 92 104 98 18 4 14
24 29 20 9 49 98 48 50 74 217 113 104 99~ 28 1 27
                        日本人 7,408 3,582 3,826
    外国人 64 23 41
  合計 7,472 3,605 3,867
                               
              60~64歳 471          
              65歳以上 3,609          
              70~74歳 898          
              75歳以上 2,105          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 15 7 25 22 11 11 50 109 61 48 75 219 121 98
1 31 16 15 26 39 17 22 51 105 53 52 76 224 112 112
2 23 15 8 27 26 15 11 52 122 67 55 77 98 50 48
3 28 10 18 28 30 17 13 53 121 64 57 78 108 35 73
4 34 15 19 29 33 13 20 54 90 45 45 79 147 67 80
5 33 15 18 30 34 16 18 55 113 50 63 80 149 57 92
6 29 16 13 31 35 16 19 56 107 60 47 81 137 70 67
7 35 19 16 32 39 22 17 57 85 47 38 82 130 61 69
8 38 19 19 33 46 22 24 58 96 54 42 83 106 37 69
9 49 24 25 34 33 19 14 59 91 48 43 84 94 48 46
10 43 16 27 35 53 30 23 60 81 35 46 85 81 33 48
11 46 28 18 36 43 22 21 61 92 51 41 86 77 32 45
12 65 27 38 37 53 27 26 62 91 43 48 87 63 23 40
13 43 24 19 38 37 17 20 63 95 52 43 88 94 30 64
14 44 20 24 39 56 35 21 64 109 67 42 89 56 16 40
15 51 28 23 40 63 33 30 65 109 54 55 90 47 13 34
16 55 24 31 41 60 25 35 66 118 61 57 91 48 15 33
17 63 33 30 42 62 33 29 67 115 58 57 92 45 8 37
18 48 18 30 43 67 36 31 68 123 62 61 93 37 10 27
19 59 30 29 44 88 48 40 69 153 76 77 94 28 6 22
20 42 24 18 45 70 29 41 70 148 65 83 95 31 14 17
21 53 31 22 46 91 52 39 71 166 82 84 96 18 4 14
22 30 17 13 47 64 33 31 72 175 83 92 97 23 2 21
23 37 18 19 48 90 48 42 73 200 90 110 98 17 4 13
24 27 20 7 49 102 51 51 74 206 107 99 99~ 31 3 28
                        日本人 7,430 3,593 3,837
    外国人 62 22 40
  合計 7,492 3,615 3,877
                               
              60~64歳 468          
              65歳以上 3,621          
              70~74歳 895          
              75歳以上 2,108          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 17 7 25 25 13 12 50 105 61 44 75 206 114 92
1 31 16 15 26 36 14 22 51 108 56 52 76 214 102 112
2 20 12 8 27 24 14 10 52 126 71 55 77 101 52 49
3 28 11 17 28 33 19 14 53 114 54 60 78 112 39 73
4 38 16 22 29 32 12 20 54 98 51 47 79 148 65 83
5 33 17 16 30 35 17 18 55 104 46 58 80 142 56 86
6 25 13 12 31 35 17 18 56 113 66 47 81 145 71 74
7 37 20 17 32 37 21 16 57 75 39 36 82 125 62 63
8 41 21 20 33 46 21 25 58 103 62 41 83 107 34 73
9 49 22 27 34 38 22 16 59 89 41 48 84 93 50 43
10 40 16 24 35 47 27 20 60 84 38 46 85 81 33 48
11 51 30 21 36 45 22 23 61 90 50 40 86 76 32 44
12 63 27 36 37 48 24 24 62 93 45 48 87 67 26 41
13 45 23 22 38 38 18 20 63 99 55 44 88 92 25 67
14 40 18 22 39 55 35 20 64 102 62 40 89 57 19 38
15 53 29 24 40 66 35 31 65 115 57 58 90 44 13 31
16 53 25 28 41 60 26 34 66 115 59 56 91 50 14 36
17 64 31 33 42 63 34 29 67 115 58 57 92 43 9 34
18 50 21 29 43 73 38 35 68 130 68 62 93 38 11 27
19 59 32 27 44 79 42 37 69 147 68 79 94 32 9 23
20 39 21 18 45 74 34 40 70 152 68 84 95 29 12 17
21 55 33 22 46 87 48 39 71 167 84 83 96 17 3 14
22 34 16 18 47 67 33 34 72 185 84 101 97 23 2 21
23 34 17 17 48 94 50 44 73 201 97 104 98 20 5 15
24 28 21 7 49 101 50 51 74 212 110 102 99~ 29 3 26
                        日本人 7,445 3,602 3,843
    外国人 60 20 40
  合計 7,505 3,622 3,883
                               
              60~64歳 468          
              65歳以上 3,630          
              70~74歳 917          
              75歳以上 2,091          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 17 9 25 30 16 14 50 109 65 44 75 212 117 95
1 28 15 13 26 35 15 20 51 110 59 51 76 204 95 109
2 22 12 10 27 23 13 10 52 125 66 59 77 96 49 47
3 30 13 17 28 36 19 17 53 111 55 56 78 119 41 78
4 38 16 22 29 29 11 18 54 99 51 48 79 144 64 80
5 30 15 15 30 36 18 18 55 104 48 56 80 148 60 88
6 26 13 13 31 39 21 18 56 109 61 48 81 146 73 73
7 40 24 16 32 36 18 18 57 75 39 36 82 121 60 61
8 44 20 24 33 44 21 23 58 103 61 42 83 109 38 71
9 51 22 29 34 41 23 18 59 90 44 46 84 85 43 42
10 32 14 18 35 43 25 18 60 83 38 45 85 88 36 52
11 55 31 24 36 50 25 25 61 93 52 41 86 75 30 45
12 65 31 34 37 46 22 24 62 89 41 48 87 66 25 41
13 41 18 23 38 40 20 20 63 103 60 43 88 93 27 66
14 41 18 23 39 56 34 22 64 105 61 44 89 55 17 38
15 54 29 25 40 65 35 30 65 112 57 55 90 45 14 31
16 56 29 27 41 58 23 35 66 115 56 59 91 58 15 43
17 58 26 32 42 61 36 25 67 116 59 57 92 37 9 28
18 54 24 30 43 77 39 38 68 138 75 63 93 39 11 28
19 56 30 26 44 75 41 34 69 144 64 80 94 33 10 23
20 42 22 20 45 81 39 42 70 149 70 79 95 31 11 20
21 51 33 18 46 84 46 38 71 173 82 91 96 16 3 13
22 35 16 19 47 70 34 36 72 190 88 102 97 23 2 21
23 35 19 16 48 92 49 43 73 202 98 104 98 17 5 12
24 25 16 9 49 100 50 50 74 209 112 97 99~ 29 3 26
                        日本人 7,466 3,616 3,850
    外国人 61 20 41
  合計 7,527 3,636 3,891
                               
              60~64歳 473          
              65歳以上 3,637          
              70~74歳 923          
              75歳以上 2,089          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 17 11 25 31 17 14 50 107 65 42 75 223 127 96
1 27 14 13 26 34 15 19 51 112 59 53 76 195 86 109
2 23 13 10 27 23 13 10 52 124 68 56 77 93 45 48
3 31 14 17 28 36 18 18 53 110 52 58 78 126 47 79
4 39 17 22 29 32 12 20 54 105 54 51 79 142 61 81
5 29 15 14 30 35 18 17 55 96 44 52 80 154 63 91
6 26 11 15 31 40 22 18 56 115 64 51 81 141 74 67
7 40 26 14 32 36 15 21 57 73 39 34 82 115 50 65
8 45 19 26 33 42 23 19 58 102 58 44 83 108 42 66
9 48 21 27 34 46 26 20 59 92 46 46 84 90 43 47
10 36 18 18 35 39 23 16 60 77 37 40 85 83 34 49
11 53 27 26 36 50 24 26 61 96 50 46 86 74 30 44
12 62 31 31 37 52 24 28 62 91 45 46 87 66 24 42
13 44 20 24 38 34 17 17 63 99 57 42 88 91 27 64
14 40 17 23 39 59 37 22 64 109 62 47 89 60 18 42
15 58 30 28 40 66 34 32 65 114 58 56 90 43 17 26
16 52 27 25 41 59 24 35 66 107 51 56 91 57 12 45
17 62 29 33 42 63 35 28 67 125 66 59 92 39 10 29
18 53 25 28 43 83 42 41 68 138 75 63 93 40 10 30
19 53 27 26 44 69 40 29 69 144 62 82 94 33 10 23
20 49 25 24 45 85 39 46 70 153 74 79 95 29 11 18
21 46 31 15 46 75 43 32 71 176 80 96 96 19 3 16
22 35 16 19 47 75 37 38 72 188 89 99 97 21 2 19
23 33 17 16 48 93 48 45 73 205 104 101 98 19 5 14
24 23 15 8 49 98 48 50 74 205 109 96 99~ 28 3 25
                        日本人 7,479 3,616 3,863
    外国人 63 22 41
  合計 7,542 3,638 3,904
                               
              60~64歳 472          
              65歳以上 3,644          
              70~74歳 927          
              75歳以上 2,089          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 18 10 25 30 15 15 50 101 61 40 75 230 130 100
1 28 15 13 26 31 15 16 51 115 63 52 76 188 85 103
2 22 11 11 27 25 14 11 52 120 65 55 77 84 41 43
3 30 14 16 28 36 19 17 53 113 52 61 78 131 49 82
4 41 18 23 29 32 14 18 54 101 52 49 79 145 59 86
5 27 14 13 30 32 15 17 55 97 46 51 80 151 65 86
6 29 14 15 31 41 22 19 56 116 66 50 81 142 73 69
7 41 27 14 32 39 17 22 57 75 39 36 82 118 53 65
8 44 18 26 33 39 22 17 58 99 57 42 83 105 41 64
9 47 21 26 34 53 28 25 59 88 44 44 84 85 41 44
10 39 18 21 35 36 22 14 60 84 40 44 85 91 36 55
11 56 27 29 36 53 25 28 61 90 47 43 86 73 29 44
12 57 31 26 37 47 21 26 62 92 46 46 87 62 23 39
13 43 17 26 38 38 22 16 63 101 59 42 88 92 29 63
14 39 19 20 39 57 34 23 64 116 63 53 89 61 18 43
15 59 29 30 40 66 33 33 65 108 55 53 90 44 16 28
16 56 32 24 41 58 26 32 66 107 52 55 91 58 14 44
17 64 25 39 42 63 32 31 67 130 70 60 92 36 8 28
18 48 25 23 43 85 42 43 68 136 69 67 93 41 11 30
19 55 26 29 44 67 39 28 69 146 67 79 94 34 12 22
20 49 28 21 45 86 42 44 70 148 71 77 95 28 9 19
21 45 30 15 46 74 42 32 71 181 83 98 96 22 4 18
22 31 13 18 47 78 40 38 72 189 91 98 97 23 4 19
23 35 20 15 48 96 49 47 73 214 105 109 98 17 3 14
24 24 14 10 49 100 47 53 74 201 108 93 99~ 28 4 24
                        日本人 7,496 3,629 3,867
    外国人 60 20 40
  合計 7,556 3,649 3,907
                               
              60~64歳 483          
              65歳以上 3,649          
              70~74歳 933          
              75歳以上 2,089          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 17 10 25 31 15 16 50 101 63 38 75 239 131 108
1 27 14 13 26 34 16 18 51 117 63 54 76 172 77 95
2 25 13 12 27 26 15 11 52 120 64 56 77 86 43 43
3 31 12 19 28 38 21 17 53 107 50 57 78 129 51 78
4 39 19 20 29 28 11 17 54 103 55 48 79 151 58 93
5 30 18 12 30 37 14 23 55 103 47 56 80 147 64 83
6 25 10 15 31 39 25 14 56 110 63 47 81 144 77 67
7 45 28 17 32 40 19 21 57 77 39 38 82 118 50 68
8 41 16 25 33 39 20 19 58 99 57 42 83 106 40 66
9 48 22 26 34 55 30 25 59 88 44 44 84 79 38 41
10 42 20 22 35 37 21 16 60 80 40 40 85 96 40 56
11 54 26 28 36 53 25 28 61 97 47 50 86 75 30 45
12 56 31 25 37 45 21 24 62 89 46 43 87 68 23 45
13 43 16 27 38 39 23 16 63 100 59 41 88 87 27 60
14 46 23 23 39 56 34 22 64 117 67 50 89 58 19 39
15 52 27 25 40 65 31 34 65 108 54 54 90 44 13 31
16 57 30 27 41 61 28 33 66 103 46 57 91 59 17 42
17 62 24 38 42 63 33 30 67 143 80 63 92 37 7 30
18 50 26 24 43 89 47 42 68 130 66 64 93 41 12 29
19 53 25 28 44 63 32 31 69 150 69 81 94 34 11 23
20 53 30 23 45 91 44 47 70 151 68 83 95 29 9 20
21 39 25 14 46 67 38 29 71 175 82 93 96 24 4 20
22 28 12 16 47 80 43 37 72 198 99 99 97 20 5 15
23 38 23 15 48 98 48 50 73 212 104 108 98 18 2 16
24 21 11 10 49 101 48 53 74 197 106 91 99~ 26 4 22
                        日本人 7,508 3,630 3,878
    外国人 61 20 41
  合計 7,569 3,650 3,919
                               
              60~64歳 483          
              65歳以上 3,654          
              70~74歳 933          
              75歳以上 2,087          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年8月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 25 14 11 25 33 16 17 50 102 58 44 75 240 127 113
1 26 14 12 26 33 17 16 51 118 67 51 76 167 77 90
2 23 13 10 27 24 14 10 52 122 67 55 77 87 38 49
3 31 12 19 28 39 23 16 53 107 47 60 78 132 57 75
4 39 20 19 29 31 13 18 54 101 52 49 79 147 59 88
5 31 18 13 30 36 14 22 55 103 51 52 80 152 65 87
6 25 12 13 31 43 25 18 56 108 60 48 81 146 78 68
7 43 26 17 32 37 16 21 57 80 41 39 82 111 46 65
8 40 15 25 33 35 20 15 58 94 55 39 83 102 40 62
9 51 25 26 34 56 31 25 59 90 42 48 84 80 37 43
10 41 18 23 35 40 22 18 60 85 45 40 85 99 42 57
11 57 26 31 36 47 22 25 61 90 45 45 86 74 30 44
12 60 33 27 37 48 23 25 62 90 42 48 87 72 25 47
13 39 18 21 38 38 23 15 63 102 62 40 88 86 25 61
14 42 19 23 39 59 35 24 64 116 68 48 89 59 19 40
15 54 26 28 40 63 28 35 65 109 54 55 90 44 13 31
16 56 31 25 41 59 30 29 66 113 54 59 91 59 17 42
17 62 22 40 42 63 32 31 67 135 74 61 92 40 8 32
18 53 31 22 43 93 49 44 68 135 70 65 93 42 12 30
19 50 23 27 44 66 34 32 69 143 62 81 94 36 12 24
20 54 29 25 45 93 47 46 70 158 71 87 95 26 7 19
21 38 24 14 46 63 33 30 71 182 89 93 96 23 4 19
22 29 14 15 47 82 47 35 72 195 94 101 97 23 6 17
23 38 23 15 48 97 46 51 73 209 105 104 98 16 2 14
24 22 12 10 49 102 51 51 74 199 109 90 99~ 26 3 23
                        日本人 7,524 3,641 3,883
    外国人 60 21 39
  合計 7,584 3,662 3,922
                               
              60~64歳 483          
              65歳以上 3,667          
              70~74歳 943          
              75歳以上 2,089          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年7月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 15 12 25 37 18 19 50 100 59 41 75 248 129 119
1 25 14 11 26 29 17 12 51 123 68 55 76 160 74 86
2 25 14 11 27 25 16 9 52 121 66 55 77 86 39 47
3 35 15 20 28 37 20 17 53 100 45 55 78 135 58 77
4 36 18 18 29 31 12 19 54 102 52 50 79 148 59 89
5 27 15 12 30 38 16 22 55 107 56 51 80 151 65 86
6 26 12 14 31 40 24 16 56 100 55 45 81 144 76 68
7 44 27 17 32 43 20 23 57 87 46 41 82 107 44 63
8 44 19 25 33 29 16 13 58 87 48 39 83 104 41 63
9 45 21 24 34 59 32 27 59 94 45 49 84 85 40 45
10 42 18 24 35 43 24 19 60 87 48 39 85 92 37 55
11 58 26 32 36 44 19 25 61 87 41 46 86 73 32 41
12 59 34 25 37 48 24 24 62 93 46 47 87 73 25 48
13 39 16 23 38 38 24 14 63 101 61 40 88 88 26 62
14 44 21 23 39 58 35 23 64 115 67 48 89 57 18 39
15 59 30 29 40 62 25 37 65 111 53 58 90 43 13 30
16 51 26 25 41 66 33 33 66 115 54 61 91 65 16 49
17 62 24 38 42 57 31 26 67 136 76 60 92 36 9 27
18 53 30 23 43 94 50 44 68 140 73 67 93 41 11 30
19 50 24 26 44 67 32 35 69 139 60 79 94 37 12 25
20 51 27 24 45 88 46 42 70 162 71 91 95 26 8 18
21 39 24 15 46 65 35 30 71 187 94 93 96 26 4 22
22 27 13 14 47 83 46 37 72 189 92 97 97 23 6 17
23 39 23 16 48 96 48 48 73 211 104 107 98 16 1 15
24 25 13 12 49 103 49 54 74 197 108 89 99~ 26 3 23
                        日本人 7,534 3,644 3,890
    外国人 59 21 38
  合計 7,593 3,665 3,928
                               
              60~64歳 483          
              65歳以上 3,677          
              70~74歳 946          
              75歳以上 2,090          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年6月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 19 14 25 38 20 18 50 95 57 38 75 249 127 122
1 19 9 10 26 28 16 12 51 128 70 58 76 148 71 77
2 27 16 11 27 25 13 12 52 118 62 56 77 90 38 52
3 34 13 21 28 37 20 17 53 103 50 53 78 136 61 75
4 36 18 18 29 28 12 16 54 101 48 53 79 145 57 88
5 29 16 13 30 39 16 23 55 107 57 50 80 152 67 85
6 27 13 14 31 41 25 16 56 94 52 42 81 146 74 72
7 42 25 17 32 44 20 24 57 91 49 42 82 109 46 63
8 43 19 24 33 27 16 11 58 90 50 40 83 102 40 62
9 46 21 25 34 58 31 27 59 94 44 50 84 79 38 41
10 39 18 21 35 44 24 20 60 88 46 42 85 93 38 55
11 60 26 34 36 49 23 26 61 85 40 45 86 73 32 41
12 58 33 25 37 45 22 23 62 92 48 44 87 78 24 54
13 39 18 21 38 39 27 12 63 109 68 41 88 84 28 56
14 44 20 24 39 64 36 28 64 114 63 51 89 60 18 42
15 60 30 30 40 60 25 35 65 107 51 56 90 44 14 30
16 56 29 27 41 67 32 35 66 114 55 59 91 63 14 49
17 56 20 36 42 59 38 21 67 137 74 63 92 40 10 30
18 55 32 23 43 90 44 46 68 136 73 63 93 42 10 32
19 51 25 26 44 65 30 35 69 141 57 84 94 35 14 21
20 50 28 22 45 91 50 41 70 165 78 87 95 25 6 19
21 37 21 16 46 64 30 34 71 180 87 93 96 27 4 23
22 33 20 13 47 90 51 39 72 198 97 101 97 26 6 20
23 36 18 18 48 92 45 47 73 211 106 105 98 14 1 13
24 24 12 12 49 105 53 52 74 200 110 90 99~ 27 3 24
                        日本人 7,552 3,653 3,899
    外国人 56 18 38
  合計 7,608 3,671 3,937
                               
              60~64歳 488          
              65歳以上 3,676          
              70~74歳 954          
              75歳以上 2,087          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年5月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 20 13 25 38 19 19 50 94 55 39 75 247 130 117
1 21 11 10 26 27 16 11 51 125 68 57 76 139 66 73
2 24 12 12 27 31 18 13 52 120 63 57 77 99 38 61
3 39 16 23 28 33 16 17 53 102 50 52 78 135 58 77
4 32 16 16 29 33 13 20 54 105 47 58 79 148 65 83
5 31 16 15 30 38 17 21 55 102 59 43 80 152 67 85
6 26 14 12 31 40 24 16 56 88 45 43 81 143 67 76
7 42 24 18 32 47 22 25 57 92 50 42 82 104 47 57
8 44 21 23 33 27 17 10 58 96 53 43 83 100 38 62
9 44 19 25 34 60 31 29 59 89 42 47 84 91 40 51
10 43 21 22 35 46 26 20 60 92 50 42 85 87 38 49
11 59 25 34 36 46 23 23 61 82 39 43 86 72 33 39
12 57 34 23 37 40 18 22 62 97 49 48 87 82 25 57
13 37 16 21 38 42 29 13 63 107 65 42 88 78 24 54
14 48 22 26 39 69 37 32 64 118 65 53 89 62 18 44
15 60 29 31 40 57 23 34 65 109 55 54 90 48 15 33
16 54 30 24 41 64 30 34 66 116 58 58 91 58 14 44
17 55 18 37 42 67 41 26 67 131 69 62 92 43 10 33
18 61 35 26 43 88 45 43 68 136 73 63 93 41 9 32
19 43 21 22 44 70 30 40 69 149 61 88 94 35 14 21
20 54 31 23 45 86 50 36 70 156 74 82 95 26 7 19
21 33 18 15 46 66 31 35 71 191 90 101 96 27 3 24
22 38 23 15 47 90 52 38 72 192 96 96 97 24 6 18
23 33 18 15 48 92 45 47 73 209 105 104 98 16 2 14
24 24 12 12 49 107 55 52 74 209 113 96 99~ 27 3 24
                        日本人 7,576 3,664 3,912
    外国人 54 17 37
  合計 7,630 3,681 3,949
                               
              60~64歳 496          
              65歳以上 3,682          
              70~74歳 957          
              75歳以上 2,084          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年4月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 35 18 17 25 38 20 18 50 93 48 45 75 250 132 118
1 22 14 8 26 28 16 12 51 132 74 58 76 122 57 65
2 23 10 13 27 31 18 13 52 112 58 54 77 102 36 66
3 41 17 24 28 40 17 23 53 98 51 47 78 136 65 71
4 32 15 17 29 32 15 17 54 109 44 65 79 144 60 84
5 29 16 13 30 39 19 20 55 102 63 39 80 154 70 84
6 32 15 17 31 37 21 16 56 91 46 45 81 143 66 77
7 40 24 16 32 47 23 24 57 86 46 40 82 101 43 58
8 46 24 22 33 32 17 15 58 95 52 43 83 106 43 63
9 41 16 25 34 53 30 23 59 87 41 46 84 88 36 52
10 45 24 21 35 45 23 22 60 95 50 45 85 86 38 48
11 63 27 36 36 44 24 20 61 84 42 42 86 70 33 37
12 52 30 22 37 40 17 23 62 93 46 47 87 91 26 65
13 42 18 24 38 48 34 14 63 117 72 45 88 70 23 47
14 49 24 25 39 67 35 32 64 108 58 50 89 61 18 43
15 59 29 30 40 61 24 37 65 108 56 52 90 50 14 36
16 59 30 29 41 66 32 34 66 118 56 62 91 57 16 41
17 53 20 33 42 61 37 24 67 129 68 61 92 45 8 37
18 63 34 29 43 88 46 42 68 138 74 64 93 38 9 29
19 43 21 22 44 72 32 40 69 150 63 87 94 34 14 20
20 52 30 22 45 87 50 37 70 160 79 81 95 31 9 22
21 32 17 15 46 64 30 34 71 192 91 101 96 24 1 23
22 40 24 16 47 91 52 39 72 195 92 103 97 24 6 18
23 33 18 15 48 96 47 49 73 208 110 98 98 17 3 14
24 26 14 12 49 109 59 50 74 213 113 100 99~ 27 3 24
                        日本人 7,599 3,671 3,928
    外国人 53 18 35
  合計 7,652 3,689 3,963
                               
              60~64歳 497          
              65歳以上 3,682          
              70~74歳 968          
              75歳以上 2,071