令和5年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2024年3月1日

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年3月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 14 8 25 25 15 10 50 107 59 48 75 205 113 92
1 30 16 14 26 41 17 24 51 99 50 49 76 238 123 115
2 23 14 9 27 25 14 11 52 131 73 58 77 105 49 56
3 25 10 15 28 27 15 12 53 116 59 57 78 107 36 71
4 38 16 22 29 37 15 22 54 94 50 44 79 137 64 73
5 32 15 17 30 32 18 14 55 113 48 65 80 143 58 85
6 27 15 12 31 36 16 20 56 102 59 43 81 149 69 80
7 32 15 17 32 34 19 15 57 91 48 43 82 130 60 70
8 41 23 18 33 48 23 25 58 92 51 41 83 98 39 59
9 48 24 24 34 33 16 17 59 93 50 43 84 99 46 53
10 43 15 28 35 54 33 21 60 82 37 45 85 82 34 48
11 44 26 18 36 41 20 21 61 95 53 42 86 74 32 42
12 66 28 38 37 54 29 25 62 88 42 46 87 62 24 38
13 47 26 21 38 37 15 22 63 95 50 45 88 97 30 67
14 40 19 21 39 54 35 19 64 111 69 42 89 58 17 41
15 50 24 26 40 64 34 30 65 104 51 53 90 45 12 33
16 56 27 29 41 59 24 35 66 113 58 55 91 42 11 31
17 63 32 31 42 62 32 30 67 120 60 60 92 50 11 39
18 48 18 30 43 64 35 29 68 120 62 58 93 36 7 29
19 58 33 25 44 88 48 40 69 149 77 72 94 29 7 22
20 41 22 19 45 75 31 44 70 147 62 85 95 32 15 17
21 52 29 23 46 86 52 34 71 164 80 84 96 20 5 15
22 32 20 12 47 61 27 34 72 174 80 94 97 21 2 19
23 35 17 18 48 97 54 43 73 196 92 104 98 18 4 14
24 29 20 9 49 98 48 50 74 217 113 104 99~ 28 1 27
                        日本人 7,408 3,582 3,826
    外国人 64 23 41
  合計 7,472 3,605 3,867
                               
              60~64歳 471          
              65歳以上 3,609          
              70~74歳 898          
              75歳以上 2,105          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 22 15 7 25 22 11 11 50 109 61 48 75 219 121 98
1 31 16 15 26 39 17 22 51 105 53 52 76 224 112 112
2 23 15 8 27 26 15 11 52 122 67 55 77 98 50 48
3 28 10 18 28 30 17 13 53 121 64 57 78 108 35 73
4 34 15 19 29 33 13 20 54 90 45 45 79 147 67 80
5 33 15 18 30 34 16 18 55 113 50 63 80 149 57 92
6 29 16 13 31 35 16 19 56 107 60 47 81 137 70 67
7 35 19 16 32 39 22 17 57 85 47 38 82 130 61 69
8 38 19 19 33 46 22 24 58 96 54 42 83 106 37 69
9 49 24 25 34 33 19 14 59 91 48 43 84 94 48 46
10 43 16 27 35 53 30 23 60 81 35 46 85 81 33 48
11 46 28 18 36 43 22 21 61 92 51 41 86 77 32 45
12 65 27 38 37 53 27 26 62 91 43 48 87 63 23 40
13 43 24 19 38 37 17 20 63 95 52 43 88 94 30 64
14 44 20 24 39 56 35 21 64 109 67 42 89 56 16 40
15 51 28 23 40 63 33 30 65 109 54 55 90 47 13 34
16 55 24 31 41 60 25 35 66 118 61 57 91 48 15 33
17 63 33 30 42 62 33 29 67 115 58 57 92 45 8 37
18 48 18 30 43 67 36 31 68 123 62 61 93 37 10 27
19 59 30 29 44 88 48 40 69 153 76 77 94 28 6 22
20 42 24 18 45 70 29 41 70 148 65 83 95 31 14 17
21 53 31 22 46 91 52 39 71 166 82 84 96 18 4 14
22 30 17 13 47 64 33 31 72 175 83 92 97 23 2 21
23 37 18 19 48 90 48 42 73 200 90 110 98 17 4 13
24 27 20 7 49 102 51 51 74 206 107 99 99~ 31 3 28
                        日本人 7,430 3,593 3,837
    外国人 62 22 40
  合計 7,492 3,615 3,877
                               
              60~64歳 468          
              65歳以上 3,621          
              70~74歳 895          
              75歳以上 2,108          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和6年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 17 7 25 25 13 12 50 105 61 44 75 206 114 92
1 31 16 15 26 36 14 22 51 108 56 52 76 214 102 112
2 20 12 8 27 24 14 10 52 126 71 55 77 101 52 49
3 28 11 17 28 33 19 14 53 114 54 60 78 112 39 73
4 38 16 22 29 32 12 20 54 98 51 47 79 148 65 83
5 33 17 16 30 35 17 18 55 104 46 58 80 142 56 86
6 25 13 12 31 35 17 18 56 113 66 47 81 145 71 74
7 37 20 17 32 37 21 16 57 75 39 36 82 125 62 63
8 41 21 20 33 46 21 25 58 103 62 41 83 107 34 73
9 49 22 27 34 38 22 16 59 89 41 48 84 93 50 43
10 40 16 24 35 47 27 20 60 84 38 46 85 81 33 48
11 51 30 21 36 45 22 23 61 90 50 40 86 76 32 44
12 63 27 36 37 48 24 24 62 93 45 48 87 67 26 41
13 45 23 22 38 38 18 20 63 99 55 44 88 92 25 67
14 40 18 22 39 55 35 20 64 102 62 40 89 57 19 38
15 53 29 24 40 66 35 31 65 115 57 58 90 44 13 31
16 53 25 28 41 60 26 34 66 115 59 56 91 50 14 36
17 64 31 33 42 63 34 29 67 115 58 57 92 43 9 34
18 50 21 29 43 73 38 35 68 130 68 62 93 38 11 27
19 59 32 27 44 79 42 37 69 147 68 79 94 32 9 23
20 39 21 18 45 74 34 40 70 152 68 84 95 29 12 17
21 55 33 22 46 87 48 39 71 167 84 83 96 17 3 14
22 34 16 18 47 67 33 34 72 185 84 101 97 23 2 21
23 34 17 17 48 94 50 44 73 201 97 104 98 20 5 15
24 28 21 7 49 101 50 51 74 212 110 102 99~ 29 3 26
                        日本人 7,445 3,602 3,843
    外国人 60 20 40
  合計 7,505 3,622 3,883
                               
              60~64歳 468          
              65歳以上 3,630          
              70~74歳 917          
              75歳以上 2,091          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 17 9 25 30 16 14 50 109 65 44 75 212 117 95
1 28 15 13 26 35 15 20 51 110 59 51 76 204 95 109
2 22 12 10 27 23 13 10 52 125 66 59 77 96 49 47
3 30 13 17 28 36 19 17 53 111 55 56 78 119 41 78
4 38 16 22 29 29 11 18 54 99 51 48 79 144 64 80
5 30 15 15 30 36 18 18 55 104 48 56 80 148 60 88
6 26 13 13 31 39 21 18 56 109 61 48 81 146 73 73
7 40 24 16 32 36 18 18 57 75 39 36 82 121 60 61
8 44 20 24 33 44 21 23 58 103 61 42 83 109 38 71
9 51 22 29 34 41 23 18 59 90 44 46 84 85 43 42
10 32 14 18 35 43 25 18 60 83 38 45 85 88 36 52
11 55 31 24 36 50 25 25 61 93 52 41 86 75 30 45
12 65 31 34 37 46 22 24 62 89 41 48 87 66 25 41
13 41 18 23 38 40 20 20 63 103 60 43 88 93 27 66
14 41 18 23 39 56 34 22 64 105 61 44 89 55 17 38
15 54 29 25 40 65 35 30 65 112 57 55 90 45 14 31
16 56 29 27 41 58 23 35 66 115 56 59 91 58 15 43
17 58 26 32 42 61 36 25 67 116 59 57 92 37 9 28
18 54 24 30 43 77 39 38 68 138 75 63 93 39 11 28
19 56 30 26 44 75 41 34 69 144 64 80 94 33 10 23
20 42 22 20 45 81 39 42 70 149 70 79 95 31 11 20
21 51 33 18 46 84 46 38 71 173 82 91 96 16 3 13
22 35 16 19 47 70 34 36 72 190 88 102 97 23 2 21
23 35 19 16 48 92 49 43 73 202 98 104 98 17 5 12
24 25 16 9 49 100 50 50 74 209 112 97 99~ 29 3 26
                        日本人 7,466 3,616 3,850
    外国人 61 20 41
  合計 7,527 3,636 3,891
                               
              60~64歳 473          
              65歳以上 3,637          
              70~74歳 923          
              75歳以上 2,089          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 17 11 25 31 17 14 50 107 65 42 75 223 127 96
1 27 14 13 26 34 15 19 51 112 59 53 76 195 86 109
2 23 13 10 27 23 13 10 52 124 68 56 77 93 45 48
3 31 14 17 28 36 18 18 53 110 52 58 78 126 47 79
4 39 17 22 29 32 12 20 54 105 54 51 79 142 61 81
5 29 15 14 30 35 18 17 55 96 44 52 80 154 63 91
6 26 11 15 31 40 22 18 56 115 64 51 81 141 74 67
7 40 26 14 32 36 15 21 57 73 39 34 82 115 50 65
8 45 19 26 33 42 23 19 58 102 58 44 83 108 42 66
9 48 21 27 34 46 26 20 59 92 46 46 84 90 43 47
10 36 18 18 35 39 23 16 60 77 37 40 85 83 34 49
11 53 27 26 36 50 24 26 61 96 50 46 86 74 30 44
12 62 31 31 37 52 24 28 62 91 45 46 87 66 24 42
13 44 20 24 38 34 17 17 63 99 57 42 88 91 27 64
14 40 17 23 39 59 37 22 64 109 62 47 89 60 18 42
15 58 30 28 40 66 34 32 65 114 58 56 90 43 17 26
16 52 27 25 41 59 24 35 66 107 51 56 91 57 12 45
17 62 29 33 42 63 35 28 67 125 66 59 92 39 10 29
18 53 25 28 43 83 42 41 68 138 75 63 93 40 10 30
19 53 27 26 44 69 40 29 69 144 62 82 94 33 10 23
20 49 25 24 45 85 39 46 70 153 74 79 95 29 11 18
21 46 31 15 46 75 43 32 71 176 80 96 96 19 3 16
22 35 16 19 47 75 37 38 72 188 89 99 97 21 2 19
23 33 17 16 48 93 48 45 73 205 104 101 98 19 5 14
24 23 15 8 49 98 48 50 74 205 109 96 99~ 28 3 25
                        日本人 7,479 3,616 3,863
    外国人 63 22 41
  合計 7,542 3,638 3,904
                               
              60~64歳 472          
              65歳以上 3,644          
              70~74歳 927          
              75歳以上 2,089          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 18 10 25 30 15 15 50 101 61 40 75 230 130 100
1 28 15 13 26 31 15 16 51 115 63 52 76 188 85 103
2 22 11 11 27 25 14 11 52 120 65 55 77 84 41 43
3 30 14 16 28 36 19 17 53 113 52 61 78 131 49 82
4 41