令和5年度南伊豆町地区別・男女別人口

公開日 2024年3月1日

南伊豆町 令和6年 3月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 82 82 164 手石 282 241 270 511
大瀬 98 121 127 248 473 464 503 967
下流 119 118 133 251 青市 241 258 278 536
南崎地区計 294 321 342 663 竹麻地区計 996 963 1,051 2,014
石井 69 86 80 166 差田 91 83 91 174
加納 311 263 291 554 蝶ヶ野 68 51 54 105
二條 99 102 104 206 一色 95 90 89 179
下賀茂 517 418 447 865 入間 55 69 70 139
上賀茂 156 156 172 328 中木 65 63 66 129
一條 90 83 83 166 三坂地区計 374 356 370 726
南中地区計 1,242 1,108 1,177 2,285 蛇石 34 33 38 71
立岩 25 32 26 58 平戸 20 15 19 34
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 77 86 163
妻良 92 84 86 170 川合野 37 43 46 89
東子浦 48 35 51 86 青野 81 81 86 167
西子浦 73 59 56 115 下小野 88 84 96 180
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 92 85 85 170 岩殿 13 15 15 30
一町田 23 15 20 35 毛倉野 75 79 82 161
天神原 49 37 43 80 南上地区計 493 494 544 1,038
三浜地区計 424 363 383 746 日本人住民 3,789 3,582 3,826 7,408
          外国人住民 34 23 41 64
          総 計 3,823 3,605 3,867 7,472

 

南伊豆町 令和6年 2月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 82 82 164 手石 281 241 269 510
大瀬 100 124 129 253 475 466 508 974
下流 119 118 133 251 青市 241 256 276 532
南崎地区計 296 324 344 668 竹麻地区計 997 963 1,053 2,016
石井 70 86 81 167 差田 91 81 92 173
加納 311 264 289 553 蝶ヶ野 67 50 54 104
二條 99 103 103 206 一色 95 92 89 181
下賀茂 517 419 448 867 入間 56 69 72 141
上賀茂 157 159 175 334 中木 65 63 67 130
一條 90 83 83 166 三坂地区計 374 355 374 729
南中地区計 1,244 1,114 1,179 2,293 蛇石 33 33 37 70
立岩 25 32 26 58 平戸 20 15 19 34
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 77 87 164
妻良 93 84 87 171 川合野 37 43 46 89
東子浦 48 35 51 86 青野 81 82 86 168
西子浦 73 59 56 115 下小野 88 84 95 179
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 91 86 84 170 岩殿 13 15 15 30
一町田 23 15 20 35 毛倉野 74 79 82 161
天神原 49 37 44 81 南上地区計 491 495 543 1,038
三浜地区計 424 364 384 748 日本人住民 3,793 3,593 3,837 7,430
          外国人住民 33 22 40 62
          総 計 3,826 3,615 3,877 7,492

 

南伊豆町 令和6年 1月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 82 82 164 手石 280 241 269 510
大瀬 100 124 128 252 475 468 508 976
下流 120 118 134 252 青市 240 252 274 526
南崎地区計 297 324 344 668 竹麻地区計 995 961 1,051 2,012
石井 71 86 82 168 差田 91 81 92 173
加納 312 264 294 558 蝶ヶ野 67 50 54 104
二條 98 102 102 204 一色 95 92 88 180
下賀茂 517 418 448 866 入間 56 69 72 141
上賀茂 160 161 177 338 中木 65 63 67 130
一條 90 84 83 167 三坂地区計 374 355 373 728
南中地区計 1,248 1,115 1,186 2,301 蛇石 33 33 37 70
立岩 25 32 26 58 平戸 21 16 19 35
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 76 87 163
妻良 93 84 88 172 川合野 37 43 46 89
東子浦 48 36 51 87 青野 81 85 87 172
西子浦 73 59 56 115 下小野 88 84 95 179
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 91 88 84 172 岩殿 13 15 15 30
一町田 23 15 20 35 毛倉野 74 79 82 161
天神原 49 39 44 83 南上地区計 492 498 544 1,042
三浜地区計 424 369 385 754 日本人住民 3,798 3,602 3,843 7,445
          外国人住民 32 20 40 60
          総 計 3,830 3,622 3,883 7,505

 

南伊豆町 令和5年 12月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 81 83 164 手石 280 241 270 511
大瀬 100 124 128 252 475 468 508 976
下流 120 118 135 253 青市 243 256 275 531
南崎地区計 297 323 346 669 竹麻地区計 998 965 1,053 2,018
石井 71 86 82 168 差田 92 82 92 174
加納 313 264 296 560 蝶ヶ野 66 51 53 104
二條 99 103 101 204 一色 95 92 88 180
下賀茂 518 422 449 871 入間 55 68 70 138
上賀茂 161 162 177 339 中木 65 63 67 130
一條 90 84 83 167 三坂地区計 373 356 370 726
南中地区計 1,252 1,121 1,188 2,309 蛇石 33 33 37 70
立岩 25 32 26 58 平戸 21 16 19 35
吉田 8 5 8 13 市之瀬 74 76 87 163
妻良 94 84 89 173 川合野 37 43 46 89
東子浦 49 37 51 88 青野 81 85 87 172
西子浦 75 60 60 120 下小野 88 84 95 179
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 91 88 84 172 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 15 20 35 毛倉野 74 81 83 164
天神原 49 39 44 83 南上地区計 492 500 544 1,044
三浜地区計 428 371 390 761 日本人住民 3,808 3,616 3,850 7,466
          外国人住民 32 20 41 61
          総 計 3,840 3,636 3,891 7,527

 

南伊豆町 令和5年 11月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 81 83 164 手石 283 243 273 516
大瀬 100 125 128 253 477 468 510 978
下流 120 117 135 252 青市 241 255 274 529
南崎地区計 297 323 346 669 竹麻地区計 1,001 966 1,057 2,023
石井 71 86 82 168 差田 92 82 92 174
加納 312 264 296 560 蝶ヶ野 67 51 54 105
二條 100 104 101 205 一色 95 92 88 180
下賀茂 519 422 451 873 入間 55 68 70 138
上賀茂 161 162 178 340 中木 65 63 67 130
一條 91 84 85 169 三坂地区計 374 356 371 727
南中地区計 1,254 1,122 1,193 2,315 蛇石 33 33 37 70
立岩 26 33 27 60 平戸 20 16 19 35
吉田 8 5 8 13 市之瀬 73 76 86 162
妻良 95 84 90 174 川合野 37 43 46 89
東子浦 50 37 52 89 青野 81 84 87 171
西子浦 75 60 60 120 下小野 87 84 94 178
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 76 143
伊浜 92 88 86 174 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 15 20 35 毛倉野 74 81 83 164
天神原 49 39 44 83 南上地区計 489 499 542 1,041
三浜地区計 432 372 395 767 日本人住民 3,815 3,616 3,863 7,479
          外国人住民 32 22 41 63
          総 計 3,847 3,638 3,904 7,542

 

南伊豆町 令和5年 10月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 78 82 84 166 手石 283 244 273 517
大瀬 101 127 128 255 478 469 511 980
下流 121 117 136 253 青市 241 254 275 529
南崎地区計 300 326 348 674 竹麻地区計 1,002 967 1,059 2,026
石井 72 86 83 169 差田 92 82 92 174
加納 314 266 296 562 蝶ヶ野 67 52 54 106
二條 100 104 101 205 一色 96 92 89 181
下賀茂 518 422 450 872 入間 55 69 70 139
上賀茂 161 162 179 341 中木 65 63 67 130
一條 93 85 85 170 三坂地区計 375 358 372 730
南中地区計 1,258 1,125 1,194 2,319 蛇石 33 33 37 70
立岩 26 33 27 60 平戸 20 16 19 35
吉田 8 5 8 13 市之瀬 73 76 86 162
妻良 95 84 90 174 川合野 37 44 46 90
東子浦 50 37 52 89 青野 80 84 87 171
西子浦 74 60 59 119 下小野 87 85 94 179
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 74 141
伊浜 92 88 86 174 岩殿 13 15 14 29
一町田 22 14 20 34 毛倉野 74 81 83 164
天神原 49 40 44 84 南上地区計 488 501 540 1,041
三浜地区計 430 372 394 766 日本人住民 3,824 3,629 3,867 7,496
          外国人住民 29 20 40 60
          総 計 3,853 3,649 3,907 7,556

 

南伊豆町 令和5年 9月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 78 82 85 167 手石 283 245 274 519
大瀬 101 129 128 257 479 469 515 984
下流 121 117 137 254 青市 240 256 275 531
南崎地区計 300 328 350 678 竹麻地区計 1,002 970 1,064 2,034
石井 72 86 83 169 差田 92 82 91 173
加納 314 266 298 564 蝶ヶ野 67 52 54 106
二條 100 104 101 205 一色 95 91 88 179
下賀茂 518 423 448 871 入間 55 69 70 139
上賀茂 161 162 181 343 中木 65 64 68 132
一條 92 82 84 166 三坂地区計 374 358 371 729
南中地区計 1,257 1,123 1,195 2,318 蛇石 34 33 38 71
立岩 26 33 27 60 平戸 20 16 19 35
吉田 8 5 9 14 市之瀬 73 76 85 161
妻良 95 85 90 175 川合野 36 43 45 88
東子浦 50 37 52 89 青野 80 83 88 171
西子浦 74 60 59 119 下小野 86 84 96 180
落居 14 11 8 19 上小野 70 66 75 141
伊浜 93 89 87 176 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 15 20 35 毛倉野 73 80 83 163
天神原 49 40 44 84 南上地区計 485 496 543 1,039
三浜地区計 432 375 396 771 日本人住民 3,819 3,630 3,878 7,508
          外国人住民 31 20 41 61
          総 計 3,850 3,650 3,919 7,569

 

南伊豆町 令和5年 8月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 77 82 85 167 手石 284 246 276 522
大瀬 100 128 126 254 481 469 513 982
下流 122 118 139 257 青市 241 257 277 534
南崎地区計 299 328 350 678 竹麻地区計 1,006 972 1,066 2,038
石井 71 85 82 167 差田 92 82 91 173
加納 311 264 300 564 蝶ヶ野 67 52 54 106
二條 103 106 102 208 一色 98 92 90 182
下賀茂 518 425 449 874 入間 56 70 71 141
上賀茂 164 166 183 349 中木 65 64 68 132
一條 93 83 84 167 三坂地区計 378 360 374 734
南中地区計 1,260 1,129 1,200 2,329 蛇石 36 33 38 71
立岩 26 33 27 60 平戸 20 16 19 35
吉田 8 5 9 14 市之瀬 73 76 85 161
妻良 95 85 88 173 川合野 36 43 45 88
東子浦 49 36 52 88 青野 80 83 88 171
西子浦 73 60 55 115 下小野 86 84 96 180
落居 14 11 8 19 上小野 70 66 75 141
伊浜 94 91 87 178 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 16 20 36 毛倉野 73 80 83 163
天神原 48 40 43 83 南上地区計 487 496 543 1,039
三浜地区計 430 377 389 766 日本人住民 3,829 3,641 3,883 7,524
          外国人住民 31 21 39 60
          総 計 3,860 3,662 3,922 7,584

 

南伊豆町 令和5年 7月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 79 83 88 171 手石 282 245 277 522
大瀬 100 128 125 253 482 470 513 983
下流 123 118 140 258 青市 240 256 278 534
南崎地区計 302 329 353 682 竹麻地区計 1,004 971 1,068 2,039
石井 71 85 82 167 差田 90 80 90 170
加納 313 267 301 568 蝶ヶ野 68 52 54 106
二條 102 101 101 202 一色 98 92 91 183
下賀茂 517 425 446 871 入間 56 71 71 142
上賀茂 165 167 186 353 中木 65 64 68 132
一條 93 83 84 167 三坂地区計 377 359 374 733
南中地区計 1,261 1,128 1,200 2,328 蛇石 37 34 38 72
立岩 26 33 27 60 平戸 20 16 19 35
吉田 8 5 9 14 市之瀬 73 76 85 161
妻良 96 90 89 179 川合野 36 43 45 88
東子浦 48 35 51 86 青野 80 83 88 171
西子浦 73 60 55 115 下小野 87 84 97 181
落居 14 11 8 19 上小野 70 66 75 141
伊浜 95 92 87 179 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 15 20 35 毛倉野 73 80 83 163
天神原 48 40 43 83 南上地区計 489 497 544 1,041
三浜地区計 431 381 389 770 日本人住民 3,834 3,644 3,890 7,534
          外国人住民 30 21 38 59
          総 計 3,864 3,665 3,928 7,593

 

南伊豆町 令和5年 6月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 85 92 177 手石 282 245 278 523
大瀬 100 129 125 254 479 464 513 977
下流 123 119 139 258 青市 241 258 280 538
南崎地区計 303 333 356 689 竹麻地区計 1,002 967 1,071 2,038
石井 71 84 82 166 差田 92 80 92 172
加納 313 268 297 565 蝶ヶ野 68 53 54 107
二條 102 100 101 201 一色 98 92 92 184
下賀茂 516 426 446 872 入間 56 71 71 142
上賀茂 165 168 186 354 中木 65 64 68 132
一條 93 84 84 168 三坂地区計 379 360 377 737
南中地区計 1,260 1,130 1,196 2,326 蛇石 37 34 38 72
立岩 27 34 27 61 平戸 20 16 19 35
吉田 9 6 9 15 市之瀬 74 78 85 163
妻良 95 89 90 179 川合野 36 43 45 88
東子浦 48 35 52 87 青野 80 83 88 171
西子浦 74 60 56 116 下小野 87 84 97 181
落居 14 11 8 19 上小野 71 67 75 142
伊浜 96 92 88 180 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 15 20 35 毛倉野 74 80 84 164
天神原 47 39 42 81 南上地区計 492 500 545 1,045
三浜地区計 433 381 392 773 日本人住民 3,842 3,653 3,899 7,552
          外国人住民 27 18 38 56
          総 計 3,869 3,671 3,937 7,608
                   

 

南伊豆町 令和5年 5月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 85 94 179 手石 281 242 278 520
大瀬 100 130 125 255 479 466 512 978
下流 124 121 137 258 青市 241 258 281 539
南崎地区計 304 336 356 692 竹麻地区計 1,001 966 1,071 2,037
石井 72 84 83 167 差田 93 81 92 173
加納 316 270 299 569 蝶ヶ野 67 53 53 106
二條 104 100 104 204 一色 98 92 92 184
下賀茂 517 427 449 876 入間 57 72 73 145
上賀茂 163 166 184 350 中木 65 64 68 132
一條 91 84 83 167 三坂地区計 380 362 378 740
南中地区計 1,263 1,131 1,202 2,333 蛇石 37 34 38 72
立岩 27 34 27 61 平戸 22 18 21 39
吉田 10 6 10 16 市之瀬 74 78 85 163
妻良 95 90 90 180 川合野 36 43 45 88
東子浦 48 35 52 87 青野 80 83 87 170
西子浦 74 60 56 116 下小野 87 84 98 182
落居 14 11 9 20 上小野 71 67 75 142
伊浜 97 94 88 182 岩殿 13 15 14 29
一町田 23 15 20 35 毛倉野 74 80 84 164
天神原 47 39 43 82 南上地区計 494 502 547 1,049
三浜地区計 435 384 395 779 日本人住民 3,852 3,664 3,912 7,576
          外国人住民 25 17 37 54
          総 計 3,877 3,681 3,949 7,630
                   

 

南伊豆町 令和5年 4月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 88 97 185 手石 283 246 281 527
大瀬 101 131 127 258 471 461 507 968
下流 124