令和4年度南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2023年3月1日

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年3月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 32 15 17 25 43 18 25 50 101 53 48 75 246 126 120
1 26 16 10 26 27 16 11 51 128 73 55 76 110 52 58
2 25 10 15 27 34 17 17 52 113 56 57 77 108 38 70
3 40 17 23 28 39 16 23 53 91 49 42 78 138 64 74
4 31 14 17 29 35 17 18 54 115 49 66 79 149 64 85
5 28 15 13 30 33 17 16 55 100 57 43 80 155 70 85
6 33 16 17 31 35 20 15 56 90 47 43 81 137 65 72
7 40 23 17 32 49 24 25 57 88 49 39 82 104 41 63
8 48 26 22 33 33 17 16 58 92 50 42 83 105 48 57
9 43 15 28 34 52 32 20 59 87 39 48 84 88 35 53
10 44 25 19 35 44 22 22 60 98 56 42 85 83 37 46
11 67 29 38 36 47 25 22 61 88 42 46 86 69 30 39
12 48 26 22 37 36 16 20 62 92 47 45 87 104 32 72
13 41 20 21 38 53 35 18 63 113 71 42 88 62 18 44
14 51 24 27 39 65 34 31 64 106 53 53 89 56 18 38
15 60 27 33 40 62 25 37 65 111 56 55 90 51 14 37
16 63 32 31 41 65 33 32 66 122 62 60 91 63 16 47
17 53 20 33 42 59 32 27 67 122 63 59 92 42 8 34
18 75 42 33 43 90 50 40 68 147 78 69 93 37 8 29
19 43 23 20 44 76 32 44 69 150 63 87 94 34 16 18
20 56 32 24 45 85 50 35 70 166 83 83 95 28 7 21
21 34 19 15 46 63 29 34 71 177 83 94 96 25 2 23
22 37 21 16 47 96 53 43 72 200 95 105 97 24 5 19
23 34 20 14 48 97 48 49 73 220 113 107 98 18 3 15
24 28 17 11 49 107 58 49 74 208 115 93 99~ 26 3 23
                        日本人 7,643 3,684 3,959
    外国人 49 18 31
  合計 7,692 3,702 3,990
                               
              60~64歳 497          
              65歳以上 3,685          
              70~74歳 971          
              75歳以上 2,062          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 31 14 17 25 40 16 24 50 107 56 51 75 230 115 115
1 26 17 9 26 29 16 13 51 119 66 53 76 104 55 49
2 28 10 18 27 37 19 18 52 118 61 57 77 107 36 71
3 36 16 20 28 37 16 21 53 87 44 43 78 147 66 81
4 32 14 18 29 34 15 19 54 115 52 63 79 158 63 95
5 30 16 14 30 32 18 14 55 105 58 47 80 142 71 71
6 35 19 16 31 40 22 18 56 84 46 38 81 136 66 70
7 37 19 18 32 48 23 25 57 91 51 40 82 111 39 72
8 50 26 24 33 34 20 14 58 91 49 42 83 98 49 49
9 43 16 27 34 51 29 22 59 85 36 49 84 89 35 54
10 46 27 19 35 43 22 21 60 96 55 41 85 89 38 51
11 66 28 38 36 48 25 23 61 89 42 47 86 71 29 42
12 44 24 20 37 35 17 18 62 92 50 42 87 101 32 69
13 45 21 24 38 56 36 20 63 110 68 42 88 59 18 41
14 52 28 24 39 65 33 32 64 110 55 55 89 61 19 42
15 60 25 35 40 62 25 37 65 117 61 56 90 57 19 38
16 62 32 30 41 65 34 31 66 116 59 57 91 57 12 45
17 54 22 32 42 63 34 29 67 124 64 60 92 44 12 32
18 73 36 37 43 89 49 40 68 151 76 75 93 37 8 29
19 43 25 18 44 71 30 41 69 152 67 85 94 34 15 19
20 58 34 24 45 89 50 39 70 166 84 82 95 26 6 20
21 28 14 14 46 67 35 32 71 179 86 93 96 29 2 27
22 41 22 19 47 89 47 42 72 204 93 111 97 22 5 17
23 34 22 12 48 100 50 50 73 211 109 102 98 17 3 14
24 27 15 12 49 111 61 50 74 224 123 101 99~ 26 3 23
                        日本人 7,661 3,693 3,968
    外国人 50 18 32
  合計 7,711 3,711 4,000
                               
              60~64歳 497          
              65歳以上 3,696          
              70~74歳 984          
              75歳以上 2,052          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和5年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 31 14 17 25 39 14 25 50 108 58 50 75 219 107 112
1 23 14 9 26 27 15 12 51 125 72 53 76 108 57 51
2 28 11 17 27 40 21 19 52 112 51 61 77 112 39 73
3 38 16 22 28 35 14 21 53 93 49 44 78 151 68 83
4 33 16 17 29 34 16 18 54 108 49 59 79 152 61 91
5 26 13 13 30 33 19 14 55 110 64 46 80 150 74 76
6 36 19 17 31 40 22 18 56 75 38 37 81 127 64 63
7 40 21 19 32 47 22 25 57 97 58 39 82 114 38 76
8 49 23 26 33 38 22 16 58 88 43 45 83 97 50 47
9 41 17 24 34 47 28 19 59 86 36 50 84 89 36 53
10 50 29 21 35 44 21 23 60 95 55 40 85 86 37 49
11 65 28 37 36 45 24 21 61 91 44 47 86 73 30 43
12 45 23 22 37 36 16 20 62 96 53 43 87 100 27 73
13 43 19 24 38 55 36 19 63 103 64 39 88 60 20 40
14 53 29 24 39 67 34 33 64 116 57 59 89 55 18 37
15 57 25 32 40 63 28 35 65 116 61 55 90 61 18 43
16 64 31 33 41 66 34 32 66 113 57 56 91 56 13 43
17 55 24 31 42 68 36 32 67 131 69 62 92 47 13 34
18 72 37 35 43 81 43 38 68 145 69 76 93 39 10 29
19 44 25 19 44 75 34 41 69 155 72 83 94 33 13 20
20 56 32 24 45 85 47 38 70 169 86 83 95 24 5 19
21 32 15 17 46 68 35 33 71 188 86 102 96 29 2 27
22 36 20 16 47 94 49 45 72 203 99 104 97 28 6 22
23 36 23 13 48 98 49 49 73 221 114 107 98 17 3 14
24 29 18 11 49 111 62 49 74 211 115 96 99~ 26 3 23
                        日本人 7,676 3,696 3,980
    外国人 50 18 32
  合計 7,726 3,714 4,012
                               
              60~64歳 501          
              65歳以上 3,705          
              70~74歳 992          
              75歳以上 2,053          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 14 13 25 39 16 23 50 112 61 51 75 207 97 110
1 24 14 10 26 26 13 13 51 121 65 56 76 102 54 48
2 31 13 18 27 42 21 21 52 109 52 57 77 121 44 77
3 37 16 21 28 33 13 20 53 98 53 45 78 150 66 84
4 30 14 16 29 35 17 18 54 104 47 57 79 153 63 90
5 29 14 15 30 37 23 14 55 107 60 47 80 149 74 75
6 37 23 14 31 39 19 20 56 73 38 35 81 125 64 61
7 44 21 23 32 44 22 22 57 100 59 41 82 114 39 75
8 51 23 28 33 42 24 18 58 89 44 45 83 89 45 44
9 32 14 18 34 43 26 17 59 83 36 47 84 96 38 58
10 55 30 25 35 49 24 25 60 96 55 41 85 84 35 49
11 66 32 34 36 44 22 22 61 87 40 47 86 74 29 45
12 42 18 24 37 37 18 19 62 101 59 42 87 96 28 68
13 43 19 24 38 58 35 23 63 106 62 44 88 61 18 43
14 56 30 26 39 66 35 31 64 113 58 55 89 53 18 35
15 59 29 30 40 62 24 38 65 113 55 58 90 68 21 47
16 57 25 32 41 61 35 26 66 117 59 58 91 47 10 37
17 61 29 32 42 72 37 35 67 139 77 62 92 47 13 34
18 68 34 34 43 76 42 34 68 141 64 77 93 41 11 30
19 47 25 22 44 81 38 43 69 156 75 81 94 35 12 23
20 50 31 19 45 83 46 37 70 174 84 90 95 26 5 21
21 33 16 17 46 70 34 36 71 194 91 103 96 29 2 27
22 38 22 16 47 93 49 44 72 207 101 106 97 25 8 17
23 33 20 13 48 98 49 49 73 213 114 99 98 17 1 16
24 33 19 14 49 117 67 50 74 218 119 99 99~ 25 3 22
                        日本人 7,684 3,702 3,982
    外国人 51 18 33
  合計 7,735 3,720 4,015
                               
              60~64歳 503          
              65歳以上 3,706          
              70~74歳 1,006          
              75歳以上 2,034          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 15 13 25 38 17 21 50 113 60 53 75 199 89 110
1 24 14 10 26 26 14 12 51 122 68 54 76 97 48 49
2 30 12 18 27 39 18 21 52 106 49 57 77 127 50 77
3 38 17 21 28 35 13 22 53 105 56 49 78 148 64 84
4 30 15 15 29 35 18 17 54 96 43 53 79 160 66 94
5 28 12 16 30 37 23 14 55 111 63 48 80 146 77 69
6 38 25 13 31 40 17 23 56 71 38 33 81 120 55 65
7 45 20 25 32 41 24 17 57 100 57 43 82 112 42 70
8 48 22 26 33 46 26 20 58 91 46 45 83 97 47 50
9 36 18 18 34 40 24 16 59 76 35 41 84 91 38 53
10 53 26 27 35 48 23 25 60 97 52 45 85 83 33 50
11 63 32 31 36 50 24 26 61 88 44 44 86 73 27 46
12 45 20 25 37 30 15 15 62 100 59 41 87 96 30 66
13 42 18 24 38 62 39 23 63 110 63 47 88 67 19 48
14 60 31 29 39 67 34 33 64 116 59 57 89 50 20 30
15 55 27 28 40 61 24 37 65 106 50 56 90 69 16 53
16 61 28 33 41 62 35 27 66 128 68 60 91 46 12 34
17 62 31 31 42 79 40 39 67 137 75 62 92 49 13 36
18 63 30 33 43 71 42 29 68 142 63 79 93 38 10 28
19 53 28 25 44 85 38 47 69 159 78 81 94 37 12 25
20 46 30 16 45 76 44 32 70 176 81 95 95 28 5 23
21 35 15 20 46 75 36 39 71 192 92 100 96 28 2 26
22 35 21 14 47 93 48 45 72 208 105 103 97 26 8 18
23 32 20 12 48 97 48 49 73 210 111 99 98 16 1 15
24 34 19 15 49 115 66 49 74 229 130 99 99~ 26 3 23
                        日本人 7,702 3,712 3,990
    外国人 48 16 32
  合計 7,750 3,728 4,022
                               
              60~64歳 511          
              65歳以上 3,716          
              70~74歳 1,015          
              75歳以上 2,029          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 14 14 25 36 16 20 50 116 64 52 75 193 90 103
1 24 13 11 26 28 15 13 51 119 65 54 76 87 42 45
2 29 13 16 27 40 19 21 52 110 49 61 77 133 53 80
3 42 18 24 28 33 13 20 53 101 54 47 78 149 62 87
4 27 14 13 29 34 17 17 54 95 45 50 79 157 67 90
5 30 14 16 30 39 23 16 55 111 64 47 80 147 77 70
6 39 27 12 31 42 19 23 56 73 38 35 81 123 58 65
7 45 19 26 32 38 22 16 57 98 56 42 82 109 40 69
8 45 20 25 33 52 29 23 58 87 44 43 83 94 45 49
9 41 20 21 34 37 22 15 59 81 37 44 84 99 40 59
10 54 25 29 35 49 23 26 60 90 48 42 85 82 31 51
11 60 33 27 36 45 22 23 61 89 44 45 86 68 26 42
12 44 17 27 37 35 20 15 62 101 61 40 87 95 31 64
13 41 20 21 38 59 36 23 63 120 66 54 88 72 21 51
14 62 30 32 39 67 33 34 64 109 55 54 89 47 18 29
15 58 32 26 40 60 26 34 65 107 51 56 90 69 17 52
16 63 24 39 41 60 32 28 66 133 72 61 91 45 11 34
17 58 32 26 42 86 43 43 67 133 68 65 92 50 14 36
18 63 28 35 43 70 42 28 68 145 68 77 93 41 12 29
19 54 31 23 44 86 41 45 69 155 76 79 94 36 11 25
20 46 29 17 45 77 44 33 70 182 85 97 95 29 4 25
21 32 14 18 46 75 37 38 71 193 93 100 96 28 4 24
22 36 22 14 47 96 50 46 72 222 109 113 97 25 7 18
23 32 19 13 48 99 46 53 73 203 111 92 98 16 1 15
24 35 19 16 49 108 63 45 74 234 130 104 99~ 25 3 22
                        日本人 7,716 3,721 3,995
    外国人 49 17 32
  合計 7,765 3,738 4,027
                               
              60~64歳 509          
              65歳以上 3,726          
              70~74歳 1,034          
              75歳以上 2,019          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 29 16 13 25 36 16 20 50 117 65 52 75 177 81 96
1 27 15 12 26 31 16 15 51 118 63 55 76 89 45 44
2 30 10 20 27 41 20 21 52 105 48 57 77 132 53 79
3 39 19 20 28 27 9 18 53 103 56 47 78 155 61 94
4 30 18 12 29 38 17 21 54 100 46 54 79 150 65 85
5 27 11 16 30 37 25 12 55 107 62 45 80 151 83 68
6 42 27 15 31 42 19 23 56 75 38 37 81 124 55 69
7 42 17 25 32 36 20 16 57 97 56 41 82 111 38 73
8 48 23 25 33 55 31 24 58 87 44 43 83 84 42 42
9 43 20 23 34 38 21 17 59 77 36 41 84 105 44 61
10 53 25 28 35 47 23 24 60 95 48 47 85 81 33 48
11 57 32 25 36 44 22 22 61 86 44 42 86 75 27 48
12 44 16 28 37 37 22 15 62 101 61 40 87 92 30 62
13 48 24 24 38 59 36 23 63 120 69 51 88 68 22 46
14 55 28 27 39 65 31 34 64 109 54 55 89 48 15 33
15 60 31 29 40 63 28 35 65 101 44 57 90 70 19 51
16 61 23 38 41 60 32 28 66 146 82 64 91 44 11 33
17 64 34 30 42 88 47 41 67 130 65 65 92 48 13 35
18 57 26 31 43 66 35 31 68 152 73 79 93 42 11 31
19 58 34 24 44 93 45 48 69 154 70 84 94 37 11 26
20 40 25 15 45 70 40 30 70 178 86 92 95 30 5 25
21 33 15 18 46 78 41 37 71 201 100 101 96 27 5 22
22 41 26 15 47 98 48 50 72 219 107 112 97 24 6 18
23 28 16 12 48 102 47 55 73 202 111 91 98 15 1 14
24 37 21 16 49 106 65 41 74 244 133 111 99~ 26 3 23
                        日本人 7,730 3,732 3,998
    外国人 49 16 33
  合計 7,779 3,748 4,031
                               
              60~64歳 511          
              65歳以上 3,732          
              70~74歳 1,044          
              75歳以上 2,005          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年8月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 15 13 25 33 17 16 50 118 68 50 75 173 81 92
1 26 15 11 26 31 14 17 51 121 66 55 76 93 42 51
2 31 10 21 27 40 22 18 52 105 47 58 77 136 58 78
3 39 20 19 28 30 11 19 53 100 52 48 78 152 63 89
4 32 18 14 29 36 16 20 54 98 48 50 79 152 65 87
5 27 13 14 30 41 25 16 55 106 60 46 80 154 84 70
6 41 25 16 31 38 15 23 56 78 40 38 81 118 50 68
7 40 16 24 32 33 20 13 57 93 54 39 82 107 40 67
8 52 26 26 33 56 32 24 58 89 42 47 83 88 41 47
9 42 18 24 34 41 22 19 59 81 42 39 84 106 45 61
10 57 26 31 35 43 21 22 60 90 45 45 85 79 33 46
11 60 33 27 36 47 25 22 61 88 41 47 86 78 27 51
12 40 18 22 37 37 23 14 62 104 65 39 87 90 28 62
13 44 20 24 38 61 37 24 63 118 69 49 88 68 21 47
14 57 27 30 39 65 28 37 64 109 53 56 89 48 15 33
15 60 32 28 40 60 29 31 65 112 53 59 90 69 19 50
16 61 21 40 41 60 30 30 66 138 76 62 91 48 13 35
17 67 39 28 42 92 49 43 67 135 69 66 92 48 13 35
18 56 25 31 43 69 37 32 68 146 66 80 93 46 14 32
19 59 33 26 44 94 47 47 69 160 73 87 94 34 8 26
20 36 23 13 45 65 34 31 70 183 91 92 95 29 5 24
21 32 18 14 46 81 46 35 71 198 95 103 96 29 6 23
22 41 25 16 47 96 45 51 72 216 108 108 97 23 6 17
23 29 17 12 48 103 50 53 73 204 113 91 98 13 0 13
24 38 20 18 49 105 59 46 74 243 130 113 99~ 26 3 23
                        日本人 7,742 3,736 4,006
    外国人 50 17 33
  合計 7,792 3,753 4,039
                               
              60~64歳 509          
              65歳以上 3,742          
              70~74歳 1,044          
              75歳以上 2,007          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年7月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 16 11 25 30 17 13 50 123 68 55 75 167 78 89
1 27 15 12 26 32 16 16 51 120 65 55 76 90 42 48
2 34 12 22 27 38 19 19 52 100 47 53 77 139 59 80
3 36 18 18 28 29 10 19 53 101 52 49 78 154 64 90
4 28 15 13 29 38 18 20 54 103 53 50 79 151 65 86
5 28 13 15 30 40 25 15 55 99 56 43 80 152 82 70
6 43 26 17 31 42 19 23 56 84 44 40 81 113 48 65
7 44 20 24 32 28 16 12 57 89 50 39 82 109 41 68
8 45 21 24 33 58 32 26 58 91 43 48 83 94 44 50
9 43 18 25 34 44 24 20 59 84 46 38 84 99 40 59
10 57 26 31 35 40 19 21 60 85 40 45 85 79 37 42
11 60 34 26 36 48 26 22 61 91 45 46 86 77 26 51
12 39 16 23 37 39 24 15 62 103 64 39 87 92 29 63
13 46 22 24 38 60 36 24 63 117 68 49 88 67 20 47
14 63 31 32 39 64 25 39 64 109 50 59 89 47 15 32
15 54 27 27 40 68 34 34 65 115 54 61 90 75 18 57
16 61 23 38 41 54 28 26 66 137 77 60 91 44 14 30
17 69 38 31 42 94 51 43 67 140 72 68 92 47 12 35
18 53 25 28 43 70 35 35 68 144 66 78 93 48 14 34
19 57 32 25 44 90 46 44 69 162 71 91 94 32 9 23
20 37 23 14 45 67 36 31 70 186 94 92 95 32 5 27
21 34 20 14 46 82 45 37 71 192 93 99 96 27 6 21
22 42 24 18 47 95 47 48 72 218 108 110 97 24 5 19
23 28 15 13 48 103 48 55 73 200 111 89 98 12 1 11
24 44 23 21 49 104 60 44 74 250 131 119 99~ 25 3 22
                        日本人 7,747 3,739 4,008
    外国人 48 15 33
  合計 7,795 3,754 4,041
                               
              60~64歳 505          
              65歳以上 3,740          
              70~74歳 1,046          
              75歳以上 1,996          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年6月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 13 11 25 30 17 13 50 128 70 58 75 154 74 80
1 28 16 12 26 32 14 18 51 116 61 55 76 95 41 54
2 34 11 23 27 39 19 20 52 106 52 54 77 140 62 78
3 36 18 18 28 28 11 17 53 98 47 51 78 154 63 91
4 32 17 15 29 37 17 20 54 104 55 49 79 151 67 84
5 28 14 14 30 42 26 16 55 93 53 40 80 154 81 73
6 41 24 17 31 43 20 23 56 89 48 41 81 114 50 64
7 44 21 23 32 28 17 11 57 90 50 40 82 105 40 65
8 45 20 25 33 57 31 26 58 92 43 49 83 88 42 46
9 40 18 22 34 45 24 21 59 84 44 40 84 99 40 59
10 59 26 33 35 44 21 23 60 83 38 45 85 78 36 42
11 59 33 26 36 43 23 20 61 91 48 43 86 82 26 56
12 39 18 21 37 41 28 13 62 109 69 40 87 89 30 59
13 46 21 25 38 65 37 28 63 116 64 52 88 69 21 48
14 65 31 34 39 62 24 38 64 104 47 57 89 50 17 33
15 58 30 28 40 68 32 36 65 114 55 59 90 70 14 56
16 55 19 36 41 56 35 21 66 138 75 63 91 46 14 32
17 72 41 31 42 90 45 45 67 137 73 64 92 51 12 39
18 53 24 29 43 68 33 35 68 147 63 84 93 43 16 27
19 56 33 23 44 92 49 43 69 164 77 87 94 32 7 25
20 36 21 15 45 66 31 35 70 178 85 93 95 32 6 26
21 38 24 14 46 89 50 39 71 200 98 102 96 31 7 24
22 42 21 21 47 89 43 46 72 218 110 108 97 20 4 16
23 29 15 14 48 110 54 56 73 204 114 90 98 13 1 12
24 46 24 22 49 96 57 39 74 251 129 122 99~ 26 4 22
                        日本人 7,756 3,739 4,017
    外国人 49 15 34
  合計 7,805 3,754 4,051
                               
              60~64歳 503          
              65歳以上 3,737          
              70~74歳 1,051          
              75歳以上 1,986          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年5月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 25 15 10 25 30 16 14 50 128 71 57 75 143 68 75
1 25 12 13 26 31 16 15 51 119 62 57 76 102 40 62
2 38 14 24 27 39 17 22 52 105 52 53 77 138 59 79
3 31 16 15 28 31 12 19 53 102 47 55 78 158 71 87
4 33 17 16 29 34 17 17 54 101 58 43 79 156 69 87
5 26 14 12 30 41 25 16 55 87 46 41 80 149 74 75
6 42 24 18 31 44 22 22 56 89 48 41 81 109 51 58
7 44 22 22 32 28 17 11 57 94 52 42 82 102 38 64
8 43 18 25 33 58 30 28 58 87 42 45 83 100 46 54
9 43 20 23 34 48 27 21 59 86 46 40 84 91 39 52
10 59 26 33 35 41 21 20 60 79 36 43 85 79 38 41
11 58 34 24 36 37 19 18 61 97 51 46 86 83 26 57
12 38 17 21 37 44 30 14 62 107 65 42 87 85 28 57
13 49 22 27 38 69 38 31 63 120 65 55 88 72 21 51
14 65 30 35 39 58 21 37 64 106 51 55 89 57 18 39
15 55 30 25 40 65 30 35 65 116 58 58 90 61 13 48
16 55 18 37 41 61 37 24 66 133 71 62 91 49 14 35
17 79 45 34 42 89 46 43 67 137 73 64 92 51 12 39
18 47 21 26 43 71 32 39 68 154 66 88 93 41 16 25
19 60 36 24 44 88 49 39 69 156 74 82 94 34 8 26
20 34 19 15 45 65 31 34 70 188 87 101 95 31 5 26
21 42 25 17 46 90 51 39 71 194 97 97 96 30 7 23
22 37 20 17 47 92 45 47 72 214 108 106 97 20 4 16
23 30 16 14 48 112 56 56 73 212 116 96 98 12 1 11
24 46 23 23 49 95 55 40 74 248 131 117 99~ 27 4 23
                        日本人 7,755 3,742 4,013
    外国人 49 15 34
  合計 7,804 3,757 4,047
                               
              60~64歳 509          
              65歳以上 3,732          
              70~74歳 1,056          
              75歳以上 1,980          
           

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年4月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 23 15 8 25 28 14 14 50 133 75 58 75 126 59 67
1 25 11 14 26 28 16 12 51 115 60 55 76 106 39 67
2 38 14 24 27 39 15 24 52 101 53 48 77 140 67 73
3 30 14 16 28 29 13 16 53 106 44 62 78 155 67 88
4 31 17 14 29 36 19 17 54 101 62 39 79 159 73 86
5 31 15 16 30 37 21 16 55 91 47 44 80 147 71 76
6 38 23 15 31 44 23 21 56 86 46 40 81 106 47 59
7 44 23 21 32 33 17 16 57 92 50 42 82 107 43 64
8 42 17 25 33 51 29 22 58 85 42 43 83 97 43 54
9 45 23 22 34 47 24 23 59 91 47 44 84 89 37 52
10 62 27 35 35 40 23 17 60 81 39 42 85 77 38 39
11 53 30 23 36 37 18 19 61 93 48 45 86 93 28 65
12 42 18 24 37 49 34 15 62 115 70 45 87 76 26 50
13 49 24 25 38 67 36 31 63 110 58 52 88 73 21 52
14 63 29 34 39 60 22 38 64 105 52 53 89 62 18 44
15 60 32 28 40 67 31 36 65 118 56 62 90 60 16 44
16 53 20 33 41 56 34 22 66 132 70 62 91 54 11 43
17 75 42 33 42 89 47 42 67 140 74 66 92 47 12 35
18 49 23 26 43 74 34 40 68 155 68 87 93 40 16 24
19 60 36 24 44 87 49 38 69 159 79 80 94 41 11 30
20 32 18 14 45 63 29 34 70 190 88 102 95 27 3 24
21 42 24 18 46 93 53 40 71 196 93 103 96 31 8 23
22 34 19 15 47 98 49 49 72 213 113 100 97 20 4 16
23 30 16 14 48 113 60 53 73 215 115 100 98 12 1 11
24 45 21 24 49 96 49 47 74 252 134 118 99~ 27 4 23
                        日本人 7,756 3,741 4,015
    外国人 48 15 33
  合計 7,804 3,756 4,048
                               
              60~64歳 504          
              65歳以上 3,742          
              70~74歳 1,066          
              75歳以上 1,972