令和3年南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2022年3月1日

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年3月1日現在)        単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 17 10 25 29 16 13 50 128 73 55 75 112 53 59
1 26 11 15 26 30 15 15 51 117 59 58 76 110 40 70
2 33 13 20 27 37 14 23 52 95 52 43 77 142 66 76
3 30 13 17 28 30 15 15 53 114 50 64 78 160 71 89
4 31 17 14 29 34 18 16 54 99 57 42 79 159 73 86
5 31 15 16 30 36 21 15 55 90 48 42 80 142 70 72
6 38 22 16 31 44 23 21 56 89 50 39 81 108 44 64
7 47 25 22 32 33 16 17 57 88 48 40 82 107 50 57
8 45 17 28 33 53 32 21 58 87 40 47 83 96 41 55
9 45 25 20 34 43 21 22 59 92 51 41 84 88 37 51
10 67 29 38 35 43 25 18 60 85 39 46 85 77 35 42
11 48 26 22 36 32 14 18 61 92 48 44 86 104 34 70
12 41 20 21 37 56 37 19 62 111 69 42 87 69 22 47
13 52 25 27 38 65 35 30 63 107 53 54 88 69 19 50
14 59 27 32 39 57 22 35 64 109 53 56 89 59 18 41
15 64 34 30 40 66 32 34 65 123 62 61 90 67 16 51
16 53 20 33 41 59 33 26 66 124 64 60 91 49 10 39
17 75 42 33 42 92 49 43 67 148 78 70 92 46 11 35
18 51 27 24 43 77 32 45 68 153 67 86 93 41 18 23
19 58 33 25 44 85 51 34 69 167 85 82 94 39 9 30
20 37 19 18 45 62 28 34 70 178 82 96 95 28 4 24
21 42 22 20 46 96 53 43 71 204 98 106 96 31 7 24
22 39 24 15 47 99 50 49 72 221 114 107 97 19 4 15
23 31 17 14 48 109 59 50 73 213 119 94 98 11 1 10
24 47 20 27 49 103 53 50 74 247 127 120 99~ 26 4 22
                        日本人 7,779 3,752 4,027
    外国人 48 15 33
  合計 7,827 3,767 4,060
                               
              60~64歳 504          
              65歳以上 3,737          
              70~74歳 1,063          
              75歳以上 1,959          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年2月1日現在)        単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 17 10 25 33 18 15 50 119 66 53 75 106 56 50
1 29 11 18 26 34 18 16 51 122 65 57 76 109 37 72
2 30 12 18 27 34 13 21 52 91 47 44 77 150 68 82
3 31 13 18 28 30 13 17 53 113 52 61 78 170 72 98
4 33 18 15 29 32 18 14 54 104 58 46 79 145 73 72
5 33 18 15 30 41 23 18 55 84 47 37 80 141 70 71
6 35 18 17 31 43 23 20 56 91 51 40 81 115 42 73
7 50 26 24 32 34 19 15 57 87 47 40 82 102 53 49
8 44 17 27 33 50 27 23 58 85 37 48 83 94 39 55
9 47 27 20 34 42 21 21 59 91 50 41 84 93 39 54
10 66 28 38 35 43 24 19 60 86 40 46 85 77 32 45
11 44 24 20 36 31 15 16 61 93 51 42 86 101 34 67
12 45 21 24 37 59 38 21 62 108 66 42 87 65 21 44
13 53 29 24 38 66 34 32 63 112 55 57 88 75 21 54
14 59 25 34 39 57 22 35 64 116 59 57 89 64 21 43
15 63 34 29 40 67 34 33 65 117 59 58 90 62 12 50
16 54 22 32 41 64 35 29 66 126 65 61 91 51 14 37
17 74 37 37 42 89 47 42 67 152 76 76 92 46 11 35
18 51 29 22 43 72 30 42 68 155 72 83 93 42 18 24
19 57 34 23 44 89 51 38 69 166 84 82 94 37 8 29
20 37 18 19 45 66 34 32 70 180 85 95 95 33 4 29
21 46 24 22 46 88 47 41 71 209 97 112 96 28 7 21
22 37 24 13 47 101 52 49 72 211 109 102 97 18 4 14
23 32 18 14 48 112 61 51 73 227 126 101 98 11 1 10
24 45 17 28 49 107 55 52 74 232 116 116 99~ 27 4 23
                        日本人 7,797 3,760 4,037
    外国人 48 14 34
  合計 7,845 3,774 4,071
                               
              60~64歳 515          
              65歳以上 3,737          
              70~74歳 1,059          
              75歳以上 1,962          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和4年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 25 15 10 25 33 19 14 50 125 72 53 75 110 58 52
1 28 11 17 26 34 18 16 51 116 55 61 76 115 40 75
2 33 13 20 27 32 12 20 52 97 52 45 77 152 69 83
3 33 16 17 28 29 13 16 53 107 49 58 78 162 69 93
4 28 14 14 29 36 22 14 54 108 63 45 79 154 75 79
5 35 19 16 30 40 22 18 55 75 39 36 80 133 69 64
6 38 20 18 31 41 22 19 56 96 57 39 81 119 41 78
7 49 23 26 32 39 20 19 57 86 42 44 82 101 54 47
8 42 18 24 33 47 27 20 58 87 38 49 83 92 39 53
9 51 29 22 34 43 20 23 59 89 49 40 84 92 39 53
10 65 28 37 35 40 23 17 60 88 42 46 85 77 32 45
11 45 23 22 36 33 16 17 61 97 54 43 86 103 31 72
12 43 19 24 37 58 38 20 62 102 63 39 87 67 23 44
13 54 30 24 38 68 36 32 63 119 57 62 88 68 20 48
14 56 25 31 39 58 25 33 64 114 59 55 89 65 20 45
15 65 33 32 40 67 33 34 65 113 56 57 90 60 12 48
16 55 24 31 41 68 36 32 66 133 70 63 91 53 15 38
17 73 38 35 42 81 42 39 67 147 70 77 92 49 14 35
18 51 29 22 43 77 35 42 68 155 74 81 93 39 15 24
19 57 33 24 44 84 47 37 69 170 86 84 94 35 7 28
20 40 18 22 45 69 35 34 70 188 86 102 95 34 4 30
21 40 22 18 46 92 48 44 71 211 103 108 96 30 8 22
22 39 26 13 47 98 50 48 72 221 114 107 97 16 3 13
23 36 23 13 48 112 62 50 73 214 118 96 98 9 1 8
24 46 15 31 49 107 57 50 74 221 108 113 99~ 29 4 25
                        日本人 7,808 3,766 4,042
    外国人 48 14 34
  合計 7,856 3,780 4,076
                               
              60~64歳 520          
              65歳以上 3,737          
              70~74歳 1,055          
              75歳以上 1,964          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 15 9 25 30 17 13 50 125 69 56 75 105 55 50
1 29 11 18 26 36 18 18 51 110 53 57 76 124 45 79
2 32 13 19 27 30 11 19 52 102 55 47 77 150 66 84
3 30 14 16 28 30 14 16 53 102 48 54 78 164 71 93
4 29 14 15 29 41 27 14 54 106 59 47 79 156 78 78
5 37 23 14 30 36 17 19 55 73 39 34 80 130 67 63
6 42 20 22 31 40 22 18 56 99 58 41 81 117 41 76
7 51 23 28 32 42 22 20 57 87 43 44 82 93 48 45
8 33 15 18 33 42 24 18 58 83 37 46 83 98 41 57
9 56 30 26 34 47 22 25 59 91 51 40 84 90 37 53
10 66 32 34 35 39 22 17 60 85 39 46 85 79 33 46
11 42 18 24 36 35 18 17 61 102 60 42 86 99 31 68
12 44 20 24 37 59 36 23 62 105 61 44 87 71 21 50
13 55 30 25 38 66 35 31 63 118 60 58 88 65 21 44
14 58 29 29 39 58 22 36 64 112 54 58 89 74 23 51
15 59 27 32 40 62 34 28 65 117 58 59 90 53 11 42
16 61 29 32 41 71 36 35 66 141 78 63 91 53 14 39
17 70 35 35 42 78 43 35 67 142 65 77 92 50 15 35
18 52 28 24 43 83 39 44 68 158 78 80 93 41 14 27
19 52 33 19 44 82 46 36 69 174 83 91 94 35 7 28
20 42 20 22 45 71 34 37 70 195 91 104 95 34 4 30
21 42 24 18 46 90 48 42 71 212 104 108 96 27 10 17
22 37 23 14 47 98 50 48 72 212 113 99 97 17 2 15
23 39 24 15 48 116 65 51 73 223 123 100 98 7 0 7
24 45 17 28 49 110 59 51 74 208 97 111 99~ 31 4 27
                        日本人 7,816 3,769 4,047
    外国人 48 14 34
  合計 7,864 3,783 4,081
                               
              60~64歳 522          
              65歳以上 3,745          
              70~74歳 1,050          
              75歳以上 1,963          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 25 14 11 25 30 17 13 50 127 72 55 75 101 50 51
1 29 12 17 26 35 17 18 51 106 49 57 76 132 51 81
2 35 15 20 27 33 13 20 52 110 59 51 77 149 65 84
3 29 14 15 28 33 16 17 53 95 45 50 78 170 75 95
4 28 12 16 29 40 27 13 54 110 62 48 79 151 80 71
5 38 25 13 30 36 16 20 55 72 39 33 80 125 57 68
6 43 19 24 31 37 22 15 56 99 56 43 81 118 47 71
7 48 22 26 32 48 26 22 57 90 45 45 82 99 48 51
8 37 19 18 33 37 21 16 58 76 36 40 83 94 42 52
9 54 26 28 34 47 21 26 59 92 48 44 84 88 35 53
10 63 32 31 35 45 25 20 60 88 44 44 85 78 31 47
11 45 20 25 36 29 15 14 61 98 57 41 86 99 32 67
12 43 19 24 37 62 39 23 62 112 64 48 87 78 23 55
13 59 31 28 38 66 33 33 63 114 58 56 88 61 24 37
14 54 27 27 39 57 22 35 64 105 49 56 89 77 17 60
15 63 30 33 40 63 34 29 65 127 66 61 90 51 12 39
16 61 31 30 41 79 39 40 66 140 76 64 91 55 16 39
17 66 31 35 42 73 43 30 67 141 64 77 92 48 13 35
18 59 32 27 43 87 39 48 68 159 79 80 93 42 14 28
19 47 30 17 44 75 44 31 69 177 81 96 94 37 9 28
20 42 19 23 45 76 36 40 70 194 92 102 95 30 2 28
21 40 23 17 46 92 48 44 71 215 110 105 96 29 10 19
22 40 25 15 47 97 49 48 72 209 110 99 97 16 2 14
23 40 24 16 48 114 64 50 73 228 130 98 98 8 1 7
24 45 18 27 49 111 59 52 74 201 89 112 99~ 30 4 26
                        日本人 7,839 3,781 4,058
    外国人 47 14 33
  合計 7,886 3,795 4,091
                               
              60~64歳 517          
              65歳以上 3,757          
              70~74歳 1,047          
              75歳以上 1,966          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 25 13 12 25 33 18 15 50 124 69 -55 75 91 45 46
1 30 14 16 26 35 18 17 51 110 49 61 76 136 52 84
2 37 16 21 27 30 12 18 52 105 57 48 77 152 64 88
3 27 14 13 28 32 16 16 53 96 47 49 78 167 77 90
4 31 15 16 29 42 27 15 54 112 64 48 79 151 78 73
5 36 24 12 30 39 19 20 55 73 38 35 80 128 60 68
6 44 19 25 31 35 21 14 56 97 56 41 81 114 45 69
7 47 22 25 32 52 27 25 57 87 44 43 82 96 47 49
8 41 19 22 33 37 21 16 58 83 38 45 83 104 43 61
9 54 25 29 34 47 22 25 59 85 45 40 84 84 34 50
10 59 32 27 35 41 22 19 60 89 44 45 85 75 31 44
11 44 17 27 36 33 19 14 61 100 59 41 86 100 34 66
12 42 21 21 37 59 37 22 62 121 67 54 87 81 24 57
13 61 30 31 38 66 32 34 63 107 54 53 88 57 21 36
14 58 33 25 39 56 23 33 64 105 50 55 89 77 18 59
15 64 25 39 40 62 32 30 65 132 70 62 90 50 12 38
16 58 33 25 41 85 42 43 66 138 69 69 91 56 17 39
17 66 28 38 42 70 41 29 67 144 69 75 92 47 14 33
18 59 35 24 43 87 42 45 68 153 76 77 93 41 11 30
19 47 30 17 44 76 44 32 69 185 87 98 94 38 8 30
20 37 16 21 45 76 38 38 70 194 92 102 95 31 4 27
21 44 26 18 46 96 49 47 71 225 111 114 96 26 8 18
22 39 23 16 47 99 47 52 72 202 109 93 97 16 2 14
23 42 23 19 48 109 61 48 73 233 131 102 98 8 1 7
24 39 17 22 49 112 62 50 74 194 88 106 99~ 29 4 25
                        日本人 7,844 3,785 4,059
    外国人 45 14 31
  合計 7,889 3,799 4,090
                               
              60~64歳 522          
              65歳以上 3,755          
              70~74歳 1,048          
              75歳以上 1,955          

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 32 18 14 25 34 18 16 50 124 67 57 75 91 46 45
1 29 10 19 26 37 19 18 51 107 50 57 76 133 53 80
2 34 16 18 27 26 9 17 52 106 58 48 77 159 64 95
3 31 19 12 28 35 16 19 53 101 48 53 78 160 74 86
4 27 11 16 29 41 29 12 54 106 61 45 79 154 83 71
5 41 25 16 30 39 19 20 55 75 38 37 80 129 58 71
6 41 17 24 31 33 20 13 56 97 56 41 81 115 42 73
7 48 23 25 32 54 29 25 57 87 44 43 82 88 45 43
8 44 21 23 33 39 20 19 58 78 37 41 83 108 45 63
9 53 24 29 34 46 22 24 59 92 45 47 84 85 37 48
10 58 33 25 35 40 21 19 60 85 43 42 85 81 30 51
11 44 16 28 36 35 20 15 61 98 59 39 86 97 33 64
12 49 25 24 37 58 36 22 62 124 72 52 87 78 24 54
13 55 28 27 38 65 30 35 63 106 52 54 88 58 19 39
14 60 32 28 39 59 26 33 64 102 45 57 89 77 19 58
15 62 24 38 40 60 32 28 65 145 80 65 90 50 13 37
16 64 35 29 41 89 47 42 66 133 66 67 91 56 16 40
17 59 26 33 42 66 34 32 67 151 73 78 92 45 13 32
18 62 38 24 43 90 44 46 68 154 70 84 93 43 11 32
19 45 27 18 44 69 40 29 69 179 86 93 94 39 9 30
20 36 16 20 45 80 42 38 70 202 100 102 95 31 5 26
21 46 28 18 46 97 48 49 71 222 109 113 96 25 7 18
22 40 25 15 47 101 47 54 72 200 109 91 97 16 2 14
23 42 24 18 48 107 63 44 73 242 132 110 98 7 1 6
24 38 16 22 49 114 63 51 74 179 80 99 99~ 29 4 25
                        日本人 7,856 3,789 4,067
    外国人 47 15 32
  合計 7,903 3,804 4,099
                               
              60~64歳 515          
              65歳以上 3,761          
              70~74歳 1,045          
              75歳以上 1,954          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年8月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 29 17 12 25 35 17 18 50 125 68 57 75 93 42 51
1 29 9 20 26 37 21 16 51 106 48 58 76 135 58 77
2 35 18 17 27 29 11 18 52 103 54 49 77 157 66 91
3 35 20 15 28 32 15 17 53 100 50 50 78 158 73 85
4 25 12 13 29 44 28 16 54 106 60 46 79 157 84 73
5 39 23 16 30 34 17 17 55 76 39 37 80 123 53 70
6 39 16 23 31 33 20 13 56 94 54 40 81 110 43 67
7 52 26 26 32 55 30 25 57 88 42 46 82 91 45 46
8 43 19 24 33 42 21 21 58 81 41 40 83 110 47 63
9 56 24 32 34 41 20 21 59 88 44 44 84 84 37 47
10 60 33 27 35 45 23 22 60 87 40 47 85 81 30 51
11 40 18 22 36 33 20 13 61 101 63 38 86 96 31 65
12 45 21 24 37 60 37 23 62 120 70 50 87 79 23 56
13 57 27 30 38 64 30 34 63 107 52 55 88 56 19 37
14 59 33 26 39 59 27 32 64 112 53 59 89 76 19 57
15 62 22 40 40 62 32 30 65 137 74 63 90 55 14 41
16 66 39 27 41 93 48 45 66 138 70 68 91 57 18 39
17 60 28 32 42 68 36 32 67 145 66 79 92 48 13 35
18 61 34 27 43 90 46 44 68 160 73 87 93 38 9 29
19 41 25 16 44 66 35 31 69 183 90 93 94 39 9 30
20 38 19 19 45 82 46 36 70 201 97 104 95 34 7 27
21 48 28 20 46 98 47 51 71 220 111 109 96 24 7 17
22 44 28 16 47 102 50 52 72 202 111 91 97 14 1 13
23 40 21 19 48 107 58 49 73 240 129 111 98 8 1 7
24 35 16 19 49 115 67 48 74 176 80 96 99~ 28 4 24
                        日本人 7,863 3,795 4,068
    外国人 48 15 33
  合計 7,911 3,810 4,101
                               
              60~64歳 527          
              65歳以上 3,753          
              70~74歳 1,039          
              75歳以上 1,951          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年7月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 18 12 25 34 18 16 50 123 67 56 75 91 43 48
1 31 11 20 26 34 17 17 51 101 48 53 76 139 59 80
2 34 17 17 27 28 10 18 52 106 55 51 77 160 68 92
3 31 17 14 28 34 17 17 53 105 54 51 78 157 72 85
4 26 12 14 29 41 26 15 54 98 55 43 79 154 83 71
5 41 24 17 30 39 21 18 55 84 44 40 80 118 51 67
6 43 20 23 31 28 16 12 56 90 51 39 81 111 43 68
7 46 22 24 32 58 30 28 57 89 42 47 82 97 48 49
8 43 18 25 33 43 22 21 58 84 45 39 83 103 42 61
9 58 25 33 34 39 18 21 59 84 39 45 84 83 40 43
10 60 34 26 35 44 23 21 60 90 44 46 85 82 28 54
11 39 16 23 36 37 23 14 61 99 61 38 86 98 33 65
12 47 23 24 37 59 36 23 62 122 72 50 87 77 22 55
13 63 31 32 38 64 27 37 63 105 47 58 88 57 19 38
14 54 29 25 39 65 32 33 64 116 55 61 89 80 20 60
15 61 23 38 40 57 29 28 65 137 75 62 90 51 14 37
16 69 39 30 41 93 49 44 66 142 73 69 91 57 18 39
17 58 29 29 42 69 34 35 67 143 66 77 92 51 13 38
18 58 32 26 43 87 46 41 68 161 71 90 93 36 10 26
19 44 26 18 44 66 36 30 69 188 95 93 94 41 9 32
20 37 20 17 45 83 45 38 70 197 96 101 95 32 7 25
21 49 27 22 46 96 48 48 71 221 110 111 96 26 6 20
22 41 25 16 47 103 49 54 72 199 110 89 97 12 1 11
23 45 22 23 48 106 60 46 73 248 130 118 98 8 2 6
24 33 18 15 49 120 66 54 74 168 77 91 99~ 27 3 24
                        日本人 7,869 3,797 4,072
    外国人 47 15 32
  合計 7,916 3,812 4,104
                               
              60~64歳 532          
              65歳以上 3,752          
              70~74歳 1,033          
              75歳以上 1,948          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年6月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 16 12 25 35 16 19 50 119 63 56 75 95 41 54
1 31 10 21 26 33 16 17 51 105 53 52 76 140 62 78
2 33 16 17 27 28 11 17 52 102 50 52 77 160 67 93
3 34 18 16 28 34 17 17 53 106 55 51 78 157 74 83
4 25 12 13 29 44 29 15 54 93 53 40 79 154 80 74
5 39 22 17 30 37 19 18 55 87 47 40 80 120 54 66
6 43 21 22 31 25 15 10 56 91 51 40 81 109 42 67
7 47 22 25 32 56 29 27 57 90 42 48 82 91 46 45
8 40 17 23 33 45 23 22 58 84 42 42 83 104 42 62
9 59 25 34 34 42 19 23 59 81 38 43 84 82 39 43
10 59 33 26 35 42 22 20 60 88 45 43 85 88 28 60
11 39 18 21 36 38 27 11 61 106 67 39 86 94 34 60
12 47 22 25 37 63 35 28 62 120 67 53 87 78 21 57
13 65 31 34 38 63 27 36 63 102 46 56 88 59 21 38
14 58 32 26 39 67 31 36 64 114 55 59 89 74 16 58
15 55 19 36 40 57 35 22 65 138 73 65 90 53 14 39
16 72 42 30 41 90 44 46 66 140 75 65 91 60 18 42
17 57 28 29 42 67 32 35 67 147 64 83 92 47 16 31
18 59 34 25 43 89 48 41 68 164 78 86 93 36 9 27
19 42 23 19 44 63 29 34 69 180 86 94 94 40 9 31
20 41 24 17 45 90 50 40 70 205 101 104 95 38 9 29
21 47 25 22 46 91 44 47 71 221 112 109 96 22 4 18
22 40 23 17 47 110 55 55 72 202 112 90 97 13 1 12
23 46 23 23 48 97 57 40 73 249 127 122 98 9 2 7
24 32 19 13 49 122 67 55 74 156 73 83 99~ 26 3 23
                        日本人 7,857 3,783 4,074
    外国人 48 16 32
  合計 7,905 3,799 4,106
                               
              60~64歳 530          
              65歳以上 3,751          
              70~74歳 1,033          
              75歳以上 1,949          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年5月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 13 13 25 34 17 17 50 124 66 58 75 101 39 62
1 37 13 24 26 33 14 19 51 104 51 53 76 139 61 78
2 27 14 13 27 31 12 19 52 103 49 54 77 164 73 91
3 35 18 17 28 29 17 12 53 102 56 46 78 156 72 84
4 25 12 13 29 44 29 15 54 91 50 41 79 152 77 75
5 39 22 17 30 42 22 20 55 89 49 40 80 118 55 63
6 44 22 22 31 28 18 10 56 94 52 42 81 106 40 66
7 45 20 25 32 57 27 30 57 87 42 45 82 102 48 54
8 41 18 23 33 49 27 22 58 83 43 40 83 94 39 55
9 61 26 35 34 40 19 21 59 78 37 41 84 84 40 44
10 57 33 24 35 38 18 20 60 94 48 46 85 89 29 60
11 38 17 21 36 38 27 11 61 102 62 40 86 92 32 60
12 51 24 27 37 71 38 33 62 122 69 53 87 79 21 58
13 63 29 34 38 59 25 34 63 107 50 57 88 65 21 44
14 57 33 24 39 64 30 34 64 114 55 59 89 68 15 53
15 55 18 37 40 60 36 24 65 132 68 64 90 59 15 44
16 76 43 33 41 91 46 45 66 141 76 65 91 59 17 42
17 54 27 27 42 67 31 36 67 154 68 86 92 47 16 31
18 62 36 26 43 85 47 38 68 158 76 82 93 42 11 31
19 40 21 19 44 65 29 36 69 187 87 100 94 36 7 29
20 45 25 20 45 94 54 40 70 201 101 100 95 36 9 27
21 42 24 18 46 91 45 46 71 217 111 106 96 22 4 18
22 37 22 15 47 112 57 55 72 209 113 96 97 13 1 12
23 47 23 24 48 95 53 42 73 247 128 119 98 10 2 8
24 32 18 14 49 120 67 53 74 150 70 80 99~ 25 3 22
                        日本人 7,873 3,784 4,089
    外国人 48 16 32
  合計 7,921 3,800 4,121
                               
              60~64歳 539          
              65歳以上 3,754          
              70~74歳 1,024          
              75歳以上 1,958          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年4月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 11 13 25 33 17 16 50 116 61 55 75 107 38 69
1 39 14 25 26 36 14 22 51 99 52 47 76 140 68 72
2 28 13 15 27 31 14 17 52 107 45 62 77 162 73 89
3 35 19 16 28 34 20 14 53 101 61 40 78 159 74 85
4 29 13 16 29 37 24 13 54 90 48 42 79 149 72 77
5 37 22 15 30 45 24 21 55 86 47 39 80 114 53 61
6 44 23 21 31 33 17 16 56 94 51 43 81 110 44 66
7 44 18 26 32 50 27 23 57 86 42 44 82 99 44 55
8 45 22 23 33 51 25 26 58 89 45 44 83 94 40 54
9 62 26 36 34 38 21 17 59 78 38 40 84 85 40 45
10 54 30 24 35 37 16 21 60 90 45 45 85 98 31 67
11 43 18 25 36 45 32 13 61 112 68 44 86 83 29 54
12 50 25 25 37 68 36 32 62 112 62 50 87 81 23 58
13 63 29 34 38 61 25 36 63 103 49 54 88 69 21 48
14 61 33 28 39 67 31 36 64 117 55 62 89 65 19 46
15 55 21 34 40 55 34 21 65 131 69 62 90 62 12 50
16 76 43 33 41 90 46 44 66 141 75 66 91 55 18 37
17 51 25 26 42 72 33 39 67 156 69 87 92 46 17 29
18 68 39 29 43 84 47 37 68 160 81 79 93 49 13 36
19 40 19 21 44 62 28 34 69 190 87 103 94 32 5 27
20 46 25 21 45 95 54 41 70 202 97 105 95 35 9 26
21 44 25 19 46 100 50 50 71 216 115 101 96 20 4 16
22 34 20 14 47 111 60 51 72 215 114 101 97 15 2 13
23 46 23 23 48 94 47 47 73 252 134 118 98 9 2 7
24 31 17 14 49 127 71 56 74 129 59 70 99~ 26 4 22
                        日本人 7,893 3,793 4,100
    外国人 48 17 31
  合計 7,941 3,810 4,131
                               
              60~64歳 534          
              65歳以上 3,756          
              70~74歳 1,014          
              75歳以上 1,964