令和2年南伊豆町地区別・男女別人口

公開日 2021年3月1日

 

南伊豆町 令和3年 3 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 81 92 100 192 手石 287 255 302 557
大瀬 97 136 133 269 472 484 528 1,012
下流 127 129 145 274 青市 242 263 298 561
南崎地区計 305 357 378 735 竹麻地区計 1,001 1,002 1,128 2,130
石井 76 89 92 181 差田 112 96 104 200
加納 305 271 290 561 蝶ヶ野 59 53 52 105
二條 101 101 110 211 一色 93 93 91 184
下賀茂 532 441 475 916 入間 60 77 78 155
上賀茂 162 175 189 364 中木 65 70 70 140
一條 89 85 80 165 三坂地区計 389 389 395 784
南中地区計 1,265 1,162 1,236 2,398 蛇石 41 34 40 74
立岩 28 33 28 61 平戸 20 18 18 36
吉田 9 5 11 16 市之瀬 75 81 95 176
妻良 95 97 97 194 川合野 34 44 48 92
東子浦 47 38 56 94 青野 83 86 89 175
西子浦 74 64 58 122 下小野 86 84 98 182
落居 14 10 11 21 上小野 79 75 83 158
伊浜 99 102 102 204 岩殿 14 14 14 28
一町田 24 18 25 43 毛倉野 74 87 90 177
天神原 48 43 46 89 南上地区計 506 523 575 1,098
三浜地区計 438 410 434 844 日本人住民 3,886 3,827 4,115 7,942
          外国人住民 18 16 31 47
           総  計 3,904 3,843 4,146 7,989

 

南伊豆町 令和3年 2 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 81 92 101 193 手石 285 255 300 555
大瀬 97 136 133 269 475 486 530 1,016
下流 127 129 146 275 青市 242 263 299 562
南崎地区計 305 357 380 737 竹麻地区計 1,002 1,004 1,129 2,133
石井 76 89 92 181 差田 112 97 104 201
加納 306 271 293 564 蝶ヶ野 58 53 51 104
二條 100 100 110 210 一色 92 91 91 182
下賀茂 534 439 477 916 入間 58 77 78 155
上賀茂 162 175 190 365 中木 65 70 70 140
一條 88 84 80 164 三坂地区計 385 388 394 782
南中地区計 1,266 1,158 1,242 2,400 蛇石 40 34 40 74
立岩 28 34 28 62 平戸 20 18 18 36
吉田 9 5 11 16 市之瀬 75 80 96 176
妻良 96 97 98 195 川合野 34 44 48 92
東子浦 49 38 59 97 青野 82 85 90 175
西子浦 74 63 59 122 下小野 87 86 98 184
落居 14 10 12 22 上小野 79 75 83 158
伊浜 100 103 103 206 岩殿 14 14 14 28
一町田 25 19 25 44 毛倉野 73 87 90 177
天神原 48 43 46 89 南上地区計 504 523 577 1,100
三浜地区計 443 412 441 853 日本人住民 3,887 3,826 4,132 7,958
          外国人住民 18 16 31 47
           総  計 3,905 3,842 4,163 8,005

 

南伊豆町 令和3年 1 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 92 101 193 手石 283 253 298 551
大瀬 97 138 133 271 474 485 532 1,017
下流 127 130 146 276 青市 243 264 299 563
南崎地区計 304 360 380 740 竹麻地区計 1,000 1,002 1,129 2,131
石井 75 88 92 180 差田 111 96 103 199
加納 306 271 294 565 蝶ヶ野 59 54 51 105
二條 101 102 112 214 一色 93 92 91 183
下賀茂 535 439 478 917 入間 58 77 78 155
上賀茂 162 175 190 365 中木 63 69 67 136
一條 89 84 82 166 三坂地区計 384 388 390 778
南中地区計 1,268 1,159 1,248 2,407 蛇石 40 34 40 74
立岩 28 35 28 63 平戸 20 18 18 36
吉田 9 5 11 16 市之瀬 75 79 95 174
妻良 96 97 99 196 川合野 34 44 48 92
東子浦 49 38 60 98 青野 82 87 90 177
西子浦 74 63 60 123 下小野 87 86 98 184
落居 14 10 12 22 上小野 81 78 85 163
伊浜 100 103 103 206 岩殿 14 14 14 28
一町田 25 19 26 45 毛倉野 73 88 90 178
天神原 48 44 47 91 南上地区計 506 528 578 1,106
三浜地区計 443 414 446 860 日本人住民 3,887 3,835 4,140 7,975
          外国人住民 18 16 31 47
           総  計 3,905 3,851 4,171 8,022

 

南伊豆町 令和2年 12 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 92 101 193 手石 281 252 296 548
大瀬 97 138 133 271 476 487 534 1,021
下流 125 130 146 276 青市 243 264 299 563
南崎地区計 302 360 380 740 竹麻地区計 1,000 1,003 1,129 2,132
石井 75 88 92 180 差田 112 97 103 200
加納 305 270 292 562 蝶ヶ野 59 54 51 105
二條 103 102 114 216 一色 94 93 93 186
下賀茂 535 435 476 911 入間 58 77 78 155
上賀茂 163 177 192 369 中木 63 70 67 137
一條 89 85 82 167 三坂地区計 386 391 392 783
南中地区計 1,270 1,157 1,248 2,405 蛇石 41 34 41 75
立岩 28 35 28 63 平戸 20 18 18 36
吉田 10 6 11 17 市之瀬 75 79 95 174
妻良 96 97 99 196 川合野 34 44 48 92
東子浦 49 38 60 98 青野 81 87 89 176
西子浦 74 63 60 123 下小野 87 86 99 185
落居 14 10 12 22 上小野 82 79 86 165
伊浜 100 103 103 206 岩殿 14 14 14 28
一町田 25 19 26 45 毛倉野 72 86 90 176
天神原 48 44 45 89 南上地区計 506 527 580 1,107
三浜地区計 444 415 444 859 日本人住民 3,891 3,837 4,144 7,981
          外国人住民 17 16 29 45
           総  計 3,908 3,853 4,173 8,026

 

南伊豆町 令和2年 11 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 92 102 194 手石 282 254 297 551
大瀬 96 138 132 270 476 488 536 1,024
下流 125 130 146 276 青市 242 264 299 563
南崎地区計 301 360 380 740 竹麻地区計 1,000 1,006 1,132 2,138
石井 75 88 92 180 差田 111 97 102 199
加納 299 264 288 552 蝶ヶ野 58 53 51 104
二條 102 102 113 215 一色 91 93 93 186
下賀茂 533 430 473 903 入間 58 77 78 155
上賀茂 164 180 194 374 中木 63 70 67 137
一條 88 84 81 165 三坂地区計 381 390 391 781
南中地区計 1,261 1,148 1,241 2,389 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 28 63 平戸 20 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 75 79 95 174
妻良 96 97 99 196 川合野 34 44 48 92
東子浦 49 38 60 98 青野 80 86 89 175
西子浦 74 63 60 123 下小野 87 86 99 185
落居 14 10 12 22 上小野 82 78 86 164
伊浜 100 103 104 207 岩殿 14 14 14 28
一町田 25 19 26 45 毛倉野 72 86 90 176
天神原 48 44 45 89 南上地区計 504 524 580 1,104
三浜地区計 444 415 445 860 日本人住民 3,876 3,828 4,143 7,971
          外国人住民 15 15 26 41
           総  計 3,891 3,843 4,169 8,012

 

 

南伊豆町 令和2年 10 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 80 93 102 195 手石 283 257 297 554
大瀬 96 138 132 270 483 489 541 1,030
下流 124 130 145 275 青市 242 265 299 564
南崎地区計 300 361 379 740 竹麻地区計 1,008 1,011 1,137 2,148
石井 75 88 92 180 差田 109 95 97 192
加納 306 270 297 567 蝶ヶ野 58 54 51 105
二條 105 104 115 219 一色 91 93 93 186
下賀茂 531 433 470 903 入間 58 77 79 156
上賀茂 163 178 194 372 中木 63 70 68 138
一條 88 86 81 167 三坂地区計 379 389 388 777
南中地区計 1,268 1,159 1,249 2,408 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 28 63 平戸 20 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 74 80 95 175
妻良 96 97 99 196 川合野 34 44 48 92
東子浦 48 38 60 98 青野 80 86 89 175
西子浦 76 64 61 125 下小野 88 86 99 185
落居 14 10 12 22 上小野 83 79 86 165
伊浜 100 102 105 207 岩殿 14 14 14 28
一町田 25 19 26 45 毛倉野 72 86 92 178
天神原 48 45 45 90 南上地区計 505 526 582 1,108
三浜地区計 445 416 447 863 日本人住民 3,890 3,847 4,156 8,003
          外国人住民 15 15 26 41
           総  計 3,905 3,862 4,182 8,044

 

 

南伊豆町 令和2年 9 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 79 93 102 195 手石 282 257 297 554
大瀬 96 137 132 269 487 493 543 1,036
下流 124 130 146 276 青市 242 264 299 563
南崎地区計 299 360 380 740 竹麻地区計 1,011 1,014 1,139 2,153
石井 75 90 93 183 差田 109 95 97 192
加納 305 270 297 567 蝶ヶ野 56 52 50 102
二條 105 104 115 219 一色 91 93 93 186
下賀茂 528 432 469 901 入間 57 76 78 154
上賀茂 161 174 193 367 中木 63 70 68 138
一條 88 86 84 170 三坂地区計 376 386 386 772
南中地区計 1,262 1,156 1,251 2,407 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 17 34
吉田 10 6 11 17 市之瀬 72 79 94 173
妻良 96 97 100 197 川合野 34 44 48 92
東子浦 48 38 60 98 青野 80 86 89 175
西子浦 76 64 61 125 下小野 90 92 102 194
落居 14 10 12 22 上小野 82 79 85 164
伊浜 100 102 105 207 岩殿 14 14 14 28
一町田 25 19 26 45 毛倉野 72 86 92 178
天神原 48 46 45 91 南上地区計 503 531 582 1,113
三浜地区計 445 417 449 866 日本人住民 3,881 3,849 4,162 8,011
          外国人住民 15 15 25 40
           総  計 3,896 3,864 4,187 8,051

 

 

南伊豆町 令和2年 8 月1日現在 人口集計表

         
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 79 92 102 194 手石 282 258 299 557
大瀬 96 138 131 269 487 496 545 1,041
下流 125 132 146 278 青市 244 266 300 566
南崎地区計 300 362 379 741 竹麻地区計 1,013 1,020 1,144 2,164
石井 75 89 93 182 差田 109 95 97 192
加納 305 271 298 569 蝶ヶ野 56 52 50 102
二條 104 104 115 219 一色 91 93 93 186
下賀茂 528 431 472 903 入間 57 76 78 154
上賀茂 161 175 193 368 中木 62 70 68 138
一條 89 86 85 171 三坂地区計 375 386 386 772
南中地区計 1,262 1,156 1,256 2,412 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 17 34
吉田 9 5 11 16 市之瀬 72 79 94 173
妻良 96 97 100 197 川合野 35 45 48 93
東子浦 49 39 60 99 青野 80 86 90 176
西子浦 76 65 61 126 下小野 91 93 102 195
落居 14 10 12 22 上小野 82 79 85 164
伊浜 99 102 106 208 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 19 28 47 毛倉野 72 86 91 177
天神原 47 45 45 90 南上地区計 505 532 582 1,114
三浜地区計 444 417 452 869 日本人住民 3,884 3,859 4,172 8,031
          外国人住民 15 14 27 41
           総  計 3,899 3,873 4,199 8,072

 

南伊豆町 令和2年7 月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 79 92 103 195 手石 283 257 300 557
大瀬 96 138 131 269 485 494 547 1,041
下流 124 132 146 278 青市 241 263 300 563
南崎地区計 299 362 380 742 竹麻地区計 1,009 1,014 1,147 2,161
石井 75 88 93 181 差田 109 95 97 192
加納 305 269 300 569 蝶ヶ野 56 52 50 102
二條 104 104 118 222 一色 90 92 94 186
下賀茂 527 430 472 902 入間 57 76 78 154
上賀茂 161 176 194 370 中木 62 71 68 139
一條 91 88 86 174 三坂地区計 374 386 387 773
南中地区計 1,263 1,155 1,263 2,418 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 17 34
吉田 9 5 11 16 市之瀬 73 82 95 177
妻良 95 96 101 197 川合野 35 45 49 94
東子浦 49 39 60 99 青野 79 84 89 173
西子浦 76 65 61 126 下小野 92 94 103 197
落居 14 10 12 22 上小野 82 80 85 165
伊浜 99 102 105 207 岩殿 14 13 14 27
一町田 27 20 28 48 毛倉野 71 86 93 179
天神原 47 46 45 91 南上地区計 505 535 586 1,121
三浜地区計 444 418 452 870 日本人住民 3,880 3,858 4,188 8,046
          外国人住民 14 12 27 39
           総  計 3,894 3,870 4,215 8,085

 

 

 

南伊豆町 令和2年6月1日現在 人口集計表

         
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 79 92 103 195 手石 282 257 301 558
大瀬 96 138 131 269 483 494 545 1,039
下流 124 132 146 278 青市 243 265 299 564
南崎地区計 299 362 380 742 竹麻地区計 1,008 1,016 1,145 2,161
石井 75 88 94 182 差田 108 95 97 192
加納 302 267 299 566 蝶ヶ野 56 51 50 101
二條 104 103 119 222 一色 90 92 94 186
下賀茂 529 433 473 906 入間 57 76 78 154
上賀茂 161 176 195 371 中木 62 70 68 138
一條 90 88 86 174 三坂地区計 373 384 387 771
南中地区計 1,261 1,155 1,266 2,421 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 72 81 94 175
妻良 95 96 101 197 川合野 35 45 49 94
東子浦 50 39 61 100 青野 79 84 89 173
西子浦 76 65 61 126 下小野 92 94 103 197
落居 14 10 12 22 上小野 82 80 85 165
伊浜 100 104 105 209 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 20 27 47 毛倉野 71 87 93 180
天神原 47 46 44 90 南上地区計 504 535 586 1,121
三浜地区計 446 421 451 872 日本人住民 3,879 3,862 4,190 8,052
          外国人住民 12 11 25 36
           総  計 3,891 3,873 4,215 8,088

 

南伊豆町 令和2年5月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 79 92 103 195 手石 281 257 301 558
大瀬 96 138 131 269 482 493 546 1,039
下流 124 132 146 278 青市 243 265 298 563
南崎地区計 299 362 380 742 竹麻地区計 1,006 1,015 1,145 2,160
石井 74 86 93 179 差田 108 97 96 193
加納 302 266 299 565 蝶ヶ野 56 51 50 101
二條 105 105 120 225 一色 90 93 94 187
下賀茂 525 430 469 899 入間 56 76 78 154
上賀茂 163 177 196 373 中木 62 70 68 138
一條 90 88 86 174 三坂地区計 372 387 386 773
南中地区計 1,259 1,152 1,263 2,415 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 72 81 94 175
妻良 94 96 101 197 川合野 35 45 49 94
東子浦 50 39 61 100 青野 79 85 89 174
西子浦 76 65 61 126 下小野 92 93 106 199
落居 14 10 12 22 上小野 81 79 85 164
伊浜 100 104 105 209 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 20 27 47 毛倉野 71 87 93 180
天神原 46 46 43 89 南上地区計 503 534 589 1,123
三浜地区計 444 421 450 871 日本人住民 3,871 3,860 4,188 8,048
          外国人住民 12 11 25 36
           総  計 3,883 3,871 4,213 8,084

 

 

 

 

南伊豆町 令和2年4月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 81 94 105 199 手石 281 257 302 559
大瀬 94 135 132 267 483 497 545 1,042
下流 123 132 147 279 青市 243 267 300 567
南崎地区計 298 361 384 745 竹麻地区計 1,007 1,021 1,147 2,168
石井 73 84 94 178 差田 108 97 98 195
加納 302 268 297 565 蝶ヶ野 57 53 51 104
二條 105 108 121 229 一色 90 93 94 187
下賀茂 524 432 467 899 入間 56 76 78 154
上賀茂 166 179 197 376 中木 61 69 68 137
一條 90 88 86 174 三坂地区計 372 388 389 777
南中地区計 1,260 1,159 1,262 2,421 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 72 81 92 173
妻良 93 95 102 197 川合野 34 45 49 94
東子浦 50 39 61 100 青野 79 85 90 175
西子浦 77 65 62 127 下小野 91 92 106 198
落居 14 10 12 22 上小野 80 78 86 164
伊浜 101 105 106 211 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 72 88 93 181
天神原 46 46 44 90 南上地区計 501 533 589 1,122
三浜地区計 445 422 454 876 日本人住民 3,873 3,873 4,202 8,075
          外国人住民 10 11 23 34
           総  計 3,883 3,884 4,225 8,109

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493