ウミガメ上陸・産卵状況(平成16年~25年)

公開日 2012年4月1日

 

平成16年 産卵日 5月30日 6月1日 6月18日 6月20日 6月21日 7月7日 7月9日 合計
上陸数 1 1 1 1 1 1 1 7
産卵頭数 1 1 1 1 1 1 1 7
産卵個数 117 96 134 126 111 125 117 826
孵化数 147 218 191 556
孵化率 囲いの損壊により個別の孵化率不明 67.3%

 一部入間にて産卵を確認

 

平成17年 産卵日 6月19日 8月4日 8月5日 8月6日 8月9日 合計
上陸数 1 1 1 1 1 5
産卵頭数 1 1 1 1 1 5
産卵個数 105 121 79 120 97 522
孵化数 85 111 67 70 46 379
孵化率 81.0% 91.7% 84.8% 58.3% 47.4% 72.6%

 

平成18年 産卵日 6月11日 7月3日 7月13日 合計
上陸数 1 1 1 3
産卵頭数 1 1 1 3
産卵個数 125 141 119 385
孵化数 71 46 62 179
孵化率 56.8% 32.6% 52.1% 46.5%

 

 

 平成19年度は上陸・産卵なし

 

平成20年 産卵日 6月13日 7月30日 合計
上陸数 1 1 2
産卵頭数 1 1 2
産卵個数 111 124 235
孵化数 74 92 166
孵化率 66.7% 74.2% 70.6%

 

 

平成21年 産卵日 6月22日 7月14日 8月2日 8月4日 合計
上陸数 1 1 1 1 4
産卵頭数 1 1 0 1 3
産卵個数 111 112 0 89 312
孵化数 67 111 0 78 235
孵化率 60.4% 80.4%   87.6% 75.3%
孵化日 8/26-29 9/8-10      

※8月2日と4日の亀は同一個体と思われる(8月2日は観光客に驚き、産卵せず海にへ帰っている)

 

平成22年 産卵日 6月11日 7月8日 7月10日 合計
上陸数 1 1 1 3
産卵頭数 1 1 1 3
産卵個数 116 126 128 370
孵化数 87 68 117 272
孵化率 75.0% 54.0% 91.4% 75.3%
孵化日 8/12 8/24 8/24  

 

※7月8日分は6個破損のため、実保護数は120個。

 

 

平成23年 産卵日 6月21日 合計
上陸数 1 1
産卵頭数 1 1
産卵個数 100 100
孵化数 51 51
孵化率 51.0% 51.0%
孵化日 8/18  

 

平成24年 産卵日 6月6日 6月8日 6月15日 7月2日 7月6日 7月17日 7月17日 7月20日 7月28日 7月29日 8月3日 合計
上陸数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
産卵頭数 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
産卵個数 109 133 131 109 130 130 116 104 0 122 119 1,213
孵化数 49 9 12 101 104 114 108 92 0 107 114 810
孵化率 45.0% 6.8% 9.2% 92.7% 80.0% 87.7% 93.1% 88.5% 0.0% 87.7% 95.8% 66.8%
孵化日 8/24 8/24 8/26 8/30 9/1 9/8 9/8 9/8   9/15 9/25  

※2回目の産卵は6月7日、8日に確認。5回目の産卵は7月5日、6日に確認。7月17日(2回め)は116個の他1個破損。7月20日は104個の他に1個破損。

 

 

平成25年 産卵日 6月20日 7月27日 7月31日 9月15日 合計
上陸数 1 1 1 1 4
産卵頭数 1 1 1 1 4
産卵個数 111 111 39 31 292
孵化数 61 2 4 0 67
孵化率 55.0% 1.8% 10.3% 0.0% 22.9%
孵化日 8/20 9/19 9/19    

 

※6月20日産卵分の孵化日、8月20日45匹、22日10匹、23日4匹、25日1匹、26日1匹。合計61匹孵化。

 

 

お問い合わせ

教育委員会事務局
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-0604
FAX:0558-63-0018