平成29年南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2018年2月15日

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年2月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 36 21 15 25 37 19 18 50 113 64 49 75 160 83 77
1 36 19 17 26 39 24 15 51 84 49 35 76 162 82 80
2 40 18 22 27 44 22 22 52 91 50 41 77 130 51 79
3 51 28 23 28 40 20 20 53 89 48 41 78 116 58 58
4 46 19 27 29 41 21 20 54 87 39 48 79 111 51 60
5 44 24 20 30 46 22 24 55 89 49 40 80 107 47 60
6 66 26 40 31 52 25 27 56 82 41 41 81 105 48 57
7 46 25 21 32 33 15 18 57 91 51 40 82 121 43 78
8 49 22 27 33 60 39 21 58 104 60 44 83 98 38 60
9 56 31 25 34 58 29 29 59 116 61 55 84 94 32 62
10 63 27 36 35 58 26 32 60 110 55 55 85 83 26 57
11 62 35 27 36 69 35 34 61 119 58 61 86 91 29 62
12 60 23 37 37 59 32 27 62 128 66 62 87 82 28 54
13 76 39 37 38 85 47 38 63 154 77 77 88 79 23 56
14 56 31 25 39 70 30 40 64 163 74 89 89 79 35 44
15 79 49 30 40 89 50 39 65 172 89 83 90 67 19 48
16 57 26 31 41 62 31 31 66 186 89 97 91 56 12 44
17 70 37 33 42 83 46 37 67 214 101 113 92 53 10 43
18 74 43 31 43 99 49 50 68 231 123 108 93 44 14 30
19 51 21 30 44 111 60 51 69 236 135 101 94 27 5 22
20 51 22 29 45 109 55 54 70 254 132 122 95 18 3 15
21 36 18 18 46 117 61 56 71 113 58 55 96 21 6 15
22 39 26 13 47 117 61 56 72 113 38 75 97 10 1 9
23 33 14 19 48 93 46 47 73 155 70 85 98 9 0 9
24 33 15 18 49 111 50 61 74 176 80 96 99~ 18 6 12
                        日本人 8,468 4,072 4,396
    外国人 35 9 26
  合計 8,503 4,081 4,422
                               
              60~64歳 674          
              65歳以上 3,791          
              70~74歳 811          
              75歳以上 1,941          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年1月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 16 14 25 36 20 16 50 118 70 48 75 171 85 86
1 40 22 18 26 41 25 16 51 72 40 32 76 154 82 72
2 41 19 22 27 45 23 22 52 100 57 43 77 132 45 87
3 52 26 26 28 40 19 21 53 88 44 44 78 109 58 51
4 43 19 24 29 38 21 17 54 90 42 48 79 116 55 61
5 49 26 23 30 49 22 27 55 84 46 38 80 108 47 61
6 65 26 39 31 51 24 27 56 83 42 41 81 105 48 57
7 47 24 23 32 33 15 18 57 98 54 44 82 122 39 83
8 46 20 26 33 57 38 19 58 97 57 40 83 101 41 60
9 57 32 25 34 62 31 31 59 119 62 57 84 85 30 55
10 61 28 33 35 58 29 29 60 109 54 55 85 85 26 59
11 63 33 30 36 67 34 33 61 117 57 60 86 92 29 63
12 63 26 37 37 66 35 31 62 137 72 65 87 87 31 56
13 76 41 35 38 76 40 36 63 152 72 80 88 78 25 53
14 57 32 25 39 74 34 40 64 163 74 89 89 75 33 42
15 81 49 32 40 84 46 38 65 176 93 83 90 68 20 48
16 56 24 32 41 66 32 34 66 190 89 101 91 60 11 49
17 65 35 30 42 84 47 37 67 219 110 109 92 58 11 47
18 75 44 31 43 100 49 51 68 237 125 112 93 41 14 27
19 52 23 29 44 110 59 51 69 227 132 95 94 24 4 20
20 49 19 30 45 111 59 52 70 238 116 122 95 22 5 17
21 36 18 18 46 122 65 57 71 115 61 54 96 16 4 12
22 41 27 14 47 111 52 59 72 123 44 79 97 12 1 11
23 29 12 17 48 101 52 49 73 149 66 83 98 10 2 8
24 35 16 19 49 104 45 59 74 174 81 93 99~ 17 5 12
                        日本人 8,483 4,075 4,408
    外国人 35 9 26
  合計 8,518 4,084 4,434
                               
              60~64歳 678          
              65歳以上 3,796          
              70~74歳 799          
              75歳以上 1,948          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年12月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 16 14 25 41 25 16 50 115 66 49 75 167 85 82
1 42 25 17 26 38 21 17 51 70 39 31 76 148 76 72
2 45 20 25 27 45 24 21 52 103 58 45 77 134 49 85
3 54 25 29 28 43 20 23 53 88 46 42 78 102 53 49
4 35 17 18 29 37 21 16 54 87 39 48 79 121 56 65
5 53 27 26 30 49 22 27 55 87 49 38 80 105 45 60
6 67 30 37 31 51 24 27 56 79 38 41 81 109 50 59
7 43 19 24 32 37 18 19 57 101 58 43 82 120 39 81
8 48 21 27 33 53 34 19 58 102 58 44 83 102 39 63
9 59 32 27 34 65 33 32 59 115 61 54 84 80 30 50
10 61 31 30 35 57 27 30 60 109 51 58 85 96 31 65
11 59 28 31 36 62 34 28 61 120 60 60 86 92 31 61
12 66 30 36 37 68 35 33 62 144 77 67 87 81 28 53
13 73 38 35 38 74 40 34 63 148 70 78 88 80 27 53
14 62 34 28 39 81 38 43 64 161 75 86 89 76 31 45
15 75 47 28 40 82 46 36 65 183 91 92 90 69 19 50
16 58 26 32 41 67 31 36 66 195 91 104 91 62 12 50
17 72 40 32 42 82 46 36 67 223 113 110 92 56 14 42
18 69 37 32 43 100 49 51 68 229 124 105 93 37 11 26
19 51 23 28 44 115 63 52 69 235 136 99 94 23 4 19
20 48 20 28 45 111 59 52 70 226 108 118 95 22 5 17
21 35 17 18 46 125 65 60 71 108 56 52 96 16 5 11
22 39 26 13 47 106 51 55 72 131 47 84 97 12 1 11
23 28 11 17 48 103 52 51 73 151 66 85 98 12 4 8
24 36 17 19 49 103 47 56 74 176 84 92 99~ 15 3 12
                        日本人 8,490 4,081 4,409
    外国人 36 10 26
  合計 8,526 4,091 4,435
                               
              60~64歳 682          
              65歳以上 3,794          
              70~74歳 792          
              75歳以上 1,937          

 

  南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 29 15 14 25 43 27 16 50 119 69 50 75 170 91 79
1 42 26 16 26 38 20 18 51 67 37 30 76 139 63 76
2 47 20 27 27 42 24 18 52 104 57 47 77 132 53 79
3 51 24 27 28 46 22 24 53 91 48 43 78 111 55 56
4 38 20 18 29 33 18 15 54 80 38 42 79 114 55 59
5 51 23 28 30 48 21 27 55 87 46 41 80 106 44 62
6 67 31 36 31 56 25 31 56 83 43 40 81 107 48 59
7 44 20 24 32 32 17 15 57 99 58 41 82 119 38 81
8 47 21 26 33 55 37 18 58 111 61 50 83 105 41 64
9 62 32 30 34 66 32 34 59 112 60 52 84 79 35 44
10 57 29 28 35 57 27 30 60 103 46 57 85 102 28 74
11 64 31 33 36 64 34 30 61 127 66 61 86 88 30 58
12 65 32 33 37 73 37 36 62 143 76 67 87 85 31 54
13 69 34 35 38 70 41 29 63 151 70 81 88 79 28 51
14 70 40 30 39 84 38 46 64 161 77 84 89 76 28 48
15 70 43 27 40 74 42 32 65 187 89 98 90 73 22 51
16 60 26 34 41 71 33 38 66 192 91 101 91 58 10 48
17 73 42 31 42 87 47 40 67 229 121 108 92 62 15 47
18 66 34 32 43 95 47 48 68 221 118 103 93 34 11 23
19 51 22 29 44 115 63 52 69 244 147 97 94 25 5 20
20 46 21 25 45 111 58 53 70 221 100 121 95 19 4 15
21 35 17 18 46 124 67 57 71 102 51 51 96 20 5 15
22 36 24 12 47 103 48 55 72 136 51 85 97 12 2 10
23 33 13 20 48 113 57 56 73 152 67 85 98 9 3 6
24 34 15 19 49 95 43 52 74 175 83 92 99~ 16 4 12
                        日本人 8,504 4,089 4,415
    外国人 35 10 25
  合計 8,539 4,099 4,440

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 29 15 14 25 42 26 16 50 121 71 50 75 169 88 81
1 41 26 15 26 45 24 21 51 67 35 32 76 143 67 76
2 49 21 28 27 35 19 16 52 104 57 47 77 126 51 75
3 49 23 26 28 50 24 26 53 87 47 40 78 111 56 55
4 41 20 21 29 34 18 16 54 84 39 45 79 123 54 69
5 50 21 29 30 52 24 28 55 81 43 38 80 106 45 61
6 67 34 33 31 48 21 27 56 84 43 41 81 101 48 53
7 43 17 26 32 38 21 17 57 102 61 41 82 119 40 79
8 46 23 23 33 52 35 17 58 116 62 54 83 110 41 69
9 64 31 33 34 64 32 32 59 106 55 51 84 76 33 43
10 61 35 26 35 59 30 29 60 104 48 56 85 107 33 74
11 65 26 39 36 64 33 31 61 134 71 63 86 84 28 56
12 61 33 28 37 77 39 38 62 139 69 70 87 85 30 55
13 69 32 37 38 68 38 30 63 152 73 79 88 80 31 49
14 71 43 28 39 80 39 41 64 155 75 80 89 76 28 48
15 72 45 27 40 76 43 33 65 195 95 100 90 70 18 52
16 55 23 32 41 70 33 37 66 189 89 100 91 58 12 46
17 77 43 34 42 89 48 41 67 242 125 117 92 60 13 47
18 65 33 32 43 99 46 53 68 213 116 97 93 37 12 25
19 49 21 28 44 109 60 49 69 250 147 103 94 25 6 19
20 43 21 22 45 114 61 53 70 213 100 113 95 21 4 17
21 36 16 20 46 119 64 55 71 91 44 47 96 18 5 13
22 41 25 16 47 110 50 60 72 141 54 87 97 13 2 11
23 31 13 18 48 107 55 52 73 155 66 89 98 8 3 5
24 32 16 16 49 97 45 52 74 170 83 87 99~ 17 5 12
                        日本人 8,507 4,095 4,412
    外国人 36 10 26
  合計 8,543 4,105 4,438

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年9月1日現在)                                単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 13 14 25 39 28 11 50 114 67 47 75 173 94 79
1 45 27 18 26 45 23 22 51 71 36 35 76 143 65 78
2 46 19 27 27 36 20 16 52 101 57 44 77 128 48 80
3 53 26 27 28 51 25 26 53 87 46 41 78 101 54 47
4 42 20 22 29 34 18 16 54 81 39 42 79 132 58 74
5 50 21 29 30 51 22 29 55 87 43 44 80 106 48 58
6 63 33 30 31 45 21 24 56 80 43 37 81 101 45 56
7 43 16 27 32 40 23 17 57 100 60 40 82 120 43 77
8 54 27 27 33 51 34 17 58 119 67 52 83 102 37 65
9 56 29 27 34 62 30 32 59 106 52 54 84 80 33 47
10 63 34 29 35 62 31 31 60 102 44 58 85 110 35 75
11 63 25 38 36 65 34 31 61 143 79 64 86 80 26 54
12 68 36 32 37 80 44 36 62 137 67 70 87 85 28 57
13 62 29 33 38 62 30 32 63 157 77 80 88 81 33 48
14 76 47 29 39 86 42 44 64 155 69 86 89 75 26 49
15 68 41 27 40 69 39 30 65 189 93 96 90 69 17 52
16 54 23 31 41 74 37 37 66 200 100 100 91 62 14 48
17 75 42 33 42 92 47 45 67 235 119 116 92 58 13 45
18 65 34 31 43 100 46 54 68 215 119 96 93 36 13 23
19 52 23 29 44 111 63 48 69 258 148 110 94 25 5 20
20 42 20 22 45 115 61 54 70 197 90 107 95 22 4 18
21 39 19 20 46 117 62 55 71 91 45 46 96 15 5 10
22 42 24 18 47 106 50 56 72 137 54 83 97 14 2 12
23 28 11 17 48 109 57 52 73 164 67 97 98 8 4 4
24 36 16 20 49 103 47 56 74 163 81 82 99~ 17 4 13
                        日本人 8,513 4,095 4,418
    外国人 36 10 26
  合計 8,549 4,105 4,444

 

 

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年8月1日現在)                                単位:人          

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 15 11 25 42 28 14 50 111 64 47 75 173 96 77
1 46 25 21 26 42 20 22 51 77 39 38 76 137 59 78
2 43 18 25 27 35 20 15 52 96 55 41 77 124 49 75
3 55 28 27 28 51 26 25 53 88 44 44 78 104 55 49
4 41 18 23 29 39 19 20 54 83 42 41 79 134 59 75
5 54 22 32 30 46 21 25 55 85 43 42 80 104 47 57
6 65 34 31 31 49 23 26 56 83 41 42 81 102 45 57
7 40 18 22 32 38 23 15 57 103 64 39 82 117 40 77
8 50 24 26 33 54 36 18 58 115 67 48 83 106 40 66
9 58 28 30 34 55 26 29 59 107 51 56 84 79 33 46
10 61 34 27 35 65 33 32 60 111 51 60 85 107 34 73
11 64 23 41 36 64 34 30 61 134 72 62 86 85 27 58
12 68 40 28 37 81 43 38 62 143 72 71 87 87 30 57
13 63 31 32 38 68 33 35 63 152 71 81 88 84 33 51
14 76 43 33 39 85 43 42 64 161 72 89 89 76 24 52
15 64 39 25 40 63 34 29 65 194 98 96 90 64 18 46
16 56 26 30 41 76 41 35 66 198 96 102 91 67 16 51
17 75 40 35 42 91 45 46 67 234 121 113 92 57 13 44
18 70 38 32 43 102 48 54 68 217 119 98 93 34 11 23
19 47 18 29 44 109 58 51 69 258 146 112 94 26 6 20
20 38 21 17 45 119 66 53 70 191 90 101 95 24 4 20
21 38 18 20 46 119 64 55 71 93 41 52 96 14 6 8
22 44 26 18 47 105 48 57 72 139 58 81 97 13 1 12
23 28 12 16 48 105 53 52 73 162 70 92 98 9 4 5
24 36 17 19 49 103 51 52 74 166 80 86 99~ 16 4 12
                        日本人 8,519 4,103 4,416
    外国人 37 10 27
  合計 8,556 4,113 4,443
                               
              60~64歳 701          
              65歳以上 3,795          
              70~74歳 751          
              75歳以上 1,943          

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年7月1日現在)                           単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 24 13 11 25 41 27 14 50 104 59 45 75 171 95 76
1 49 26 23 26 47 25 22 51 81 41 40 76 131 58 73
2 47 22 25 27 28 15 13 52 91 50 41 77 127 51 76
3 48 24 24 28 54 28 26 53 90 46 44 78 109 55 54
4 42 18 24 29 41 20 21 54 81 41 40 79 129 56 73
5 56 23 33 30 41 17 24 55 85 42 43 80 107 54 53
6 62 35 27 31 49 24 25 56 85 44 41 81 98 40 58
7 41 16 25 32 39 24 15 57 99 61 38 82 119 41 78
8 51 26 25 33 55 38 17 58 120 70 50 83 106 40 66
9 65 33 32 34 53 22 31 59 105 48 57 84 78 32 46
10 56 29 27 35 72 36 36 60 115 53 62 85 111 34 77
11 64 25 39 36 58 34 24 61 133 72 61 86 80 26 54
12 70 39 31 37 83 43 40 62 147 75 72 87 91 33 58
13 60 31 29 38 66 30 36 63 156 74 82 88 83 30 53
14 74 42 32 39 85 45 40 64 159 68 91 89 79 26 53
15 67 38 29 40 63 34 29 65 196 100 96 90 59 16 43
16 56 30 26 41 78 42 36 66 193 95 98 91 68 17 51
17 78 41 37 42 92 46 46 67 236 120 116 92 57 11 46
18 68 34 34 43 100 46 54 68 215 120 95 93 32 12 20
19 45 18 27 44 108 61 47 69 268 148 120 94 24 5 19
20 37 22 15 45 121 64 57 70 179 83 96 95 24 4 20
21 38 19 19 46 118 63 55 71 94 44 50 96 16 6 10
22 42 24 18 47 100 47 53 72 141 58 83 97 12 1 11
23 27 11 16 48 106 53 53 73 164 72 92 98 10 4 6
24 37 19 18 49 108 57 51 74 165 79 86 99~ 16 4 12
                        日本人 8,511 4,102 4,409
    外国人 38 11 27
  合計 8,549 4,113 4,436

 

 

 

  

 

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年6月1日現在)                          単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 15 11 25 41 26 15 50 97 56 41 75 171 92 79
1 47 23 24 26 48 25 23 51 82 41 41 76 131 58 73
2 45 23 22 27 26 13 13 52 93 52 41 77 126 51 75
3 49 24 25 28 52 27 25 53 91 45 46 78 106 56 50
4 38 16 22 29 42 20 22 54 81 40 41 79 126 53 73
5 57 23 34 30 45 20 25 55 83 41 42 80 106 53 53
6 62 34 28 31 46 22 24 56 86 46 40 81 102 38 64
7 39 18 21 32 41 28 13 57 106 66 40 82 116 43 73
8 51 25 26 33 55 35 20 58 116 65 51 83 109 42 67
9 68 33 35 34 54 23 31 59 103 47 56 84 85 35 50
10 58 32 26 35 75 36 39 60 114 55 59 85 104 28 76
11 59 21 38 36 54 36 18 61 137 72 65 86 81 26 55
12 73 42 31 37 83 41 42 62 144 76 68 87 94 34 60
13 61 32 29 38 62 28 34 63 157 70 87 88 84 34 50
14 76 45 31 39 88 48 40 64 160 73 87 89 76 24 52
15 61 32 29 40 64 29 35 65 190 92 98 90 58 15 43
16 64 36 28 41 86 49 37 66 202 100 102 91 71 18 53
17 77 37 40 42 84 40 44 67 236 120 116 92 56 10 46
18 63 33 30 43 109 54 55 68 217 125 92 93 35 14 21
19 52 25 27 44 99 57 42 69 269 144 125 94 23 4 19
20 34 18 16 45 126 66 60 70 167 80 87 95 22 4 18
21 42 21 21 46 114 58 56 71 96 41 55 96 16 6 10
22 36 21 15 47 106 53 53 72 144 63 81 97 13 1 12
23 28 11 17 48 99 48 51 73 162 70 92 98 9 4 5
24 37 21 16 49 111 59 52 74 168 83 85 99~ 16 4 12
                        日本人 8,512 4,101 4,411
    外国人 38 11 27
  合計 8,550 4,112 4,438

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年5月1日現在)                           単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 15 11 25 41 26 15 50 91 50 41 75 167 85 82
1 45 21 24 26 48 25 23 51 85 44 41 76 127 61 66
2 46 24 22 27 27 14 13 52 96 52 44 77 123 48 75
3 48 23 25 28 50 25 25 53 89 46 43 78 118 60 58
4 40 17 23 29 46 23 23 54 81 42 39 79 118 51 67
5 58 23 35 30 46 23 23 55 80 39 41 80 110 58 52
6 60 35 25 31 39 15 24 56 92 48 44 81 99 34 65
7 39 17 22 32 42 29 13 57 105 64 41 82 111 40 71
8 53 26 27 33 61 36 25 58 120 67 53 83 112 42 70
9 68 32 36 34 53 23 30 59 105 50 55 84 92 35 57
10 55 32 23 35 72 34 38 60 118 59 59 85 95 27 68
11 58 20 38 36 56 36 20 61 134 69 65 86 87 30 57
12 82 47 35 37 83 43 40 62 140 75 65 87 93 31 62
13 54 27 27 38 65 27 38 63 166 73 93 88 87 37 50
14 80 48 32 39 84 48 36 64 152 71 81 89 76 23 53
15 57 29 28 40 63 28 35 65 200 94 106 90 57 14 43
16 72 40 32 41 87 50 37 66 196 98 98 91 71 17 54
17 71 35 36 42 87 42 45 67 232 119 113 92 52 11 41
18 65 34 31 43 111 56 55 68 224 127 97 93 36 14 22
19 51 26 25 44 98 54 44 69 270 149 121 94 22 3 19
20 36 18 18 45 126 67 59 70 154 71 83 95 24 6 18
21 41 23 18 46 118 60 58 71 107 42 65 96 13 4 9
22 36 19 17 47 103 51 52 72 141 60 81 97 15 1 14
23 32 12 20 48 102 48 54 73 168 79 89 98 8 4 4
24 36 22 14 49 106 60 46 74 169 84 85 99~ 16 4 12
                        日本人 8,530 4,110 4,420
    外国人 37 10 27
  合計 8,567 4,120 4,447

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年4月1日現在)                          単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 32 16 16 25 38 24 14 50 92 50 42 75 170 82 88
1 44 22 22 26 50 26 24 51 83 43 40 76 122 58 64
2 43 24 19 27 34 15 19 52 93 50 43 77 127 52 75
3 46 21 25 28 43 25 18 53 86 43 43 78 115 57 58
4 42 20 22 29 49 25 24 54 87 44 43 79 114 48 66
5 60 23 37 30 45 23 22 55 79 39 40 80 110 58 52
6 54 31 23 31 36 14 22 56 91 49 42 81 109 36 73
7 45 18 27 32 48 33 15 57 111 67 44 82 103 40 63
8 52 28 24 33 60 34 26 58 111 62 49 83 110 41 69
9 67 31 36 34 56 25 31 59 105 52 53 84 94 34 60
10 59 33 26 35 72 33 39 60 118 56 62 85 94 30 64
11 58 22 36 36 51 33 18 61 131 67 64 86 90 28 62
12 77 44 33 37 84 44 40 62 143 77 66 87 90 31 59
13 54 28 26 38 65 29 36 63 164 73 91 88 83 37 46
14 83 50 33 39 85 48 37 64 157 77 80 89 85 27 58
15 54 26 28 40 59 26 33 65 196 91 105 90 54 13 41
16 75 41 34 41 86 48 38 66 201 97 104 91 70 16 54
17 72 37 35 42 93 46 47 67 231 122 109 92 49 12 37
18 68 36 32 43 113 61 52 68 228 127 101 93 38 13 25
19 54 26 28 44 99 49 50 69 271 149 122 94 20 3 17
20 35 17 18 45 128 69 59 70 137 63 74 95 26 7 19
21 41 23 18 46 115 60 55 71 111 41 70 96 17 4 13
22 40 20 20 47 101 50 51 72 142 68 74 97 12 1 11
23 30 15 15 48 104 43 61 73 168 77 91 98 8 4 4
24 39 23 16 49 106 64 42 74 168 85 83 99~ 16 4 12
                        日本人 8,537 4,117 4,420
    外国人 37 10 27
  合計 8,574 4,127 4,447

 

  南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年3月1日現在)                 単位:人          

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 32 16 16 25 39 26 13 50 89 51 38 75 164 82 82
1 42 19 23 26 50 24 26 51 86 46 40 76 124 56 68
2 48 28 20 27 39 16 23 52 89 48 41 77 124 56 68
3 48 20 28 28 46 27 19 53 88 41 47 78 120 59 61
4 39 20 19 29 46 22 24 54 91 50 41 79 108 47 61
5 68 28 40 30 47 25 22 55 79 38 41 80 111 53 58
6 48 27 21 31 33 12 21 56 93 51 42 81 121 43 78
7 45 21 24 32 53 37 16 57 105 64 41 82 100 39 61
8 55 28 27 33 59 31 28 58 109 58 51 83 101 37 64
9 65 30 35 34 56 28 28 59 106 52 54 84 92 33 59
10 64 35 29 35 71 33 38 60 121 58 63 85 101 30 71
11 58 21 37 36 54 31 23 61 126 65 61 86 86 29 57
12 78 45 33 37 84 45 39 62 154 83 71 87 91 29 62
13 59 31 28 38 68 29 39 63 160 70 90 88 83 40 43
14 80 49 31 39 81 47 34 64 166 84 82 89 88 27 61
15 57 26 31 40 60 26 34 65 184 84 100 90 56 15 41
16 72 40 32 41 87 48 39 66 206 100 106 91 67 12 55
17 76 42 34 42 97 48 49 67 241 126 115 92 52 15 37
18 67 33 34 43 111 61 50 68 227 132 95 93 35 10 25
19 56 25 31 44 106 53 53 69 264 140 124 94 23 4 19
20 40 20 20 45 124 67 57 70 122 56 66 95 26 7 19
21 45 25 20 46 116 58 58 71 118 44 74 96 17 3 14
22 44 20 24 47 96 50 46 72 145 67 78 97 11 1 10
23 32 17 15 48 111 49 62 73 169 79 90 98 10 4 6
24 39 21 18 49 107 60 47 74 174 86 88 99~ 14 4 10
                        日本人 8,598 4,138 4,460
    外国人 37 10 27
  合計 8,635 4,148 4,487

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年2月1日現在)                  単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 37 20 17 25 41 24 17 50 82 49 33 75 162 83 79
1 40 17 23 26 48 23 25 51 90 49 41 76 134 55 79
2 50 28 22 27 42 22 20 52 87 46 41 77 116 58 58
3 46 20 26 28 43 22 21 53 86 38 48 78 118 55 63
4 42 22 20 29 47 24 23 54 88 48 40 79 115 52 63
5 67 27 40 30 49 24 25 55 82 40 42 80 107 50 57
6 44 25 19 31 30 13 17 56 94 54 40 81 122 43 79
7 49 22 27 32 55 38 17 57 103 61 42 82 101 40 61
8 56 32 24 33 59 29 30 58 116 63 53 83 99 37 62
9 65 28 37 34 56 27 29 59 109 55 54 84 93 33 60
10 63 35 28 35 70 35 35 60 118 57 61 85 101 32 69
11 60 24 36 36 59 32 27 61 127 65 62 86 89 33 56
12 76 39 37 37 80 43 37 62 158 82 76 87 88 26 62
13 59 33 26 38 67 29 38 63 160 72 88 88 84 39 45
14 79 49 30 39 85 47 38 64 170 87 83 89 79 22 57
15 58 27 31 40 62 30 32 65 182 85 97 90 67 17 50
16 73 39 34 41 82 44 38 66 217 102 115 91 62 11 51
17 78 45 33 42 99 50 49 67 229 121 108 92 50 15 35
18 60 28 32 43 112 61 51 68 240 138 102 93 38 11 27
19 56 25 31 44 110 56 54 69 254 132 122 94 22 3 19
20 43 21 22 45 119 62 57 70 115 59 56 95 29 9 20
21 47 29 18 46 121 63 58 71 116 40 76 96 15 2 13
22 40 17 23 47 91 45 46 72 154 69 85 97 10 1 9
23 34 17 17 48 110 50 60 73 176 80 96 98 11 5 6
24 42 24 18 49 113 63 50 74 162 85 77 99~ 13 3 10
                        日本人 8,617 4,151 4,466
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 10 27
  合計 8,654 4,161 4,493
                               
              60~64歳 733          
              65歳以上 3,770          
              70~74歳 723          
              75歳以上 1,925          

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成29年1月1日現在)                 単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 41 23 18 25 45 27 18 50 71 40 31 75 154 82 72
1 38 16 22 26 46 22 24 51 98 56 42 76 136 51 85
2 52 27 25 27 44 22 22 52 85 42 43 77 110 58 52
3 44 21 23 28 40 21 19 53 88 39 49 78 124 60 64
4 46 24 22 29 50 24 26 54 85 47 38 79 112 51 61
5 67 27 40 30 48 24 24 55 84 42 42 80 107 50 57
6 44 24 20 31 30 13 17 56 99 56 43 81 125 40 85
7 46 20 26 32 55 38 17 57 95 58 37 82 104 43 61
8 58 33 25 33 59 31 28 58 118 63 55 83 88 33 55
9 62 28 34 34 57 29 28 59 110 56 54 84 100 34 66
10 65 34 31 35 70 34 36 60 115 55 60 85 102 33 69
11 61 26 35 36 66 35 31 61 134 70 64 86 91 34 57
12 76 41 35 37 71 36 35 62 155 77 78 87 89 28 61
13 62 35 27 38 70 32 38 63 160 74 86 88 81 36 45
14 81 49 32 39 82 45 37 64 173 90 83 89 76 22 54
15 55 23 32 40 65 31 34 65 187 85 102 90 70 15 55
16 69 39 30 41 85 46 39 66 219 109 110 91 66 12 54
17 79 45 34 42 97 48 49 67 242 126 116 92 47 15 32
18 61 30 31 43 113 62 51 68 230 135 95 93 35 10 25
19 55 22 33 44 111 59 52 69 238 118 120 94 27 5 22
20 42 21 21 45 125 67 58 70 119 62 57 95 25 7 18
21 49 30 19 46 115 54 61 71 123 44 79 96 17 3 14
22 35 14 21 47 97 49 48 72 151 67 84 97 10 2 8
23 35 18 17 48 105 47 58 73 172 79 93 98 11 4 7
24 39 24 15 49 117 69 48 74 174 88 86 99~ 12 3 9
                        日本人 8,632 4,158 4,474
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 10 27
  合計 8,669 4,168 4,501
                               
              60~64歳 737          
              65歳以上 3,774          
              70~74歳 739          
              75歳以上 1,919          

 

 ピラミッド.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493