公開日 2021年6月23日
定時登録 | 男 | 女 | 合計 | 増減 | 投票区数 | 備考 |
平成16年3月2日 | 4,162 | 4,646 | 8,808 | -14 | 22 | |
6月2日 | 4,175 | 4,644 | 8,819 | 11 | 22 | |
9月2日 | 4,158 | 4,629 | 8,787 | -32 | 22 | |
12月2日 | 4,154 | 4,620 | 8,774 | -13 | 22 | |
平成17年3月2日 | 4,135 | 4,598 | 8,733 | -41 | 22 | |
6月2日 | 4,147 | 4,593 | 8,740 | 7 | 22 | |
9月2日 | 4,120 | 4,564 | 8,684 | -56 | 22 | |
12月2日 | 4,104 | 4,567 | 8,671 | -13 | 22 | |
平成18年3月2日 | 4,089 | 4,539 | 8,628 | -43 | 22 | |
6月2日 | 4,104 | 4,535 | 8,639 | 11 | 22 | |
9月2日 | 4,103 | 4,539 | 8,642 | 3 | 22 | |
12月2日 | 4,077 | 4,537 | 8,614 | -28 | 22 | |
平成19年3月2日 | 4,057 | 4,524 | 8,581 | -33 | 8 | 投票区 14箇所減 |
6月2日 | 4,043 | 4,502 | 8,545 | -36 | 8 | |
9月2日 | 4,038 | 4,493 | 8,531 | -14 | 8 | |
12月2日 | 4,014 | 4,487 | 8,501 | -30 | 8 | |
平成20年3月2日 | 4,016 | 4,463 | 8,479 | -22 | 8 | |
6月2日 | 4,011 | 4,456 | 8,467 | -12 | 8 | |
9月2日 | 3,981 | 4,440 | 8,421 | -46 | 8 | |
12月2日 | 3,996 | 4,426 | 8,422 | 1 | 8 | |
平成21年3月2日 | 3,966 | 4,408 | 8,374 | -48 | 8 | |
6月2日 | 3,958 | 4,412 | 8,370 | - 4 | 8 | |
9月2日 | 3,959 | 4,400 | 8,359 | -11 | 8 | |
12月2日 | 3,948 | 4,400 | 8,348 | -11 | 8 | |
平成22年3月2日 | 3,934 | 4,385 | 8,319 | -29 | 8 | |
6月2日 | 3,924 | 4,362 | 8,286 | -33 | 8 | |
9月2日 | 3,915 | 4,365 | 8,280 | - 6 | 8 | |
12月2日 | 3,900 | 4,362 | 8,262 | -18 | 8 | |
平成23年3月2日 | 3,883 | 4,349 | 8,232 | -30 | 8 | |
6月2日 | 3,869 | 4,332 | 8,201 | -31 | 8 | |
9月2日 | 3,862 | 4,303 | 8,165 | -36 | 8 | |
12月2日 | 3,862 | 4,286 | 8,148 | -17 | 8 | |
平成24年3月2日 | 3,855 | 4,262 | 8,117 | -31 | 8 | |
6月2日 | 3,840 | 4,245 | 8,085 | -32 | 8 | |
9月2日 | 3,815 | 4,213 | 8,028 | -57 | 8 | |
12月2日 | 3,779 | 4,201 | 7,980 | -48 | 8 | |
平成25年3月2日 | 3,748 | 4,182 | 7,930 | -50 | 8 | |
6月2日 | 3,726 | 4,175 | 7,901 | -29 | 8 | |
9月2日 | 3,704 | 4,165 | 7,869 | -32 | 8 | |
12月2日 | 3,698 | 4,140 | 7,838 | -31 | 8 | |
平成26年3月2日 | 3,689 | 4,104 | 7,793 | -45 | 8 | |
6月2日 | 3,666 | 4,091 | 7,757 | -36 | 8 | |
9月2日 | 3,657 | 4,084 | 7,741 | -16 | 8 | |
12月2日 | 3,651 | 4,076 | 7,727 | -14 | 8 | |
平成27年3月2日 | 3,633 | 4,049 | 7,682 | -45 | 8 | |
6月2日 | 3,615 | 4,025 | 7,640 | -42 | 8 | |
9月2日 | 3,613 | 4,001 | 7,614 | -26 | 8 | |
12月2日 | 3,609 | 3,973 | 7,582 | -32 | 8 | |
平成28年3月2日 | 3,594 | 3,958 | 7,552 | -30 | 8 | |
6月2日 | 3,579 | 3,949 | 7,528 | -24 | 8 | |
9月2日 | 3,629 | 3,995 | 7,624 | 96 | 8 | 選挙権年齢引下げ |
12月2日 | 3,626 | 3,973 | 7,599 | -25 | 8 | |
平成29年3月2日 | 3,616 | 3,956 | 7,572 | -27 | 8 | |
6月1日 | 3,615 | 3,939 | 7,554 | -18 | 8 | |
9月1日 | 3,592 | 3,909 | 7,501 | -53 | 8 | |
12月1日 | 3,577 | 3,907 | 7,484 | -17 | 8 | |
平成30年3月1日 | 3,569 | 3,903 | 7,472 | -12 | 8 | |
6月1日 | 3,550 | 3,907 | 7,457 | -15 | 8 | |
9月1日 | 3,533 | 3,869 | 7,402 | -55 | 8 | |
12月1日 | 3,516 | 3,858 | 7,374 | -28 | 8 | |
平成31年3月1日 | 3,500 | 3,829 | 7,329 | -45 | 8 | |
令和元年6月1日 | 3,490 | 3,830 | 7,320 | - 9 | 8 | |
9月1日 | 3,464 | 3,815 | 7,279 | -41 | 8 | |
12月1日 | 3,456 | 3,795 | 7,251 | -28 | 8 | |
令和2年3月1日 | 3,445 | 3,772 | 7,217 | -34 | 8 | |
6月1日 | 3,424 | 3,754 | 7,178 | -39 | 8 | |
9月1日 | 3,422 | 3,723 | 7,145 | -33 | 8 | |
12月1日 | 3,425 | 3,707 | 7,132 | -13 | 8 | |
令和3年3月1日 | 3,406 | 3,683 | 7,089 | -43 | 8 | |
6月1日 | 3,396 | 3,672 | 7,068 | -21 | 8 | |
9月1日 | 3,379 | 3,645 | 7,024 | -44 | 8 | |
12月1日 | 3,378 | 3,630 | 7,008 | -16 | 8 |
|
令和4年3月1日 | 3,368 | 3,619 | 6,987 | -21 | 8 | |
6月1日 | 3,353 | 3,607 | 6,960 | -27 | 8 | |
9月1日 | 3,353 | 3,599 | 6,952 | - 8 | 8 | |
12月1日 | 3,330 | 3,578 | 6,908 | -44 | 8 | |
令和5年3月1日 | 3,320 | 3,561 | 6,881 | -27 | 8 | |
6月1日 |
3,317 | 3,549 | 6,866 | -15 | 8 | |
9月1日 | 3,284 | 3,502 | 6,786 | -80 | 8 | |
12月1日 |
3,257 | 3,487 | 6,744 | -42 | 8 | |
令和6年3月1日 | 3,233 | 3,471 | 6,704 | -40 | 8 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6211
FAX:0558-62-1119