南伊豆町の世帯数及び人口の推移

公開日 2022年4月1日

4月1日の人口

 

4月1日現在住民登録      
          区分 世帯数 人口(単位:人)
年次
令和   4年 3,901 3,756 4,048 7,804
令和   3年 3,903 3,810 4,131 7,941
令和   2年 3,883 3,884 4,225 8,109
平成31年 3,904 3,959 4,309 8,268
平成30年 3,920 4,055 4,401 8,456
平成29年 3,919 4,127 4,447 8,574
平成28年 3,960 4,194 4,549 8,743
平成27年 3,961 4,218 4,623 8,841
平成26年 3,956 4,275 4,717 8,992
平成25年 3,969 4,334 4,805 9,139
平成24年 4,004 4,462 4,868 9,330
平成23年 4,037 4,546 4,950 9,496
平成22年 4,044 4,611 5,022 9,633
平成21年 4,024 4,691 5,069 9,760
平成20年 4,029 4,739 5,136 9,875
平成19年 4,024 4,787 5,199 9,986
平成18年 4,027 4,844 5,258 10,102
平成17年 3,999 4,886 5,292 10,178
平成16年 4,016 4,942 5,347 10,289
平成15年 4,025 4,985 5,370 10,355
平成14年 4,017 5,005 5,409 10,414
平成13年 4,008 5,051 5,451 10,502
平成12年 3,969 5,054 5,465 10,519
平成11年 3,868 5,034 5,449 10,483
平成10年 3,820 5,063 5,481 10,544
平成 9年 3,814 5,109 5,539 10,648
平成 8年 3,787 5,122 5,560 10,682
平成 7年 3,764 5,175 5,619 10,794
平成 6年 3,755 5,259 5,678 10,937
平成 5年 3,696 5,269 5,700 10,969
平成 4年 3,662 5,285 5,742 11,027
平成 3年 3,661 5,336 5,769 11,105
平成 2年 3,632 5,394 5,769 11,163
平成 元年 3,636 5,455 5,829 11,284
昭和63年 3,569 5,466 5,861 11,327
昭和62年 3,535 5,487 5,897 11,384
昭和61年 3,540 5,517 5,918 11,435
昭和60年 3,492 5,519 5,919 11,438
昭和59年 3,488 5,514 5,940 11,454
昭和58年 3,471 5,525 5,953 11,478
昭和57年 3,445 5,578 5,950 11,528
昭和56年 3,449 5,654 6,039 11,693
昭和55年 3,456 5,735 6,123 11,858
昭和54年 3,342 5,793 6,175 11,968
昭和53年 3,335 5,819 6,267 12,086
昭和52年 3,307 5,863 6,308 12,171
昭和51年 3,298 5,907 6,324 12,231
昭和50年 3,290 5,909 6,332 12,241
昭和49年 3,250 5,955 6,452 12,407
昭和48年 3,185 5,913 6,422 12,335
昭和47年 3,164 5,908 6,480 12,388
昭和46年 3,098 5,874 6,484 12,358
昭和45年 3,094 5,887 6,505 12,392
昭和44年 3,089 5,965 6,584 12,549
昭和43年 3,077 6,090 6,753 12,843
昭和42年 3,082 6,270 6,952 13,222
昭和41年 3,072 6,340 7,047 13,387
昭和40年 3,052 6,444 7,220 13,664
昭和39年 3,050 6,541 7,241 13,782
昭和38年 3,075 6,642 7,360 14,002
昭和37年 3,115 7,111 7,808 14,919
昭和36年 3,108 7,252 7,940 15,192
昭和35年 3,117 7,370 8,098 15,468
昭和34年 3,136 7,486 8,335 15,821
昭和33年 3,147 7,516 8,469 15,985
昭和32年       0
昭和31年       0
昭和30年 3,223 7,811 8,565 16,376

 

 

お問い合わせ

町民課 住民年金係
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493