令和2年南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2021年3月1日

   

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年3月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 29 14 15 25 33 17 16 50 117 59 58 75 111 40 71
1 34 12 22 26 36 14 22 51 93 51 42 76 142 67 75
2 30 14 16 27 29 15 14 52 115 52 63 77 164 74 90
3 34 19 15 28 39 23 16 53 100 57 43 78 160 74 86
4 30 13 17 29 34 22 12 54 90 49 41 79 145 71 74
5 37 21 16 30 44 23 21 55 88 50 38 80 115 50 65
6 48 26 22 31 34 18 16 56 90 49 41 81 110 51 59
7 46 17 29 32 52 29 23 57 89 41 48 82 100 44 56
8 43 23 20 33 48 23 25 58 90 48 42 83 91 38 53
9 68 29 39 34 40 22 18 59 80 38 42 84 86 37 49
10 48 26 22 35 33 12 21 60 91 47 44 85 107 37 70
11 43 21 22 36 55 37 18 61 108 67 41 86 78 27 51
12 54 26 28 37 69 36 33 62 108 56 52 87 76 21 55
13 59 27 32 38 59 25 34 63 108 51 57 88 67 20 47
14 65 35 30 39 64 31 33 64 122 60 62 89 72 19 53
15 55 20 35 40 57 33 24 65 124 66 58 90 57 12 45
16 76 43 33 41 90 47 43 66 148 78 70 91 54 17 37
17 55 28 27 42 76 32 44 67 155 69 86 92 49 20 29
18 76 46 30 43 82 49 33 68 166 85 81 93 48 12 36
19 40 18 22 44 64 29 35 69 178 81 97 94 32 6 26
20 47 27 20 45 96 53 43 70 210 102 108 95 33 7 26
21 46 27 19 46 102 52 50 71 224 117 107 96 21 5 16
22 38 20 18 47 109 59 50 72 213 119 94 97 14 2 12
23 48 22 26 48 100 51 49 73 250 129 121 98 12 3 9
24 32 18 14 49 124 69 55 74 115 52 63 99~ 23 3 20
                        日本人 7,942 3,827 4,115
    外国人 47 16 31
  合計 7,989 3,843 4,146
                               
              60~64歳 537          
              65歳以上 3,750          
              70~74歳 1,012          
              75歳以上 1,967          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 32 14 18 25 32 17 15 50 122 64 58 75 110 37 73
1 30 11 19 26 34 14 20 51 89 46 43 76 150 69 81
2 31 14 17 27 29 14 15 52 115 54 61 77 175 76 99
3 34 18 16 28 37 22 15 53 106 59 47 78 146 74 72
4 33 17 16 29 38 23 15 54 83 47 36 79 146 73 73
5 34 17 17 30 43 22 21 55 91 52 39 80 121 46 75
6 50 26 24 31 35 21 14 56 89 48 41 81 105 54 51
7 45 17 28 32 52 27 25 57 87 38 49 82 96 40 56
8 45 25 20 33 48 24 24 58 88 46 42 83 100 42 58
9 67 28 39 34 43 22 21 59 81 39 42 84 84 34 50
10 44 24 20 35 30 13 17 60 92 50 42 85 106 37 69
11 47 22 25 36 58 39 19 61 105 63 42 86 75 26 49
12 55 30 25 37 66 34 32 62 115 59 56 87 80 23 57
13 60 25 35 38 60 25 35 63 113 55 58 88 68 22 46
14 64 35 29 39 64 32 32 64 116 57 59 89 68 16 52
15 56 22 34 40 63 36 27 65 125 66 59 90 62 18 44
16 75 38 37 41 86 45 41 66 153 77 76 91 51 13 38
17 55 30 25 42 73 30 43 67 158 74 84 92 51 20 31
18 75 46 29 43 84 48 36 68 168 86 82 93 44 10 34
19 39 18 21 44 68 35 33 69 178 83 95 94 36 6 30
20 50 27 23 45 89 47 42 70 215 101 114 95 31 7 24
21 45 26 19 46 106 55 51 71 213 111 102 96 21 5 16
22 38 21 17 47 111 60 51 72 226 125 101 97 14 2 12
23 46 21 25 48 104 53 51 73 236 118 118 98 14 3 11
24 37 20 17 49 115 62 53 74 109 56 53 99~ 23 3 20
                        日本人 7,958 3,826 4,132
    外国人 47 16 31
  合計 8,005 3,842 4,163
                               
              60~64歳 541          
              65歳以上 3,758          
              70~74歳 999          
              75歳以上 1,977          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和3年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 13 17 25 32 17 15 50 115 54 61 75 115 40 75
1 33 13 20 26 33 13 20 51 96 51 45 76 150 69 81
2 34 17 17 27 30 16 14 52 109 51 58 77 169 73 96
3 29 14 15 28 37 23 14 53 110 65 45 78 156 76 80
4 34 18 16 29 38 22 16 54 74 39 35 79 136 72 64
5 35 17 18 30 42 22 20 55 95 57 38 80 124 44 80
6 50 24 26 31 39 22 17 56 91 46 45 81 104 55 49
7 43 18 25 32 50 27 23 57 87 37 50 82 95 40 55
8 49 27 22 33 48 23 25 58 86 46 40 83 101 44 57
9 65 27 38 34 41 21 20 59 85 42 43 84 81 33 48
10 45 23 22 35 31 13 18 60 96 53 43 85 109 34 75
11 45 20 25 36 56 38 18 61 99 60 39 86 77 28 49
12 56 31 25 37 70 36 34 62 120 59 61 87 74 22 52
13 57 25 32 38 58 27 31 63 111 55 56 88 71 21 50
14 66 34 32 39 64 31 33 64 114 56 58 89 68 16 52
15 57 24 33 40 68 37 31 65 131 70 61 90 62 20 42
16 74 39 35 41 78 40 38 66 150 72 78 91 56 16 40
17 59 33 26 42 77 34 43 67 158 76 82 92 45 17 28
18 72 43 29 43 80 45 35 68 171 87 84 93 45 11 34
19 42 18 24 44 71 36 35 69 185 84 101 94 37 6 31
20 46 27 19 45 94 49 45 70 217 108 109 95 36 8 28
21 47 28 19 46 102 53 49 71 223 116 107 96 20 5 15
22 40 24 16 47 111 61 50 72 213 118 95 97 13 2 11
23 46 17 29 48 103 55 48 73 227 110 117 98 16 4 12
24 38 20 18 49 122 68 54 74 112 58 54 99~ 20 2 18
                        日本人 7,975 3,835 4,140
    外国人 47 16 31
  合計 8,022 3,851 4,171
                               
              60~64歳 540          
              65歳以上 3,767          
              70~74歳 992          
              75歳以上 1,980          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 12 18 25 32 16 16 50 109 52 57 75 125 46 79
1 34 14 20 26 31 12 19 51 102 55 47 76 148 66 82
2 30 14 16 27 33 17 16 52 105 50 55 77 170 76 94
3 29 14 15 28 41 28 13 53 108 61 47 78 157 78 79
4 36 21 15 29 35 17 18 54 72 39 33 79 135 71 64
5 40 18 22 30 42 25 17 55 98 58 40 80 121 43 78
6 52 24 28 31 40 21 19 56 93 48 45 81 96 49 47
7 34 15 19 32 46 25 21 57 84 36 48 82 101 42 59
8 54 28 26 33 51 24 27 58 89 49 40 83 99 42 57
9 66 31 35 34 41 21 20 59 81 38 43 84 84 35 49
10 42 18 24 35 34 16 18 60 101 59 42 85 104 32 72
11 46 21 25 36 57 36 21 61 102 58 44 86 81 27 54
12 57 31 26 37 69 37 32 62 118 61 57 87 69 22 47
13 59 29 30 38 57 24 33 63 109 50 59 88 78 23 55
14 60 28 32 39 60 32 28 64 114 57 57 89 63 17 46
15 63 29 34 40 71 37 34 65 143 78 65 90 61 19 42
16 71 36 35 41 76 41 35 66 145 68 77 91 56 17 39
17 61 33 28 42 82 37 45 67 161 79 82 92 47 16 31
18 65 41 24 43 80 45 35 68 175 84 91 93 46 10 36
19 42 20 22 44 73 35 38 69 192 89 103 94 39 6 33
20 50 30 20 45 91 49 42 70 219 111 108 95 33 10 23
21 46 25 21 46 101 52 49 71 212 113 99 96 20 4 16
22 42 25 17 47 114 64 50 72 226 126 100 97 11 1 10
23 42 17 25 48 104 56 48 73 212 97 115 98 17 4 13
24 34 17 17 49 125 67 58 74 105 54 51 99~ 19 2 17
                        日本人 7,981 3,837 4,144
    外国人 45 16 29
  合計 8,026 3,853 4,173
                               
              60~64歳 544          
              65歳以上 3,770          
              70~74歳 974          
              75歳以上 1,980          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 12 16 25 31 15 16 50 105 49 56 75 134 52 82
1 36 15 21 26 33 13 20 51 110 58 52 76 148 65 83
2 28 13 15 27 33 17 16 52 98 47 51 77 170 75 95
3 29 13 16 28 41 27 14 53 110 63 47 78 155 82 73
4 37 23 14 29 36 16 20 54 72 38 34 79 127 60 67
5 41 17 24 30 39 25 14 55 98 57 41 80 121 46 75
6 49 23 26 31 47 26 21 56 97 50 47 81 104 51 53
7 38 19 19 32 40 20 20 57 77 35 42 82 95 42 53
8 52 24 28 33 49 23 26 58 88 45 43 83 99 42 57
9 63 31 32 34 45 23 22 59 85 43 42 84 84 32 52
10 46 20 26 35 30 14 16 60 97 57 40 85 104 33 71
11 45 21 24 36 59 39 20 61 110 61 49 86 85 28 57
12 60 31 29 37 71 36 35 62 115 60 55 87 64 24 40
13 55 27 28 38 55 23 32 63 102 45 57 88 79 18 61
14 64 30 34 39 60 31 29 64 121 63 58 89 64 19 45
15 63 32 31 40 78 40 38 65 144 78 66 90 61 21 40
16 67 32 35 41 71 41 30 66 146 67 79 91 52 14 38
17 70 39 31 42 85 38 47 67 161 81 80 92 48 16 32
18 57 36 21 43 74 42 32 68 178 82 96 93 47 12 35
19 42 20 22 44 77 36 41 69 191 89 102 94 37 5 32
20 49 29 20 45 91 48 43 70 217 114 103 95 34 10 24
21 49 26 23 46 99 50 49 71 210 112 98 96 20 4 16
22 40 23 17 47 110 61 49 72 234 134 100 97 11 2 9
23 40 19 21 48 108 57 51 73 202 87 115 98 16 3 13
24 33 16 17 49 124 69 55 74 99 49 50 99~ 19 2 17
                        日本人 7,971 3,828 4,143
    外国人 41 15 26
  合計 8,012 3,843 4,169
                               
              60~64歳 545          
              65歳以上 3,760          
              70~74歳 962          
              75歳以上 1,978          

 

.

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 26 11 15 25 32 16 16 50 110 50 60 75 137 53 84
1 37 15 22 26 30 12 18 51 105 56 49 76 150 63 87
2 26 13 13 27 36 19 17 52 99 49 50 77 167 77 90
3 31 15 16 28 41 27 14 53 113 65 48 78 156 81 75
4 37 24 13 29 37 16 21 54 73 38 35 79 131 62 69
5 42 17 25 30 36 23 13 55 98 57 41 80 119 47 72
6 48 23 25 31 53 28 25 56 90 47 43 81 100 49 51
7 42 19 23 32 40 21 19 57 84 38 46 82 107 45 62
8 53 24 29 33 49 23 26 58 82 43 39 83 95 41 54
9 59 31 28 34 41 20 21 59 85 42 43 84 81 33 48
10 45 17 28 35 36 20 16 60 99 59 40 85 109 37 72
11 44 23 21 36 55 37 18 61 120 65 55 86 86 26 60
12 62 30 32 37 70 35 35 62 107 55 52 87 61 23 38
13 59 33 26 38 54 24 30 63 103 47 56 88 81 19 62
14 66 26 40 39 62 32 30 64 126 67 59 89 64 18 46
15 59 33 26 40 82 41 41 65 141 71 70 90 62 22 40
16 67 29 38 41 71 41 30 66 151 73 78 91 52 16 36
17 70 42 28 42 84 40 44 67 155 77 78 92 50 15 35
18 59 37 22 43 75 42 33 68 188 89 99 93 47 9 38
19 38 18 20 44 78 38 40 69 190 90 100 94 37 7 30
20 54 32 22 45 93 48 45 70 229 116 113 95 34 9 25
21 47 24 23 46 102 48 54 71 203 110 93 96 20 4 16
22 38 21 17 47 104 58 46 72 238 135 103 97 12 2 10
23 37 19 18 48 110 61 49 73 197 88 109 98 17 3 14
24 36 17 19 49 121 66 55 74 90 43 47 99~ 19 2 17
                        日本人 8,003 3,847 4,156
    外国人 41 15 26
  合計 8,044 3,862 4,182
                               
              60~64歳 555          
              65歳以上 3,776          
              70~74歳 957          
              75歳以上 1,994          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 29 9 20 25 33 16 17 50 106 50 56 75 135 55 80
1 35 16 19 26 27 10 17 51 107 58 49 76 158 63 95
2 30 18 12 27 40 20 20 52 104 50 54 77 159 74 85
3 27 10 17 28 39 28 11 53 107 62 45 78 160 86 74
4 42 25 17 29 38 16 22 54 75 38 37 79 131 60 71
5 39 15 24 30 35 22 13 55 99 58 41 80 120 45 75
6 50 25 25 31 56 30 26 56 89 46 43 81 92 47 45
7 45 21 24 32 39 20 19 57 79 37 42 82 111 47 64
8 52 23 29 33 48 23 25 58 89 43 46 83 95 43 52
9 58 32 26 34 40 20 20 59 82 42 40 84 83 31 52
10 45 16 29 35 36 21 15 60 98 60 38 85 107 37 70
11 51 27 24 36 57 38 19 61 122 70 52 86 82 25 57
12 55 28 27 37 68 33 35 62 107 52 55 87 62 21 41
13 61 32 29 38 58 25 33 63 99 42 57 88 82 21 61
14 64 25 39 39 62 33 29 64 140 77 63 89 63 17 46
15 65 35 30 40 86 46 40 65 133 67 66 90 62 21 41
16 60 27 33 41 67 34 33 66 157 77 80 91 49 15 34
17 75 46 29 42 88 43 45 67 155 70 85 92 51 15 36
18 54 32 22 43 68 38 30 68 181 87 94 93 47 9 38
19 38 18 20 44 80 40 40 69 201 100 101 94 37 8 29
20 55 33 22 45 96 48 48 70 225 113 112 95 33 9 24
21 45 23 22 46 104 48 56 71 203 112 91 96 21 5 16
22 41 22 19 47 103 61 42 72 246 136 110 97 10 1 9
23 38 19 19 48 111 61 50 73 181 79 102 98 17 3 14
24 38 18 20 49 120 65 55 74 90 44 46 99~ 18 2 16
                        日本人 8,011 3,849 4,162
    外国人 40 15 25
  合計 8,051 3,864 4,187
                               
              60~64歳 566          
              65歳以上 3,757          
              70~74歳 945          
              75歳以上 1,985          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年8月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 7 21 25 32 18 14 50 104 48 56 75 136 60 76
1 36 18 18 26 31 13 18 51 106 54 52 76 157 65 92
2 33 19 14 27 39 18 21 52 102 51 51 77 160 73 87
3 26 11 15 28 42 27 15 53 105 60 45 78 161 86 75
4 42 24 18 29 33 14 19 54 78 40 38 79 128 56 72
5 38 15 23 30 36 23 13 55 96 56 40 80 115 46 69
6 53 27 26 31 56 31 25 56 90 44 46 81 96 48 48
7 44 19 25 32 42 20 22 57 81 40 41 82 115 49 66
8 55 23 32 33 44 22 22 58 85 42 43 83 93 42 51
9 62 34 28 34 43 21 22 59 84 39 45 84 83 32 51
10 41 18 23 35 34 22 12 60 101 64 37 85 105 34 71
11 47 23 24 36 60 39 21 61 117 68 49 86 83 24 59
12 56 27 29 37 64 30 34 62 110 53 57 87 62 21 41
13 62 33 29 38 60 28 32 63 109 50 59 88 81 21 60
14 64 23 41 39 64 34 30 64 131 70 61 89 69 20 49
15 67 39 28 40 90 47 43 65 139 73 66 90 62 23 39
16 61 29 32 41 67 34 33 66 153 70 83 91 54 15 39
17 74 42 32 42 88 45 43 67 162 73 89 92 48 14 34
18 49 30 19 43 65 33 32 68 186 92 94 93 43 9 34
19 41 21 20 44 83 45 38 69 199 97 102 94 41 10 31
20 55 32 23 45 96 47 49 70 223 114 109 95 31 8 23
21 46 24 22 46 105 51 54 71 206 114 92 96 19 4 15
22 39 19 20 47 102 55 47 72 244 133 111 97 12 1 11
23 35 19 16 48 112 66 46 73 180 81 99 98 16 3 13
24 38 17 21 49 122 65 57 74 91 40 51 99~ 18 2 16
                        日本人 8,031 3,859 4,172
    外国人 41 14 27
  合計 8,072 3,873 4,199
                               
              60~64歳 568          
              65歳以上 3,771          
              70~74歳 944          
              75歳以上 1,988          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年7月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 10 20 25 31 16 15 50 101 48 53 75 140 60 80
1 36 17 19 26 30 12 18 51 109 56 53 76 158 66 92
2 30 16 14 27 39 18 21 52 104 54 50 77 158 72 86
3 26 11 15 28 40 26 14 53 98 55 43 78 159 84 75
4 44 25 19 29 41 19 22 54 85 44 41 79 124 55 69
5 42 19 23 30 32 19 13 55 91 52 39 80 116 46 70
6 47 23 24 31 60 31 29 56 91 44 47 81 104 52 52
7 44 18 26 32 46 24 22 57 84 44 40 82 110 45 65
8 57 25 32 33 42 18 24 58 81 37 44 83 93 46 47
9 62 34 28 34 41 21 20 59 85 42 43 84 83 29 54
10 40 16 24 35 37 25 12 60 98 61 37 85 107 35 72
11 49 25 24 36 59 38 21 61 122 72 50 86 80 24 56
12 63 31 32 37 64 27 37 62 109 49 60 87 61 19 42
13 56 29 27 38 64 31 33 63 112 52 60 88 85 22 63
14 63 24 39 39 57 31 26 64 132 71 61 89 63 19 44
15 70 39 31 40 92 49 43 65 144 75 69 90 64 23 41
16 58 29 29 41 69 33 36 66 150 70 80 91 55 15 40
17 73 42 31 42 87 45 42 67 162 71 91 92 46 14 32
18 52 28 24 43 65 34 31 68 188 95 93 93 44 10 34
19 40 24 16 44 81 42 39 69 197 96 101 94 40 10 30
20 55 30 25 45 96 48 48 70 224 113 111 95 33 7 26
21 47 23 24 46 104 49 55 71 203 114 89 96 18 4 14
22 39 17 22 47 102 58 44 72 252 133 119 97 12 2 10
23 36 21 15 48 119 66 53 73 171 77 94 98 15 2 13
24 37 19 18 49 121 65 56 74 90 42 48 99~ 19 2 17
                        日本人 8,046 3,858 4,188
    外国人 39 12 27
  合計 8,085 3,870 4,215
                               
              60~64歳 573          
              65歳以上 3,768          
              70~74歳 940          
              75歳以上 1,987          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年6月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 31 9 22 25 30 15 15 50 106 54 52 75 141 63 78
1 36 17 19 26 29 13 16 51 104 51 53 76 156 65 91
2 34 18 16 27 39 18 21 52 105 55 50 77 157 73 84
3 27 12 15 28 42 28 14 53 94 53 41 78 160 83 77
4 41 23 18 29 41 19 22 54 89 47 42 79 126 56 70
5 42 20 22 30 28 17 11 55 92 52 40 80 115 45 70
6 49 23 26 31 59 30 29 56 91 43 48 81 100 52 48
7 39 17 22 32 46 24 22 57 85 43 42 82 109 44 65
8 59 25 34 33 46 20 26 58 77 35 42 83 92 45 47
9 61 33 28 34 39 21 18 59 87 45 42 84 87 28 59
10 40 18 22 35 37 27 10 60 105 66 39 85 104 36 68
11 49 24 25 36 62 37 25 61 119 67 52 86 83 24 59
12 66 31 35 37 63 27 36 62 105 47 58 87 64 21 43
13 59 32 27 38 66 30 36 63 113 55 58 88 80 18 62
14 57 20 37 39 57 37 20 64 135 70 65 89 64 19 45
15 73 42 31 40 90 44 46 65 141 76 65 90 67 24 43
16 57 28 29 41 65 30 35 66 153 67 86 91 53 18 35
17 74 44 30 42 89 48 41 67 165 78 87 92 45 12 33
18 49 25 24 43 64 29 35 68 181 87 94 93 43 10 33
19 43 28 15 44 90 49 41 69 205 101 104 94 44 12 32
20 55 28 27 45 88 42 46 70 225 116 109 95 29 5 24
21 46 21 25 46 112 56 56 71 206 116 90 96 19 4 15
22 40 19 21 47 95 55 40 72 252 130 122 97 12 2 10
23 35 22 13 48 124 68 56 73 160 75 85 98 13 2 11
24 38 18 20 49 116 60 56 74 94 40 54 99~ 19 2 17
                        日本人 8,052 3,862 4,190
    外国人 36 11 25
  合計 8,088 3,873 ,215
                               
              60~64歳 577          
              65歳以上 3,764          
              70~74歳 937          
              75歳以上 1,982          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年5月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 39 13 26 25 29 12 17 50 105 52 53 75 138 60 78
1 29 14 15 26 33 14 19 51 106 51 55 76 160 72 88
2 36 18 18 27 34 17 17 52 101 57 44 77 158 74 84
3 25 12 13 28 41 28 13 53 88 47 41 78 157 77 80
4 41 23 18 29 42 21 21 54 90 49 41 79 120 57 63
5 43 21 22 30 28 17 11 55 96 53 43 80 112 43 69
6 47 21 26 31 59 28 31 56 90 44 46 81 112 55 57
7 42 19 23 32 50 28 22 57 85 44 41 82 100 42 58
8 59 25 34 33 43 20 23 58 75 35 40 83 92 46 46
9 60 34 26 34 35 17 18 59 91 47 44 84 89 29 60
10 39 17 22 35 42 31 11 60 104 63 41 85 98 33 65
11 52 25 27 36 66 37 29 61 121 67 54 86 86 24 62
12 66 30 36 37 60 26 34 62 105 49 56 87 70 21 49
13 56 32 24 38 64 29 35 63 116 58 58 88 70 17 53
14 57 19 38 39 62 39 23 64 131 66 65 89 69 20 49
15 80 46 34 40 87 43 44 65 139 75 64 90 65 23 42
16 51 24 27 41 69 30 39 66 160 70 90 91 53 18 35
17 77 47 30 42 85 48 37 67 156 75 81 92 48 14 34
18 44 22 22 43 64 29 35 68 190 88 102 93 41 9 32
19 49 30 19 44 91 50 41 69 199 100 99 94 42 11 31
20 50 27 23 45 91 44 47 70 222 115 107 95 27 5 22
21 45 21 24 46 112 57 55 71 212 117 95 96 19 4 15
22 41 19 22 47 96 54 42 72 251 133 118 97 13 2 11
23 35 20 15 48 122 68 54 73 148 67 81 98 12 2 10
24 39 20 19 49 119 61 58 74 105 42 63 99~ 21 2 19
                        日本人 8,048 3,860 4,188
    外国人 36 11 25
  合計 8,084 3,871 4,213
                               
              60~64歳 577          
              65歳以上 3,754          
              70~74歳 938          
              75歳以上 1,972          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年4月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 39 13 26 25 33 13 20 50 101 52 49 75 139 68 71
1 29 13 16 26 31 15 16 51 109 47 62 76 160 71 89
2 35 19 16 27 39 21 18 52 101 61 40 77 160 76 84
3 31 13 18 28 34 22 12 53 92 48 44 78 158 74 84
4 38 23 15 29 45 23 22 54 86 47 39 79 115 53 62
5 44 23 21 30 34 18 16 55 94 51 43 80 118 48 70
6 45 19 26 31 53 28 25 56 88 43 45 81 107 50 57
7 44 22 22 32 51 25 26 57 89 45 44 82 97 41 56
8 62 26 36 33 40 20 20 58 75 36 39 83 94 47 47
9 55 30 25 34 35 17 18 59 90 47 43 84 98 31 67
10 43 18 25 35 49 34 15 60 109 65 44 85 91 31 60
11 52 27 25 36 67 38 29 61 114 63 51 86 86 24 62
12 64 29 35 37 61 25 36 62 104 50 54 87 71 20 51
13 60 33 27 38 67 31 36 63 118 56 62 88 69 20 49
14 57 22 35 39 55 36 19 64 128 65 63 89 72 18 54
15 76 43 33 40 87 44 43 65 143 77 66 90 62 23 39
16 51 25 26 41 70 31 39 66 161 72 89 91 54 18 36
17 79 48 31 42 85 48 37 67 161 81 80 92 55 16 39
18 49 22 27 43 62 27 35 68 189 87 102 93 37 7 30
19 52 31 21 44 91 51 40 69 202 96 106 94 43 11 32
20 47 26 21 45 97 47 50 70 222 121 101 95 26 6 20
21 46 21 25 46 112 60 52 71 217 117 100 96 18 3 15
22 42 20 22 47 95 47 48 72 256 136 120 97 12 2 10
23 35 21 14 48 127 72 55 73 130 58 72 98 12 2 10
24 35 18 17 49 115 61 54 74 110 42 68 99~ 21 2 19
                        日本人 8,075 3,873 4,202
    外国人 34 11 23
  合計 8,109 3,884 4,225
                               
              60~64歳 573          
              65歳以上 3,766          
              70~74歳 935          
              75歳以上 1,975          

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493