平成31年南伊豆町地区別・男女別人口

公開日 2020年3月1日

 

 

 

  

 

 

南伊豆町 令和2年3月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 94 109 203 手石 284 260 306 566
大瀬 95 136 130 266 482 502 551 1,053
下流 124 132 149 281 青市 243 268 305 573
南崎地区計 301 362 388 750 竹麻地区計 1,009 1,030 1,162 2,192
石井 72 84 93 177 差田 108 96 98 194
加納 300 270 300 570 蝶ヶ野 57 53 51 104
二條 105 107 123 230 一色 89 93 94 187
下賀茂 521 431 463 894 入間 56 76 78 154
上賀茂 164 178 197 375 中木 62 69 69 138
一條 90 88 86 174 三坂地区計 372 387 390 777
南中地区計 1,252 1,158 1,262 2,420 蛇石 40 34 41 75
立岩 28 35 29 64 平戸 19 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 72 81 91 172
妻良 93 95 101 196 川合野 34 45 49 94
東子浦 50 36 60 96 青野 80 86 89 175
西子浦 76 64 62 126 下小野 91 94 106 200
落居 14 10 13 23 上小野 79 78 86 164
伊浜 103 106 109 215 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 72 88 92 180
天神原 45 46 45 91 南上地区計 501 536 586 1,122
三浜地区計 445 419 457 876 日本人住民 3,872 3,882 4,222 8,104
          外国人住民 8 10 23 33
           総  計 3,880 3,892 4,245 8,137

 

 

 

 

 

南伊豆町 令和2年2月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 83 95 110 205 手石 284 260 306 566
大瀬 95 136 129 265 483 502 553 1,055
下流 124 132 150 282 青市 243 268 307 575
南崎地区計 302 363 389 752 竹麻地区計 1,010 1,030 1,166 2,196
石井 72 84 93 177 差田 108 96 99 195
加納 301 271 301 572 蝶ヶ野 58 53 52 105
二條 106 108 124 232 一色 89 93 94 187
下賀茂 518 428 461 889 入間 57 77 79 156
上賀茂 162 178 196 374 中木 63 68 70 138
一條 90 89 86 175 三坂地区計 375 387 394 781
南中地区計 1,249 1,158 1,261 2,419 蛇石 40 34 41 75
立岩 29 36 29 65 平戸 19 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 73 82 91 173
妻良 93 95 103 198 川合野 34 45 49 94
東子浦 50 36 60 96 青野 79 86 88 174
西子浦 77 65 62 127 下小野 91 94 105 199
落居 14 10 13 23 上小野 80 78 87 165
伊浜 103 107 108 215 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 72 88 92 180
天神原 45 46 45 91 南上地区計 502 537 585 1,122
三浜地区計 447 422 458 880 日本人住民 3,877 3,887 4,230 8,117
          外国人住民 8 10 23 33
           総  計 3,885 3,897 4,253 8,150

 

 

 

南伊豆町 令和2年1月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 83 95 112 207 手石 284 260 306 566
大瀬 96 136 130 266 482 501 556 1,057
下流 124 132 152 284 青市 242 266 306 572
南崎地区計 303 363 394 757 竹麻地区計 1,008 1,027 1,168 2,195
石井 72 83 93 176 差田 107 98 100 198
加納 297 268 301 569 蝶ヶ野 58 54 52 106
二條 106 108 124 232 一色 91 95 95 190
下賀茂 517 426 457 883 入間 58 78 79 157
上賀茂 163 180 199 379 中木 63 68 71 139
一條 89 90 86 176 三坂地区計 377 393 397 790
南中地区計 1,244 1,155 1,260 2,415 蛇石 40 34 42 76
立岩 29 36 29 65 平戸 19 17 18 35
吉田 10 6 11 17 市之瀬 74 83 91 174
妻良 93 96 103 199 川合野 34 45 49 94
東子浦 51 36 61 97 青野 79 86 88 174
西子浦 77 65 63 128 下小野 90 94 105 199
落居 14 10 13 23 上小野 80 78 87 165
伊浜 103 107 108 215 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 73 91 92 183
天神原 45 46 45 91 南上地区計 503 541 586 1,127
三浜地区計 448 423 460 883 日本人住民 3,875 3,892 4,242 8,134
          外国人住民 8 10 23 33
           総  計 3,883 3,902 4,265 8,167

 

 

 

南伊豆町 令和元年12月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 83 95 112 207 手石 284 259 304 563
大瀬 96 135 129 264 484 501 555 1,056
下流 124 132 152 284 青市 242 270 307 577
南崎地区計 303 362 393 755 竹麻地区計 1,010 1,030 1,166 2,196
石井 72 83 93 176 差田 107 98 100 198
加納 302 271 308 579 蝶ヶ野 56 53 50 103
二條 106 108 126 234 一色 92 95 96 191
下賀茂 511 429 453 882 入間 58 78 79 157
上賀茂 165 180 201 381 中木 64 69 71 140
一條 89 90 86 176 三坂地区計 377 393 396 789
南中地区計 1,245 1,161 1,267 2,428 蛇石 41 34 44 78
立岩 31 37 31 68 平戸 20 17 19 36
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 86 91 177
妻良 93 96 103 199 川合野 34 46 49 95
東子浦 51 36 61 97 青野 77 87 87 174
西子浦 77 65 63 128 下小野 89 93 105 198
落居 14 10 13 23 上小野 81 77 86 163
伊浜 103 107 110 217 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 73 91 92 183
天神原 46 47 46 93 南上地区計 505 544 587 1,131
三浜地区計 452 426 465 891 日本人住民 3,884 3,906 4,250 8,156
          外国人住民 8 10 24 34
           総  計 3,892 3,916 4,274 8,190

 

 

 

南伊豆町 令和元年11月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 83 95 112 207 手石 284 259 302 561
大瀬 95 136 126 262 486 501 556 1,057
下流 124 132 152 284 青市 242 270 308 578
南崎地区計 302 363 390 753 竹麻地区計 1,012 1,030 1,166 2,196
石井 72 83 93 176 差田 108 98 102 200
加納 302 272 308 580 蝶ヶ野 56 53 50 103
二條 107 109 126 235 一色 92 96 96 192
下賀茂 514 434 456 890 入間 58 78 79 157
上賀茂 166 179 202 381 中木 64 69 71 140
一條 89 90 87 177 三坂地区計 378 394 398 792
南中地区計 1,250 1,167 1,272 2,439 蛇石 40 33 43 76
立岩 31 37 31 68 平戸 20 17 19 36
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 87 91 178
妻良 93 96 105 201 川合野 34 46 50 96
東子浦 51 36 61 97 青野 76 86 86 172
西子浦 77 65 62 127 下小野 88 94 105 199
落居 14 10 13 23 上小野 82 77 87 164
伊浜 103 107 110 217 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 72 91 92 183
天神原 46 47 46 93 南上地区計 502 544 587 1,131
三浜地区計 452 426 466 892 日本人住民 3,888 3,914 4,255 8,169
          外国人住民 8 10 24 34
           総  計 3,896 3,924 4,279 8,203

 

 

 

南伊豆町 令和元年10月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 83 95 113 208 手石 284 258 299 557
大瀬 95 137 125 262 488 504 556 1,060
下流 124 133 153 286 青市 239 267 305 572
南崎地区計 302 365 391 756 竹麻地区計 1,011 1,029 1,160 2,189
石井 72 83 93 176 差田 106 97 101 198
加納 300 273 308 581 蝶ヶ野 56 52 51 103
二條 107 109 126 235 一色 92 98 96 194
下賀茂 518 439 455 894 入間 58 78 79 157
上賀茂 165 179 201 380 中木 64 71 71 142
一條 90 90 88 178 三坂地区計 376 396 398 794
南中地区計 1,252 1,173 1,271 2,444 蛇石 40 33 43 76
立岩 31 37 31 68 平戸 19 17 18 35
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 87 91 178
妻良 94 97 105 202 川合野 34 46 50 96
東子浦 52 38 61 99 青野 77 87 88 175
西子浦 77 65 61 126 下小野 88 95 105 200
落居 13 10 13 23 上小野 82 77 87 164
伊浜 105 108 112 220 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 21 27 48 毛倉野 73 92 92 184
天神原 46 46 46 92 南上地区計 503 547 588 1,135
三浜地区計 455 429 467 896 日本人住民 3,890 3,928 4,251 8,179
          外国人住民 9 11 24 35
           総  計 3,899 3,939 4,275 8,214

 

 

 

 

南伊豆町 令和元年9月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 83 95 113 208 手石 284 257 299 556
大瀬 96 137 126 263 486 503 552 1,055
下流 123 133 153 286 青市 240 267 306 573
南崎地区計 302 365 392 757 竹麻地区計 1,010 1,027 1,157 2,184
石井 72 83 93 176 差田 106 97 101 198
加納 303 275 310 585 蝶ヶ野 56 52 51 103
二條 107 109 126 235 一色 91 97 96 193
下賀茂 516 435 458 893 入間 58 78 79 157
上賀茂 164 178 202 380 中木 65 71 72 143
一條 90 90 88 178 三坂地区計 376 395 399 794
南中地区計 1,252 1,170 1,277 2,447 蛇石 40 33 43 76
立岩 31 37 31 68 平戸 19 17 18 35
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 87 91 178
妻良 94 97 105 202 川合野 34 46 50 96
東子浦 52 38 61 99 青野 78 88 88 176
西子浦 77 66 61 127 下小野 89 96 105 201
落居 12 10 12 22 上小野 82 77 87 164
伊浜 105 108 113 221 岩殿 14 13 14 27
一町田 27 21 28 49 毛倉野 73 92 92 184
天神原 46 46 46 92 南上地区計 505 549 588 1,137
三浜地区計 455 430 468 898 日本人住民 3,892 3,926 4,257 8,183
          外国人住民 8 10 24 34
           総  計 3,900 3,936 4,281 8,217

 

 

 

 

 

南伊豆町 令和元年8月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 94 113 207 手石 283 257 298 555
大瀬 96 138 127 265 488 507 553 1,060
下流 123 133 153 286 青市 242 269 307 576
南崎地区計 301 365 393 758 竹麻地区計 1,013 1,033 1,158 2,191
石井 72 83 93 176 差田 104 95 101 196
加納 306 275 313 588 蝶ヶ野 56 52 51 103
二條 107 109 126 235 一色 90 96 96 192
下賀茂 515 434 459 893 入間 57 78 81 159
上賀茂 165 181 204 385 中木 66 72 72 144
一條 90 90 88 178 三坂地区計 373 393 401 794
南中地区計 1,255 1,172 1,283 2,455 蛇石 38 31 43 74
立岩 31 37 31 68 平戸 19 18 19 37
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 87 91 178
妻良 94 97 105 202 川合野 34 46 50 96
東子浦 52 38 61 99 青野 79 89 87 176
西子浦 77 66 61 127 下小野 89 99 102 201
落居 12 10 12 22 上小野 81 77 88 165
伊浜 105 108 114 222 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 20 28 48 毛倉野 73 92 92 184
天神原 46 46 46 92 南上地区計 503 552 586 1,138
三浜地区計 454 429 469 898 日本人住民 3,891 3,933 4,266 8,199
          外国人住民 8 11 24 35
           総  計 3,899 3,944 4,290 8,234

 

 

南伊豆町 令和元年7月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 81 95 112 207 手石 282 257 298 555
大瀬 96 138 127 265 489 509 554 1,063
下流 123 132 153 285 青市 241 267 305 572
南崎地区計 300 365 392 757 竹麻地区計 1,012 1,033 1,157 2,190
石井 73 84 94 178 差田 104 95 101 196
加納 306 275 313 588 蝶ヶ野 55 52 50 102
二條 107 109 126 235 一色 90 96 96 192
下賀茂 511 431 457 888 入間 57 78 81 159
上賀茂 165 182 204 386 中木 66 72 72 144
一條 89 88 86 174 三坂地区計 372 393 400 793
南中地区計 1,251 1,169 1,280 2,449 蛇石 38 31 43 74
立岩 30 36 31 67 平戸 19 18 19 37
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 88 91 179
妻良 93 97 105 202 川合野 34 46 50 96
東子浦 53 38 62 100 青野 81 91 88 179
西子浦 77 66 62 128 下小野 89 99 102 201
落居 13 10 13 23 上小野 82 76 89 165
伊浜 105 109 114 223 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 20 28 48 毛倉野 73 91 92 183
天神原 46 46 46 92 南上地区計 506 553 588 1,141
三浜地区計 454 429 472 901 日本人住民 3,887 3,931 4,265 8,196
          外国人住民 8 11 24 35
           総  計 3,895 3,942 4,289 8,231

 

 

 

南伊豆町 令和元年6月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 81 97 113 210 手石 282 257 299 556
大瀬 96 138 126 264 488 508 555 1,063
下流 122 132 154 286 青市 243 271 309 580
南崎地区計 299 367 393 760 竹麻地区計 1,013 1,036 1,163 2,199
石井 72 83 91 174 差田 104 95 101 196
加納 307 277 312 589 蝶ヶ野 56 53 50 103
二條 107 109 126 235 一色 90 97 96 193
下賀茂 509 427 456 883 入間 57 78 81 159
上賀茂 166 182 207 389 中木 67 75 73 148
一條 90 89 86 175 三坂地区計 374 398 401 799
南中地区計 1,251 1,167 1,278 2,445 蛇石 38 32 43 75
立岩 29 36 31 67 平戸 19 18 19 37
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 88 92 180
妻良 93 97 105 202 川合野 34 46 50 96
東子浦 53 38 62 100 青野 82 92 87 179
西子浦 77 66 62 128 下小野 89 98 102 200
落居 13 10 13 23 上小野 81 74 88 162
伊浜 104 108 114 222 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 20 28 48 毛倉野 74 91 93 184
天神原 46 46 46 92 南上地区計 507 552 588 1,140
三浜地区計 452 428 472 900 日本人住民 3,889 3,938 4,271 8,209
          外国人住民 7 10 24 34
           総  計 3,896 3,948 4,295 8,243

 

 

 

南伊豆町 令和元年5月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 96 114 210 手石 281 255 299 554
大瀬 95 137 127 264 490 509 557 1,066
下流 123 132 154 286 青市 242 269 307 576
南崎地区計 300 365 395 760 竹麻地区計 1,013 1,033 1,163 2,196
石井 71 82 91 173 差田 104 95 101 196
加納 307 278 311 589 蝶ヶ野 56 52 50 102
二條 107 109 125 234 一色 91 97 97 194
下賀茂 512 431 456 887 入間 57 78 81 159
上賀茂 167 183 207 390 中木 67 76 75 151
一條 90 89 87 176 三坂地区計 375 398 404 802
南中地区計 1,254 1,172 1,277 2,449 蛇石 38 32 43 75
立岩 29 36 31 67 平戸 19 17 18 35
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 89 92 181
妻良 93 99 105 204 川合野 34 46 51 97
東子浦 53 38 62 100 青野 82 92 87 179
西子浦 77 66 63 129 下小野 89 98 101 199
落居 13 10 13 23 上小野 81 74 88 162
伊浜 106 110 116 226 岩殿 14 13 14 27
一町田 25 19 27 46 毛倉野 74 90 93 183
天神原 46 46 46 92 南上地区計 507 551 587 1,138
三浜地区計 453 431 474 905 日本人住民 3,895 3,940 4,276 8,216
          外国人住民 7 10 24 34
           総  計 3,902 3,950 4,300 8,250

 

 

 

南伊豆町 平成31年4月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 96 114 210 手石 280 256 297 553
大瀬 95 137 129 266 491 512 559 1,071
下流 123 132 155 287 青市 244 272 307 579
南崎地区計 300 365 398 763 竹麻地区計 1,015 1,040 1,163 2,203
石井 70 83 91 174 差田 103 95 100 195
加納 303 275 309 584 蝶ヶ野 56 52 50 102
二條 107 109 125 234 一色 91 97 97 194
下賀茂 513 433 459 892 入間 57 78 81 159
上賀茂 169 182 210 392 中木 66 74 75 149
一條 90 90 88 178 三坂地区計 373 396 403 799
南中地区計 1,252 1,172 1,282 2,454 蛇石 38 32 42 74
立岩 30 36 32 68 平戸 19 17 18 35
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 90 92 182
妻良 93 99 105 204 川合野 34 46 51 97
東子浦 53 38 62 100 青野 83 93 88 181
西子浦 77 66 63 129 下小野 89 100 101 201
落居 13 10 13 23 上小野 81 74 88 162
伊浜 106 111 116 227 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 19 27 46 毛倉野 75 89 94 183
天神原 46 46 46 92 南上地区計 509 554 588 1,142
三浜地区計 455 432 475 907 日本人住民 3,897 3,948 4,285 8,233
          外国人住民 7 11 24 35
           総  計 3,904 3,959 4,309 8,268

 

南伊豆町 平成31年3月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 96 114 210 手石 281 259 301 560
大瀬 95 139 131 270 485 509 553 1,062
下流 124 132 156 288 青市 240 271 305 576
南崎地区計 301 367 401 768 竹麻地区計 1,006 1,039 1,159 2,198
石井 71 83 92 175 差田 102 94 100 194
加納 301 275 308 583 蝶ヶ野 56 52 51 103
二條 107 109 127 236 一色 91 97 96 193
下賀茂 516 436 464 900 入間 57 78 81 159
上賀茂 171 185 216 401 中木 66 74 76 150
一條 91 91 88 179 三坂地区計 372 395 404 799
南中地区計 1,257 1,179 1,295 2,474 蛇石 38 33 42 75
立岩 30 36 32 68 平戸 20 21 19 40
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 91 93 184
妻良 93 99 106 205 川合野 34 46 51 97
東子浦 53 38 60 98 青野 84 93 91 184
西子浦 76 67 61 128 下小野 89 99 105 204
落居 13 10 13 23 上小野 82 73 92 165
伊浜 105 111 117 228 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 19 27 46 毛倉野 74 89 94 183
天神原 46 46 46 92 南上地区計 511 558 601 1,159
三浜地区計 453 433 473 906 日本人住民 3,893 3,961 4,308 8,269
          外国人住民 7 10 25 35
           総  計 3,900 3,971 4,333 8,304

 

南伊豆町 平成31年2月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 96 115 211 手石 279 258 302 560
大瀬 95 141 132 273 486 510 556 1,066
下流 124 134 157 291 青市 241 272 305 577
南崎地区計 301 371 404 775 竹麻地区計 1,006 1,040 1,163 2,203
石井 71 83 93 176 差田 102 94 100 194
加納 300 271 305 576 蝶ヶ野 56 52 51 103
二條 107 109 127 236 一色 91 98 96 194
下賀茂 515 436 467 903 入間 57 78 81 159
上賀茂 170 182 218 400 中木 67 74 77 151
一條 93 92 89 181 三坂地区計 373 396 405 801
南中地区計 1,256 1,173 1,299 2,472 蛇石 38 33 42 75
立岩 30 36 32 68 平戸 20 21 19 40
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 92 93 185
妻良 93 99 107 206 川合野 34 46 51 97
東子浦 54 39 60 99 青野 86 94 93 187
西子浦 76 67 61 128 下小野 89 99 105 204
落居 13 10 13 23 上小野 82 73 92 165
伊浜 105 111 117 228 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 19 27 46 毛倉野 74 89 94 183
天神原 46 46 43 89 南上地区計 513 560 603 1,163
三浜地区計 454 434 471 905 日本人住民 3,896 3,964 4,320 8,284
          外国人住民 7 10 25 35
           総  計 3,903 3,974 4,345 8,319

 

南伊豆町 平成31年1月1日現在 人口集計表          
                  単位:人
行政区 世帯数 人口 行政区 世帯数 人口
石廊崎 82 96 114 210 手石 278 260 301 561
大瀬 95 141 132 273 487 511 558 1,069
下流 123 133 158 291 青市 242 272 306 578
南崎地区計 300 370 404 774 竹麻地区計 1,007 1,043 1,165 2,208
石井 71 83 93 176 差田 103 96 100 196
加納 298 268 305 573 蝶ヶ野 55 51 51 102
二條 107 109 128 237 一色 91 98 96 194
下賀茂 512 435 461 896 入間 58 78 82 160
上賀茂 169 181 215 396 中木 69 74 79 153
一條 93 92 89 181 三坂地区計 376 397 408 805
南中地区計 1,250 1,168 1,291 2,459 蛇石 38 33 42 75
立岩 30 36 33 69 平戸 20 21 19 40
吉田 11 7 11 18 市之瀬 76 92 93 185
妻良 94 100 107 207 川合野 34 47 51 98
東子浦 54 39 60 99 青野 86 94 93 187
西子浦 76 67 61 128 下小野 89 101 105 206
落居 13 10 13 23 上小野 82 74 92 166
伊浜 105 111 117 228 岩殿 14 13 14 27
一町田 26 19 27 46 毛倉野 74 90 94 184
天神原 46 46 43 89 南上地区計 513 565 603 1,168
三浜地区計 455 435 472 907 日本人住民 3,894 3,968 4,318 8,286
          外国人住民 7 10 25 35
           総  計 3,901 3,978 4,343 8,321

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493