平成31年南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2020年3月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年3月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 36 13 23 25 33 13 20 50 95 51 44 75 142 67 75
1 29 13 16 26 32 17 15 51 116 53 63 76 163 74 89
2 35 19 16 27 40 20 20 52 100 56 44 77 162 76 86
3 30 12 18 28 32 21 11 53 90 48 42 78 151 72 79
4 39 23 16 29 44 23 21 54 90 51 39 79 116 49 67
5 49 27 22 30 37 19 18 55 90 49 41 80 116 53 63
6 45 17 28 31 53 30 23 56 88 39 49 81 107 49 58
7 42 23 19 32 47 22 25 57 91 51 40 82 93 39 54
8 67 29 38 33 43 23 20 58 78 38 40 83 96 44 52
9 50 26 24 34 33 15 18 59 91 48 43 84 110 37 73
10 43 21 22 35 55 38 17 60 104 63 41 85 84 28 56
11 57 27 30 36 66 35 31 61 110 57 53 86 80 21 59
12 60 27 33 37 61 27 34 62 108 51 57 87 70 20 50
13 63 34 29 38 65 31 34 63 121 60 61 88 78 21 57
14 58 22 36 39 57 34 23 64 124 61 63 89 66 19 47
15 76 43 33 40 88 46 42 65 152 83 69 90 60 20 40
16 55 28 27 41 73 30 43 66 159 71 88 91 58 21 37
17 75 46 29 42 84 49 35 67 167 85 82 92 55 15 40
18 55 24 31 43 61 27 34 68 179 82 97 93 39 8 31
19 53 32 21 44 91 50 41 69 207 99 108 94 44 9 35
20 51 28 23 45 99 48 51 70 232 125 107 95 25 6 19
21 42 20 22 46 110 59 51 71 216 122 94 96 18 4 14
22 43 16 27 47 102 51 51 72 250 128 122 97 14 3 11
23 34 21 13 48 124 69 55 73 119 53 66 98 10 2 8
24 34 18 16 49 116 59 57 74 114 44 70 99~ 22 2 20
                        日本人 8,104 3,882 4,222
    外国人 33 10 23
  合計 8,137 3,892 4,245
                               
              60~64歳 567          
              65歳以上 3,774          
              70~74歳 931          
              75歳以上 1,979          

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年2月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 12 21 25 32 12 20 50 91 46 45 75 150 69 81
1 31 13 18 26 33 17 16 51 115 54 61 76 173 75 98
2 35 19 16 27 37 19 18 52 107 59 48 77 147 75 72
3 35 17 18 28 35 21 14 53 85 48 37 78 153 75 78
4 35 18 17 29 45 23 22 54 92 52 40 79 122 46 76
5 52 28 24 30 37 22 15 55 89 48 41 80 110 55 55
6 44 17 27 31 52 27 25 56 86 37 49 81 102 45 57
7 44 25 19 32 46 22 24 57 89 49 40 82 102 44 58
8 67 28 39 33 45 23 22 58 79 39 40 83 93 40 53
9 45 24 21 34 31 16 15 59 92 51 41 84 109 37 72
10 48 23 25 35 58 39 19 60 102 60 42 85 83 28 55
11 57 30 27 36 62 33 29 61 115 60 55 86 83 25 58
12 60 25 35 37 63 28 35 62 113 55 58 87 71 20 51
13 63 35 28 38 65 32 33 63 116 57 59 88 75 20 55
14 58 23 35 39 63 36 27 64 126 63 63 89 68 23 45
15 75 38 37 40 83 43 40 65 155 81 74 90 56 16 40
16 55 30 25 41 73 30 43 66 161 74 87 91 59 21 38
17 74 46 28 42 87 49 38 67 170 87 83 92 54 13 41
18 53 24 29 43 64 32 32 68 179 84 95 93 43 9 34
19 54 32 22 44 85 45 40 69 215 100 115 94 39 8 31
20 54 30 24 45 103 51 52 70 219 118 101 95 26 7 19
21 40 18 22 46 111 59 52 71 230 129 101 96 19 4 15
22 41 15 26 47 109 54 55 72 239 118 121 97 15 3 12
23 38 22 16 48 114 63 51 73 110 56 54 98 9 2 7
24 33 18 15 49 121 64 57 74 112 40 72 99~ 24 2 22
                        日本人 8,117 3,887 4,230
    外国人 33 10 23
  合計 8,150 3,897 4,253
                               
              60~64歳 572          
              65歳以上 3,775          
              70~74歳 910          
              75歳以上 1,985          

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和2年1月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 13 20 25 30 11 19 50 96 50 46 75 148 67 81
1 34 16 18 26 31 17 14 51 109 50 59 76 170 74 96
2 30 15 15 27 36 19 17 52 111 65 46 77 157 78 79
3 37 18 19 28 35 20 15 53 77 41 36 78 145 73 72
4 36 19 17 29 45 24 21 54 95 56 39 79 125 44 81
5 53 26 27 30 42 23 19 55 90 45 45 80 106 55 51
6 42 18 24 31 47 25 22 56 85 37 48 81 102 47 55
7 45 25 20 32 47 22 25 57 90 50 40 82 106 47 59
8 70 30 40 33 45 22 23 58 82 41 41 83 90 38 52
9 45 24 21 34 32 16 16 59 94 53 41 84 113 34 79
10 44 20 24 35 57 39 18 60 97 58 39 85 83 30 53
11 59 31 28 36 66 35 31 61 121 60 61 86 80 25 55
12 58 25 33 37 62 30 32 62 109 53 56 87 75 19 56
13 65 34 31 38 65 31 34 63 116 58 58 88 77 21 56
14 59 25 34 39 68 37 31 64 133 68 65 89 69 25 44
15 73 38 35 40 76 39 37 65 152 76 76 90 60 17 43
16 60 34 26 41 77 34 43 66 155 72 83 91 56 19 37
17 75 45 30 42 83 46 37 67 175 90 85 92 54 14 40
18 47 20 27 43 66 32 34 68 183 84 99 93 44 8 36
19 53 32 21 44 92 49 43 69 219 108 111 94 41 9 32
20 56 32 24 45 99 48 51 70 226 121 105 95 24 6 18
21 39 18 21 46 111 60 51 71 219 123 96 96 18 4 14
22 43 15 28 47 108 57 51 72 230 109 121 97 18 4 14
23 37 21 16 48 119 66 53 73 113 59 54 98 5 1 4
24 34 19 15 49 115 55 60 74 117 43 74 99~ 26 3 23
                        日本人 8,134 3,892 4,242
    外国人 33 10 23
  合計 8,167 3,902 4,265
                               
              60~64歳 576          
              65歳以上 3,781          
              70~74歳 905          
              75歳以上 1,992          

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年12月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 35 13 22 25 28 10 18 50 103 54 49 75 149 65 84
1 31 14 17 26 34 18 16 51 104 49 55 76 170 77 93
2 32 16 16 27 40 24 16 52 112 61 51 77 159 80 79
3 37 21 16 28 33 16 17 53 74 41 33 78 141 72 69
4 44 21 23 29 43 25 18 54 99 58 41 79 123 44 79
5 53 25 28 30 44 24 20 55 91 46 45 80 98 50 48
6 33 15 18 31 43 24 19 56 84 36 48 81 110 50 60
7 53 28 25 32 48 21 27 57 90 51 39 82 102 44 58
8 68 32 36 33 46 22 24 58 77 37 40 83 94 40 54
9 43 19 24 34 35 19 16 59 100 59 41 84 107 32 75
10 46 21 25 35 57 37 20 60 100 56 44 85 89 30 59
11 59 31 28 36 67 36 31 61 118 62 56 86 73 25 48
12 59 29 30 37 62 27 35 62 109 50 59 87 82 22 60
13 59 28 31 38 61 32 29 63 115 57 58 88 74 22 52
14 65 30 35 39 69 36 33 64 144 76 68 89 68 23 45
15 71 36 35 40 74 40 34 65 147 72 75 90 61 17 44
16 61 33 28 41 82 37 45 66 159 76 83 91 57 18 39
17 70 44 26 42 82 45 37 67 178 86 92 92 53 13 40
18 53 25 28 43 71 34 37 68 193 90 103 93 45 8 37
19 54 32 22 44 88 47 41 69 219 110 109 94 37 11 26
20 55 29 26 45 101 49 52 70 220 121 99 95 26 5 21
21 40 20 20 46 115 63 52 71 229 128 101 96 15 3 12
22 41 16 25 47 107 58 49 72 215 98 117 97 20 4 16
23 36 19 17 48 124 67 57 73 107 55 52 98 5 2 3
24 33 19 14 49 107 51 56 74 126 48 78 99~ 27 4 23
                        日本人 8,156 3,906 4,250
    外国人 34 10 24
  合計 8,190 3,916 4,274
                               
              60~64歳 586          
              65歳以上 3,778          
              70~74歳 897          
              75歳以上 1,985          

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年11月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 36 14 22 25 30 11 19 50 111 57 54 75 150 65 85
1 30 14 16 26 33 17 16 51 97 46 51 76 170 77 93
2 30 14 16 27 43 26 17 52 114 63 51 77 158 85 73
3 39 23 16 28 36 17 19 53 72 41 31 78 133 60 73
4 45 20 25 29 43 27 16 54 99 56 43 79 123 49 74
5 50 24 26 30 48 26 22 55 95 48 47 80 106 51 55
6 37 19 18 31 39 20 19 56 77 35 42 81 105 51 54
7 51 24 27 32 48 21 27 57 90 48 42 82 101 42 59
8 65 32 33 33 49 24 25 58 81 42 39 83 92 37 55
9 47 21 26 34 30 16 14 59 96 57 39 84 110 34 76
10 45 21 24 35 59 40 19 60 109 60 49 85 93 32 61
11 62 31 31 36 70 36 34 61 116 61 55 86 69 27 42
12 55 27 28 37 60 26 34 62 102 45 57 87 84 16 68
13 64 31 33 38 62 32 30 63 123 63 60 88 73 23 50
14 64 32 32 39 75 38 37 64 144 76 68 89 71 25 46
15 67 32 35 40 69 40 29 65 147 71 76 90 56 15 41
16 69 39 30 41 86 38 48 66 161 78 83 91 58 17 41
17 65 40 25 42 75 42 33 67 182 85 97 92 54 15 39
18 53 24 29 43 76 36 40 68 192 90 102 93 42 6 36
19 53 31 22 44 91 47 44 69 221 117 104 94 40 11 29
20 55 30 25 45 97 47 50 70 216 117 99 95 24 5 19
21 40 18 22 46 113 62 51 71 235 135 100 96 15 4 11
22 40 18 22 47 109 59 50 72 210 92 118 97 18 3 15
23 35 18 17 48 125 69 56 73 102 50 52 98 9 2 7
24 34 20 14 49 103 48 55 74 134 53 81 99~ 23 4 19
                        日本人 8,169 3,914 4,255
    外国人 34 10 24
  合計 8,203 3,924 4,279
                               
              60~64歳 594          
              65歳以上 3,777          
              70~74歳 897          
              75歳以上 1,977          

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年10月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 35 15 20 25 30 12 18 50 105 54 51 75 151 63 88
1 27 14 13 26 34 17 17 51 98 48 50 76 168 79 89
2 32 16 16 27 41 24 17 52 115 65 50 77 157 82 75
3 39 24 15 28 40 19 21 53 73 40 33 78 135 63 72
4 46 20 26 29 38 24 14 54 98 56 42 79 120 48 72
5 49 24 25 30 54 28 26 55 89 46 43 80 103 51 52
6 41 19 22 31 38 20 18 56 84 38 46 81 116 51 65
7 52 24 28 32 52 24 28 57 82 45 37 82 98 41 57
8 61 32 29 33 43 20 23 58 83 43 40 83 87 37 50
9 46 18 28 34 36 20 16 59 99 60 39 84 112 37 75
10 45 23 22 35 56 38 18 60 118 63 55 85 98 32 66
11 63 30 33 36 68 34 34 61 109 56 53 86 64 25 39
12 59 33 26 37 59 27 32 62 103 47 56 87 87 18 69
13 65 26 39 38 63 32 31 63 130 68 62 88 70 22 48
14 61 34 27 39 79 39 40 64 141 69 72 89 70 25 45
15 67 29 38 40 69 39 30 65 151 76 75 90 56 17 39
16 69 42 27 41 84 40 44 66 154 75 79 91 59 16 43
17 68 42 26 42 77 42 35 67 191 92 99 92 54 15 39
18 47 21 26 43 76 38 38 68 192 91 101 93 43 8 35
19 59 34 25 44 94 47 47 69 231 118 113 94 39 9 30
20 54 28 26 45 100 46 54 70 209 115 94 95 23 5 18
21 37 16 21 46 107 59 48 71 239 136 103 96 15 4 11
22 38 18 20 47 110 62 48 72 206 93 113 97 19 3 16
23 36 19 17 48 121 65 56 73 92 46 46 98 7 2 5
24 34 20 14 49 109 50 59 74 139 55 84 99~ 24 4 20
                        日本人 8,179 3,928 4,251
    外国人 35 11 24
  合計 8,214 3,939 4,275
                               
              60~64歳 601          
              65歳以上 3,779          
              70~74歳 885          
              75歳以上 1,975          

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年9月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 36 16 20 25 27 10 17 50 107 56 51 75 159 63 96
1 32 20 12 26 38 17 21 51 102 48 54 76 160 76 84
2 26 10 16 27 38 25 13 52 110 63 47 77 162 87 75
3 43 25 18 28 41 20 21 53 75 39 36 78 135 61 74
4 43 18 25 29 37 22 15 54 98 56 42 79 122 46 76
5 50 25 25 30 54 29 25 55 88 45 43 80 95 49 46
6 43 21 22 31 38 19 19 56 79 37 42 81 120 53 67
7 51 23 28 32 53 24 29 57 89 45 44 82 98 43 55
8 59 32 27 33 40 20 20 58 79 43 36 83 89 35 54
9 46 17 29 34 38 22 16 59 98 60 38 84 111 38 73
10 53 27 26 35 55 37 18 60 120 68 52 85 92 30 62
11 55 28 27 36 67 32 35 61 109 53 56 86 66 23 43
12 61 32 29 37 62 28 34 62 99 42 57 87 90 22 68
13 63 25 38 38 62 33 29 63 142 77 65 88 69 21 48
14 67 36 31 39 83 44 39 64 137 67 70 89 69 23 46
15 60 27 33 40 65 32 33 65 157 80 77 90 55 17 38
16 74 46 28 41 88 43 45 66 155 69 86 91 59 16 43
17 64 38 26 42 69 37 32 67 185 90 95 92 55 15 40
18 46 21 25 43 79 41 38 68 203 102 101 93 45 9 36
19 59 34 25 44 96 46 50 69 227 114 113 94 39 9 30
20 52 27 25 45 101 45 56 70 209 117 92 95 24 7 17
21 40 18 22 46 106 62 44 71 248 137 111 96 14 2 12
22 37 17 20 47 112 62 50 72 191 85 106 97 18 3 15
23 37 19 18 48 120 64 56 73 92 47 45 98 6 2 4
24 35 20 15 49 105 50 55 74 136 56 80 99~ 24 4 20
                        日本人 8,183 3,926 4,257
    外国人 34 10 24
  合計 8,217 3,936 4,281
                               
              60~64歳 607          
              65歳以上 3,779          
              70~74歳 876          
              75歳以上 1,976          

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年8月1日現在)              単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 34 16 18 25 31 13 18 50 103 51 52 75 157 65 92
1 37 22 15 26 36 15 21 51 100 50 50 76 161 75 86
2 25 12 13 27 40 25 15 52 110 61 49 77 164 89 75
3 43 24 19 28 38 18 20 53 78 41 37 78 128 54 74
4 40 17 23 29 36 22 14 54 95 55 40 79 119 47 72
5 53 27 26 30 54 30 24 55 88 42 46 80 98 50 48
6 42 19 23 31 42 20 22 56 82 41 41 81 122 54 68
7 55 24 31 32 49 22 27 57 84 43 41 82 96 41 55
8 61 33 28 33 44 22 22 58 82 41 41 83 90 36 54
9 42 19 23 34 36 22 14 59 102 65 37 84 110 36 74
10 49 23 26 35 59 39 20 60 116 67 49 85 94 31 63
11 57 27 30 36 62 28 34 61 110 52 58 86 63 22 41
12 60 33 27 37 62 30 32 62 109 50 59 87 91 24 67
13 63 23 40 38 62 33 29 63 133 70 63 88 73 22 51
14 69 40 29 39 87 45 42 64 144 73 71 89 69 24 45
15 62 30 32 40 69 34 35 65 151 73 78 90 59 17 42
16 73 42 31 41 87 44 43 66 161 72 89 91 56 14 42
17 62 36 26 42 65 32 33 67 190 95 95 92 50 15 35
18 48 24 24 43 82 46 36 68 201 98 103 93 50 11 39
19 60 32 28 44 94 43 51 69 225 116 109 94 37 9 28
20 56 30 26 45 103 49 54 70 210 116 94 95 21 5 16
21 38 15 23 46 104 56 48 71 249 136 113 96 16 3 13
22 35 18 17 47 115 66 49 72 187 85 102 97 16 2 14
23 38 18 20 48 121 65 56 73 93 43 50 98 7 3 4
24 35 21 14 49 106 50 56 74 139 61 78 99~ 24 4 20
                        日本人 8,199 3,933 4,266
    外国人 35 11 24
  合計 8,234 3,944 4,290
                               
              60~64歳 612          
              65歳以上 3,777          
              70~74歳 878          
              75歳以上 1,971          

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年7月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 16 17 25 29 11 18 50 106 53 53 75 159 66 93
1 33 19 14 26 37 16 21 51 103 54 49 76 158 74 84
2 25 11 14 27 39 25 14 52 103 56 47 77 162 87 75
3 45 24 21 28 44 23 21 53 84 45 39 78 122 52 70
4 43 21 22 29 30 17 13 54 91 50 41 79 121 48 73
5 47 23 24 30 55 29 26 55 89 43 46 80 104 53 51
6 42 18 24 31 44 23 21 56 84 44 40 81 117 49 68
7 57 25 32 32 43 18 25 57 81 39 42 82 97 47 50
8 61 34 27 33 45 22 23 58 84 44 40 83 86 31 55
9 41 17 24 34 39 25 14 59 99 62 37 84 113 38 75
10 51 25 26 35 59 39 20 60 121 71 50 85 91 30 61
11 63 31 32 36 61 24 37 61 108 48 60 86 64 22 42
12 55 29 26 37 67 33 34 62 112 52 60 87 95 25 70
13 63 25 38 38 57 32 25 63 134 71 63 88 68 21 47
14 71 39 32 39 89 47 42 64 147 75 72 89 70 24 46
15 59 30 29 40 70 32 38 65 151 74 77 90 62 16 46
16 72 42 30 41 85 44 41 66 162 70 92 91 57 17 40
17 64 34 30 42 66 34 32 67 191 97 94 92 48 13 35
18 48 28 20 43 81 44 37 68 198 98 100 93 49 11 38
19 63 34 29 44 95 45 50 69 229 116 113 94 41 9 32
20 54 25 29 45 102 47 55 70 205 115 90 95 19 5 14
21 39 15 24 46 105 59 46 71 257 136 121 96 14 3 11
22 33 19 14 47 118 65 53 72 177 81 96 97 17 3 14
23 39 20 19 48 120 65 55 73 93 46 47 98 8 3 5
24 35 20 15 49 100 48 52 74 141 60 81 99~ 23 4 19
                        日本人 8,196 3,931 4,265
    外国人 35 11 24
  合計 8,231 3,942 4,289
                               
              60~64歳 622          
              65歳以上 3,769          
              70~74歳 873          
              75歳以上 1,965          

 

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(令和元年6月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 31 15 16 25 27 11 16 50 101 48 53 75 158 65 93
1 38 22 16 26 36 16 20 51 105 56 49 76 159 77 82
2 26 12 14 27 42 27 15 52 97 54 43 77 164 86 78
3 41 21 20 28 45 23 22 53 88 47 41 78 122 52 70
4 43 22 21 29 25 14 11 54 92 51 41 79 119 47 72
5 48 23 25 30 54 27 27 55 91 43 48 80 101 54 47
6 38 17 21 31 47 24 23 56 83 42 41 81 114 46 68
7 59 25 34 32 45 20 25 57 78 37 41 82 96 46 50
8 60 33 27 33 46 23 23 58 86 47 39 83 92 31 61
9 41 19 22 34 39 27 12 59 106 67 39 84 110 40 70
10 51 24 27 35 62 37 25 60 118 66 52 85 91 29 62
11 66 31 35 36 61 25 36 61 105 47 58 86 68 24 44
12 57 32 25 37 69 32 37 62 114 55 59 87 90 21 69
13 58 21 37 38 57 38 19 63 138 72 66 88 69 21 48
14 74 42 32 39 87 42 45 64 145 77 68 89 75 26 49
15 58 29 29 40 68 30 38 65 153 70 83 90 60 19 41
16 73 44 29 41 87 47 40 66 166 78 88 91 56 15 41
17 60 30 30 42 66 30 36 67 185 89 96 92 47 13 34
18 52 32 20 43 91 51 40 68 207 102 105 93 52 12 40
19 62 31 31 44 87 39 48 69 228 118 110 94 36 7 29
20 51 23 28 45 110 54 56 70 208 118 90 95 21 5 16
21 43 17 26 46 98 56 42 71 260 134 126 96 14 3 11
22 30 20 10 47 123 67 56 72 163 77 86 97 15 3 12
23 41 20 21 48 115 60 55 73 97 44 53 98 8 3 5
24 33 18 15 49 106 54 52 74 142 63 79 99~ 23 4 19
                        日本人 8,209 3,938 4,271
    外国人 34 10 24
  合計 8,243 3,948 4,295
                               
              60~64歳 620          
              65歳以上 3,769          
              70~74歳 870          
              75歳以上 1,960          

 

 

 p010611.png

 

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成31年5月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 27 13 14 25 32 12 20 50 103 48 55 75 164 73 91
1 39 21 18 26 31 15 16 51 101 58 43 76 159 77 82
2 24 12 12 27 39 25 14 52 92 48 44 77 161 80 81
3 43 21 22 28 47 26 21 53 89 49 40 78 116 53 63
4 44 23 21 29 26 15 11 54 96 52 44 79 116 45 71
5 46 21 25 30 54 25 29 55 89 44 45 80 113 57 56
6 41 19 22 31 50 27 23 56 82 43 39 81 105 44 61
7 59 25 34 32 44 22 22 57 76 36 40 82 96 47 49
8 59 34 25 33 41 18 23 58 92 49 43 83 94 32 62
9 40 18 22 34 42 29 13 59 105 64 41 84 105 37 68
10 54 25 29 35 65 36 29 60 122 68 54 85 96 30 66
11 66 30 36 36 60 26 34 61 106 50 56 86 75 24 51
12 54 32 22 37 66 30 36 62 117 58 59 87 79 20 59
13 58 20 38 38 62 40 22 63 134 68 66 88 76 24 52
14 82 47 35 39 86 43 43 64 142 76 66 89 73 25 48
15 51 24 27 40 70 29 41 65 162 73 89 90 62 20 42
16 77 47 30 41 84 47 37 66 158 76 82 91 59 17 42
17 56 27 29 42 66 30 36 67 195 91 104 92 46 12 34
18 58 34 24 43 90 51 39 68 201 100 101 93 50 11 39
19 56 30 26 44 89 41 48 69 226 118 108 94 34 7 27
20 50 23 27 45 112 56 56 70 214 119 95 95 23 7 16
21 45 18 27 46 98 54 44 71 262 140 122 96 14 2 12
22 32 19 13 47 122 68 54 72 149 67 82 97 15 4 11
23 39 21 18 48 118 61 57 73 108 45 63 98 7 2 5
24 31 14 17 49 104 51 53 74 139 61 78 99~ 23 4 19
                        日本人 8,216 3,940 4,276
    外国人 34 10 24
  合計 8,250 3,950 4,300
                               
              60~64歳 621          
              65歳以上 3,775          
              70~74歳 872          
              75歳以上 1,961          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p5.png

 

 

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成31年4月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 13 15 25 34 14 20 50 108 46 62 75 165 73 92
1 37 21 16 26 38 20 18 51 102 62 40 76 160 78 82
2 30 13 17 27 33 21 12 52 94 49 45 77 162 78 84
3 42 22 20 28 46 24 22 53 86 47 39 78 113 51 62
4 44 24 20 29 33 16 17 54 93 49 44 79 122 50 72
5 44 19 25 30 47 25 22 55 87 43 44 80 109 53 56
6 43 22 21 31 51 25 26 56 89 46 43 81 101 42 59
7 62 26 36 32 42 22 20 57 76 37 39 82 97 47 50
8 54 30 24 33 40 18 22 58 89 47 42 83 103 34 69
9 43 18 25 34 47 32 15 59 111 67 44 84 98 37 61
10 54 27 27 35 67 37 30 60 115 64 51 85 93 28 65
11 63 28 35 36 61 25 36 61 105 51 54 86 77 23 54
12 60 33 27 37 68 32 36 62 119 56 63 87 78 23 55
13 57 22 35 38 56 37 19 63 132 67 65 88 77 21 56
14 78 44 34 39 91 47 44 64 146 79 67 89 71 25 46
15 51 25 26 40 69 29 40 65 162 74 88 90 59 20 39
16 79 48 31 41 86 48 38 66 162 81 81 91 68 20 48
17 53 25 28 42 62 27 35 67 194 90 104 92 43 9 34
18 64 35 29 43 91 52 39 68 202 96 106 93 50 11 39
19 55 31 24 44 93 44 49 69 228 124 104 94 33 8 25
20 48 22 26 45 112 60 52 70 220 120 100 95 23 6 17
21 47 19 28 46 98 47 51 71 263 141 122 96 12 2 10
22 33 19 14 47 125 71 54 72 131 58 73 97 15 4 11
23 35 19 16 48 113 60 53 73 111 43 68 98 9 2 7
24 38 16 22 49 99 50 49 74 140 69 71 99~ 21 4 17
                        日本人 8,233 3,948 4,285
    外国人 35 11 24
  合計 8,268 3,959 4,309
                               
              60~64歳 617          
              65歳以上 3,772          
              70~74歳 865          
              75歳以上 1,959          

 

 ピラミッド4.png

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成31年3月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 14 19 25 35 17 18 50 116 52 64 75 167 76 91
1 35 20 15 26 38 18 20 51 102 57 45 76 163 77 86
2 31 13 18 27 33 22 11 52 91 50 41 77 160 79 81
3 41 21 20 28 46 23 23 53 89 50 39 78 116 49 67
4 48 27 21 29 35 17 18 54 89 48 41 79 120 55 65
5 45 17 28 30 44 25 19 55 88 40 48 80 110 52 58
6 42 23 19 31 45 22 23 56 91 51 40 81 97 41 56
7 67 28 39 32 49 27 22 57 79 38 41 82 98 44 54
8 50 26 24 33 36 16 20 58 91 48 43 83 114 40 74
9 44 21 23 34 57 37 20 59 105 64 41 84 92 34 58
10 55 25 30 35 62 32 30 60 112 59 53 85 89 26 63
11 61 27 34 36 60 28 32 61 109 52 57 86 74 22 52
12 64 35 29 37 69 33 36 62 124 61 63 87 85 23 62
13 57 21 36 38 56 33 23 63 125 62 63 88 73 23 50
14 77 44 33 39 90 48 42 64 151 81 70 89 70 22 48
15 57 30 27 40 72 28 44 65 159 72 87 90 61 23 38
16 76 46 30 41 86 49 37 66 170 87 83 91 68 20 48
17 55 24 31 42 60 26 34 67 182 84 98 92 41 8 33
18 68 38 30 43 92 52 40 68 209 101 108 93 50 9 41
19 59 35 24 44 94 45 49 69 236 126 110 94 34 9 25
20 50 24 26 45 110 59 51 70 218 124 94 95 21 5 16
21 46 17 29 46 106 52 54 71 258 134 124 96 14 3 11
22 36 20 16 47 120 67 53 72 115 52 63 97 14 4 10
23 37 21 16 48 115 59 56 73 115 44 71 98 8 1 7
24 38 16 22 49 93 49 44 74 144 68 76 99~ 22 4 18
                        日本人 8,269 3,961 4,308
    外国人 35 10 25
  合計 8,304 3,971 4,333
                               
              60~64歳 621          
              65歳以上 3,767          
              70~74歳 850          
              75歳以上 1,961          

 

 人口ピ3

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成31年2月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 35 14 21 25 35 16 19 50 114 52 62 75 175 77 98
1 37 21 16 26 36 17 19 51 108 60 48 76 149 76 73
2 34 16 18 27 38 24 14 52 85 48 37 77 160 80 80
3 39 19 20 28 43 21 22 53 92 52 40 78 124 47 77
4 51 28 23 29 39 20 19 54 88 47 41 79 113 57 56
5 43 17 26 30 41 22 19 55 86 37 49 80 107 49 58
6 44 24 20 31 46 23 23 56 89 49 40 81 107 46 61
7 65 27 38 32 51 27 24 57 81 40 41 82 96 42 54
8 46 24 22 33 34 17 17 58 92 51 41 83 115 40 75
9 47 22 25 34 61 39 22 59 103 60 43 84 90 32 58
10 56 29 27 35 60 30 30 60 115 61 54 85 88 27 61
11 61 25 36 36 62 28 34 61 114 56 58 86 75 22 53
12 62 35 27 37 67 33 34 62 118 58 60 87 86 26 60
13 58 23 35 38 60 34 26 63 129 64 65 88 74 25 49
14 76 39 37 39 85 46 39 64 153 79 74 89 68 19 49
15 57 32 25 40 71 28 43 65 161 75 86 90 62 22 40
16 75 46 29 41 90 49 41 66 172 89 83 91 63 18 45
17 56 25 31 42 63 31 32 67 182 85 97 92 48 9 39
18 68 37 31 43 86 47 39 68 217 102 115 93 46 8 38
19 60 37 23 44 98 48 50 69 223 120 103 94 36 11 25
20 46 20 26 45 111 59 52 70 231 130 101 95 21 4 17
21 45 17 28 46 112 56 56 71 247 125 122 96 15 3 12
22 40 21 19 47 112 61 51 72 108 56 52 97 13 4 9
23 37 23 14 48 120 64 56 73 114 40 74 98 8 1 7
24 35 14 21 49 90 45 45 74 152 69 83 99~ 22 4 18
                        日本人 8,284 3,964 4,320
    外国人 35 10 25
  合計 8,319 3,974 4,345
                               
              60~64歳 629          
              65歳以上 3,768          
              70~74歳 852          
              75歳以上 1,961          

 

 人口2ピ

 

