平成30年南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2018年12月10日

 

 

 

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年12月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 35 16 19 25 38 18 20 50 103 48 55 75 169 80 89
1 31 15 16 26 38 23 15 51 112 62 50 76 164 84 80
2 38 21 17 27 34 18 16 52 72 40 32 77 146 75 71
3 44 21 23 28 43 23 20 53 100 58 42 78 129 47 82
4 53 25 28 29 42 21 21 54 88 45 43 79 98 50 48
5 32 15 17 30 39 22 17 55 84 36 48 80 114 53 61
6 53 27 26 31 49 23 26 56 89 50 39 81 106 45 61
7 66 31 35 32 50 26 24 57 79 39 40 82 100 43 57
8 44 19 25 33 38 19 19 58 100 58 42 83 115 37 78
9 45 20 25 34 55 36 19 59 102 57 45 84 95 32 63
10 58 30 28 35 67 34 33 60 116 62 54 85 77 26 51
11 60 29 31 36 58 26 32 61 110 51 59 86 87 26 61
12 58 28 30 37 62 33 29 62 117 58 59 87 83 27 56
13 65 30 35 38 69 36 33 63 147 78 69 88 75 24 51
14 73 38 35 39 75 41 34 64 145 69 76 89 68 19 49
15 62 34 28 40 82 36 46 65 162 78 84 90 61 20 41
16 71 44 27 41 82 45 37 66 182 89 93 91 63 17 46
17 58 26 32 42 69 33 36 67 196 92 104 92 51 8 43
18 67 39 28 43 86 47 39 68 221 111 110 93 49 13 36
19 60 34 26 44 97 47 50 69 220 121 99 94 31 8 23
20 45 23 22 45 115 63 52 70 229 130 99 95 19 3 16
21 44 17 27 46 110 60 50 71 221 103 118 96 21 5 16
22 38 19 19 47 122 65 57 72 105 56 49 97 7 2 5
23 38 23 15 48 107 52 55 73 128 47 81 98 10 1 9
24 29 11 18 49 100 51 49 74 152 66 86 99~ 20 4 16
                        日本人 8,297 3,976 4,321
    外国人 35 10 25
  合計 8,332 3,986 4,346
                               
              60~64歳 635          
              65歳以上 3,774          
              70~74歳 835          
              75歳以上 1,958          

 

人口ピ12

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年11月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 31 14 17 25 35 16 19 50 96 45 51 75 170 80 90
1 30 14 16 26 42 26 16 51 116 65 51 76 165 89 76
2 39 22 17 27 34 17 17 52 71 40 31 77 138 63 75
3 46 21 25 28 43 25 18 53 100 56 44 78 128 52 76
4 50 24 26 29 45 23 22 54 92 48 44 79 107 52 55
5 35 18 17 30 35 19 16 55 78 35 43 80 108 52 56
6 52 24 28 31 48 22 26 56 89 48 41 81 105 43 62
7 64 31 33 32 58 29 29 57 83 44 39 82 101 43 58
8 47 21 26 33 32 16 16 58 96 56 40 83 115 36 79
9 45 21 24 34 58 40 18 59 109 59 50 84 98 35 63
10 62 31 31 35 69 34 35 60 114 61 53 85 75 30 45
11 56 27 29 36 57 25 32 61 104 46 58 86 91 22 69
12 63 31 32 37 62 32 30 62 125 64 61 87 82 27 55
13 64 32 32 38 77 39 38 63 146 77 69 88 79 27 52
14 69 34 35 39 70 41 29 64 147 69 78 89 63 18 45
15 70 40 30 40 86 37 49 65 164 80 84 90 64 19 45
16 66 40 26 41 75 42 33 66 184 86 98 91 64 19 45
17 60 26 34 42 74 35 39 67 195 93 102 92 48 7 41
18 65 39 26 43 89 47 42 68 224 118 106 93 52 13 39
19 60 34 26 44 94 45 49 69 216 117 99 94 29 8 21
20 44 21 23 45 115 63 52 70 236 138 98 95 19 4 15
21 43 19 24 46 110 59 51 71 214 96 118 96 19 4 15
22 39 19 20 47 122 66 56 72 100 51 49 97 11 2 9
23 36 22 14 48 103 49 54 73 136 52 84 98 9 1 8
24 32 12 20 49 109 55 54 74 152 66 86 99~ 18 4 14
                        日本人 8,320 3,989 4,331
    外国人 35 10 25
  合計 8,355 3,999 4,356
                               
              60~64歳 636          
              65歳以上 3,779          
              70~74歳 838          
              75歳以上 1,958          

 

人口ピ11.png

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年10月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 28 14 14 25 35 17 18 50 97 46 51 75 168 81 87
1 32 16 16 26 40 24 16 51 118 67 51 76 168 88 80
2 39 23 16 27 41 21 20 52 71 38 33 77 141 66 75
3 47 21 26 28 37 21 16 53 100 57 43 78 124 50 74
4 49 24 25 29 51 25 26 54 87 46 41 79 104 52 52
5 39 18 21 30 35 19 16 55 84 38 46 80 118 52 66
6 52 23 29 31 51 24 27 56 81 44 37 81 102 42 60
7 61 32 29 32 49 24 25 57 84 44 40 82 96 43 53
8 45 17 28 33 38 20 18 58 98 59 39 83 117 39 78
9 44 23 21 34 55 38 17 59 116 61 55 84 102 33 69
10 63 30 33 35 67 31 36 60 107 56 51 85 69 28 41
11 60 33 27 36 58 27 31 61 104 47 57 86 96 25 71
12 64 26 38 37 63 32 31 62 132 69 63 87 79 26 53
13 61 34 27 38 81 41 40 63 141 69 72 88 79 27 52
14 69 31 38 39 71 40 31 64 151 73 78 89 66 22 44
15 70 43 27 40 83 39 44 65 155 76 79 90 65 20 45
16 69 42 27 41 77 42 35 66 194 94 100 91 62 16 46
17 54 23 31 42 73 36 37 67 193 92 101 92 50 10 40
18 70 41 29 43 92 47 45 68 236 121 115 93 51 12 39
19 58 32 26 44 96 44 52 69 212 115 97 94 30 8 22
20 44 19 25 45 110 60 50 70 241 140 101 95 19 4 15
21 41 20 21 46 111 61 50 71 208 95 113 96 20 4 16
22 40 18 22 47 120 65 55 72 90 45 45 97 9 2 7
23 38 23 15 48 109 50 59 73 142 54 88 98 11 1 10
24 31 13 18 49 103 53 50 74 153 64 89 99~ 17 4 13
                        日本人 8,338 3,995 4,343
    外国人 34 10 24
  合計 8,372 4,005 4,367
                               
              60~64歳 635          
              65歳以上 3,787          
              70~74歳 834          
              75歳以上 1,963          

 

人口ピ10

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年9月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 31 17 14 25 38 17 21 50 102 47 55 75 158 77 81
1 28 12 16 26 37 26 11 51 114 66 48 76 173 94 79
2 43 24 19 27 42 21 21 52 73 37 36 77 140 63 77
3 43 18 25 28 37 21 16 53 101 59 42 78 125 48 77
4 50 25 25 29 52 26 26 54 85 44 41 79 97 51 46
5 42 20 22 30 36 19 17 55 79 37 42 80 124 54 70
6 51 22 29 31 52 24 28 56 89 45 44 81 102 45 57
7 60 33 27 32 46 24 22 57 79 43 36 82 97 41 56
8 45 16 29 33 40 22 18 58 97 59 38 83 116 40 76
9 52 27 25 34 54 37 17 59 119 67 52 84 97 32 65
10 55 28 27 35 64 29 35 60 107 53 54 85 73 28 45
11 62 32 30 36 63 29 34 61 101 42 59 86 98 28 70
12 62 25 37 37 62 33 29 62 144 79 65 87 77 24 53
13 67 36 31 38 83 45 38 63 139 68 71 88 81 26 55
14 62 29 33 39 67 33 34 64 155 77 78 89 63 22 41
15 76 48 28 40 88 42 46 65 157 71 86 90 68 21 47
16 65 38 27 41 71 39 32 66 188 92 96 91 60 15 45
17 54 23 31 42 76 39 37 67 203 103 100 92 54 12 42
18 69 41 28 43 95 47 48 68 232 118 114 93 47 12 35
19 56 31 25 44 99 45 54 69 211 116 95 94 30 9 21
20 46 21 25 45 110 63 47 70 250 141 109 95 17 2 15
21 41 19 22 46 111 60 51 71 193 86 107 96 21 4 17
22 41 19 22 47 119 63 56 72 90 45 45 97 8 3 5
23 38 22 16 48 105 50 55 73 137 54 83 98 12 1 11
24 29 11 18 49 106 55 51 74 163 66 97 99~ 16 4 12
                        日本人 8,349 4,007 4,342
    外国人 34 10 24
  合計 8,383 4,017 4,366
                               
              60~64歳 646          
              65歳以上 3,778          
              70~74歳 833          
              75歳以上 1,954          

 

 人口ピ9

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年8月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 17 16 25 36 16 20 50 100 49 51 75 161 76 85
1 26 13 13 26 38 24 14 51 112 63 49 76 173 95 78
2 43 22 21 27 40 20 20 52 77 39 38 77 133 56 77
3 41 18 23 28 36 21 15 53 97 57 40 78 120 48 72
4 53 27 26 29 52 27 25 54 86 42 44 79 101 53 48
5 41 18 23 30 41 20 21 55 81 40 41 80 125 54 71
6 54 23 31 31 48 22 26 56 83 43 40 81 101 44 57
7 63 34 29 32 48 24 24 57 82 41 41 82 97 41 56
8 40 18 22 33 38 22 16 58 100 63 37 83 113 37 76
9 48 23 25 34 58 39 19 59 115 66 49 84 99 33 66
10 56 27 29 35 59 26 33 60 108 52 56 85 72 28 44
11 61 33 28 36 62 30 32 61 110 49 61 86 96 27 69
12 63 23 40 37 60 32 28 62 135 72 63 87 82 25 57
13 69 40 29 38 86 46 40 63 144 73 71 88 81 27 54
14 63 31 32 39 71 35 36 64 150 71 79 89 69 23 46
15 76 44 32 40 87 43 44 65 163 74 89 90 66 20 46
16 62 36 26 41 66 34 32 66 194 98 96 91 55 15 40
17 55 26 29 42 79 44 35 67 199 98 101 92 60 14 46
18 69 40 29 43 92 43 49 68 231 120 111 93 45 12 33
19 63 35 28 44 101 49 52 69 213 117 96 94 27 7 20
20 41 17 24 45 108 57 51 70 250 138 112 95 19 3 16
21 39 21 18 46 116 66 50 71 188 87 101 96 20 3 17
22 41 18 23 47 119 64 55 72 93 41 52 97 8 4 4
23 41 24 17 48 105 49 56 73 141 60 81 98 12 0 12
24 31 13 18 49 103 51 52 74 161 69 92 99~ 17 5 12
                        日本人 8,351 4,007 4,344
    外国人 35 10 25
  合計 8,386 4,017 4,369
                               
              60~64歳 647          
              65歳以上 3,785          
              70~74歳 833          
              75歳以上 1,952          

 

 人口ピ8

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年7月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 33 18 15 25 35 17 18 50 106 56 50 75 162 77 85
1 26 12 14 26 37 24 13 51 103 56 47 76 171 93 78
2 46 23 23 27 46 25 21 52 82 42 40 77 128 54 74
3 44 22 22 28 30 16 14 53 93 52 41 78 124 50 74
4 48 23 25 29 53 27 26 54 87 43 44 79 107 54 53
5 41 17 24 30 45 23 22 55 81 41 40 80 119 50 69
6 56 24 32 31 45 19 26 56 83 42 41 81 104 52 52
7 64 35 29 32 48 24 24 57 83 43 40 82 93 36 57
8 39 16 23 33 41 25 16 58 97 60 37 83 116 39 77
9 49 25 24 34 58 39 19 59 121 71 50 84 97 32 65
10 63 31 32 35 57 22 35 60 106 48 58 85 71 26 45
11 56 29 27 36 66 33 33 61 113 51 62 86 101 28 73
12 63 25 38 37 54 31 23 62 134 72 62 87 76 24 52
13 71 39 32 38 91 49 42 63 149 76 73 88 84 30 54
14 61 32 29 39 70 32 38 64 153 74 79 89 72 22 50
15 74 43 31 40 86 44 42 65 160 68 92 90 68 23 45
16 64 34 30 41 66 35 31 66 197 101 96 91 52 13 39
17 56 31 25 42 79 42 37 67 196 98 98 92 60 15 45
18 68 38 30 43 93 45 48 68 233 119 114 93 50 11 39
19 61 31 30 44 100 47 53 69 209 117 92 94 24 7 17
20 41 17 24 45 108 60 48 70 260 141 119 95 17 3 14
21 37 21 16 46 120 65 55 71 177 80 97 96 21 3 18
22 39 19 20 47 118 64 54 72 94 45 49 97 11 5 6
23 39 22 17 48 99 47 52 73 144 61 83 98 11 0 11
24 30 11 19 49 105 52 53 74 161 69 92 99~ 17 5 12
                        日本人 8,362 4,013 4,349
    外国人 35 10 25
  合計 8,397 4,023 4,374
                               
              60~64歳 655          
              65歳以上 3,787          
              70~74歳 836          
              75歳以上 1,956          

 

人口ピ7

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年6月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 36 19 17 25 36 18 18 50 108 57 51 75 166 81 85
1 27 13 14 26 40 26 14 51 96 54 42 76 170 90 80
2 44 21 23 27 47 25 22 52 86 45 41 77 129 55 74
3 44 23 21 28 27 14 13 53 93 52 41 78 123 49 74
4 49 23 26 29 53 27 26 54 90 44 46 79 104 55 49
5 38 16 22 30 49 24 25 55 81 40 41 80 117 48 69
6 57 24 33 31 47 21 26 56 80 40 40 81 104 52 52
7 63 34 29 32 47 23 24 57 85 46 39 82 98 35 63
8 39 18 21 33 45 29 16 58 104 65 39 83 113 41 72
9 49 24 25 34 56 35 21 59 120 67 53 84 100 34 66
10 66 31 35 35 58 23 35 60 102 46 56 85 75 27 48
11 58 32 26 36 70 34 36 61 114 54 60 86 95 24 71
12 57 21 36 37 53 36 17 62 137 72 65 87 77 24 53
13 74 42 32 38 88 44 44 63 145 76 69 88 86 30 56
14 60 31 29 39 66 29 37 64 155 70 85 89 72 26 46
15 75 45 30 40 88 47 41 65 163 75 88 90 66 20 46
16 60 30 30 41 65 30 35 66 190 93 97 91 51 13 38
17 62 35 27 42 88 49 39 67 204 103 101 92 63 16 47
18 65 35 30 43 84 39 45 68 237 122 115 93 46 9 37
19 59 29 30 44 108 55 53 69 210 120 90 94 26 7 19
20 45 20 25 45 100 57 43 70 263 139 124 95 19 3 16
21 34 20 14 46 124 66 58 71 165 78 87 96 19 3 16
22 41 19 22 47 114 60 54 72 95 40 55 97 12 5 7
23 36 20 16 48 105 53 52 73 145 64 81 98 12 0 12
24 28 11 17 49 99 47 52 74 159 68 91 99~ 17 5 12
                        日本人 8,376 4,019 4,357
    外国人 34 10 24
  合計 8,410 4,029 4,381
                               
              60~64歳 653          
              65歳以上 3,791          
              70~74歳 827          
              75歳以上 1,960          

 

 人口

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年5月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 39 20 19 25 33 18 15 50 104 59 45 75 168 82 86
1 24 12 12 26 39 26 13 51 91 48 43 76 166 83 83
2 44 21 23 27 48 26 22 52 87 47 40 77 124 57 67
3 45 24 21 28 28 15 13 53 97 53 44 78 121 47 74
4 47 21 26 29 53 25 28 54 88 45 43 79 115 58 57
5 41 18 23 30 53 27 26 55 81 42 39 80 107 46 61
6 57 24 33 31 45 23 22 56 78 38 40 81 104 53 51
7 62 35 27 32 43 18 25 57 90 48 42 82 98 34 64
8 38 17 21 33 46 30 16 58 103 62 41 83 109 38 71
9 52 25 27 34 60 35 25 59 121 67 54 84 104 35 69
10 66 30 36 35 57 24 33 60 103 48 55 85 81 27 54
11 55 32 23 36 68 33 35 61 118 58 60 86 88 25 63
12 57 20 37 37 56 36 20 62 136 71 65 87 82 26 56
13 82 47 35 38 87 45 42 63 140 74 66 88 86 30 56
14 53 26 27 39 68 28 40 64 165 73 92 89 74 28 46
15 79 48 31 40 86 48 38 65 155 73 82 90 67 21 46
16 56 27 29 41 64 29 35 66 200 95 105 91 50 12 38
17 70 39 31 42 89 50 39 67 198 101 97 92 62 15 47
18 58 32 26 43 87 41 46 68 235 122 113 93 42 9 33
19 60 29 31 44 110 57 53 69 217 122 95 94 30 9 21
20 45 22 23 45 100 55 45 70 268 147 121 95 18 2 16
21 37 20 17 46 122 66 56 71 151 68 83 96 20 4 16
22 38 20 18 47 117 61 56 72 106 41 65 97 10 4 6
23 36 17 19 48 104 51 53 73 141 60 81 98 13 0 13
24 33 12 21 49 101 47 54 74 165 77 88 99~ 16 5 11
                        日本人 8,397 4,031 4,366
    外国人 34 10 24
  合計 8,431 4,041 4,390
                               
              60~64歳 662          
              65歳以上 3,791          
              70~74歳 831          
              75歳以上 1,955          

 

 人口

 

  

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年4月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 37 21 16 25 37 21 16 50 105 64 41 75 168 83 85
1 30 13 17 26 36 24 12 51 93 49 44 76 168 80 88
2 41 21 20 27 49 25 24 52 83 44 39 77 118 54 64
3 45 25 20 28 35 16 19 53 97 53 44 78 126 51 75
4 45 19 26 29 44 23 21 54 85 42 43 79 113 56 57
5 43 21 22 30 53 26 27 55 88 45 43 80 103 43 60
6 60 25 35 31 46 24 22 56 78 39 39 81 104 53 51
7 56 31 25 32 40 16 24 57 88 47 41 82 108 36 72
8 44 18 26 33 52 34 18 58 109 65 44 83 101 38 63
9 52 27 25 34 59 34 25 59 114 63 51 84 104 35 69
10 66 30 36 35 58 25 33 60 101 49 52 85 84 27 57
11 59 33 26 36 68 32 36 61 119 56 63 86 86 27 59
12 57 22 35 37 52 33 19 62 133 69 64 87 84 23 61
13 78 44 34 38 88 46 42 63 142 75 67 88 84 30 54
14 53 27 26 39 69 30 39 64 165 74 91 89 75 32 43
15 83 50 33 40 88 49 39 65 160 79 81 90 75 24 51
16 53 25 28 41 60 26 34 66 198 93 105 91 46 10 36
17 72 39 33 42 89 50 39 67 202 99 103 92 61 14 47
18 67 35 32 43 93 45 48 68 235 127 108 93 41 10 31
19 60 29 31 44 111 60 51 69 224 124 100 94 30 8 22
20 50 24 26 45 98 47 51 70 270 148 122 95 16 2 14
21 34 18 16 46 128 70 58 71 134 60 74 96 21 5 16
22 36 20 16 47 113 61 52 72 110 40 70 97 11 3 8
23 40 17 23 48 99 50 49 73 143 69 74 98 11 0 11
24 29 13 16 49 106 44 62 74 165 75 90 99~ 16 5 11
                        日本人 8,421 4,045 4,376
    外国人 35 10 25
  合計 8,456 4,055 4,401
                               
              60~64歳 660          
              65歳以上 3,795          
              70~74歳 822          
              75歳以上 1,954          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年3月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 35 21 14 25 38 19 19 50 107 60 47 75 173 83 90
1 33 16 17 26 36 25 11 51 92 52 40 76 163 81 82
2 42 20 22 27 46 23 23 52 86 47 39 77 120 52 68
3 49 28 21 28 36 15 21 53 92 50 42 78 124 56 68
4 48 19 29 29 44 25 19 54 89 42 47 79 114 55 59
5 41 22 19 30 47 22 25 55 92 51 41 80 98 42 56
6 67 27 40 31 50 26 24 56 79 39 40 81 108 51 57
7 50 27 23 32 36 14 22 57 90 48 42 82 120 43 77
8 45 21 24 33 57 37 20 58 105 64 41 83 95 35 60
9 55 27 28 34 58 31 27 59 111 57 54 84 97 33 64
10 63 29 34 35 57 27 30 60 104 50 54 85 82 26 56
11 63 35 28 36 70 34 36 61 124 60 64 86 92 27 65
12 59 21 38 37 54 30 24 62 126 66 60 87 79 24 55
13 77 44 33 38 89 49 40 63 150 77 73 88 83 28 55
14 57 30 27 39 72 30 42 64 162 72 90 89 78 36 42
15 79 48 31 40 87 50 37 65 169 86 83 90 75 23 52
16 56 25 31 41 59 26 33 66 187 87 100 91 48 11 37
17 69 38 31 42 89 51 38 67 208 103 105 92 58 10 48
18 75 41 34 43 95 46 49 68 243 129 114 93 42 12 30
19 57 26 31 44 110 60 50 69 223 129 94 94 27 6 21
20 51 22 29 45 105 52 53 70 266 142 124 95 18 3 15
21 33 17 16 46 124 67 57 71 119 53 66 96 20 5 15
22 37 23 14 47 113 57 56 72 115 42 73 97 11 2 9
23 36 16 20 48 96 51 45 73 146 68 78 98 10 0 10
24 31 15 16 49 112 49 63 74 167 78 89 99~ 18 6 12
                        日本人 8,459 4,067 4,392
    外国人 34 9 25
  合計 8,493 4,076 4,417
                               
              60~64歳 666          
              65歳以上 3,796          
              70~74歳 813          
              75歳以上 1,953          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年2月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 36 21 15 25 37 19 18 50 113 64 49 75 160 83 77
1 36 19 17 26 39 24 15 51 84 49 35 76 162 82 80
2 40 18 22 27 44 22 22 52 91 50 41 77 130 51 79
3 51 28 23 28 40 20 20 53 89 48 41 78 116 58 58
4 46 19 27 29 41 21 20 54 87 39 48 79 111 51 60
5 44 24 20 30 46 22 24 55 89 49 40 80 107 47 60
6 66 26 40 31 52 25 27 56 82 41 41 81 105 48 57
7 46 25 21 32 33 15 18 57 91 51 40 82 121 43 78
8 49 22 27 33 60 39 21 58 104 60 44 83 98 38 60
9 56 31 25 34 58 29 29 59 116 61 55 84 94 32 62
10 63 27 36 35 58 26 32 60 110 55 55 85 83 26 57
11 62 35 27 36 69 35 34 61 119 58 61 86 91 29 62
12 60 23 37 37 59 32 27 62 128 66 62 87 82 28 54
13 76 39 37 38 85 47 38 63 154 77 77 88 79 23 56
14 56 31 25 39 70 30 40 64 163 74 89 89 79 35 44
15 79 49 30 40 89 50 39 65 172 89 83 90 67 19 48
16 57 26 31 41 62 31 31 66 186 89 97 91 56 12 44
17 70 37 33 42 83 46 37 67 214 101 113 92 53 10 43
18 74 43 31 43 99 49 50 68 231 123 108 93 44 14 30
19 51 21 30 44 111 60 51 69 236 135 101 94 27 5 22
20 51 22 29 45 109 55 54 70 254 132 122 95 18 3 15
21 36 18 18 46 117 61 56 71 113 58 55 96 21 6 15
22 39 26 13 47 117 61 56 72 113 38 75 97 10 1 9
23 33 14 19 48 93 46 47 73 155 70 85 98 9 0 9
24 33 15 18 49 111 50 61 74 176 80 96 99~ 18 6 12
                        日本人 8,468 4,072 4,396
    外国人 35 9 26
  合計 8,503 4,081 4,422
                               
              60~64歳 674          
              65歳以上 3,791          
              70~74歳 811          
              75歳以上 1,941          

 

   南伊豆町年齢別・男女別人口(平成30年1月1日現在)                単位:人
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 30 16 14 25 36 20 16 50 118 70 48 75 171 85 86
1 40 22 18 26 41 25 16 51 72 40 32 76 154 82 72
2 41 19 22 27 45 23 22 52 100 57 43 77 132 45 87
3 52 26 26 28 40 19 21 53 88 44 44 78 109 58 51
4 43 19 24 29 38 21 17 54 90 42 48 79 116 55 61
5 49 26 23 30 49 22 27 55 84 46 38 80 108 47 61
6 65 26 39 31 51 24 27 56 83 42 41 81 105 48 57
7 47 24 23 32 33 15 18 57 98 54 44 82 122 39 83
8 46 20 26 33 57 38 19 58 97 57 40 83 101 41 60
9 57 32 25 34 62 31 31 59 119 62 57 84 85 30 55
10 61 28 33 35 58 29 29 60 109 54 55 85 85 26 59
11 63 33 30 36 67 34 33 61 117 57 60 86 92 29 63
12 63 26 37 37 66 35 31 62 137 72 65 87 87 31 56
13 76 41 35 38 76 40 36 63 152 72 80 88 78 25 53
14 57 32 25 39 74 34 40 64 163 74 89 89 75 33 42
15 81 49 32 40 84 46 38 65 176 93 83 90 68 20 48
16 56 24 32 41 66 32 34 66 190 89 101 91 60 11 49
17 65 35 30 42 84 47 37 67 219 110 109 92 58 11 47
18 75 44 31 43 100 49 51 68 237 125 112 93 41 14 27
19 52 23 29 44 110 59 51 69 227 132 95 94 24 4 20
20 49 19 30 45 111 59 52 70 238 116 122 95 22 5 17
21 36 18 18 46 122 65 57 71 115 61 54 96 16 4 12
22 41 27 14 47 111 52 59 72 123 44 79 97 12 1 11
23 29 12 17 48 101 52 49 73 149 66 83 98 10 2 8
24 35 16 19 49 104 45 59 74 174 81 93 99~ 17 5 12
                        日本人 8,483 4,075 4,408
    外国人 35 9 26
  合計 8,518 4,084 4,434
                               
              60~64歳 678          
              65歳以上 3,796          
              70~74歳 799          
              75歳以上 1,948          

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493