選挙人名簿登録者数の推移

公開日 2021年6月23日

定時登録 合計 増減 投票区数 備考
平成16年3月2日 4,162 4,646 8,808 -14 22  
6月2日 4,175 4,644 8,819 11 22  
9月2日   4,158 4,629 8,787 -32 22  
12月2日 4,154 4,620 8,774 -13 22  
平成17年3月2日 4,135 4,598 8,733 -41 22  
6月2日 4,147 4,593 8,740 22  
9月2日 4,120 4,564 8,684 -56 22  
12月2日 4,104 4,567 8,671 -13 22  
平成18年3月2日 4,089 4,539 8,628 -43 22  
6月2日 4,104 4,535 8,639 11 22  
9月2日 4,103 4,539 8,642 22  
12月2日 4,077 4,537 8,614 -28 22  
平成19年3月2日 4,057 4,524 8,581 -33 投票区 14箇所減
6月2日 4,043 4,502 8,545 -36  
9月2日 4,038 4,493 8,531 -14  
12月2日 4,014 4,487 8,501 -30  
平成20年3月2日 4,016 4,463 8,479 -22  
6月2日 4,011 4,456 8,467 -12  
9月2日 3,981 4,440 8,421 -46  
12月2日 3,996 4,426 8,422  
平成21年3月2日 3,966 4,408 8,374 -48  
6月2日 3,958 4,412 8,370 - 4  
9月2日 3,959 4,400 8,359 -11  
12月2日 3,948 4,400 8,348 -11  
平成22年3月2日 3,934 4,385 8,319 -29  
6月2日 3,924 4,362 8,286 -33  
9月2日 3,915 4,365 8,280 - 6  
12月2日 3,900 4,362 8,262 -18  
平成23年3月2日 3,883 4,349 8,232 -30  
6月2日 3,869 4,332 8,201 -31  
9月2日 3,862 4,303 8,165 -36  
12月2日 3,862 4,286 8,148 -17  
平成24年3月2日 3,855 4,262 8,117 -31  
6月2日 3,840 4,245 8,085 -32  
9月2日 3,815 4,213 8,028 -57  
12月2日 3,779 4,201 7,980 -48  
平成25年3月2日 3,748 4,182 7,930 -50  
6月2日 3,726 4,175 7,901 -29  
9月2日 3,704 4,165 7,869 -32  
12月2日 3,698 4,140 7,838 -31  
平成26年3月2日 3,689 4,104 7,793 -45  
6月2日 3,666 4,091 7,757 -36  
9月2日 3,657 4,084 7,741 -16  
12月2日 3,651 4,076 7,727 -14  
平成27年3月2日 3,633 4,049 7,682 -45  
6月2日 3,615 4,025 7,640 -42  
9月2日 3,613 4,001 7,614 -26  
12月2日 3,609 3,973 7,582 -32  
平成28年3月2日 3,594 3,958 7,552 -30  
6月2日 3,579 3,949 7,528 -24  
9月2日 3,629 3,995 7,624 96 選挙権年齢引下げ
12月2日 3,626 3,973 7,599 -25  
平成29年3月2日 3,616 3,956 7,572 -27  
6月1日 3,615 3,939 7,554 -18  
9月1日 3,592 3,909 7,501 -53  
12月1日 3,577 3,907 7,484 -17  
平成30年3月1日 3,569 3,903 7,472 -12  
6月1日 3,550 3,907 7,457 -15  
9月1日 3,533 3,869 7,402 -55  
12月1日 3,516 3,858 7,374 -28  
平成31年3月1日 3,500 3,829 7,329 -45  
令和元年6月1日 3,490 3,830 7,320 - 9  
9月1日 3,464 3,815 7,279 -41  
12月1日  3,456 3,795 7,251 -28  
令和2年3月1日 3,445 3,772 7,217 -34  
6月1日 3,424 3,754 7,178 -39  
9月1日 3,422 3,723 7,145 -33  
12月1日 3,425 3,707 7,132 -13  
令和3年3月1日 3,406 3,683 7,089 -43  
6月1日  3,396 3,672 7,068 -21  
9月1日 3,379 3,645 7,024 -44  
12月1日 3,378 3,630 7,008 -16

 

令和4年3月1日 3,368 3,619 6,987 -21  
    6月1日 3,353 3,607 6,960 -27  
    9月1日 3,353 3,599 6,952 - 8

お問い合わせ

選挙管理委員会
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6211
FAX:0558-62-1119