平成27年南伊豆町年齢別・男女別人口

公開日 2015年12月6日

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年12月1日現在)                  単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 42 19 23 25 42 19 23 50 99 55 44 75 143 58 85
1 55 28 27 26 45 26 19 51 86 43 43 76 108 57 51
2 33 16 17 27 40 22 18 52 85 35 50 77 128 60 68
3 51 27 24 28 53 22 31 53 85 48 37 78 108 48 60
4 67 30 37 29 49 23 26 54 79 37 42 79 113 51 62
5 41 18 23 30 33 16 17 55 102 61 41 80 121 40 81
6 48 21 27 31 50 34 16 56 96 54 42 81 115 49 66
7 60 32 28 32 59 32 27 57 115 62 53 82 95 36 59
8 62 32 30 33 55 27 28 58 106 51 55 83 108 38 70
9 60 28 32 34 61 33 28 59 116 55 61 84 108 36 72
10 66 31 35 35 66 34 32 60 140 75 65 85 98 39 59
11 74 39 35 36 66 36 30 61 150 72 78 86 98 36 62
12 67 38 29 37 74 35 39 62 160 75 85 87 87 35 52
13 75 47 28 38 82 47 35 63 180 88 92 88 87 26 61
14 62 27 35 39 67 30 37 64 192 89 103 89 80 22 58
15 69 38 31 40 86 46 40 65 234 118 116 90 74 18 56
16 73 39 34 41 98 51 47 66 232 127 105 91 51 17 34
17 63 31 32 42 117 64 53 67 239 140 99 92 41 11 30
18 59 24 35 43 103 53 50 68 237 116 121 93 31 6 25
19 49 24 25 44 127 66 61 69 110 56 54 94 31 8 23
20 52 30 22 45 108 50 58 70 140 55 85 95 21 5 16
21 38 15 23 46 100 50 50 71 149 64 85 96 17 6 11
22 40 20 20 47 101 45 56 72 175 83 92 97 10 3 7
23 40 26 14 48 114 64 50 73 175 92 83 98 7 2 5
24 48 26 22 49 68 39 29 74 149 78 71 99~ 15 3 12
                        日本人 8,744 4,198 4,546
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 40 11 29
  合計 8,784 4,209 4,575

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年11月1日現在)                   単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 44 17 27 25 42 23 19 50 101 56 45 75 140 58 82
1 52 27 25 26 45 26 19 51 90 45 45 76 120 62 58
2 36 19 17 27 37 20 17 52 78 34 44 77 120 58 62
3 50 24 26 28 54 22 32 53 87 45 42 78 107 47 60
4 66 31 35 29 52 24 28 54 80 42 38 79 111 48 63
5 44 19 25 30 28 15 13 55 99 58 41 80 120 40 80
6 46 21 25 31 53 37 16 56 106 58 48 81 123 52 71
7 63 32 31 32 60 32 28 57 109 60 49 82 89 39 50
8 59 30 29 33 56 27 29 58 101 46 55 83 113 34 79
9 63 30 33 34 62 31 31 59 123 61 62 84 103 35 68
10 66 34 32 35 74 38 36 60 139 75 64 85 103 43 60
11 70 35 35 36 62 37 25 61 153 71 82 86 96 36 60
12 75 44 31 37 77 36 41 62 160 78 82 87 86 29 57
13 71 43 28 38 75 43 32 63 185 86 99 88 89 29 60
14 63 27 36 39 72 32 40 64 190 89 101 89 78 21 57
15 69 40 29 40 88 45 43 65 234 121 113 90 76 17 59
16 69 35 34 41 94 49 45 66 228 125 103 91 49 17 32
17 64 31 33 42 117 64 53 67 248 149 99 92 43 13 30
18 59 26 33 43 103 52 51 68 231 107 124 93 30 6 24
19 47 23 24 44 127 68 59 69 105 53 52 94 32 6 26
20 50 28 22 45 105 47 58 70 148 59 89 95 21 6 15
21 41 17 24 46 110 56 54 71 152 66 86 96 14 5 9
22 39 19 20 47 92 40 52 72 174 83 91 97 11 4 7
23 42 29 13 48 117 68 49 73 176 95 81 98 8 2 6
24 47 22 25 49 65 35 30 74 142 69 73 99~ 15 2 13
                        日本人 8,760 4,201 4,559
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 38 9 29
  合計 8,798 4,210 4,588

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年10月1日現在)                  単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 45 19 26 25 38 21 17 50 101 54 47 75 135 56 79
1 50 26 24 26 47 26 21 51 87 46 41 76 117 61 56
2 39 18 21 27 42 22 20 52 83 36 47 77 129 57 72
3 49 23 26 28 52 22 30 53 79 41 38 78 106 46 60
4 64 33 31 29 45 21 24 54 82 43 39 79 104 47 57
5 44 16 28 30 33 19 14 55 104 62 42 80 128 47 81
6 46 23 23 31 51 35 16 56 112 60 52 81 123 49 74
7 64 31 33 32 58 30 28 57 102 55 47 82 87 37 50
8 63 36 27 33 58 28 30 58 104 50 54 83 116 36 80
9 65 26 39 34 63 33 30 59 130 66 64 84 100 34 66
10 62 35 27 35 73 36 37 60 137 69 68 85 103 43 60
11 72 33 39 36 65 37 28 61 155 74 81 86 95 37 58
12 74 46 28 37 73 36 37 62 153 75 78 87 88 29 59
13 74 45 29 38 76 44 32 63 194 93 101 88 88 26 62
14 58 24 34 39 74 33 41 64 188 89 99 89 78 22 56
15 73 41 32 40 92 46 46 65 248 127 121 90 73 15 58
16 69 35 34 41 100 49 51 66 219 119 100 91 49 17 32
17 60 28 32 42 109 62 47 67 254 151 103 92 42 13 29
18 59 29 30 43 105 55 50 68 222 106 116 93 32 6 26
19 47 20 27 44 123 65 58 69 94 44 50 94 28 6 22
20 53 29 24 45 110 48 62 70 148 60 88 95 22 6 16
21 39 17 22 46 104 54 50 71 156 67 89 96 14 5 9
22 37 19 18 47 95 43 52 72 169 83 86 97 11 4 7
23 42 28 14 48 119 69 50 73 176 92 84 98 9 2 7
24 52 25 27 49 65 35 30 74 146 72 74 99~ 14 2 12
                        日本人 8,768 4,202 4,566
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 36 9 27
  合計 8,804 4,211 4,593

ピラミッド.jpg

 

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年9月1日現在)                    単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 43 18 25 25 40 22 18 50 100 55 45 75 134 53 81
1 51 26 25 26 50 27 23 51 87 45 42 76 108 58 50
2 42 20 22 27 43 23 20 52 79 36 43 77 133 58 75
3 48 22 26 28 51 21 30 53 87 42 45 78 108 49 59
4 62 33 29 29 46 22 24 54 78 43 35 79 105 44 61
5 44 15 29 30 34 21 13 55 102 60 42 80 128 49 79
6 54 27 27 31 49 33 16 56 113 65 48 81 117 46 71
7 55 28 27 32 57 29 28 57 102 52 50 82 92 39 53
8 65 35 30 33 61 28 33 58 101 45 56 83 118 38 80
9 64 25 39 34 62 34 28 59 141 75 66 84 95 31 64
10 68 37 31 35 77 40 37 60 134 67 67 85 107 41 66
11 66 32 34 36 60 31 29 61 158 77 81 86 93 39 54
12 80 49 31 37 79 39 40 62 154 70 84 87 92 31 61
13 69 41 28 38 69 40 29 63 186 89 97 88 87 25 62
14 59 25 34 39 77 36 41 64 200 100 100 89 82 22 60
15 70 39 31 40 93 46 47 65 243 123 120 90 70 16 54
16 69 36 33 41 105 50 55 66 218 122 96 91 48 17 31
17 64 31 33 42 108 63 45 67 263 151 112 92 42 11 31
18 56 26 30 43 108 56 52 68 208 98 110 93 31 6 25
19 49 22 27 44 120 62 58 69 92 43 49 94 28 7 21
20 54 28 26 45 107 49 58 70 144 61 83 95 24 6 18
21 36 16 20 46 105 55 50 71 166 69 97 96 14 7 7
22 40 19 21 47 101 45 56 72 162 81 81 97 11 3 8
23 42 30 12 48 113 66 47 73 180 97 83 98 8 2 6
24 51 23 28 49 67 34 33 74 148 71 77 99~ 16 2 14
                        日本人 8,781 4,203 4,578
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 39 9 30
  合計 8,820 4,212 4,608

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年8月1日現在)                    単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 42 18 24 25 38 22 16 50 96 53 43 75 133 55 78
1 53 28 25 26 56 31 25 51 87 43 44 76 112 60 52
2 40 18 22 27 43 21 22 52 81 38 43 77 132 57 75
3 52 22 30 28 49 21 28 53 85 43 42 78 108 49 59
4 65 35 30 29 48 21 27 54 80 40 40 79 105 45 60
5 41 17 24 30 31 22 9 55 104 63 41 80 127 46 81
6 51 24 27 31 53 35 18 56 108 62 46 81 120 47 73
7 55 27 28 32 51 25 26 57 104 53 51 82 90 39 51
8 65 35 30 33 64 30 34 58 111 52 59 83 117 37 80
9 63 23 40 34 60 34 26 59 132 69 63 84 99 33 66
10 70 41 29 35 79 40 39 60 138 72 66 85 104 40 64
11 67 34 33 36 64 33 31 61 155 70 85 86 97 38 59
12 80 45 35 37 77 40 37 62 160 73 87 87 94 30 64
13 64 39 25 38 69 36 33 63 191 94 97 88 80 25 55
14 60 26 34 39 80 41 39 64 197 96 101 89 87 25 62
15 72 39 33 40 91 44 47 65 243 126 117 90 68 17 51
16 75 40 35 41 105 52 53 66 218 121 97 91 47 15 32
17 60 26 34 42 107 58 49 67 262 149 113 92 41 10 31
18 54 28 26 43 111 61 50 68 203 97 106 93 34 6 28
19 49 21 28 44 122 62 60 69 94 39 55 94 27 8 19
20 56 30 26 45 105 48 57 70 145 65 80 95 23 6 17
21 36 17 19 46 104 53 51 71 165 72 93 96 14 6 8
22 37 18 19 47 99 47 52 72 164 79 85 97 12 4 8
23 46 31 15 48 110 64 46 73 178 99 79 98 7 1 6
24 47 20 27 49 72 36 36 74 143 65 78 99~ 17 2 15
                        日本人 8,788 4,204 4,584
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 39 9 30
  合計 8,827 4,213 4,614

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年7月1日現在)                    単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 45 24 21 25 32 18 14 50 94 52 42 75 134 55 79
1 47 24 23 26 56 30 26 51 88 42 46 76 119 62 57
2 41 17 24 27 49 25 24 52 79 39 40 77 126 54 72
3 56 24 32 28 45 16 29 53 86 42 44 78 113 57 56
4 62 34 28 29 46 22 24 54 81 42 39 79 100 38 62
5 41 16 25 30 33 24 9 55 101 59 42 80 128 47 81
6 52 26 26 31 52 34 18 56 113 66 47 81 119 47 72
7 63 32 31 32 50 22 28 57 103 49 54 82 90 39 51
8 59 30 29 33 69 34 35 58 114 54 60 83 122 38 84
9 63 25 38 34 57 33 24 59 132 70 62 84 94 32 62
10 72 40 32 35 81 42 39 60 144 74 70 85 110 43 67
11 65 35 30 36 63 31 32 61 157 74 83 86 99 38 61
12 78 44 34 37 80 42 38 62 157 68 89 87 94 31 63
13 68 37 31 38 66 35 31 63 192 96 96 88 77 24 53
14 59 31 28 39 81 40 41 64 193 95 98 89 90 26 64
15 74 38 36 40 93 46 47 65 243 125 118 90 70 17 53
16 76 39 37 41 104 51 53 66 218 124 94 91 44 15 29
17 59 25 34 42 107 60 47 67 272 149 123 92 37 9 28
18 52 28 24 43 118 59 59 68 189 91 98 93 34 5 29
19 48 21 27 44 117 61 56 69 95 43 52 94 28 8 20
20 56 29 27 45 102 48 54 70 148 65 83 95 21 6 15
21 35 14 21 46 105 53 52 71 164 73 91 96 17 6 11
22 37 20 17 47 105 54 51 72 168 81 87 97 11 4 7
23 42 27 15 48 104 60 44 73 174 96 78 98 7 1 6
24 51 24 27 49 76 37 39 74 137 63 74 99~ 17 2 15
                        日本人 8,798 4,208 4,590
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 9 28
  合計 8,835 4,217 4,618

 ピラミッド

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年6月1日現在)                   単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 46 24 22 25 28 16 12 50 93 52 41 75 136 58 78
1 47 24 23 26 55 30 25 51 90 42 48 76 115 62 53
2 37 16 21 27 50 25 25 52 79 38 41 77 125 53 72
3 58 24 34 28 47 20 27 53 83 40 43 78 112 56 56
4 61 33 28 29 41 17 24 54 83 45 38 79 105 37 68
5 41 18 23 30 34 26 8 55 106 62 44 80 127 51 76
6 52 25 27 31 55 33 22 56 111 63 48 81 121 48 73
7 67 33 34 32 48 21 27 57 104 51 53 82 97 41 56
8 60 32 28 33 71 34 37 58 112 54 58 83 114 32 82
9 58 21 37 34 55 36 19 59 135 69 66 84 93 32 61
10 75 43 32 35 81 40 41 60 141 75 66 85 112 43 69
11 64 34 30 36 59 27 32 61 157 70 87 86 101 43 58
12 80 47 33 37 83 46 37 62 161 74 87 87 93 29 64
13 63 32 31 38 66 30 36 63 186 89 97 88 76 24 52
14 65 35 30 39 90 47 43 64 203 101 102 89 93 27 66
15 75 36 39 40 86 42 44 65 242 125 117 90 67 15 52
16 72 39 33 41 113 59 54 66 219 129 90 91 49 18 31
17 63 28 35 42 98 56 42 67 274 145 129 92 37 7 30
18 48 25 23 43 122 60 62 68 175 87 88 93 31 5 26
19 52 24 28 44 111 56 55 69 99 41 58 94 32 11 21
20 50 26 24 45 106 53 53 70 151 69 82 95 22 5 17
21 35 13 22 46 103 50 53 71 163 72 91 96 15 6 9
22 36 20 16 47 107 55 52 72 170 84 86 97 14 4 10
23 44 28 16 48 99 58 41 73 173 92 81 98 6 1 5
24 50 22 28 49 81 40 41 74 138 64 74 99~ 17 2 15
                        日本人 8,809 4,213 4,596
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 9 28
  合計 8,846 4,222 4,624

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年5月1日現在)                   単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 45 25 20 25 29 18 11 50 95 52 43 75 133 55 78
1 48 25 23 26 57 29 28 51 88 43 45 76 125 63 62
2 39 17 22 27 48 25 23 52 80 40 40 77 116 52 64
3 58 23 35 28 48 23 25 53 78 37 41 78 116 61 55
4 59 34 25 29 37 12 25 54 92 49 43 79 102 33 69
5 41 17 24 30 38 28 10 55 103 59 44 80 122 48 74
6 54 26 28 31 57 33 24 56 112 63 49 81 124 48 76
7 67 32 35 32 50 23 27 57 106 54 52 82 104 41 63
8 57 32 25 33 68 31 37 58 116 58 58 83 107 32 75
9 58 20 38 34 55 35 20 59 132 66 66 84 99 37 62
10 83 48 35 35 81 41 40 60 135 73 62 85 111 39 72
11 57 29 28 36 61 27 34 61 165 73 92 86 101 44 57
12 84 50 34 37 80 46 34 62 154 72 82 87 91 28 63
13 60 29 31 38 66 29 37 63 196 91 105 88 77 23 54
14 71 39 32 39 93 48 45 64 201 102 99 89 91 26 65
15 70 34 36 40 89 45 44 65 236 124 112 90 67 17 50
16 73 38 35 41 115 61 54 66 224 129 95 91 50 19 31
17 60 28 32 42 98 53 45 67 276 151 125 92 35 5 30
18 50 25 25 43 118 59 59 68 161 77 84 93 33 7 26
19 52 27 25 44 117 59 58 69 111 43 68 94 30 9 21
20 47 22 25 45 106 52 54 70 146 65 81 95 25 7 18
21 41 13 28 46 104 49 55 71 170 82 88 96 13 5 8
22 34 22 12 47 103 57 46 72 171 84 87 97 15 4 11
23 41 25 16 48 94 52 42 73 168 85 83 98 6 1 5
24 50 23 27 49 84 43 41 74 135 68 67 99~ 17 3 14
                        日本人 8,819 4,219 4,600
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 9 28
  合計 8,856 4,228 4,628

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年4月1日現在)                   単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 43 24 19 25 38 20 18 50 94 52 42 75 135 58 77
1 45 23 22 26 50 29 21 51 86 40 46 76 122 61 61
2 39 20 19 27 49 24 25 52 85 42 43 77 115 51 64
3 60 24 36 28 48 22 26 53 79 39 40 78 114 59 55
4 50 28 22 29 32 10 22 54 91 49 42 79 113 36 77
5 46 17 29 30 43 33 10 55 104 59 45 80 115 48 67
6 52 27 25 31 57 32 25 56 106 59 47 81 121 47 74
7 64 30 34 32 52 26 26 57 105 55 50 82 106 40 66
8 61 33 28 33 64 29 35 58 119 57 62 83 105 34 71
9 58 22 36 34 49 31 18 59 130 65 65 84 104 35 69
10 78 45 33 35 81 40 41 60 137 73 64 85 108 38 70
11 57 29 28 36 61 29 32 61 164 75 89 86 100 45 55
12 86 52 34 37 81 47 34 62 157 76 81 87 98 32 66
13 56 26 30 38 64 27 37 63 192 89 103 88 74 20 54
14 72 38 34 39 92 47 45 64 204 99 105 89 89 24 65
15 75 39 36 40 94 48 46 65 238 128 110 90 65 18 47
16 72 37 35 41 110 60 50 66 230 133 97 91 49 19 30
17 65 31 34 42 100 48 52 67 276 150 126 92 34 4 30
18 49 24 25 43 122 63 59 68 143 68 75 93 35 8 27
19 50 26 24 44 114 59 55 69 118 44 74 94 33 9 24
20 51 21 30 45 103 51 52 70 144 70 74 95 22 7 15
21 39 16 23 46 106 45 61 71 171 81 90 96 14 5 9
22 36 22 14 47 102 60 42 72 171 85 86 97 17 4 13
23 44 27 17 48 95 52 43 73 170 83 87 98 5 1 4
24 47 20 27 49 82 42 40 74 132 66 66 99~ 18 3 15
                        日本人 8,804 4,209 4,595
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 9 28
  合計 8,841 4,218 4,623

ピラミッド.jpg

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年3月1日現在)                    単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 41 24 17 25 44 21 23 50 91 51 40 75 132 62 70
1 46 19 27 26 52 31 21 51 87 37 50 76 125 60 65
2 37 21 16 27 48 23 25 52 89 48 41 77 109 49 60
3 65 28 37 28 50 25 25 53 81 40 41 78 116 54 62
4 47 24 23 29 30 8 22 54 92 49 43 79 126 44 82
5 45 19 26 30 51 38 13 55 100 58 42 80 110 46 64
6 57 27 30 31 55 29 26 56 104 54 50 81 117 45 72
7 62 29 33 32 51 28 23 57 108 56 52 82 100 37 63
8 65 34 31 33 66 30 36 58 122 60 62 83 114 35 79
9 59 22 37 34 51 28 23 59 125 63 62 84 104 36 68
10 77 45 32 35 77 41 36 60 149 80 69 85 105 36 69
11 62 32 30 36 65 29 36 61 159 71 88 86 102 48 54
12 81 50 31 37 80 47 33 62 165 83 82 87 96 30 66
13 60 27 33 38 66 29 37 63 181 82 99 88 81 25 56
14 68 36 32 39 92 48 44 64 209 102 107 89 87 20 67
15 80 44 36 40 93 47 46 65 243 128 115 90 66 21 45
16 66 33 33 41 109 58 51 66 229 138 91 91 46 16 30
17 67 29 38 42 105 50 55 67 269 142 127 92 34 5 29
18 52 27 25 43 121 64 57 68 131 61 70 93 36 8 28
19 52 28 24 44 114 56 58 69 123 47 76 94 33 9 24
20 51 17 34 45 98 51 47 70 150 71 79 95 18 5 13
21 39 18 21 46 111 49 62 71 170 82 88 96 19 5 14
22 40 22 18 47 102 57 45 72 175 84 91 97 15 4 11
23 47 29 18 48 92 51 41 73 164 84 80 98 5 2 3
24 43 19 24 49 86 46 40 74 136 65 71 99~ 18 3 15
                        日本人 8,847 4,219 4,628
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 37 9 28
  合計 8,884 4,228 4,656

 

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年2月1日現在)                     単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 46 25 21 25 46 27 19 50 89 48 41 75 122 62 60
1 44 19 25 26 49 26 23 51 86 35 51 76 123 56 67
2 41 24 17 27 48 24 24 52 86 46 40 77 115 54 61
3 65 26 39 28 50 23 27 53 83 41 42 78 113 52 61
4 42 23 19 29 29 10 19 54 93 51 42 79 125 44 81
5 50 21 29 30 54 40 14 55 96 54 42 80 109 45 64
6 57 30 27 31 56 28 28 56 113 61 52 81 118 47 71
7 62 27 35 32 50 26 24 57 111 58 53 82 100 36 64
8 64 35 29 33 66 32 34 58 118 57 61 83 111 36 75
9 61 24 37 34 54 28 26 59 126 64 62 84 111 42 69
10 75 39 36 35 74 40 34 60 150 77 73 85 103 33 70
11 63 35 28 36 65 29 36 61 162 74 88 86 102 46 56
12 80 50 30 37 83 47 36 62 168 85 83 87 92 27 65
13 60 27 33 38 68 32 36 63 180 84 96 88 89 26 63
14 68 35 33 39 87 44 43 64 214 101 113 89 82 19 63
15 83 47 36 40 94 50 44 65 234 124 110 90 65 22 43
16 60 28 32 41 112 58 54 66 242 143 99 91 49 15 34
17 66 29 37 42 109 52 57 67 264 138 126 92 30 4 26
18 55 28 27 43 117 60 57 68 118 60 58 93 43 11 32
19 53 31 22 44 119 61 58 69 122 44 78 94 29 6 23
20 46 14 32 45 97 48 49 70 159 73 86 95 18 5 13
21 38 16 22 46 108 49 59 71 175 81 94 96 19 6 13
22 43 27 16 47 110 61 49 72 163 83 80 97 15 3 12
23 47 27 20 48 85 49 36 73 165 86 79 98 5 2 3
24 45 19 26 49 90 49 41 74 146 65 81 99~ 16 3 13
                        日本人 8,865 4,225 4,640
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 36 9 27
  合計 8,901 4,234 4,667

 

 

    南伊豆町年齢別・男女別人口(平成27年1月1日現在)                  単位:人          
年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 43 21 22 25 48 27 21 50 88 44 44 75 117 63 54
1 40 20 20 26 46 25 21 51 87 36 51 76 128 60 68
2 44 25 19 27 51 24 27 52 83 45 38 77 112 52 60
3 64 25 39 28 47 21 26 53 87 43 44 78 111 51 60
4 43 22 21 29 27 10 17 54 97 53 44 79 125 41 84
5 49 20 29 30 54 40 14 55 90 52 38 80 115 50 65
6 58 32 26 31 56 28 28 56 117 62 55 81 108 44 64
7 59 28 31 32 56 30 26 57 110 57 53 82 105 36 69
8 64 32 32 33 62 30 32 58 117 56 61 83 112 36 76
9 64 27 37 34 62 32 30 59 133 70 63 84 117 44 73
10 75 41 34 35 65 33 32 60 151 73 78 85 104 37 67
11 64 36 28 36 68 31 37 61 161 74 87 86 100 42 58
12 82 50 32 37 80 44 36 62 171 89 82 87 93 28 65
13 60 25 35 38 71 32 39 63 186 84 102 88 88 26 62
14 62 33 29 39 89 46 43 64 219 108 111 89 86 21 65
15 83 47 36 40 96 49 47 65 240 127 113 90 64 22 42
16 63 31 32 41 113 58 55 66 232 140 92 91 45 13 32
17 64 25 39 42 110 56 54 67 251 124 127 92 35 6 29
18 53 28 25 43 121 64 57 68 119 62 57 93 38 9 29
19 57 32 25 44 114 53 61 69 132 51 81 94 30 8 22
20 39 13 26 45 103 53 50 70 153 68 85 95 20 6 14
21 40 18 22 46 102 44 58 71 172 81 91 96 18 6 12
22 44 29 15 47 116 68 48 72 177 87 90 97 15 3 12
23 50 28 22 48 71 39 32 73 157 86 71 98 4 1 3
24 42 18 24 49 98 56 42 74 147 59 88 99~ 16 3 13
                        日本人 8,880 4,230 4,650
※ 住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)により、日本人住民及び外国人住民を集計しています。   外国人 35 8 27
  合計 8,915 4,238 4,677

 

 (ピラミッド270101).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493